Niue : données et classements mondiaux
21 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2024. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Obésité des 5-19 ans : dans les 1 % les plus élevés au monde (38,6 %).
- Poids moyen des hommes : dans les 1 % les plus élevés au monde (98,4 kg).
- Maigreur des 5-19 ans : 2ᵉ plus faible d’Océanie sur 19 pays renseignés (0,8 %).
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Maigreur des 5-19 ans 0,8 % · 2ᵉ sur 199
- Maigreur 0,7 % · 8ᵉ sur 199
- Activité physique insuffisante 8,6 % · 11ᵉ sur 195
En queue de classement
- Obésité des 5-19 ans 38,6 % · 199ᵉ sur 199
- Obésité 66,9 % · 194ᵉ sur 199
- Obésité des hommes 63,2 % · 194ᵉ sur 199
- Surpoids 88,1 % · 194ᵉ sur 199
- Obésité des femmes 70,2 % · 192ᵉ sur 199
Corps humain · 21 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Niue | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 177,2 cm | 2019 | 43ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 167,0 cm | 2019 | 15ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +10,2 cm | 2019 | 171ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 32,4 kg/m² | 2016 | 3ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 31,4 kg/m² | 2016 | 3ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 33,3 kg/m² | 2016 | 3ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 66,9 % | 2024 | 194ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 63,2 % | 2024 | 194ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 70,2 % | 2024 | 192ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 88,1 % | 2024 | 194ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 0,7 % | 2024 | 8ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 98,4 kg | 2016 | 2ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 92,5 kg | 2016 | 2ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 95,4 kg | 2016 | 2ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +6,9 pts | 2024 | 113ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 38,6 % | 2024 | 199ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 0,8 % | 2024 | 2ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Hypertension Métabolisme | 39,5 % | 2019 | 111ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,30 mmol/L | 2018 | 53ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 24,0 % | 2023 | 84ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 8,6 % | 2022 | 11ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Comparer Niue et les Samoa sur le globeFace-à-face avec les Tonga