Poids moyen par pays
Moyenne des deux estimations par sexe. Elle suppose une population adulte à peu près également partagée, ce qui est vrai partout à quelques points près. Classement mondial des 190 pays renseignés, données 2016. Cet indicateur n’a pas de bon côté : une population ou une superficie se lisent, elles ne se classent pas en « mieux » ou « moins bien ».
Voir la carte sur le globe 3DCe qui a bougéCroiser avec un autre indicateur
Les dix valeurs les plus élevées
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Îles Cook | 97,7 kg | 2016 | |
| 2 Niue | 95,4 kg | 2016 | |
| 3 Tonga | 93,2 kg | 2016 | |
| 4 Samoa | 91,7 kg | 2016 | |
| 5 Sainte-Lucie | 87,3 kg | 2016 | |
| 6 Nauru | 86,7 kg | 2016 | |
| 7 Tuvalu | 86,0 kg | 2016 | |
| 8 États-Unis | 83,3 kg | 2016 | |
| 9 Croatie | 82,8 kg | 2016 | |
| 10 Saint-Christophe-et-Niévès | 82,7 kg | 2016 |
Les dix valeurs les plus faibles
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 190 Timor oriental | 51,8 kg | 2016 | |
| 189 Madagascar | 53,9 kg | 2016 | |
| 188 Bangladesh | 54,2 kg | 2016 | |
| 187 Éthiopie | 54,5 kg | 2016 | |
| 186 Érythrée | 55,5 kg | 2016 | |
| 185 Inde | 55,9 kg | 2016 | |
| 184 Népal | 56,1 kg | 2016 | |
| 183 Burundi | 56,3 kg | 2016 | |
| 182 Cambodge | 56,4 kg | 2016 | |
| 181 Laos | 56,6 kg | 2016 |
Classement complet des 190 pays
Du plus élevé au plus faible, à la dernière année disponible pour chaque pays. Les pays absents ne publient pas cette série.
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Îles Cook | 97,7 kg | 2016 | |
| 2 Niue | 95,4 kg | 2016 | |
| 3 Tonga | 93,2 kg | 2016 | |
| 4 Samoa | 91,7 kg | 2016 | |
| 5 Sainte-Lucie | 87,3 kg | 2016 | |
| 6 Nauru | 86,7 kg | 2016 | |
| 7 Tuvalu | 86,0 kg | 2016 | |
| 8 États-Unis | 83,3 kg | 2016 | |
| 9 Croatie | 82,8 kg | 2016 | |
| 10 Saint-Christophe-et-Niévès | 82,7 kg | 2016 | |
| 11 Koweït | 82,7 kg | 2016 | |
| 12 Monténégro | 82,7 kg | 2016 | |
| 13 Tchéquie | 82,4 kg | 2016 | |
| 14 Nouvelle-Zélande | 82,2 kg | 2016 | |
| 15 Kiribati | 81,7 kg | 2016 | |
| 16 Égypte | 81,7 kg | 2016 | |
| 17 Estonie | 81,5 kg | 2016 | |
| 18 Qatar | 81,5 kg | 2016 | |
| 19 Lettonie | 81,3 kg | 2016 | |
| 20 Barbade | 81,1 kg | 2016 | |
| 21 Irlande | 81,0 kg | 2016 | |
| 22 Islande | 81,0 kg | 2016 | |
| 23 Dominique | 80,6 kg | 2016 | |
| 24 Jordanie | 80,5 kg | 2016 | |
| 25 Grèce | 80,5 kg | 2016 |
Afficher les 165 pays suivants
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 26 Liban | 80,5 kg | 2016 | |
| 27 Norvège | 80,5 kg | 2016 | |
| 28 Slovénie | 80,3 kg | 2016 | |
| 29 Palaos | 80,3 kg | 2016 | |
| 30 Pays-Bas | 80,2 kg | 2016 | |
| 31 Lituanie | 80,2 kg | 2016 | |
| 32 Micronésie | 80,1 kg | 2016 | |
| 33 Ukraine | 80,1 kg | 2016 | |
| 34 Slovaquie | 80,1 kg | 2016 | |
| 35 Australie | 80,0 kg | 2016 | |
| 36 Pologne | 80,0 kg | 2016 | |
| 37 Jamaïque | 79,9 kg | 2016 | |
| 38 Allemagne | 79,9 kg | 2016 | |
| 39 Libye | 79,9 kg | 2016 | |
| 40 Émirats arabes unis | 79,6 kg | 2016 | |
| 41 Saint-Vincent-et-les Grenadines | 79,5 kg | 2016 | |
| 42 Grenade | 79,5 kg | 2016 | |
| 43 Royaume-Uni | 79,4 kg | 2016 | |
| 44 Canada | 79,3 kg | 2016 | |
| 45 Serbie | 79,3 kg | 2016 | |
| 46 Bahamas | 79,2 kg | 2016 | |
| 47 Andorre | 79,2 kg | 2016 | |
| 48 Géorgie | 79,1 kg | 2016 | |
| 49 Turquie | 79,0 kg | 2016 | |
| 50 Trinité-et-Tobago | 79,0 kg | 2016 | |
| 51 Fidji | 78,9 kg | 2016 | |
| 52 Bosnie-Herzégovine | 78,9 kg | 2016 | |
| 53 Biélorussie | 78,9 kg | 2016 | |
| 54 Irak | 78,8 kg | 2016 | |
| 55 Antigua-et-Barbuda | 78,8 kg | 2016 | |
| 56 Hongrie | 78,7 kg | 2016 | |
| 57 Suède | 78,7 kg | 2016 | |
| 58 Roumanie | 78,6 kg | 2016 | |
| 59 Finlande | 78,1 kg | 2016 | |
| 60 Danemark | 78,0 kg | 2016 | |
| 61 Argentine | 78,0 kg | 2016 | |
| 62 Israël | 77,8 kg | 2016 | |
| 63 Belize | 77,7 kg | 2016 | |
| 64 Luxembourg | 77,7 kg | 2016 | |
| 65 Belgique | 77,3 kg | 2016 | |
| 66 Arabie saoudite | 77,2 kg | 2016 | |
| 67 Moldavie | 77,1 kg | 2016 | |
| 68 Chili | 76,9 kg | 2016 | |
| 69 Malte | 76,8 kg | 2016 | |
| 70 Syrie | 76,8 kg | 2016 | |
| 71 Uruguay | 76,8 kg | 2016 | |
| 72 Autriche | 76,5 kg | 2016 | |
| 73 Macédoine du Nord | 76,1 kg | 2016 | |
| 74 Costa Rica | 76,0 kg | 2016 | |
| 75 Seychelles | 75,9 kg | 2016 | |
| 76 Russie | 75,7 kg | 2016 | |
| 77 Brésil | 75,5 kg | 2016 | |
| 78 Bulgarie | 75,4 kg | 2016 | |
| 79 Azerbaïdjan | 75,4 kg | 2016 | |
| 80 Îles Marshall | 75,2 kg | 2016 | |
| 81 Albanie | 75,1 kg | 2016 | |
| 82 Turkménistan | 75,1 kg | 2016 | |
| 83 Mexique | 74,8 kg | 2016 | |
| 84 Tunisie | 74,8 kg | 2016 | |
| 85 Suriname | 74,8 kg | 2016 | |
| 86 Kazakhstan | 74,6 kg | 2016 | |
| 87 Suisse | 74,6 kg | 2016 | |
| 88 Chypre | 74,3 kg | 2016 | |
| 89 Espagne | 74,3 kg | 2016 | |
| 90 République dominicaine | 74,0 kg | 2016 | |
| 91 Venezuela | 73,9 kg | 2016 | |
| 92 Paraguay | 73,9 kg | 2016 | |
| 93 France | 73,8 kg | 2016 | |
| 94 Iran | 73,5 kg | 2016 | |
| 95 Maroc | 73,3 kg | 2016 | |
| 96 Ouzbékistan | 73,2 kg | 2016 | |
| 97 Afrique du Sud | 73,1 kg | 2016 | |
| 98 Salvador | 73,1 kg | 2016 | |
| 99 Arménie | 72,9 kg | 2016 | |
| 100 Kirghizstan | 72,7 kg | 2016 | |
| 101 Italie | 72,2 kg | 2016 | |
| 102 Portugal | 72,1 kg | 2016 | |
| 103 Algérie | 72,1 kg | 2016 | |
| 104 Panama | 72,0 kg | 2016 | |
| 105 Guyana | 72,0 kg | 2016 | |
| 106 Eswatini | 71,6 kg | 2016 | |
| 107 Nicaragua | 71,6 kg | 2016 | |
| 108 Mongolie | 71,3 kg | 2016 | |
| 109 Oman | 71,1 kg | 2016 | |
| 110 Cuba | 70,9 kg | 2016 | |
| 111 Colombie | 70,7 kg | 2016 | |
| 112 Vanuatu | 70,5 kg | 2016 | |
| 113 Équateur | 70,5 kg | 2016 | |
| 114 Cap-Vert | 70,3 kg | 2016 | |
| 115 Haïti | 70,1 kg | 2016 | |
| 116 Honduras | 70,0 kg | 2016 | |
| 117 Brunei | 69,7 kg | 2016 | |
| 118 Maurice | 69,5 kg | 2016 | |
| 119 Tadjikistan | 69,2 kg | 2016 | |
| 120 Bolivie | 68,8 kg | 2016 | |
| 121 Gabon | 68,6 kg | 2016 | |
| 122 Pérou | 68,2 kg | 2016 | |
| 123 Botswana | 67,9 kg | 2016 | |
| 124 Chine | 67,8 kg | 2016 | |
| 125 Corée du Sud | 67,8 kg | 2016 | |
| 126 Malaisie | 67,6 kg | 2016 | |
| 127 Corée du Nord | 67,6 kg | 2016 | |
| 128 Bahreïn | 67,6 kg | 2016 | |
| 129 Sao Tomé-et-Principe | 67,1 kg | 2016 | |
| 130 Cameroun | 67,1 kg | 2016 | |
| 131 Îles Salomon | 67,0 kg | 2016 | |
| 132 Thaïlande | 66,4 kg | 2016 | |
| 133 Singapour | 66,3 kg | 2016 | |
| 134 Sénégal | 66,0 kg | 2016 | |
| 135 Mauritanie | 65,7 kg | 2016 | |
| 136 Maldives | 65,6 kg | 2016 | |
| 137 Djibouti | 65,4 kg | 2016 | |
| 138 Namibie | 65,4 kg | 2016 | |
| 139 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 65,3 kg | 2016 | |
| 140 Guatemala | 65,3 kg | 2016 | |
| 141 Mali | 65,2 kg | 2016 | |
| 142 Lesotho | 65,1 kg | 2016 | |
| 143 Gambie | 65,0 kg | 2016 | |
| 144 Zimbabwe | 64,6 kg | 2016 | |
| 145 Ghana | 64,2 kg | 2016 | |
| 146 Comores | 64,0 kg | 2016 | |
| 147 Guinée équatoriale | 63,6 kg | 2016 | |
| 148 Togo | 63,4 kg | 2016 | |
| 149 Côte d’Ivoire | 63,4 kg | 2016 | |
| 150 Somalie | 63,4 kg | 2016 | |
| 151 Kenya | 63,0 kg | 2016 | |
| 152 Congo-Brazzaville | 62,9 kg | 2016 | |
| 153 Bénin | 62,6 kg | 2016 | |
| 154 Nigeria | 62,6 kg | 2016 | |
| 155 Guinée-Bissau | 62,3 kg | 2016 | |
| 156 Japon | 62,2 kg | 2016 | |
| 157 Liberia | 62,2 kg | 2016 | |
| 158 Guinée | 62,0 kg | 2016 | |
| 159 Bhoutan | 61,9 kg | 2016 | |
| 160 Angola | 61,8 kg | 2016 | |
| 161 Pakistan | 61,8 kg | 2016 | |
| 162 République centrafricaine | 61,5 kg | 2016 | |
| 163 Burkina Faso | 61,3 kg | 2016 | |
| 164 Afghanistan | 61,2 kg | 2016 | |
| 165 Tchad | 61,0 kg | 2016 | |
| 166 Tanzanie | 60,6 kg | 2016 | |
| 167 Sri Lanka | 60,2 kg | 2016 | |
| 168 Yémen | 60,1 kg | 2016 | |
| 169 Ouganda | 59,8 kg | 2016 | |
| 170 Niger | 59,4 kg | 2016 | |
| 171 Sierra Leone | 59,2 kg | 2016 | |
| 172 Malawi | 59,1 kg | 2016 | |
| 173 Zambie | 59,1 kg | 2016 | |
| 174 Indonésie | 58,8 kg | 2016 | |
| 175 Philippines | 58,6 kg | 2016 | |
| 176 Myanmar (Birmanie) | 57,9 kg | 2016 | |
| 177 Mozambique | 57,9 kg | 2016 | |
| 178 Viêt Nam | 57,9 kg | 2016 | |
| 179 Congo-Kinshasa | 57,7 kg | 2016 | |
| 180 Rwanda | 57,1 kg | 2016 | |
| 181 Laos | 56,6 kg | 2016 | |
| 182 Cambodge | 56,4 kg | 2016 | |
| 183 Burundi | 56,3 kg | 2016 | |
| 184 Népal | 56,1 kg | 2016 | |
| 185 Inde | 55,9 kg | 2016 | |
| 186 Érythrée | 55,5 kg | 2016 | |
| 187 Éthiopie | 54,5 kg | 2016 | |
| 188 Bangladesh | 54,2 kg | 2016 | |
| 189 Madagascar | 53,9 kg | 2016 | |
| 190 Timor oriental | 51,8 kg | 2016 |
Par région du monde
La médiane de chaque région, et ses deux extrêmes. L’écart interne à une région dépasse souvent l’écart entre régions.
| Région | Médiane | Au plus haut | Au plus bas | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Océanie | 81,0 kg | Îles Cook 97,7 kg | Papouasie-Nouvelle-Guinée 65,3 kg | 16 |
| Europe | 78,9 kg | Croatie 82,8 kg | Portugal 72,1 kg | 41 |
| Amériques | 75,5 kg | Sainte-Lucie 87,3 kg | Guatemala 65,3 kg | 35 |
| Asie | 67,8 kg | Koweït 82,7 kg | Timor oriental 51,8 kg | 46 |
| Afrique | 63,4 kg | Égypte 81,7 kg | Madagascar 53,9 kg | 52 |
Comment cela a changé depuis 1996
Entre 1996 et 2016, sur les 190 pays renseignés aux deux dates, la médiane mondiale est passée de 67,5 kg à 73,2 kg (+5,8 kg). 187 pays ont vu leur valeur monter, 3 l’ont vue baisser.
Médiane des pays renseignés chaque année — au moins trente pays par point.
Les variations sont en écart absolu : des points, des années, des unités — jamais un pourcentage d’un taux. Seuls les pays renseignés aux deux dates comptent.
Les plus fortes hausses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Sainte-Lucie | 1996 74,5 kg | 2016 87,3 kg | +12,8 kg |
| Maldives | 1996 56,3 kg | 2016 65,6 kg | +9,3 kg |
| Jamaïque | 1996 70,6 kg | 2016 79,9 kg | +9,3 kg |
| Viêt Nam | 1996 48,8 kg | 2016 57,9 kg | +9,1 kg |
| Chine | 1996 59,2 kg | 2016 67,8 kg | +8,6 kg |
Les plus fortes baisses
Indicateurs liés
Les indicateurs dont les valeurs suivent celles-ci d’un pays à l’autre, mesurés par le rang (Spearman, ρ) et par la valeur (Pearson, r). Les liens vrais par construction sont écartés. Une corrélation n’est pas une cause.
- Retard de croissance (moins de 5 ans) relation forte, en sens inverse · ρ = -0,77 · r = -0,75 · 158 pays nuage de points →
- Dépenses de santé / habitant relation forte, dans le même sens · ρ = 0,72 · r = 0,42 · 187 pays nuage de points →
- Accès à l’électricité relation nette, dans le même sens · ρ = 0,69 · r = 0,61 · 188 pays nuage de points →
- Alphabétisation relation nette, dans le même sens · ρ = 0,68 · r = 0,62 · 159 pays nuage de points →
- Médecins relation nette, dans le même sens · ρ = 0,67 · r = 0,59 · 188 pays nuage de points →
- Pauvreté extrême relation nette, en sens inverse · ρ = -0,64 · r = -0,63 · 167 pays nuage de points →
Questions fréquentes
Quel pays est en tête pour « Poids moyen » ?
En 2016, la valeur la plus élevée est celle des Îles Cook : 97,7 kg. Suivent Niue (95,4 kg) et les Tonga (93,2 kg).
Quel pays est en queue de classement ?
La valeur la plus faible est celle du Timor oriental : 51,8 kg. Juste au-dessus, Madagascar (53,9 kg) et le Bangladesh (54,2 kg).
Où se situe la médiane mondiale ?
La médiane des 190 pays renseignés est de 73,2 kg : la moitié des pays sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Le premier décile est à 59,2 kg, le neuvième à 81,1 kg. Une moyenne serait tirée par les extrêmes ; la médiane ne l’est pas.
Une valeur élevée est-elle une bonne nouvelle ?
Cet indicateur n’a pas de bon côté : une population ou une superficie se lisent, elles ne se classent pas en « mieux » ou « moins bien ».
D’où viennent ces données ?
Cet indicateur est calculé par Mundograph à partir de Poids moyen des hommes et Poids moyen des femmes, eux-mêmes issus de Références du projet. La méthode complète est décrite dans Sources et méthode.
Autres indicateurs du domaine Corps humain
- Taille moyenne des hommes Stature
- Taille moyenne des femmes Stature
- IMC moyen Corpulence
- IMC moyen des hommes Corpulence
- IMC moyen des femmes Corpulence
- Obésité Corpulence
- Obésité des hommes Corpulence
- Obésité des femmes Corpulence
- Surpoids Corpulence
- Maigreur Corpulence
- Obésité des 5-19 ans Croissance
- Maigreur des 5-19 ans Croissance
- Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance
- Hypertension Métabolisme
- Cholestérol total moyen Métabolisme
- Diabète Métabolisme
- Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme
- Activité physique insuffisante Métabolisme
- Poids moyen des hommes Corpulence
- Poids moyen des femmes Corpulence
- Écart de taille hommes-femmes Stature
- Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence