Hypertension par pays
Part des 30-79 ans dont la tension artérielle dépasse 140/90, ou qui la traitent. Classement mondial des 194 pays renseignés, données 2019. Une valeur basse est la bonne nouvelle : sur cet indicateur, le premier du classement est celui qui affiche la valeur la plus faible.
Voir la carte sur le globe 3DCe qui a bougéCroiser avec un autre indicateur
Les dix valeurs les plus élevées
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Paraguay | 56,4 % | 2019 | |
| 2 Tuvalu | 50,4 % | 2019 | |
| 3 Biélorussie | 49,2 % | 2019 | |
| 4 Pologne | 49,2 % | 2019 | |
| 5 République dominicaine | 49,1 % | 2019 | |
| 6 Croatie | 48,4 % | 2019 | |
| 7 Roumanie | 48,4 % | 2019 | |
| 8 Hongrie | 48,3 % | 2019 | |
| 9 Moldavie | 48,3 % | 2019 | |
| 10 Irak | 48,1 % | 2019 |
Les dix valeurs les plus faibles
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 194 Pérou | 20,7 % | 2019 | |
| 193 Suisse | 21,9 % | 2019 | |
| 192 Canada | 22,1 % | 2019 | |
| 191 Érythrée | 23,7 % | 2019 | |
| 190 Cambodge | 25,7 % | 2019 | |
| 189 Iran | 26,2 % | 2019 | |
| 188 Royaume-Uni | 26,4 % | 2019 | |
| 187 Corée du Nord | 26,5 % | 2019 | |
| 186 Corée du Sud | 26,7 % | 2019 | |
| 185 Espagne | 27,2 % | 2019 |
Classement complet des 194 pays
Du plus élevé au plus faible, à la dernière année disponible pour chaque pays. Les pays absents ne publient pas cette série.
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Paraguay | 56,4 % | 2019 | |
| 2 Tuvalu | 50,4 % | 2019 | |
| 3 Biélorussie | 49,2 % | 2019 | |
| 4 Pologne | 49,2 % | 2019 | |
| 5 République dominicaine | 49,1 % | 2019 | |
| 6 Croatie | 48,4 % | 2019 | |
| 7 Roumanie | 48,4 % | 2019 | |
| 8 Hongrie | 48,3 % | 2019 | |
| 9 Moldavie | 48,3 % | 2019 | |
| 10 Irak | 48,1 % | 2019 | |
| 11 Lituanie | 48,0 % | 2019 | |
| 12 Dominique | 47,7 % | 2019 | |
| 13 Argentine | 47,5 % | 2019 | |
| 14 Arménie | 47,3 % | 2019 | |
| 15 Tadjikistan | 46,8 % | 2019 | |
| 16 Grenade | 46,6 % | 2019 | |
| 17 Brunei | 46,4 % | 2019 | |
| 18 Jamaïque | 46,3 % | 2019 | |
| 19 Serbie | 46,1 % | 2019 | |
| 20 Ouzbékistan | 45,7 % | 2019 | |
| 21 Oman | 45,6 % | 2019 | |
| 22 Slovénie | 45,3 % | 2019 | |
| 23 Bulgarie | 45,2 % | 2019 | |
| 24 Monténégro | 45,1 % | 2019 | |
| 25 Macédoine du Nord | 45,1 % | 2019 |
Afficher les 169 pays suivants
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 26 Saint-Christophe-et-Niévès | 45,1 % | 2019 | |
| 27 Sao Tomé-et-Principe | 45,1 % | 2019 | |
| 28 Brésil | 45,0 % | 2019 | |
| 29 Bahamas | 44,5 % | 2019 | |
| 30 Géorgie | 44,5 % | 2019 | |
| 31 Russie | 44,3 % | 2019 | |
| 32 Seychelles | 44,3 % | 2019 | |
| 33 Bosnie-Herzégovine | 44,2 % | 2019 | |
| 34 Palaos | 44,2 % | 2019 | |
| 35 Botswana | 44,1 % | 2019 | |
| 36 Cap-Vert | 44,1 % | 2019 | |
| 37 Afrique du Sud | 44,1 % | 2019 | |
| 38 Lettonie | 43,9 % | 2019 | |
| 39 Namibie | 43,8 % | 2019 | |
| 40 Bhoutan | 43,4 % | 2019 | |
| 41 Tonga | 43,3 % | 2019 | |
| 42 Pakistan | 43,2 % | 2019 | |
| 43 Ukraine | 43,1 % | 2019 | |
| 44 Haïti | 42,9 % | 2019 | |
| 45 Suriname | 42,9 % | 2019 | |
| 46 Mongolie | 42,8 % | 2019 | |
| 47 Libye | 42,7 % | 2019 | |
| 48 Slovaquie | 42,7 % | 2019 | |
| 49 Antigua-et-Barbuda | 42,6 % | 2019 | |
| 50 Îles Cook | 42,6 % | 2019 | |
| 51 Porto Rico | 42,6 % | 2019 | |
| 52 Eswatini | 42,5 % | 2019 | |
| 53 Trinité-et-Tobago | 42,4 % | 2019 | |
| 54 Uruguay | 42,4 % | 2019 | |
| 55 Kiribati | 42,3 % | 2019 | |
| 56 Zimbabwe | 42,3 % | 2019 | |
| 57 Kazakhstan | 41,9 % | 2019 | |
| 58 Albanie | 41,8 % | 2019 | |
| 59 Barbade | 41,8 % | 2019 | |
| 60 Nauru | 41,8 % | 2019 | |
| 61 Tchéquie | 41,6 % | 2019 | |
| 62 Niger | 41,5 % | 2019 | |
| 63 Émirats arabes unis | 41,4 % | 2019 | |
| 64 République centrafricaine | 41,3 % | 2019 | |
| 65 Syrie | 41,1 % | 2019 | |
| 66 Azerbaïdjan | 41,0 % | 2019 | |
| 67 Guinée | 40,9 % | 2019 | |
| 68 Kirghizstan | 40,9 % | 2019 | |
| 69 Qatar | 40,9 % | 2019 | |
| 70 Malaisie | 40,8 % | 2019 | |
| 71 Sierra Leone | 40,8 % | 2019 | |
| 72 Soudan | 40,8 % | 2019 | |
| 73 Koweït | 40,5 % | 2019 | |
| 74 Sénégal | 40,5 % | 2019 | |
| 75 Indonésie | 40,3 % | 2019 | |
| 76 Afghanistan | 40,2 % | 2019 | |
| 77 Estonie | 40,2 % | 2019 | |
| 78 Lesotho | 40,1 % | 2019 | |
| 79 Guyana | 40,0 % | 2019 | |
| 80 Cuba | 39,9 % | 2019 | |
| 81 Congo-Brazzaville | 39,8 % | 2019 | |
| 82 Sainte-Lucie | 39,8 % | 2019 | |
| 83 Niue | 39,5 % | 2019 | |
| 84 Vanuatu | 39,5 % | 2019 | |
| 85 Liberia | 39,4 % | 2019 | |
| 86 Venezuela | 39,4 % | 2019 | |
| 87 Saint-Vincent-et-les Grenadines | 39,3 % | 2019 | |
| 88 Territoires palestiniens | 39,1 % | 2019 | |
| 89 Turkménistan | 39,0 % | 2019 | |
| 90 Angola | 38,7 % | 2019 | |
| 91 Bahreïn | 38,7 % | 2019 | |
| 92 Fidji | 38,6 % | 2019 | |
| 93 Mozambique | 38,6 % | 2019 | |
| 94 Samoa | 38,3 % | 2019 | |
| 95 Égypte | 38,2 % | 2019 | |
| 96 Guinée équatoriale | 38,1 % | 2019 | |
| 97 Liban | 38,1 % | 2019 | |
| 98 Belize | 38,0 % | 2019 | |
| 99 Guinée-Bissau | 38,0 % | 2019 | |
| 100 Tchad | 37,9 % | 2019 | |
| 101 Mauritanie | 37,9 % | 2019 | |
| 102 Costa Rica | 37,8 % | 2019 | |
| 103 Myanmar (Birmanie) | 37,8 % | 2019 | |
| 104 Jordanie | 37,7 % | 2019 | |
| 105 Gambie | 37,6 % | 2019 | |
| 106 Gabon | 37,4 % | 2019 | |
| 107 Côte d’Ivoire | 37,3 % | 2019 | |
| 108 Madagascar | 36,9 % | 2019 | |
| 109 Cameroun | 36,8 % | 2019 | |
| 110 Algérie | 36,2 % | 2019 | |
| 111 Chili | 36,1 % | 2019 | |
| 112 Népal | 36,1 % | 2019 | |
| 113 Nigeria | 36,1 % | 2019 | |
| 114 Panama | 36,1 % | 2019 | |
| 115 Somalie | 36,1 % | 2019 | |
| 116 Togo | 36,0 % | 2019 | |
| 117 Danemark | 35,9 % | 2019 | |
| 118 Finlande | 35,9 % | 2019 | |
| 119 Nicaragua | 35,8 % | 2019 | |
| 120 Sri Lanka | 35,6 % | 2019 | |
| 121 Maroc | 35,3 % | 2019 | |
| 122 Timor oriental | 35,3 % | 2019 | |
| 123 Tunisie | 34,7 % | 2019 | |
| 124 Mali | 34,6 % | 2019 | |
| 125 Congo-Kinshasa | 34,3 % | 2019 | |
| 126 Burundi | 34,2 % | 2019 | |
| 127 Djibouti | 34,2 % | 2019 | |
| 128 Soudan du Sud | 34,2 % | 2019 | |
| 129 Maldives | 34,1 % | 2019 | |
| 130 Arabie saoudite | 34,0 % | 2019 | |
| 131 Ghana | 33,9 % | 2019 | |
| 132 Honduras | 33,9 % | 2019 | |
| 133 Autriche | 33,8 % | 2019 | |
| 134 Italie | 33,8 % | 2019 | |
| 135 Philippines | 33,8 % | 2019 | |
| 136 Comores | 33,2 % | 2019 | |
| 137 Kenya | 33,2 % | 2019 | |
| 138 Tanzanie | 33,2 % | 2019 | |
| 139 Maurice | 33,1 % | 2019 | |
| 140 Micronésie | 32,9 % | 2019 | |
| 141 Turquie | 32,8 % | 2019 | |
| 142 Salvador | 32,7 % | 2019 | |
| 143 Ouganda | 32,5 % | 2019 | |
| 144 Irlande | 32,3 % | 2019 | |
| 145 Portugal | 32,3 % | 2019 | |
| 146 Zambie | 32,3 % | 2019 | |
| 147 Guatemala | 32,2 % | 2019 | |
| 148 Mexique | 32,1 % | 2019 | |
| 149 Îles Marshall | 31,9 % | 2019 | |
| 150 États-Unis | 31,6 % | 2019 | |
| 151 Singapour | 31,5 % | 2019 | |
| 152 Japon | 31,4 % | 2019 | |
| 153 Grèce | 31,3 % | 2019 | |
| 154 Bénin | 31,2 % | 2019 | |
| 155 Inde | 31,1 % | 2019 | |
| 156 Andorre | 31,0 % | 2019 | |
| 157 Colombie | 31,0 % | 2019 | |
| 158 Nouvelle-Zélande | 30,9 % | 2019 | |
| 159 Chypre | 30,8 % | 2019 | |
| 160 Burkina Faso | 30,5 % | 2019 | |
| 161 Luxembourg | 30,5 % | 2019 | |
| 162 Pays-Bas | 30,5 % | 2019 | |
| 163 Norvège | 30,5 % | 2019 | |
| 164 Suède | 30,2 % | 2019 | |
| 165 Belgique | 30,0 % | 2019 | |
| 166 Rwanda | 29,8 % | 2019 | |
| 167 Îles Salomon | 29,8 % | 2019 | |
| 168 Allemagne | 29,7 % | 2019 | |
| 169 Viêt Nam | 29,7 % | 2019 | |
| 170 Malawi | 29,5 % | 2019 | |
| 171 Malte | 29,5 % | 2019 | |
| 172 Australie | 29,3 % | 2019 | |
| 173 Yémen | 29,3 % | 2019 | |
| 174 Thaïlande | 29,2 % | 2019 | |
| 175 France | 29,1 % | 2019 | |
| 176 Israël | 29,1 % | 2019 | |
| 177 Bangladesh | 28,8 % | 2019 | |
| 178 Laos | 28,5 % | 2019 | |
| 179 Bolivie | 28,3 % | 2019 | |
| 180 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 27,8 % | 2019 | |
| 181 Islande | 27,5 % | 2019 | |
| 182 Éthiopie | 27,4 % | 2019 | |
| 183 Chine | 27,3 % | 2019 | |
| 184 Équateur | 27,2 % | 2019 | |
| 185 Espagne | 27,2 % | 2019 | |
| 186 Corée du Sud | 26,7 % | 2019 | |
| 187 Corée du Nord | 26,5 % | 2019 | |
| 188 Royaume-Uni | 26,4 % | 2019 | |
| 189 Iran | 26,2 % | 2019 | |
| 190 Cambodge | 25,7 % | 2019 | |
| 191 Érythrée | 23,7 % | 2019 | |
| 192 Canada | 22,1 % | 2019 | |
| 193 Suisse | 21,9 % | 2019 | |
| 194 Pérou | 20,7 % | 2019 |
Par région du monde
La médiane de chaque région, et ses deux extrêmes. L’écart interne à une région dépasse souvent l’écart entre régions.
| Région | Médiane | Au plus haut | Au plus bas | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | 39,8 % | Paraguay 56,4 % | Pérou 20,7 % | 36 |
| Océanie | 39,1 % | Tuvalu 50,4 % | Papouasie-Nouvelle-Guinée 27,8 % | 16 |
| Asie | 38,1 % | Irak 48,1 % | Cambodge 25,7 % | 47 |
| Afrique | 37,3 % | Sao Tomé-et-Principe 45,1 % | Érythrée 23,7 % | 54 |
| Europe | 35,9 % | Biélorussie 49,2 % | Suisse 21,9 % | 41 |
Comment cela a changé depuis 1999
Entre 1999 et 2019, sur les 194 pays renseignés aux deux dates, la médiane mondiale est passée de 37,6 % à 38,1 % (+0,4 points). 105 pays ont vu leur valeur monter, 87 l’ont vue baisser. Sur cet indicateur, une baisse est la bonne nouvelle.
Médiane des pays renseignés chaque année — au moins trente pays par point.
Les variations sont en écart absolu : des points, des années, des unités — jamais un pourcentage d’un taux. Seuls les pays renseignés aux deux dates comptent.
Les plus fortes hausses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Kiribati | 1999 29,5 % | 2019 42,3 % | +12,8 points |
| Ouzbékistan | 1999 33,8 % | 2019 45,7 % | +11,9 points |
| Tuvalu | 1999 39,3 % | 2019 50,4 % | +11,1 points |
| Tonga | 1999 32,7 % | 2019 43,3 % | +10,6 points |
| Indonésie | 1999 31,4 % | 2019 40,3 % | +8,9 points |
Les plus fortes baisses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 1999 40,9 % | 2019 29,7 % | −11,2 points |
| Luxembourg | 1999 40,3 % | 2019 30,5 % | −9,8 points |
| Suisse | 1999 31,2 % | 2019 21,9 % | −9,3 points |
| Espagne | 1999 36,0 % | 2019 27,2 % | −8,8 points |
| Italie | 1999 42,4 % | 2019 33,8 % | −8,6 points |
Indicateurs liés
Les indicateurs dont les valeurs suivent celles-ci d’un pays à l’autre, mesurés par le rang (Spearman, ρ) et par la valeur (Pearson, r). Les liens vrais par construction sont écartés. Une corrélation n’est pas une cause.
- Poids moyen des femmes relation modérée, dans le même sens · ρ = 0,40 · r = 0,38 · 190 pays nuage de points →
- Obésité des femmes relation modérée, dans le même sens · ρ = 0,39 · r = 0,37 · 194 pays nuage de points →
- Alphabétisation relation modérée, dans le même sens · ρ = 0,37 · r = 0,22 · 163 pays nuage de points →
- Population relation modérée, en sens inverse · ρ = -0,35 · r = -0,18 · 192 pays nuage de points →
- Écart d’espérance de vie femmes-hommes relation modérée, dans le même sens · ρ = 0,34 · r = 0,32 · 192 pays nuage de points →
- Taille moyenne des femmes relation faible, dans le même sens · ρ = 0,26 · r = 0,24 · 193 pays nuage de points →
Questions fréquentes
Quel pays est en tête pour « Hypertension » ?
En 2019, la valeur la plus élevée est celle du Paraguay : 56,4 %. Suivent les Tuvalu (50,4 %) et la Biélorussie (49,2 %).
Quel pays est en queue de classement ?
La valeur la plus faible est celle du Pérou : 20,7 %. Juste au-dessus, la Suisse (21,9 %) et le Canada (22,1 %).
Où se situe la médiane mondiale ?
La médiane des 194 pays renseignés est de 38,1 % : la moitié des pays sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Le premier décile est à 29,1 %, le neuvième à 45,7 %. Une moyenne serait tirée par les extrêmes ; la médiane ne l’est pas.
Une valeur élevée est-elle une bonne nouvelle ?
Une valeur basse est la bonne nouvelle : sur cet indicateur, le premier du classement est celui qui affiche la valeur la plus faible.
D’où viennent ces données ?
De OMS · NCD_HYP_PREVALENCE_A, série NCD_HYP_PREVALENCE_A. Aucune valeur n’est inventée ni interpolée : quand un pays ne publie pas une année, sa dernière donnée connue est affichée avec son année. La méthode complète est décrite dans Sources et méthode.
Autres indicateurs du domaine Corps humain
- Taille moyenne des hommes Stature
- Taille moyenne des femmes Stature
- IMC moyen Corpulence
- IMC moyen des hommes Corpulence
- IMC moyen des femmes Corpulence
- Obésité Corpulence
- Obésité des hommes Corpulence
- Obésité des femmes Corpulence
- Surpoids Corpulence
- Maigreur Corpulence
- Obésité des 5-19 ans Croissance
- Maigreur des 5-19 ans Croissance
- Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance
- Cholestérol total moyen Métabolisme
- Diabète Métabolisme
- Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme
- Activité physique insuffisante Métabolisme
- Poids moyen des hommes Corpulence
- Poids moyen des femmes Corpulence
- Poids moyen Corpulence
- Écart de taille hommes-femmes Stature
- Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence