Samoa : données et classements mondiaux
Les Samoa affiche un PIB par habitant de 5 873 $ (131ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 71,8 ans, pour 219,3 k habitants. 108 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Accès à l’électricité : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- IMC moyen des femmes : dans les 1 % les plus élevés au monde (34,1 kg/m²).
- Exportations de haute technologie : 1ᵉʳ d’Océanie sur 11 pays renseignés (76,7 %).
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Accès à l’électricité 100,0 % · 1ᵉʳ sur 215
- Exportations de haute technologie 76,7 % · 2ᵉ sur 186
- Maigreur des 5-19 ans 0,9 % · 5ᵉ sur 199
- Maigreur 0,5 % · 6ᵉ sur 199
- Pollution de l’air (PM2,5) 4,6 µg/m³ · 9ᵉ sur 200
- Stabilité politique 87,0 · 17ᵉ sur 207
En queue de classement
- Obésité des femmes 76,4 % · 197ᵉ sur 199
- Diabète 25,4 % · 206ᵉ sur 209
- Surpoids 87,4 % · 193ᵉ sur 199
- Obésité 64,3 % · 192ᵉ sur 199
- Obésité des hommes 51,7 % · 192ᵉ sur 199
- Obésité des 5-19 ans 25,0 % · 188ᵉ sur 199
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans des Samoa, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 0,47 t CO₂e/hab. en 1970 à 1,60 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 24 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Samoa | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 1,3 Md $ | 2025 | 199ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 5 873 $ | 2025 | 131ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 9 319 $ | 2025 | 143ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 9 300 $ | 2025 | 143ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Taux de pauvreté national Revenus | 21,9 % | 2018 | 81ᵉ sur 160 | 21,8 % |
| Inflation Prix | 2,2 % | 2025 | 71ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 9,1 % | 2025 | 79ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 4,9 % | 2025 | 159ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 72,1 % | 2025 | 26ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 30,0 % | 2025 | 37ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 27,6 % | 2025 | 125ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 43,0 % | 2025 | 100ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 76,7 % | 2024 | 2ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 23 900 | 2020 | 194ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 5,0 % | 2025 | 86ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 42,5 % | 2025 | 171ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 30,7 % | 2025 | 165ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 54,5 % | 2025 | 177ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Dépôts de brevets (résidents) Innovation | 1 | 2021 | 143ᵉ sur 158 | 73 |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 22,4 % | 2025 | 10ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 453,2 k $ / km² | 2025 | 126ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | −15,4 pts de PIB | 2025 | 152ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −23,8 pts | 2025 | 136ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,63 | 2025 | 59ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 8 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Samoa | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 59,8 | 2024 | 67ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 75,1 | 2024 | 35ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 61,8 | 2024 | 53ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 87,0 | 2024 | 17ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 72,4 | 2024 | 46ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 53,3 | 2024 | 105ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Importations d’armes Défense | 7 M TIV | 2019 | 125ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 6,3 / 100 k hab. | 2018 | 137ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
Écologie · 21 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Samoa | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 1,60 t CO₂e/hab. | 2024 | 79ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 0,3 Mt CO₂ | 2024 | 25ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 2,39 t CO₂e/hab. | 2024 | 68ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 4,6 µg/m³ | 2023 | 9ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 35,9 % | 2022 | 67ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 49,1 % | 2021 | 66ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 307 kg éq. pétrole/hab | 2007 | 160ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 5,40 MJ/$ | 2022 | 141ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 57,6 % | 2023 | 32ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 0,3 % | 2025 | 191ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 17,6 % | 2023 | 158ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 3,9 % | 2023 | 150ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Précipitations annuelles Eau | 2 880 mm/an | 2022 | 7ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 0,3 % | 2021 | 149ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 0,0 % | 2021 | 122ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,0 % | 2021 | 102ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,3 % | 2021 | 85ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,298 kg CO₂/$ | 2024 | 123ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 9,17 t CO₂/citadin | 2024 | 164ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 23 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Samoa | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 174,4 cm | 2019 | 83ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 163,8 cm | 2019 | 51ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +10,6 cm | 2019 | 158ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 32,2 kg/m² | 2016 | 4ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 30,4 kg/m² | 2016 | 5ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 34,1 kg/m² | 2016 | 1ᵉʳ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 64,3 % | 2024 | 192ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 51,7 % | 2024 | 192ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 76,4 % | 2024 | 197ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 87,4 % | 2024 | 193ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 0,5 % | 2024 | 6ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 92,3 kg | 2016 | 4ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 91,1 kg | 2016 | 4ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 91,7 kg | 2016 | 4ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +24,7 pts | 2024 | 10ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 25,0 % | 2024 | 188ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 0,9 % | 2024 | 5ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance | 8,4 % | 2024 | 62ᵉ sur 162 | 11,7 % |
| Hypertension Métabolisme | 38,3 % | 2019 | 101ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,50 mmol/L | 2018 | 79ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 25,4 % | 2024 | 206ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 21,9 % | 2023 | 64ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 12,9 % | 2022 | 26ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
- Niue Océanie
- Îles Cook Océanie
- Tuvalu Océanie
- Sainte-Lucie Amériques
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Le contraste régional
- Polynésie française profil le plus éloigné
- Samoa américaines profil le plus éloigné
- Tonga profil le plus éloigné
Comparer les Samoa et Niue sur le globeFace-à-face avec la Polynésie française