Poids moyen des hommes par pays
Estimation du poids moyen d’un homme adulte, reconstituée de l’IMC moyen et de la taille moyenne de la même année. Classement mondial des 190 pays renseignés, données 2016. Cet indicateur n’a pas de bon côté : une population ou une superficie se lisent, elles ne se classent pas en « mieux » ou « moins bien ».
Voir la carte sur le globe 3DCe qui a bougéCroiser avec un autre indicateur
Les dix valeurs les plus élevées
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Îles Cook | 103,5 kg | 2016 | |
| 2 Niue | 98,4 kg | 2016 | |
| 3 Tonga | 93,5 kg | 2016 | |
| 4 Samoa | 92,3 kg | 2016 | |
| 5 Nauru | 92,2 kg | 2016 | |
| 6 Sainte-Lucie | 91,6 kg | 2016 | |
| 7 Croatie | 91,3 kg | 2016 | |
| 8 Tchéquie | 91,2 kg | 2016 | |
| 9 Monténégro | 90,3 kg | 2016 | |
| 10 États-Unis | 89,8 kg | 2016 |
Les dix valeurs les plus faibles
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 190 Timor oriental | 54,2 kg | 2016 | |
| 189 Éthiopie | 57,0 kg | 2016 | |
| 188 Bangladesh | 57,4 kg | 2016 | |
| 187 Madagascar | 58,4 kg | 2016 | |
| 186 Rwanda | 58,4 kg | 2016 | |
| 185 Érythrée | 58,6 kg | 2016 | |
| 184 Mozambique | 59,3 kg | 2016 | |
| 183 Laos | 59,4 kg | 2016 | |
| 182 Inde | 59,5 kg | 2016 | |
| 181 Zambie | 59,7 kg | 2016 |
Classement complet des 190 pays
Du plus élevé au plus faible, à la dernière année disponible pour chaque pays. Les pays absents ne publient pas cette série.
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Îles Cook | 103,5 kg | 2016 | |
| 2 Niue | 98,4 kg | 2016 | |
| 3 Tonga | 93,5 kg | 2016 | |
| 4 Samoa | 92,3 kg | 2016 | |
| 5 Nauru | 92,2 kg | 2016 | |
| 6 Sainte-Lucie | 91,6 kg | 2016 | |
| 7 Croatie | 91,3 kg | 2016 | |
| 8 Tchéquie | 91,2 kg | 2016 | |
| 9 Monténégro | 90,3 kg | 2016 | |
| 10 États-Unis | 89,8 kg | 2016 | |
| 11 Estonie | 89,5 kg | 2016 | |
| 12 Islande | 89,3 kg | 2016 | |
| 13 Irlande | 89,1 kg | 2016 | |
| 14 Slovaquie | 89,1 kg | 2016 | |
| 15 Pologne | 89,0 kg | 2016 | |
| 16 Norvège | 88,7 kg | 2016 | |
| 17 Allemagne | 88,5 kg | 2016 | |
| 18 Nouvelle-Zélande | 88,4 kg | 2016 | |
| 19 Lettonie | 88,1 kg | 2016 | |
| 20 Liban | 88,1 kg | 2016 | |
| 21 Lituanie | 88,0 kg | 2016 | |
| 22 Hongrie | 87,9 kg | 2016 | |
| 23 Koweït | 87,9 kg | 2016 | |
| 24 Tuvalu | 87,9 kg | 2016 | |
| 25 Australie | 87,8 kg | 2016 |
Afficher les 165 pays suivants
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 26 Grèce | 87,7 kg | 2016 | |
| 27 Pays-Bas | 87,6 kg | 2016 | |
| 28 Bosnie-Herzégovine | 87,6 kg | 2016 | |
| 29 Ukraine | 87,5 kg | 2016 | |
| 30 Andorre | 87,0 kg | 2016 | |
| 31 Slovénie | 86,8 kg | 2016 | |
| 32 Suède | 86,8 kg | 2016 | |
| 33 Serbie | 86,7 kg | 2016 | |
| 34 Canada | 86,7 kg | 2016 | |
| 35 Royaume-Uni | 86,4 kg | 2016 | |
| 36 Danemark | 86,3 kg | 2016 | |
| 37 Luxembourg | 85,7 kg | 2016 | |
| 38 Finlande | 85,7 kg | 2016 | |
| 39 Qatar | 85,6 kg | 2016 | |
| 40 Palaos | 85,6 kg | 2016 | |
| 41 Belgique | 85,6 kg | 2016 | |
| 42 Jordanie | 85,5 kg | 2016 | |
| 43 Suisse | 85,2 kg | 2016 | |
| 44 Israël | 85,0 kg | 2016 | |
| 45 Roumanie | 84,9 kg | 2016 | |
| 46 Géorgie | 84,8 kg | 2016 | |
| 47 Macédoine du Nord | 84,8 kg | 2016 | |
| 48 Argentine | 84,5 kg | 2016 | |
| 49 Saint-Christophe-et-Niévès | 84,5 kg | 2016 | |
| 50 Autriche | 84,4 kg | 2016 | |
| 51 Émirats arabes unis | 84,0 kg | 2016 | |
| 52 Malte | 83,9 kg | 2016 | |
| 53 Biélorussie | 83,8 kg | 2016 | |
| 54 Turquie | 83,6 kg | 2016 | |
| 55 Espagne | 83,5 kg | 2016 | |
| 56 Kiribati | 83,4 kg | 2016 | |
| 57 Irak | 83,2 kg | 2016 | |
| 58 Libye | 82,9 kg | 2016 | |
| 59 Égypte | 82,8 kg | 2016 | |
| 60 Chili | 82,6 kg | 2016 | |
| 61 Uruguay | 82,6 kg | 2016 | |
| 62 France | 82,3 kg | 2016 | |
| 63 Saint-Vincent-et-les Grenadines | 82,3 kg | 2016 | |
| 64 Barbade | 82,3 kg | 2016 | |
| 65 Trinité-et-Tobago | 82,0 kg | 2016 | |
| 66 Bahamas | 81,8 kg | 2016 | |
| 67 Antigua-et-Barbuda | 81,8 kg | 2016 | |
| 68 Chypre | 81,8 kg | 2016 | |
| 69 Moldavie | 81,7 kg | 2016 | |
| 70 Bulgarie | 81,6 kg | 2016 | |
| 71 Albanie | 81,4 kg | 2016 | |
| 72 Arabie saoudite | 81,3 kg | 2016 | |
| 73 Brésil | 80,7 kg | 2016 | |
| 74 Dominique | 80,7 kg | 2016 | |
| 75 Costa Rica | 80,7 kg | 2016 | |
| 76 Micronésie | 80,5 kg | 2016 | |
| 77 Kazakhstan | 80,5 kg | 2016 | |
| 78 Fidji | 80,4 kg | 2016 | |
| 79 Jamaïque | 80,2 kg | 2016 | |
| 80 Russie | 80,1 kg | 2016 | |
| 81 Turkménistan | 80,0 kg | 2016 | |
| 82 Italie | 80,0 kg | 2016 | |
| 83 Grenade | 79,9 kg | 2016 | |
| 84 Syrie | 79,9 kg | 2016 | |
| 85 Venezuela | 79,6 kg | 2016 | |
| 86 Paraguay | 79,5 kg | 2016 | |
| 87 Belize | 79,4 kg | 2016 | |
| 88 Mexique | 79,3 kg | 2016 | |
| 89 Tunisie | 79,2 kg | 2016 | |
| 90 Portugal | 79,0 kg | 2016 | |
| 91 Seychelles | 78,4 kg | 2016 | |
| 92 Azerbaïdjan | 78,4 kg | 2016 | |
| 93 Maroc | 78,2 kg | 2016 | |
| 94 Îles Marshall | 78,1 kg | 2016 | |
| 95 Haïti | 78,0 kg | 2016 | |
| 96 Salvador | 77,4 kg | 2016 | |
| 97 Iran | 77,2 kg | 2016 | |
| 98 République dominicaine | 77,2 kg | 2016 | |
| 99 Arménie | 76,8 kg | 2016 | |
| 100 Suriname | 76,8 kg | 2016 | |
| 101 Oman | 76,7 kg | 2016 | |
| 102 Ouzbékistan | 76,3 kg | 2016 | |
| 103 Nicaragua | 76,0 kg | 2016 | |
| 104 Kirghizstan | 75,8 kg | 2016 | |
| 105 Colombie | 75,6 kg | 2016 | |
| 106 Cuba | 75,3 kg | 2016 | |
| 107 Panama | 75,2 kg | 2016 | |
| 108 Algérie | 75,0 kg | 2016 | |
| 109 Mongolie | 75,0 kg | 2016 | |
| 110 Brunei | 74,7 kg | 2016 | |
| 111 Corée du Sud | 74,5 kg | 2016 | |
| 112 Équateur | 74,2 kg | 2016 | |
| 113 Honduras | 73,9 kg | 2016 | |
| 114 Guyana | 73,9 kg | 2016 | |
| 115 Chine | 73,7 kg | 2016 | |
| 116 Maurice | 73,6 kg | 2016 | |
| 117 Bahreïn | 73,4 kg | 2016 | |
| 118 Cap-Vert | 73,3 kg | 2016 | |
| 119 Corée du Nord | 73,2 kg | 2016 | |
| 120 Singapour | 72,8 kg | 2016 | |
| 121 Tadjikistan | 72,8 kg | 2016 | |
| 122 Vanuatu | 72,3 kg | 2016 | |
| 123 Afrique du Sud | 72,3 kg | 2016 | |
| 124 Pérou | 72,3 kg | 2016 | |
| 125 Malaisie | 71,4 kg | 2016 | |
| 126 Bolivie | 71,0 kg | 2016 | |
| 127 Eswatini | 70,2 kg | 2016 | |
| 128 Thaïlande | 69,8 kg | 2016 | |
| 129 Japon | 69,7 kg | 2016 | |
| 130 Mali | 69,7 kg | 2016 | |
| 131 Cameroun | 69,6 kg | 2016 | |
| 132 Gabon | 69,4 kg | 2016 | |
| 133 Maldives | 69,0 kg | 2016 | |
| 134 Sao Tomé-et-Principe | 68,9 kg | 2016 | |
| 135 Guatemala | 68,8 kg | 2016 | |
| 136 Îles Salomon | 68,1 kg | 2016 | |
| 137 Djibouti | 68,0 kg | 2016 | |
| 138 Sénégal | 67,4 kg | 2016 | |
| 139 Botswana | 67,2 kg | 2016 | |
| 140 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 66,9 kg | 2016 | |
| 141 Gambie | 65,9 kg | 2016 | |
| 142 Côte d’Ivoire | 65,9 kg | 2016 | |
| 143 Namibie | 65,8 kg | 2016 | |
| 144 Somalie | 65,7 kg | 2016 | |
| 145 Nigeria | 65,5 kg | 2016 | |
| 146 Comores | 65,3 kg | 2016 | |
| 147 Burkina Faso | 65,2 kg | 2016 | |
| 148 Congo-Brazzaville | 65,2 kg | 2016 | |
| 149 Bhoutan | 65,1 kg | 2016 | |
| 150 Ghana | 65,0 kg | 2016 | |
| 151 Guinée | 65,0 kg | 2016 | |
| 152 Togo | 64,8 kg | 2016 | |
| 153 Pakistan | 64,7 kg | 2016 | |
| 154 Zimbabwe | 64,6 kg | 2016 | |
| 155 Tchad | 64,4 kg | 2016 | |
| 156 Guinée-Bissau | 64,2 kg | 2016 | |
| 157 Lesotho | 63,9 kg | 2016 | |
| 158 Afghanistan | 63,8 kg | 2016 | |
| 159 Kenya | 63,8 kg | 2016 | |
| 160 Bénin | 63,8 kg | 2016 | |
| 161 Sri Lanka | 63,2 kg | 2016 | |
| 162 Mauritanie | 63,2 kg | 2016 | |
| 163 Liberia | 63,0 kg | 2016 | |
| 164 Angola | 63,0 kg | 2016 | |
| 165 Yémen | 63,0 kg | 2016 | |
| 166 Guinée équatoriale | 62,7 kg | 2016 | |
| 167 République centrafricaine | 62,6 kg | 2016 | |
| 168 Tanzanie | 61,9 kg | 2016 | |
| 169 Malawi | 61,8 kg | 2016 | |
| 170 Niger | 61,8 kg | 2016 | |
| 171 Philippines | 61,7 kg | 2016 | |
| 172 Viêt Nam | 61,6 kg | 2016 | |
| 173 Indonésie | 61,4 kg | 2016 | |
| 174 Myanmar (Birmanie) | 61,2 kg | 2016 | |
| 175 Ouganda | 61,1 kg | 2016 | |
| 176 Burundi | 60,8 kg | 2016 | |
| 177 Sierra Leone | 60,4 kg | 2016 | |
| 178 Népal | 60,3 kg | 2016 | |
| 179 Congo-Kinshasa | 60,3 kg | 2016 | |
| 180 Cambodge | 59,9 kg | 2016 | |
| 181 Zambie | 59,7 kg | 2016 | |
| 182 Inde | 59,5 kg | 2016 | |
| 183 Laos | 59,4 kg | 2016 | |
| 184 Mozambique | 59,3 kg | 2016 | |
| 185 Érythrée | 58,6 kg | 2016 | |
| 186 Rwanda | 58,4 kg | 2016 | |
| 187 Madagascar | 58,4 kg | 2016 | |
| 188 Bangladesh | 57,4 kg | 2016 | |
| 189 Éthiopie | 57,0 kg | 2016 | |
| 190 Timor oriental | 54,2 kg | 2016 |
Par région du monde
La médiane de chaque région, et ses deux extrêmes. L’écart interne à une région dépasse souvent l’écart entre régions.
| Région | Médiane | Au plus haut | Au plus bas | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 86,7 kg | Croatie 91,3 kg | Portugal 79,0 kg | 41 |
| Océanie | 86,7 kg | Îles Cook 103,5 kg | Papouasie-Nouvelle-Guinée 66,9 kg | 16 |
| Amériques | 79,6 kg | Sainte-Lucie 91,6 kg | Guatemala 68,8 kg | 35 |
| Asie | 73,5 kg | Liban 88,1 kg | Timor oriental 54,2 kg | 46 |
| Afrique | 65,0 kg | Libye 82,9 kg | Éthiopie 57,0 kg | 52 |
Comment cela a changé depuis 1996
Entre 1996 et 2016, sur les 190 pays renseignés aux deux dates, la médiane mondiale est passée de 71,2 kg à 77,7 kg (+6,5 kg). 189 pays ont vu leur valeur monter, 1 l’ont vue baisser.
Médiane des pays renseignés chaque année — au moins trente pays par point.
Les variations sont en écart absolu : des points, des années, des unités — jamais un pourcentage d’un taux. Seuls les pays renseignés aux deux dates comptent.
Les plus fortes hausses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Sainte-Lucie | 1996 77,1 kg | 2016 91,6 kg | +14,5 kg |
| Roumanie | 1996 73,8 kg | 2016 84,9 kg | +11,2 kg |
| Maldives | 1996 58,4 kg | 2016 69,0 kg | +10,6 kg |
| Chine | 1996 63,1 kg | 2016 73,7 kg | +10,6 kg |
| Viêt Nam | 1996 51,8 kg | 2016 61,6 kg | +9,8 kg |
Les plus fortes baisses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Nauru | 1996 95,3 kg | 2016 92,2 kg | −3,0 kg |
Indicateurs liés
Les indicateurs dont les valeurs suivent celles-ci d’un pays à l’autre, mesurés par le rang (Spearman, ρ) et par la valeur (Pearson, r). Les liens vrais par construction sont écartés. Une corrélation n’est pas une cause.
- Retard de croissance (moins de 5 ans) relation forte, en sens inverse · ρ = -0,82 · r = -0,78 · 158 pays nuage de points →
- Dépenses de santé / habitant relation forte, dans le même sens · ρ = 0,80 · r = 0,53 · 187 pays nuage de points →
- Médecins relation forte, dans le même sens · ρ = 0,76 · r = 0,69 · 188 pays nuage de points →
- Accès à l’électricité relation forte, dans le même sens · ρ = 0,75 · r = 0,64 · 188 pays nuage de points →
- Mortalité infantile relation forte, en sens inverse · ρ = -0,73 · r = -0,71 · 188 pays nuage de points →
- Haut débit fixe relation forte, dans le même sens · ρ = 0,72 · r = 0,68 · 187 pays nuage de points →
Questions fréquentes
Quel pays est en tête pour « Poids moyen des hommes » ?
En 2016, la valeur la plus élevée est celle des Îles Cook : 103,5 kg. Suivent Niue (98,4 kg) et les Tonga (93,5 kg).
Quel pays est en queue de classement ?
La valeur la plus faible est celle du Timor oriental : 54,2 kg. Juste au-dessus, l’Éthiopie (57,0 kg) et le Bangladesh (57,4 kg).
Où se situe la médiane mondiale ?
La médiane des 190 pays renseignés est de 77,7 kg : la moitié des pays sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Le premier décile est à 61,7 kg, le neuvième à 88,1 kg. Une moyenne serait tirée par les extrêmes ; la médiane ne l’est pas.
Une valeur élevée est-elle une bonne nouvelle ?
Cet indicateur n’a pas de bon côté : une population ou une superficie se lisent, elles ne se classent pas en « mieux » ou « moins bien ».
D’où viennent ces données ?
Cet indicateur est calculé par Mundograph à partir de IMC moyen des hommes et Taille moyenne des hommes, eux-mêmes issus de Références du projet. La méthode complète est décrite dans Sources et méthode.
Autres indicateurs du domaine Corps humain
- Taille moyenne des hommes Stature
- Taille moyenne des femmes Stature
- IMC moyen Corpulence
- IMC moyen des hommes Corpulence
- IMC moyen des femmes Corpulence
- Obésité Corpulence
- Obésité des hommes Corpulence
- Obésité des femmes Corpulence
- Surpoids Corpulence
- Maigreur Corpulence
- Obésité des 5-19 ans Croissance
- Maigreur des 5-19 ans Croissance
- Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance
- Hypertension Métabolisme
- Cholestérol total moyen Métabolisme
- Diabète Métabolisme
- Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme
- Activité physique insuffisante Métabolisme
- Poids moyen des femmes Corpulence
- Poids moyen Corpulence
- Écart de taille hommes-femmes Stature
- Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence