Obésité par pays
Part des adultes dont l’indice de masse corporelle atteint ou dépasse 30. Classement mondial des 199 pays renseignés, données 2024. Une valeur basse est la bonne nouvelle : sur cet indicateur, le premier du classement est celui qui affiche la valeur la plus faible.
Voir la carte sur le globe 3DCe qui a bougéCroiser avec un autre indicateur
Les dix valeurs les plus élevées
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Samoa américaines | 75,9 % | 2024 | |
| 2 Tonga | 73,8 % | 2024 | |
| 3 Îles Cook | 72,4 % | 2024 | |
| 4 Nauru | 71,4 % | 2024 | |
| 5 Tokelau | 70,7 % | 2024 | |
| 6 Niue | 66,9 % | 2024 | |
| 7 Tuvalu | 65,1 % | 2024 | |
| 8 Samoa | 64,3 % | 2024 | |
| 9 Polynésie française | 49,2 % | 2024 | |
| 10 Micronésie | 48,6 % | 2024 |
Les dix valeurs les plus faibles
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 199 Viêt Nam | 2,4 % | 2024 | |
| 198 Éthiopie | 2,9 % | 2024 | |
| 197 Timor oriental | 3,6 % | 2024 | |
| 196 Érythrée | 4,3 % | 2024 | |
| 195 Madagascar | 4,5 % | 2024 | |
| 194 Cambodge | 4,9 % | 2024 | |
| 193 Burundi | 5,2 % | 2024 | |
| 192 Rwanda | 5,6 % | 2024 | |
| 191 Bangladesh | 5,8 % | 2024 | |
| 190 Japon | 5,9 % | 2024 |
Classement complet des 199 pays
Du plus élevé au plus faible, à la dernière année disponible pour chaque pays. Les pays absents ne publient pas cette série.
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Samoa américaines | 75,9 % | 2024 | |
| 2 Tonga | 73,8 % | 2024 | |
| 3 Îles Cook | 72,4 % | 2024 | |
| 4 Nauru | 71,4 % | 2024 | |
| 5 Tokelau | 70,7 % | 2024 | |
| 6 Niue | 66,9 % | 2024 | |
| 7 Tuvalu | 65,1 % | 2024 | |
| 8 Samoa | 64,3 % | 2024 | |
| 9 Polynésie française | 49,2 % | 2024 | |
| 10 Micronésie | 48,6 % | 2024 | |
| 11 Bahamas | 48,3 % | 2024 | |
| 12 Saint-Christophe-et-Niévès | 46,7 % | 2024 | |
| 13 Kiribati | 45,6 % | 2024 | |
| 14 Égypte | 43,9 % | 2024 | |
| 15 Belize | 43,4 % | 2024 | |
| 16 Porto Rico | 42,4 % | 2024 | |
| 17 Qatar | 42,0 % | 2024 | |
| 18 Îles Marshall | 42,0 % | 2024 | |
| 19 États-Unis | 41,0 % | 2024 | |
| 20 Palaos | 40,5 % | 2024 | |
| 21 Chili | 40,5 % | 2024 | |
| 22 Koweït | 40,4 % | 2024 | |
| 23 Arabie saoudite | 40,1 % | 2024 | |
| 24 Irak | 39,7 % | 2024 | |
| 25 Barbade | 39,4 % | 2024 |
Afficher les 174 pays suivants
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 26 Fidji | 39,0 % | 2024 | |
| 27 Panama | 37,7 % | 2024 | |
| 28 Territoires palestiniens | 37,4 % | 2024 | |
| 29 Mexique | 37,4 % | 2024 | |
| 30 Argentine | 37,2 % | 2024 | |
| 31 Brunei | 37,1 % | 2024 | |
| 32 Géorgie | 35,7 % | 2024 | |
| 33 Jordanie | 35,4 % | 2024 | |
| 34 Jamaïque | 35,2 % | 2024 | |
| 35 Uruguay | 34,9 % | 2024 | |
| 36 Bahreïn | 34,9 % | 2024 | |
| 37 Nicaragua | 34,9 % | 2024 | |
| 38 Sainte-Lucie | 34,8 % | 2024 | |
| 39 Paraguay | 34,7 % | 2024 | |
| 40 Saint-Vincent-et-les Grenadines | 34,6 % | 2024 | |
| 41 Antigua-et-Barbuda | 34,6 % | 2024 | |
| 42 Bermudes | 34,1 % | 2024 | |
| 43 Nouvelle-Zélande | 34,0 % | 2024 | |
| 44 Seychelles | 33,9 % | 2024 | |
| 45 Libye | 33,7 % | 2024 | |
| 46 Syrie | 33,0 % | 2024 | |
| 47 Costa Rica | 32,7 % | 2024 | |
| 48 Dominique | 32,5 % | 2024 | |
| 49 Roumanie | 32,4 % | 2024 | |
| 50 Salvador | 32,2 % | 2024 | |
| 51 Afrique du Sud | 31,8 % | 2024 | |
| 52 Honduras | 31,8 % | 2024 | |
| 53 Émirats arabes unis | 31,6 % | 2024 | |
| 54 Grenade | 31,5 % | 2024 | |
| 55 Hongrie | 31,4 % | 2024 | |
| 56 Ouzbékistan | 31,2 % | 2024 | |
| 57 Trinité-et-Tobago | 30,9 % | 2024 | |
| 58 Suriname | 30,8 % | 2024 | |
| 59 Croatie | 30,8 % | 2024 | |
| 60 République dominicaine | 30,8 % | 2024 | |
| 61 Liban | 30,7 % | 2024 | |
| 62 Malte | 30,6 % | 2024 | |
| 63 Australie | 30,6 % | 2024 | |
| 64 Oman | 30,5 % | 2024 | |
| 65 Brésil | 30,1 % | 2024 | |
| 66 Guyana | 30,1 % | 2024 | |
| 67 Bolivie | 29,7 % | 2024 | |
| 68 Eswatini | 29,6 % | 2024 | |
| 69 Pérou | 29,2 % | 2024 | |
| 70 Équateur | 28,9 % | 2024 | |
| 71 Turquie | 28,8 % | 2024 | |
| 72 Groenland | 28,1 % | 2024 | |
| 73 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 28,0 % | 2024 | |
| 74 Guatemala | 28,0 % | 2024 | |
| 75 Irlande | 27,9 % | 2024 | |
| 76 Azerbaïdjan | 27,6 % | 2024 | |
| 77 Grèce | 27,4 % | 2024 | |
| 78 Royaume-Uni | 27,4 % | 2024 | |
| 79 Macédoine du Nord | 26,8 % | 2024 | |
| 80 Tchéquie | 26,3 % | 2024 | |
| 81 Tunisie | 26,1 % | 2024 | |
| 82 Slovaquie | 26,1 % | 2024 | |
| 83 Canada | 26,0 % | 2024 | |
| 84 Mongolie | 25,1 % | 2024 | |
| 85 Arménie | 25,0 % | 2024 | |
| 86 Colombie | 24,9 % | 2024 | |
| 87 Iran | 24,6 % | 2024 | |
| 88 Pakistan | 24,5 % | 2024 | |
| 89 Finlande | 24,2 % | 2024 | |
| 90 Albanie | 24,1 % | 2024 | |
| 91 Mauritanie | 24,1 % | 2024 | |
| 92 Algérie | 23,6 % | 2024 | |
| 93 Malaisie | 23,3 % | 2024 | |
| 94 Tadjikistan | 23,1 % | 2024 | |
| 95 Venezuela | 23,0 % | 2024 | |
| 96 Cuba | 23,0 % | 2024 | |
| 97 Ukraine | 22,8 % | 2024 | |
| 98 Gabon | 22,7 % | 2024 | |
| 99 Vanuatu | 22,6 % | 2024 | |
| 100 Lettonie | 22,3 % | 2024 | |
| 101 Moldavie | 22,3 % | 2024 | |
| 102 Israël | 22,2 % | 2024 | |
| 103 Lesotho | 22,2 % | 2024 | |
| 104 Turkménistan | 22,2 % | 2024 | |
| 105 Islande | 22,2 % | 2024 | |
| 106 Kirghizstan | 22,0 % | 2024 | |
| 107 Serbie | 21,8 % | 2024 | |
| 108 Îles Salomon | 21,8 % | 2024 | |
| 109 Pologne | 21,8 % | 2024 | |
| 110 Maroc | 21,6 % | 2024 | |
| 111 Chypre | 21,6 % | 2024 | |
| 112 Lituanie | 21,3 % | 2024 | |
| 113 Kazakhstan | 21,1 % | 2024 | |
| 114 Maurice | 21,1 % | 2024 | |
| 115 Bosnie-Herzégovine | 21,0 % | 2024 | |
| 116 Belgique | 20,8 % | 2024 | |
| 117 Biélorussie | 20,6 % | 2024 | |
| 118 Allemagne | 20,6 % | 2024 | |
| 119 Afghanistan | 20,6 % | 2024 | |
| 120 Bulgarie | 20,3 % | 2024 | |
| 121 Estonie | 20,3 % | 2024 | |
| 122 Norvège | 20,2 % | 2024 | |
| 123 Botswana | 19,8 % | 2024 | |
| 124 Slovénie | 19,8 % | 2024 | |
| 125 Guinée équatoriale | 19,2 % | 2024 | |
| 126 Luxembourg | 19,0 % | 2024 | |
| 127 Namibie | 18,3 % | 2024 | |
| 128 Portugal | 18,1 % | 2024 | |
| 129 Sao Tomé-et-Principe | 17,9 % | 2024 | |
| 130 Maldives | 17,9 % | 2024 | |
| 131 Soudan | 17,8 % | 2024 | |
| 132 Liberia | 17,8 % | 2024 | |
| 133 Russie | 17,6 % | 2024 | |
| 134 Suède | 17,5 % | 2024 | |
| 135 Andorre | 17,1 % | 2024 | |
| 136 Monténégro | 17,1 % | 2024 | |
| 137 Singapour | 17,0 % | 2024 | |
| 138 Comores | 16,8 % | 2024 | |
| 139 Cap-Vert | 16,7 % | 2024 | |
| 140 Autriche | 16,5 % | 2024 | |
| 141 Thaïlande | 16,4 % | 2024 | |
| 142 Cameroun | 16,0 % | 2024 | |
| 143 Espagne | 15,3 % | 2024 | |
| 144 Somalie | 14,9 % | 2024 | |
| 145 Zimbabwe | 14,7 % | 2024 | |
| 146 Pays-Bas | 14,7 % | 2024 | |
| 147 Ghana | 14,5 % | 2024 | |
| 148 Danemark | 14,3 % | 2024 | |
| 149 Italie | 14,0 % | 2024 | |
| 150 Nigeria | 13,7 % | 2024 | |
| 151 Togo | 13,4 % | 2024 | |
| 152 Yémen | 13,3 % | 2024 | |
| 153 Mali | 13,3 % | 2024 | |
| 154 Bhoutan | 13,1 % | 2024 | |
| 155 Côte d’Ivoire | 12,8 % | 2024 | |
| 156 Guinée-Bissau | 12,7 % | 2024 | |
| 157 Angola | 12,7 % | 2024 | |
| 158 Gambie | 12,4 % | 2024 | |
| 159 Bénin | 12,2 % | 2024 | |
| 160 Congo-Brazzaville | 12,2 % | 2024 | |
| 161 Corée du Nord | 12,0 % | 2024 | |
| 162 Indonésie | 11,8 % | 2024 | |
| 163 Djibouti | 11,7 % | 2024 | |
| 164 Sénégal | 11,6 % | 2024 | |
| 165 Zambie | 11,6 % | 2024 | |
| 166 Tanzanie | 11,5 % | 2024 | |
| 167 Suisse | 11,3 % | 2024 | |
| 168 Kenya | 11,3 % | 2024 | |
| 169 Sri Lanka | 11,2 % | 2024 | |
| 170 France | 11,2 % | 2024 | |
| 171 Haïti | 11,1 % | 2024 | |
| 172 République centrafricaine | 10,9 % | 2024 | |
| 173 Mozambique | 10,6 % | 2024 | |
| 174 Guinée | 10,6 % | 2024 | |
| 175 Philippines | 9,6 % | 2024 | |
| 176 Ouganda | 9,5 % | 2024 | |
| 177 Chine | 9,3 % | 2024 | |
| 178 Laos | 9,2 % | 2024 | |
| 179 Soudan du Sud | 8,9 % | 2024 | |
| 180 Corée du Sud | 8,4 % | 2024 | |
| 181 Sierra Leone | 8,2 % | 2024 | |
| 182 Myanmar (Birmanie) | 8,1 % | 2024 | |
| 183 Inde | 8,0 % | 2024 | |
| 184 Malawi | 8,0 % | 2024 | |
| 185 Népal | 8,0 % | 2024 | |
| 186 Burkina Faso | 7,7 % | 2024 | |
| 187 Tchad | 7,4 % | 2024 | |
| 188 Niger | 6,8 % | 2024 | |
| 189 Congo-Kinshasa | 6,7 % | 2024 | |
| 190 Japon | 5,9 % | 2024 | |
| 191 Bangladesh | 5,8 % | 2024 | |
| 192 Rwanda | 5,6 % | 2024 | |
| 193 Burundi | 5,2 % | 2024 | |
| 194 Cambodge | 4,9 % | 2024 | |
| 195 Madagascar | 4,5 % | 2024 | |
| 196 Érythrée | 4,3 % | 2024 | |
| 197 Timor oriental | 3,6 % | 2024 | |
| 198 Éthiopie | 2,9 % | 2024 | |
| 199 Viêt Nam | 2,4 % | 2024 |
Par région du monde
La médiane de chaque région, et ses deux extrêmes. L’écart interne à une région dépasse souvent l’écart entre régions.
| Région | Médiane | Au plus haut | Au plus bas | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Océanie | 48,6 % | Samoa américaines 75,9 % | Îles Salomon 21,8 % | 19 |
| Amériques | 32,6 % | Bahamas 48,3 % | Haïti 11,1 % | 38 |
| Asie | 22,2 % | Qatar 42,0 % | Viêt Nam 2,4 % | 47 |
| Europe | 21,0 % | Roumanie 32,4 % | France 11,2 % | 41 |
| Afrique | 13,0 % | Égypte 43,9 % | Éthiopie 2,9 % | 54 |
Comment cela a changé depuis 2004
Entre 2004 et 2024, sur les 199 pays renseignés aux deux dates, la médiane mondiale est passée de 15,6 % à 22,3 % (+6,7 points). 195 pays ont vu leur valeur monter, 4 l’ont vue baisser. Sur cet indicateur, une baisse est la bonne nouvelle.
Médiane des pays renseignés chaque année — au moins trente pays par point.
Les variations sont en écart absolu : des points, des années, des unités — jamais un pourcentage d’un taux. Seuls les pays renseignés aux deux dates comptent.
Les plus fortes hausses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Brunei | 2004 16,7 % | 2024 37,1 % | +20,3 points |
| Roumanie | 2004 14,6 % | 2024 32,4 % | +17,8 points |
| Panama | 2004 20,2 % | 2024 37,7 % | +17,5 points |
| Ouzbékistan | 2004 14,3 % | 2024 31,2 % | +17,0 points |
| Chili | 2004 23,5 % | 2024 40,5 % | +17,0 points |
Les plus fortes baisses
Indicateurs liés
Les indicateurs dont les valeurs suivent celles-ci d’un pays à l’autre, mesurés par le rang (Spearman, ρ) et par la valeur (Pearson, r). Les liens vrais par construction sont écartés. Une corrélation n’est pas une cause.
- Diabète relation nette, dans le même sens · ρ = 0,62 · r = 0,63 · 195 pays nuage de points →
- Énergies renouvelables relation nette, en sens inverse · ρ = -0,57 · r = -0,53 · 196 pays nuage de points →
- Activité physique insuffisante relation nette, dans le même sens · ρ = 0,52 · r = 0,37 · 194 pays nuage de points →
- Rente forestière relation nette, en sens inverse · ρ = -0,51 · r = -0,35 · 195 pays nuage de points →
- Retard de croissance (moins de 5 ans) relation nette, en sens inverse · ρ = -0,51 · r = -0,49 · 161 pays nuage de points →
- Alphabétisation relation modérée, dans le même sens · ρ = 0,49 · r = 0,49 · 164 pays nuage de points →
Questions fréquentes
Quel pays est en tête pour « Obésité » ?
En 2024, la valeur la plus élevée est celle des Samoa américaines : 75,9 %. Suivent les Tonga (73,8 %) et les Îles Cook (72,4 %).
Quel pays est en queue de classement ?
La valeur la plus faible est celle du Viêt Nam : 2,4 %. Juste au-dessus, l’Éthiopie (2,9 %) et le Timor oriental (3,6 %).
Où se situe la médiane mondiale ?
La médiane des 199 pays renseignés est de 22,3 % : la moitié des pays sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Le premier décile est à 8,8 %, le neuvième à 40,5 %. Une moyenne serait tirée par les extrêmes ; la médiane ne l’est pas.
Une valeur élevée est-elle une bonne nouvelle ?
Une valeur basse est la bonne nouvelle : sur cet indicateur, le premier du classement est celui qui affiche la valeur la plus faible.
D’où viennent ces données ?
De OMS · NCD_BMI_30A, série NCD_BMI_30A. Aucune valeur n’est inventée ni interpolée : quand un pays ne publie pas une année, sa dernière donnée connue est affichée avec son année. La méthode complète est décrite dans Sources et méthode.
Autres indicateurs du domaine Corps humain
- Taille moyenne des hommes Stature
- Taille moyenne des femmes Stature
- IMC moyen Corpulence
- IMC moyen des hommes Corpulence
- IMC moyen des femmes Corpulence
- Obésité des hommes Corpulence
- Obésité des femmes Corpulence
- Surpoids Corpulence
- Maigreur Corpulence
- Obésité des 5-19 ans Croissance
- Maigreur des 5-19 ans Croissance
- Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance
- Hypertension Métabolisme
- Cholestérol total moyen Métabolisme
- Diabète Métabolisme
- Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme
- Activité physique insuffisante Métabolisme
- Poids moyen des hommes Corpulence
- Poids moyen des femmes Corpulence
- Poids moyen Corpulence
- Écart de taille hommes-femmes Stature
- Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence