IMC moyen par pays
Indice de masse corporelle moyen des adultes : le poids divisé par le carré de la taille. Sous 18,5 la maigreur, au-delà de 25 le surpoids, au-delà de 30 l’obésité. Classement mondial des 190 pays renseignés, données 2016. Cet indicateur n’a pas de bon côté : une population ou une superficie se lisent, elles ne se classent pas en « mieux » ou « moins bien ».
Voir la carte sur le globe 3DCe qui a bougéCroiser avec un autre indicateur
Les dix valeurs les plus élevées
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Îles Cook | 32,9 kg/m² | 2016 | |
| 2 Nauru | 32,5 kg/m² | 2016 | |
| 3 Niue | 32,4 kg/m² | 2016 | |
| 4 Samoa | 32,2 kg/m² | 2016 | |
| 5 Tonga | 32,2 kg/m² | 2016 | |
| 6 Tuvalu | 30,8 kg/m² | 2016 | |
| 7 Kiribati | 30,1 kg/m² | 2016 | |
| 8 Sainte-Lucie | 30,0 kg/m² | 2016 | |
| 9 Micronésie | 29,7 kg/m² | 2016 | |
| 10 Égypte | 29,6 kg/m² | 2016 |
Les dix valeurs les plus faibles
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 190 Éthiopie | 20,6 kg/m² | 2016 | |
| 189 Érythrée | 20,7 kg/m² | 2016 | |
| 188 Timor oriental | 21,3 kg/m² | 2016 | |
| 187 Madagascar | 21,3 kg/m² | 2016 | |
| 186 Burundi | 21,7 kg/m² | 2016 | |
| 185 Bangladesh | 21,7 kg/m² | 2016 | |
| 184 Niger | 21,8 kg/m² | 2016 | |
| 183 Inde | 21,8 kg/m² | 2016 | |
| 182 Viêt Nam | 21,9 kg/m² | 2016 | |
| 181 Tchad | 21,9 kg/m² | 2016 |
Classement complet des 190 pays
Du plus élevé au plus faible, à la dernière année disponible pour chaque pays. Les pays absents ne publient pas cette série.
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Îles Cook | 32,9 kg/m² | 2016 | |
| 2 Nauru | 32,5 kg/m² | 2016 | |
| 3 Niue | 32,4 kg/m² | 2016 | |
| 4 Samoa | 32,2 kg/m² | 2016 | |
| 5 Tonga | 32,2 kg/m² | 2016 | |
| 6 Tuvalu | 30,8 kg/m² | 2016 | |
| 7 Kiribati | 30,1 kg/m² | 2016 | |
| 8 Sainte-Lucie | 30,0 kg/m² | 2016 | |
| 9 Micronésie | 29,7 kg/m² | 2016 | |
| 10 Égypte | 29,6 kg/m² | 2016 | |
| 11 Koweït | 29,6 kg/m² | 2016 | |
| 12 Îles Marshall | 29,6 kg/m² | 2016 | |
| 13 Palaos | 29,5 kg/m² | 2016 | |
| 14 Saint-Christophe-et-Niévès | 29,5 kg/m² | 2016 | |
| 15 Qatar | 29,2 kg/m² | 2016 | |
| 16 Belize | 29,1 kg/m² | 2016 | |
| 17 Jordanie | 29,0 kg/m² | 2016 | |
| 18 États-Unis | 28,9 kg/m² | 2016 | |
| 19 Irak | 28,8 kg/m² | 2016 | |
| 20 Arabie saoudite | 28,5 kg/m² | 2016 | |
| 21 Émirats arabes unis | 28,4 kg/m² | 2016 | |
| 22 Syrie | 28,3 kg/m² | 2016 | |
| 23 Libye | 28,1 kg/m² | 2016 | |
| 24 Bahamas | 28,0 kg/m² | 2016 | |
| 25 Chili | 28,0 kg/m² | 2016 |
Afficher les 165 pays suivants
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 26 Mexique | 28,0 kg/m² | 2016 | |
| 27 Nouvelle-Zélande | 28,0 kg/m² | 2016 | |
| 28 Turquie | 27,9 kg/m² | 2016 | |
| 29 Barbade | 27,8 kg/m² | 2016 | |
| 30 Jamaïque | 27,8 kg/m² | 2016 | |
| 31 Argentine | 27,7 kg/m² | 2016 | |
| 32 Salvador | 27,7 kg/m² | 2016 | |
| 33 Fidji | 27,7 kg/m² | 2016 | |
| 34 Géorgie | 27,6 kg/m² | 2016 | |
| 35 Liban | 27,6 kg/m² | 2016 | |
| 36 Trinité-et-Tobago | 27,6 kg/m² | 2016 | |
| 37 Irlande | 27,5 kg/m² | 2016 | |
| 38 Croatie | 27,4 kg/m² | 2016 | |
| 39 Uruguay | 27,4 kg/m² | 2016 | |
| 40 Costa Rica | 27,3 kg/m² | 2016 | |
| 41 Équateur | 27,3 kg/m² | 2016 | |
| 42 Hongrie | 27,3 kg/m² | 2016 | |
| 43 Israël | 27,3 kg/m² | 2016 | |
| 44 Afrique du Sud | 27,3 kg/m² | 2016 | |
| 45 Brunei | 27,2 kg/m² | 2016 | |
| 46 Nicaragua | 27,2 kg/m² | 2016 | |
| 47 Saint-Vincent-et-les Grenadines | 27,2 kg/m² | 2016 | |
| 48 Australie | 27,1 kg/m² | 2016 | |
| 49 Azerbaïdjan | 27,1 kg/m² | 2016 | |
| 50 Tchéquie | 27,1 kg/m² | 2016 | |
| 51 Grèce | 27,1 kg/m² | 2016 | |
| 52 Malte | 27,1 kg/m² | 2016 | |
| 53 Royaume-Uni | 27,1 kg/m² | 2016 | |
| 54 Dominique | 27,0 kg/m² | 2016 | |
| 55 Grenade | 27,0 kg/m² | 2016 | |
| 56 Moldavie | 27,0 kg/m² | 2016 | |
| 57 Canada | 26,9 kg/m² | 2016 | |
| 58 Panama | 26,9 kg/m² | 2016 | |
| 59 Roumanie | 26,9 kg/m² | 2016 | |
| 60 Ouzbékistan | 26,9 kg/m² | 2016 | |
| 61 Chypre | 26,8 kg/m² | 2016 | |
| 62 Eswatini | 26,8 kg/m² | 2016 | |
| 63 Honduras | 26,8 kg/m² | 2016 | |
| 64 Macédoine du Nord | 26,8 kg/m² | 2016 | |
| 65 Albanie | 26,7 kg/m² | 2016 | |
| 66 Andorre | 26,7 kg/m² | 2016 | |
| 67 Antigua-et-Barbuda | 26,7 kg/m² | 2016 | |
| 68 Lettonie | 26,7 kg/m² | 2016 | |
| 69 Norvège | 26,7 kg/m² | 2016 | |
| 70 Paraguay | 26,7 kg/m² | 2016 | |
| 71 Pérou | 26,7 kg/m² | 2016 | |
| 72 Pologne | 26,7 kg/m² | 2016 | |
| 73 Seychelles | 26,7 kg/m² | 2016 | |
| 74 Venezuela | 26,7 kg/m² | 2016 | |
| 75 Biélorussie | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 76 Bolivie | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 77 Brésil | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 78 Allemagne | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 79 Guatemala | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 80 Kirghizstan | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 81 Slovénie | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 82 Turkménistan | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 83 Ukraine | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 84 République dominicaine | 26,5 kg/m² | 2016 | |
| 85 Monténégro | 26,5 kg/m² | 2016 | |
| 86 Suriname | 26,5 kg/m² | 2016 | |
| 87 Bulgarie | 26,4 kg/m² | 2016 | |
| 88 Estonie | 26,4 kg/m² | 2016 | |
| 89 Guyana | 26,4 kg/m² | 2016 | |
| 90 Kazakhstan | 26,4 kg/m² | 2016 | |
| 91 Lituanie | 26,4 kg/m² | 2016 | |
| 92 Slovaquie | 26,4 kg/m² | 2016 | |
| 93 Arménie | 26,3 kg/m² | 2016 | |
| 94 Luxembourg | 26,3 kg/m² | 2016 | |
| 95 Oman | 26,3 kg/m² | 2016 | |
| 96 Îles Salomon | 26,3 kg/m² | 2016 | |
| 97 Tunisie | 26,3 kg/m² | 2016 | |
| 98 Colombie | 26,2 kg/m² | 2016 | |
| 99 Islande | 26,2 kg/m² | 2016 | |
| 100 Mongolie | 26,2 kg/m² | 2016 | |
| 101 Russie | 26,2 kg/m² | 2016 | |
| 102 Vanuatu | 26,2 kg/m² | 2016 | |
| 103 Belgique | 26,1 kg/m² | 2016 | |
| 104 Iran | 26,1 kg/m² | 2016 | |
| 105 Serbie | 26,1 kg/m² | 2016 | |
| 106 Tadjikistan | 26,1 kg/m² | 2016 | |
| 107 Maroc | 26,0 kg/m² | 2016 | |
| 108 Suède | 26,0 kg/m² | 2016 | |
| 109 Finlande | 25,9 kg/m² | 2016 | |
| 110 Espagne | 25,9 kg/m² | 2016 | |
| 111 Bosnie-Herzégovine | 25,8 kg/m² | 2016 | |
| 112 Malaisie | 25,7 kg/m² | 2016 | |
| 113 Autriche | 25,6 kg/m² | 2016 | |
| 114 Cuba | 25,6 kg/m² | 2016 | |
| 115 Italie | 25,6 kg/m² | 2016 | |
| 116 Pays-Bas | 25,6 kg/m² | 2016 | |
| 117 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 25,6 kg/m² | 2016 | |
| 118 Portugal | 25,6 kg/m² | 2016 | |
| 119 Algérie | 25,5 kg/m² | 2016 | |
| 120 Maldives | 25,5 kg/m² | 2016 | |
| 121 Danemark | 25,3 kg/m² | 2016 | |
| 122 Haïti | 25,3 kg/m² | 2016 | |
| 123 Gabon | 25,2 kg/m² | 2016 | |
| 124 Maurice | 25,2 kg/m² | 2016 | |
| 125 Suisse | 25,2 kg/m² | 2016 | |
| 126 France | 25,0 kg/m² | 2016 | |
| 127 Lesotho | 24,9 kg/m² | 2016 | |
| 128 Mauritanie | 24,9 kg/m² | 2016 | |
| 129 Bahreïn | 24,8 kg/m² | 2016 | |
| 130 Sao Tomé-et-Principe | 24,8 kg/m² | 2016 | |
| 131 Cap-Vert | 24,5 kg/m² | 2016 | |
| 132 Comores | 24,5 kg/m² | 2016 | |
| 133 Thaïlande | 24,4 kg/m² | 2016 | |
| 134 Botswana | 24,3 kg/m² | 2016 | |
| 135 Cameroun | 24,3 kg/m² | 2016 | |
| 136 Namibie | 24,2 kg/m² | 2016 | |
| 137 Liberia | 24,1 kg/m² | 2016 | |
| 138 Corée du Nord | 24,1 kg/m² | 2016 | |
| 139 Djibouti | 24,0 kg/m² | 2016 | |
| 140 Guinée équatoriale | 24,0 kg/m² | 2016 | |
| 141 Gambie | 24,0 kg/m² | 2016 | |
| 142 Bhoutan | 23,9 kg/m² | 2016 | |
| 143 Ghana | 23,9 kg/m² | 2016 | |
| 144 Pakistan | 23,9 kg/m² | 2016 | |
| 145 Chine | 23,8 kg/m² | 2016 | |
| 146 Côte d’Ivoire | 23,8 kg/m² | 2016 | |
| 147 Corée du Sud | 23,8 kg/m² | 2016 | |
| 148 Yémen | 23,8 kg/m² | 2016 | |
| 149 Zimbabwe | 23,8 kg/m² | 2016 | |
| 150 Singapour | 23,6 kg/m² | 2016 | |
| 151 Togo | 23,6 kg/m² | 2016 | |
| 152 Bénin | 23,5 kg/m² | 2016 | |
| 153 Afghanistan | 23,4 kg/m² | 2016 | |
| 154 Guinée-Bissau | 23,4 kg/m² | 2016 | |
| 155 Angola | 23,3 kg/m² | 2016 | |
| 156 Kenya | 23,3 kg/m² | 2016 | |
| 157 Nigeria | 23,2 kg/m² | 2016 | |
| 158 Philippines | 23,2 kg/m² | 2016 | |
| 159 Congo-Brazzaville | 23,2 kg/m² | 2016 | |
| 160 Somalie | 23,2 kg/m² | 2016 | |
| 161 Tanzanie | 23,2 kg/m² | 2016 | |
| 162 Indonésie | 23,1 kg/m² | 2016 | |
| 163 Sri Lanka | 23,1 kg/m² | 2016 | |
| 164 Mali | 23,0 kg/m² | 2016 | |
| 165 Sénégal | 23,0 kg/m² | 2016 | |
| 166 République centrafricaine | 22,9 kg/m² | 2016 | |
| 167 Guinée | 22,9 kg/m² | 2016 | |
| 168 Laos | 22,9 kg/m² | 2016 | |
| 169 Malawi | 22,9 kg/m² | 2016 | |
| 170 Mozambique | 22,8 kg/m² | 2016 | |
| 171 Japon | 22,7 kg/m² | 2016 | |
| 172 Sierra Leone | 22,7 kg/m² | 2016 | |
| 173 Myanmar (Birmanie) | 22,6 kg/m² | 2016 | |
| 174 Zambie | 22,6 kg/m² | 2016 | |
| 175 Népal | 22,5 kg/m² | 2016 | |
| 176 Ouganda | 22,5 kg/m² | 2016 | |
| 177 Burkina Faso | 22,2 kg/m² | 2016 | |
| 178 Cambodge | 22,2 kg/m² | 2016 | |
| 179 Rwanda | 22,1 kg/m² | 2016 | |
| 180 Congo-Kinshasa | 22,0 kg/m² | 2016 | |
| 181 Tchad | 21,9 kg/m² | 2016 | |
| 182 Viêt Nam | 21,9 kg/m² | 2016 | |
| 183 Inde | 21,8 kg/m² | 2016 | |
| 184 Niger | 21,8 kg/m² | 2016 | |
| 185 Bangladesh | 21,7 kg/m² | 2016 | |
| 186 Burundi | 21,7 kg/m² | 2016 | |
| 187 Madagascar | 21,3 kg/m² | 2016 | |
| 188 Timor oriental | 21,3 kg/m² | 2016 | |
| 189 Érythrée | 20,7 kg/m² | 2016 | |
| 190 Éthiopie | 20,6 kg/m² | 2016 |
Par région du monde
La médiane de chaque région, et ses deux extrêmes. L’écart interne à une région dépasse souvent l’écart entre régions.
| Région | Médiane | Au plus haut | Au plus bas | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Océanie | 29,7 kg/m² | Îles Cook 32,9 kg/m² | Papouasie-Nouvelle-Guinée 25,6 kg/m² | 16 |
| Amériques | 27,0 kg/m² | Sainte-Lucie 30,0 kg/m² | Haïti 25,3 kg/m² | 35 |
| Europe | 26,5 kg/m² | Irlande 27,5 kg/m² | France 25,0 kg/m² | 41 |
| Asie | 25,6 kg/m² | Koweït 29,6 kg/m² | Timor oriental 21,3 kg/m² | 46 |
| Afrique | 23,6 kg/m² | Égypte 29,6 kg/m² | Éthiopie 20,6 kg/m² | 52 |
Comment cela a changé depuis 1996
Entre 1996 et 2016, sur les 190 pays renseignés aux deux dates, la médiane mondiale est passée de 24,7 kg/m² à 26,3 kg/m² (+1,6 kg/m²). 187 pays ont vu leur valeur monter, 2 l’ont vue baisser.
Médiane des pays renseignés chaque année — au moins trente pays par point.
Les variations sont en écart absolu : des points, des années, des unités — jamais un pourcentage d’un taux. Seuls les pays renseignés aux deux dates comptent.
Les plus fortes hausses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Sainte-Lucie | 1996 26,1 kg/m² | 2016 30,0 kg/m² | +3,9 kg/m² |
| Jamaïque | 1996 24,9 kg/m² | 2016 27,8 kg/m² | +2,9 kg/m² |
| Maldives | 1996 22,7 kg/m² | 2016 25,5 kg/m² | +2,8 kg/m² |
| Gambie | 1996 21,3 kg/m² | 2016 24,0 kg/m² | +2,7 kg/m² |
| Honduras | 1996 24,2 kg/m² | 2016 26,8 kg/m² | +2,6 kg/m² |
Les plus fortes baisses
Indicateurs liés
Les indicateurs dont les valeurs suivent celles-ci d’un pays à l’autre, mesurés par le rang (Spearman, ρ) et par la valeur (Pearson, r). Les liens vrais par construction sont écartés. Une corrélation n’est pas une cause.
- Retard de croissance (moins de 5 ans) relation nette, en sens inverse · ρ = -0,60 · r = -0,61 · 158 pays nuage de points →
- Alphabétisation relation nette, dans le même sens · ρ = 0,59 · r = 0,61 · 159 pays nuage de points →
- Énergies renouvelables relation nette, en sens inverse · ρ = -0,57 · r = -0,60 · 188 pays nuage de points →
- Dépenses de santé / habitant relation nette, dans le même sens · ρ = 0,57 · r = 0,23 · 187 pays nuage de points →
- Rente forestière relation nette, en sens inverse · ρ = -0,57 · r = -0,44 · 187 pays nuage de points →
- Diabète relation nette, dans le même sens · ρ = 0,54 · r = 0,57 · 188 pays nuage de points →
Questions fréquentes
Quel pays est en tête pour « IMC moyen » ?
En 2016, la valeur la plus élevée est celle des Îles Cook : 32,9 kg/m². Suivent Nauru (32,5 kg/m²) et Niue (32,4 kg/m²).
Quel pays est en queue de classement ?
La valeur la plus faible est celle de l’Éthiopie : 20,6 kg/m². Juste au-dessus, l’Érythrée (20,7 kg/m²) et le Timor oriental (21,3 kg/m²).
Où se situe la médiane mondiale ?
La médiane des 190 pays renseignés est de 26,3 kg/m² : la moitié des pays sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Le premier décile est à 22,7 kg/m², le neuvième à 28,5 kg/m². Une moyenne serait tirée par les extrêmes ; la médiane ne l’est pas.
Une valeur élevée est-elle une bonne nouvelle ?
Cet indicateur n’a pas de bon côté : une population ou une superficie se lisent, elles ne se classent pas en « mieux » ou « moins bien ».
D’où viennent ces données ?
De OMS · NCD_BMI_MEAN, série NCD_BMI_MEAN. Aucune valeur n’est inventée ni interpolée : quand un pays ne publie pas une année, sa dernière donnée connue est affichée avec son année. La méthode complète est décrite dans Sources et méthode.
Autres indicateurs du domaine Corps humain
- Taille moyenne des hommes Stature
- Taille moyenne des femmes Stature
- IMC moyen des hommes Corpulence
- IMC moyen des femmes Corpulence
- Obésité Corpulence
- Obésité des hommes Corpulence
- Obésité des femmes Corpulence
- Surpoids Corpulence
- Maigreur Corpulence
- Obésité des 5-19 ans Croissance
- Maigreur des 5-19 ans Croissance
- Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance
- Hypertension Métabolisme
- Cholestérol total moyen Métabolisme
- Diabète Métabolisme
- Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme
- Activité physique insuffisante Métabolisme
- Poids moyen des hommes Corpulence
- Poids moyen des femmes Corpulence
- Poids moyen Corpulence
- Écart de taille hommes-femmes Stature
- Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence