Tonga : données et classements mondiaux
Les Tonga affiche un PIB par habitant de 6 547 $ (126ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 73,1 ans, pour 103,7 k habitants. 106 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Accès à l’électricité : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Obésité des femmes : dans les 1 % les plus élevés au monde (81,4 %).
- Inflation : 1ᵉʳ d’Océanie sur 14 pays renseignés (5,6 %).
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Accès à l’électricité 100,0 % · 1ᵉʳ sur 215
- Maigreur 0,3 % · 1ᵉʳ sur 199
- Maigreur des 5-19 ans 0,5 % · 1ᵉʳ sur 199
- Retard de croissance (moins de 5 ans) 1,6 % · 4ᵉ sur 162
- Stabilité politique 87,3 · 12ᵉ sur 207
- Pollution de l’air (PM2,5) 4,7 µg/m³ · 11ᵉ sur 200
En queue de classement
- Obésité des femmes 81,4 % · 199ᵉ sur 199
- Obésité 73,8 % · 198ᵉ sur 199
- Surpoids 91,0 % · 198ᵉ sur 199
- Obésité des 5-19 ans 32,5 % · 197ᵉ sur 199
- Obésité des hommes 63,9 % · 195ᵉ sur 199
- PIB total 679 218 000 $ · 206ᵉ sur 213
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans des Tonga, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 0,22 t CO₂e/hab. en 1970 à 1,63 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 23 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Tonga | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 679,2 M $ | 2025 | 206ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 6 547 $ | 2025 | 126ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 8 675 $ | 2025 | 147ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 9 240 $ | 2025 | 144ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Taux de pauvreté national Revenus | 20,6 % | 2021 | 74ᵉ sur 160 | 21,8 % |
| Inflation Prix | 5,6 % | 2025 | 150ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 18,6 % | 2024 | 42ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 5,5 % | 2024 | 149ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 49,5 % | 2024 | 149ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 26,4 % | 2024 | 62ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 16,9 % | 2024 | 164ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 60,7 % | 2024 | 58ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 28,5 % | 2023 | 20ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 94 000 | 2019 | 171ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 2,0 % | 2025 | 17ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 49,8 % | 2025 | 159ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 42,3 % | 2025 | 142ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 59,0 % | 2025 | 168ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 39,2 % | 2024 | 2ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 909,3 k $ / km² | 2025 | 103ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | −43,8 pts de PIB | 2024 | 185ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −16,6 pts | 2025 | 109ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,75 | 2025 | 38ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 8 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Tonga | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 50,6 | 2024 | 105ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 68,9 | 2024 | 53ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 39,8 | 2024 | 126ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 87,3 | 2024 | 12ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 71,2 | 2024 | 52ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 51,8 | 2024 | 110ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Importations d’armes Défense | 7 M TIV | 2020 | 125ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 0,9 / 100 k hab. | 2019 | 43ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
Écologie · 20 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Tonga | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 1,63 t CO₂e/hab. | 2024 | 81ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 0,2 Mt CO₂ | 2024 | 16ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 2,81 t CO₂e/hab. | 2024 | 76ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 4,7 µg/m³ | 2023 | 11ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 2,3 % | 2022 | 178ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 14,2 % | 2021 | 134ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 543 kg éq. pétrole/hab | 2007 | 134ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 4,03 MJ/$ | 2022 | 103ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 12,4 % | 2023 | 150ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 0,1 % | 2025 | 199ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 48,6 % | 2023 | 65ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 27,8 % | 2023 | 35ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 0,0 % | 2021 | 169ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 0,0 % | 2021 | 122ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,0 % | 2021 | 102ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,0 % | 2021 | 134ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,262 kg CO₂/$ | 2024 | 106ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 7,71 t CO₂/citadin | 2024 | 148ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 23 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Tonga | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 175,1 cm | 2019 | 70ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 166,1 cm | 2019 | 27ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +9,0 cm | 2019 | 191ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 32,2 kg/m² | 2016 | 4ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 30,5 kg/m² | 2016 | 4ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 33,7 kg/m² | 2016 | 2ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 73,8 % | 2024 | 198ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 63,9 % | 2024 | 195ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 81,4 % | 2024 | 199ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 91,0 % | 2024 | 198ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 0,3 % | 2024 | 1ᵉʳ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 93,5 kg | 2016 | 3ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 92,8 kg | 2016 | 1ᵉʳ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 93,2 kg | 2016 | 3ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +17,4 pts | 2024 | 28ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 32,5 % | 2024 | 197ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 0,5 % | 2024 | 1ᵉʳ sur 199 | 3,9 % |
| Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance | 1,6 % | 2024 | 4ᵉ sur 162 | 11,7 % |
| Hypertension Métabolisme | 43,3 % | 2019 | 154ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,60 mmol/L | 2018 | 97ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 19,6 % | 2024 | 191ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 20,7 % | 2023 | 54ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 30,2 % | 2022 | 121ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
- Îles Cook Océanie
- Niue Océanie
- Îles Vierges britanniques Amériques
- Samoa Océanie
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Le contraste régional
- Polynésie française profil le plus éloigné
- Samoa américaines profil le plus éloigné
- Tuvalu profil le plus éloigné
Comparer les Tonga et les Îles Cook sur le globeFace-à-face avec la Polynésie française