Poids moyen des femmes par pays
Estimation du poids moyen d’une femme adulte, reconstituée de l’IMC moyen et de la taille moyenne de la même année. Classement mondial des 190 pays renseignés, données 2016. Cet indicateur n’a pas de bon côté : une population ou une superficie se lisent, elles ne se classent pas en « mieux » ou « moins bien ».
Voir la carte sur le globe 3DCe qui a bougéCroiser avec un autre indicateur
Les dix valeurs les plus élevées
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Tonga | 92,8 kg | 2016 | |
| 2 Niue | 92,5 kg | 2016 | |
| 3 Îles Cook | 92,0 kg | 2016 | |
| 4 Samoa | 91,1 kg | 2016 | |
| 5 Tuvalu | 84,1 kg | 2016 | |
| 6 Sainte-Lucie | 83,0 kg | 2016 | |
| 7 Nauru | 81,1 kg | 2016 | |
| 8 Saint-Christophe-et-Niévès | 81,0 kg | 2016 | |
| 9 Égypte | 80,5 kg | 2016 | |
| 10 Dominique | 80,5 kg | 2016 |
Les dix valeurs les plus faibles
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 190 Timor oriental | 49,3 kg | 2016 | |
| 189 Madagascar | 49,3 kg | 2016 | |
| 188 Bangladesh | 50,9 kg | 2016 | |
| 187 Burundi | 51,9 kg | 2016 | |
| 186 Éthiopie | 51,9 kg | 2016 | |
| 185 Népal | 52,0 kg | 2016 | |
| 184 Érythrée | 52,3 kg | 2016 | |
| 183 Inde | 52,3 kg | 2016 | |
| 182 Cambodge | 53,0 kg | 2016 | |
| 181 Laos | 53,7 kg | 2016 |
Classement complet des 190 pays
Du plus élevé au plus faible, à la dernière année disponible pour chaque pays. Les pays absents ne publient pas cette série.
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Tonga | 92,8 kg | 2016 | |
| 2 Niue | 92,5 kg | 2016 | |
| 3 Îles Cook | 92,0 kg | 2016 | |
| 4 Samoa | 91,1 kg | 2016 | |
| 5 Tuvalu | 84,1 kg | 2016 | |
| 6 Sainte-Lucie | 83,0 kg | 2016 | |
| 7 Nauru | 81,1 kg | 2016 | |
| 8 Saint-Christophe-et-Niévès | 81,0 kg | 2016 | |
| 9 Égypte | 80,5 kg | 2016 | |
| 10 Dominique | 80,5 kg | 2016 | |
| 11 Kiribati | 80,1 kg | 2016 | |
| 12 Barbade | 79,9 kg | 2016 | |
| 13 Micronésie | 79,7 kg | 2016 | |
| 14 Jamaïque | 79,6 kg | 2016 | |
| 15 Grenade | 79,0 kg | 2016 | |
| 16 Koweït | 77,6 kg | 2016 | |
| 17 Fidji | 77,4 kg | 2016 | |
| 18 Qatar | 77,3 kg | 2016 | |
| 19 États-Unis | 76,8 kg | 2016 | |
| 20 Libye | 76,8 kg | 2016 | |
| 21 Saint-Vincent-et-les Grenadines | 76,7 kg | 2016 | |
| 22 Bahamas | 76,6 kg | 2016 | |
| 23 Trinité-et-Tobago | 76,1 kg | 2016 | |
| 24 Belize | 76,0 kg | 2016 | |
| 25 Nouvelle-Zélande | 75,9 kg | 2016 |
Afficher les 165 pays suivants
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 26 Antigua-et-Barbuda | 75,8 kg | 2016 | |
| 27 Jordanie | 75,5 kg | 2016 | |
| 28 Émirats arabes unis | 75,3 kg | 2016 | |
| 29 Monténégro | 75,0 kg | 2016 | |
| 30 Palaos | 75,0 kg | 2016 | |
| 31 Irak | 74,5 kg | 2016 | |
| 32 Turquie | 74,5 kg | 2016 | |
| 33 Lettonie | 74,4 kg | 2016 | |
| 34 Croatie | 74,4 kg | 2016 | |
| 35 Afrique du Sud | 73,9 kg | 2016 | |
| 36 Biélorussie | 73,9 kg | 2016 | |
| 37 Slovénie | 73,9 kg | 2016 | |
| 38 Syrie | 73,7 kg | 2016 | |
| 39 Tchéquie | 73,7 kg | 2016 | |
| 40 Estonie | 73,6 kg | 2016 | |
| 41 Seychelles | 73,4 kg | 2016 | |
| 42 Géorgie | 73,4 kg | 2016 | |
| 43 Grèce | 73,3 kg | 2016 | |
| 44 Arabie saoudite | 73,2 kg | 2016 | |
| 45 Eswatini | 73,1 kg | 2016 | |
| 46 Irlande | 73,0 kg | 2016 | |
| 47 Liban | 72,9 kg | 2016 | |
| 48 Pays-Bas | 72,9 kg | 2016 | |
| 49 Islande | 72,7 kg | 2016 | |
| 50 Suriname | 72,7 kg | 2016 | |
| 51 Ukraine | 72,6 kg | 2016 | |
| 52 Royaume-Uni | 72,5 kg | 2016 | |
| 53 Moldavie | 72,4 kg | 2016 | |
| 54 Lituanie | 72,4 kg | 2016 | |
| 55 Azerbaïdjan | 72,4 kg | 2016 | |
| 56 Roumanie | 72,3 kg | 2016 | |
| 57 Îles Marshall | 72,3 kg | 2016 | |
| 58 Australie | 72,3 kg | 2016 | |
| 59 Norvège | 72,2 kg | 2016 | |
| 60 Canada | 72,0 kg | 2016 | |
| 61 Serbie | 71,9 kg | 2016 | |
| 62 Andorre | 71,4 kg | 2016 | |
| 63 Argentine | 71,4 kg | 2016 | |
| 64 Costa Rica | 71,3 kg | 2016 | |
| 65 Allemagne | 71,3 kg | 2016 | |
| 66 Russie | 71,2 kg | 2016 | |
| 67 Chili | 71,1 kg | 2016 | |
| 68 Pologne | 71,1 kg | 2016 | |
| 69 Slovaquie | 71,0 kg | 2016 | |
| 70 Uruguay | 71,0 kg | 2016 | |
| 71 République dominicaine | 70,8 kg | 2016 | |
| 72 Israël | 70,6 kg | 2016 | |
| 73 Suède | 70,6 kg | 2016 | |
| 74 Finlande | 70,5 kg | 2016 | |
| 75 Tunisie | 70,4 kg | 2016 | |
| 76 Mexique | 70,4 kg | 2016 | |
| 77 Brésil | 70,3 kg | 2016 | |
| 78 Guyana | 70,2 kg | 2016 | |
| 79 Turkménistan | 70,2 kg | 2016 | |
| 80 Bosnie-Herzégovine | 70,2 kg | 2016 | |
| 81 Ouzbékistan | 70,0 kg | 2016 | |
| 82 Iran | 69,8 kg | 2016 | |
| 83 Malte | 69,7 kg | 2016 | |
| 84 Danemark | 69,7 kg | 2016 | |
| 85 Luxembourg | 69,7 kg | 2016 | |
| 86 Kirghizstan | 69,6 kg | 2016 | |
| 87 Hongrie | 69,6 kg | 2016 | |
| 88 Bulgarie | 69,2 kg | 2016 | |
| 89 Algérie | 69,1 kg | 2016 | |
| 90 Belgique | 69,1 kg | 2016 | |
| 91 Albanie | 68,9 kg | 2016 | |
| 92 Arménie | 68,9 kg | 2016 | |
| 93 Panama | 68,9 kg | 2016 | |
| 94 Kazakhstan | 68,8 kg | 2016 | |
| 95 Salvador | 68,7 kg | 2016 | |
| 96 Vanuatu | 68,7 kg | 2016 | |
| 97 Autriche | 68,5 kg | 2016 | |
| 98 Botswana | 68,5 kg | 2016 | |
| 99 Maroc | 68,5 kg | 2016 | |
| 100 Paraguay | 68,3 kg | 2016 | |
| 101 Venezuela | 68,3 kg | 2016 | |
| 102 Mauritanie | 68,2 kg | 2016 | |
| 103 Gabon | 67,8 kg | 2016 | |
| 104 Mongolie | 67,6 kg | 2016 | |
| 105 Macédoine du Nord | 67,5 kg | 2016 | |
| 106 Nicaragua | 67,3 kg | 2016 | |
| 107 Cap-Vert | 67,2 kg | 2016 | |
| 108 Chypre | 66,8 kg | 2016 | |
| 109 Équateur | 66,8 kg | 2016 | |
| 110 Bolivie | 66,7 kg | 2016 | |
| 111 Cuba | 66,4 kg | 2016 | |
| 112 Lesotho | 66,3 kg | 2016 | |
| 113 Honduras | 66,1 kg | 2016 | |
| 114 Colombie | 65,9 kg | 2016 | |
| 115 Îles Salomon | 65,9 kg | 2016 | |
| 116 Tadjikistan | 65,6 kg | 2016 | |
| 117 Oman | 65,5 kg | 2016 | |
| 118 Maurice | 65,4 kg | 2016 | |
| 119 France | 65,4 kg | 2016 | |
| 120 Sao Tomé-et-Principe | 65,3 kg | 2016 | |
| 121 Portugal | 65,2 kg | 2016 | |
| 122 Espagne | 65,1 kg | 2016 | |
| 123 Namibie | 65,0 kg | 2016 | |
| 124 Brunei | 64,7 kg | 2016 | |
| 125 Zimbabwe | 64,6 kg | 2016 | |
| 126 Cameroun | 64,5 kg | 2016 | |
| 127 Guinée équatoriale | 64,5 kg | 2016 | |
| 128 Sénégal | 64,5 kg | 2016 | |
| 129 Italie | 64,4 kg | 2016 | |
| 130 Pérou | 64,2 kg | 2016 | |
| 131 Gambie | 64,0 kg | 2016 | |
| 132 Suisse | 64,0 kg | 2016 | |
| 133 Malaisie | 63,8 kg | 2016 | |
| 134 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 63,7 kg | 2016 | |
| 135 Ghana | 63,5 kg | 2016 | |
| 136 Thaïlande | 62,9 kg | 2016 | |
| 137 Djibouti | 62,8 kg | 2016 | |
| 138 Comores | 62,7 kg | 2016 | |
| 139 Haïti | 62,2 kg | 2016 | |
| 140 Kenya | 62,2 kg | 2016 | |
| 141 Maldives | 62,1 kg | 2016 | |
| 142 Togo | 62,1 kg | 2016 | |
| 143 Chine | 62,0 kg | 2016 | |
| 144 Corée du Nord | 61,9 kg | 2016 | |
| 145 Guatemala | 61,8 kg | 2016 | |
| 146 Bahreïn | 61,7 kg | 2016 | |
| 147 Bénin | 61,5 kg | 2016 | |
| 148 Liberia | 61,4 kg | 2016 | |
| 149 Corée du Sud | 61,1 kg | 2016 | |
| 150 Somalie | 61,0 kg | 2016 | |
| 151 Côte d’Ivoire | 60,9 kg | 2016 | |
| 152 Congo-Brazzaville | 60,7 kg | 2016 | |
| 153 Angola | 60,6 kg | 2016 | |
| 154 Mali | 60,6 kg | 2016 | |
| 155 Guinée-Bissau | 60,4 kg | 2016 | |
| 156 République centrafricaine | 60,4 kg | 2016 | |
| 157 Singapour | 59,7 kg | 2016 | |
| 158 Nigeria | 59,7 kg | 2016 | |
| 159 Tanzanie | 59,2 kg | 2016 | |
| 160 Guinée | 59,1 kg | 2016 | |
| 161 Pakistan | 58,8 kg | 2016 | |
| 162 Bhoutan | 58,7 kg | 2016 | |
| 163 Zambie | 58,6 kg | 2016 | |
| 164 Afghanistan | 58,6 kg | 2016 | |
| 165 Ouganda | 58,5 kg | 2016 | |
| 166 Sierra Leone | 58,1 kg | 2016 | |
| 167 Tchad | 57,6 kg | 2016 | |
| 168 Burkina Faso | 57,5 kg | 2016 | |
| 169 Sri Lanka | 57,3 kg | 2016 | |
| 170 Yémen | 57,2 kg | 2016 | |
| 171 Niger | 57,0 kg | 2016 | |
| 172 Mozambique | 56,6 kg | 2016 | |
| 173 Malawi | 56,5 kg | 2016 | |
| 174 Indonésie | 56,2 kg | 2016 | |
| 175 Rwanda | 55,8 kg | 2016 | |
| 176 Philippines | 55,5 kg | 2016 | |
| 177 Congo-Kinshasa | 55,2 kg | 2016 | |
| 178 Myanmar (Birmanie) | 54,7 kg | 2016 | |
| 179 Japon | 54,7 kg | 2016 | |
| 180 Viêt Nam | 54,2 kg | 2016 | |
| 181 Laos | 53,7 kg | 2016 | |
| 182 Cambodge | 53,0 kg | 2016 | |
| 183 Inde | 52,3 kg | 2016 | |
| 184 Érythrée | 52,3 kg | 2016 | |
| 185 Népal | 52,0 kg | 2016 | |
| 186 Éthiopie | 51,9 kg | 2016 | |
| 187 Burundi | 51,9 kg | 2016 | |
| 188 Bangladesh | 50,9 kg | 2016 | |
| 189 Madagascar | 49,3 kg | 2016 | |
| 190 Timor oriental | 49,3 kg | 2016 |
Par région du monde
La médiane de chaque région, et ses deux extrêmes. L’écart interne à une région dépasse souvent l’écart entre régions.
| Région | Médiane | Au plus haut | Au plus bas | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Océanie | 78,6 kg | Tonga 92,8 kg | Papouasie-Nouvelle-Guinée 63,7 kg | 16 |
| Europe | 71,2 kg | Monténégro 75,0 kg | Suisse 64,0 kg | 41 |
| Amériques | 71,0 kg | Sainte-Lucie 83,0 kg | Guatemala 61,8 kg | 35 |
| Asie | 63,4 kg | Koweït 77,6 kg | Timor oriental 49,3 kg | 46 |
| Afrique | 61,8 kg | Égypte 80,5 kg | Madagascar 49,3 kg | 52 |
Comment cela a changé depuis 1996
Entre 1996 et 2016, sur les 190 pays renseignés aux deux dates, la médiane mondiale est passée de 63,7 kg à 68,7 kg (+5,1 kg). 180 pays ont vu leur valeur monter, 10 l’ont vue baisser.
Médiane des pays renseignés chaque année — au moins trente pays par point.
Les variations sont en écart absolu : des points, des années, des unités — jamais un pourcentage d’un taux. Seuls les pays renseignés aux deux dates comptent.
Les plus fortes hausses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Sainte-Lucie | 1996 71,9 kg | 2016 83,0 kg | +11,1 kg |
| Égypte | 1996 70,7 kg | 2016 80,5 kg | +9,8 kg |
| Jamaïque | 1996 69,8 kg | 2016 79,6 kg | +9,8 kg |
| Samoa | 1996 81,9 kg | 2016 91,1 kg | +9,2 kg |
| Honduras | 1996 56,9 kg | 2016 66,1 kg | +9,2 kg |
Les plus fortes baisses
Indicateurs liés
Les indicateurs dont les valeurs suivent celles-ci d’un pays à l’autre, mesurés par le rang (Spearman, ρ) et par la valeur (Pearson, r). Les liens vrais par construction sont écartés. Une corrélation n’est pas une cause.
- Retard de croissance (moins de 5 ans) relation nette, en sens inverse · ρ = -0,67 · r = -0,66 · 158 pays nuage de points →
- Alphabétisation relation nette, dans le même sens · ρ = 0,60 · r = 0,55 · 159 pays nuage de points →
- Dépenses de santé / habitant relation nette, dans le même sens · ρ = 0,59 · r = 0,25 · 187 pays nuage de points →
- Accès à l’électricité relation nette, dans le même sens · ρ = 0,57 · r = 0,52 · 188 pays nuage de points →
- Médecins relation nette, dans le même sens · ρ = 0,54 · r = 0,41 · 188 pays nuage de points →
- Énergies renouvelables relation nette, en sens inverse · ρ = -0,54 · r = -0,55 · 188 pays nuage de points →
Questions fréquentes
Quel pays est en tête pour « Poids moyen des femmes » ?
En 2016, la valeur la plus élevée est celle des Tonga : 92,8 kg. Suivent Niue (92,5 kg) et les Îles Cook (92,0 kg).
Quel pays est en queue de classement ?
La valeur la plus faible est celle du Timor oriental : 49,3 kg. Juste au-dessus, Madagascar (49,3 kg) et le Bangladesh (50,9 kg).
Où se situe la médiane mondiale ?
La médiane des 190 pays renseignés est de 68,7 kg : la moitié des pays sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Le premier décile est à 56,9 kg, le neuvième à 76,8 kg. Une moyenne serait tirée par les extrêmes ; la médiane ne l’est pas.
Une valeur élevée est-elle une bonne nouvelle ?
Cet indicateur n’a pas de bon côté : une population ou une superficie se lisent, elles ne se classent pas en « mieux » ou « moins bien ».
D’où viennent ces données ?
Cet indicateur est calculé par Mundograph à partir de IMC moyen des femmes et Taille moyenne des femmes, eux-mêmes issus de Références du projet. La méthode complète est décrite dans Sources et méthode.
Autres indicateurs du domaine Corps humain
- Taille moyenne des hommes Stature
- Taille moyenne des femmes Stature
- IMC moyen Corpulence
- IMC moyen des hommes Corpulence
- IMC moyen des femmes Corpulence
- Obésité Corpulence
- Obésité des hommes Corpulence
- Obésité des femmes Corpulence
- Surpoids Corpulence
- Maigreur Corpulence
- Obésité des 5-19 ans Croissance
- Maigreur des 5-19 ans Croissance
- Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance
- Hypertension Métabolisme
- Cholestérol total moyen Métabolisme
- Diabète Métabolisme
- Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme
- Activité physique insuffisante Métabolisme
- Poids moyen des hommes Corpulence
- Poids moyen Corpulence
- Écart de taille hommes-femmes Stature
- Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence