IMC moyen des femmes par pays
Indice de masse corporelle moyen des femmes de 18 ans et plus. Classement mondial des 190 pays renseignés, données 2016. Cet indicateur n’a pas de bon côté : une population ou une superficie se lisent, elles ne se classent pas en « mieux » ou « moins bien ».
Voir la carte sur le globe 3DCe qui a bougéCroiser avec un autre indicateur
Les dix valeurs les plus élevées
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Samoa | 34,1 kg/m² | 2016 | |
| 2 Tonga | 33,7 kg/m² | 2016 | |
| 3 Niue | 33,3 kg/m² | 2016 | |
| 4 Îles Cook | 33,1 kg/m² | 2016 | |
| 5 Nauru | 32,7 kg/m² | 2016 | |
| 6 Tuvalu | 31,6 kg/m² | 2016 | |
| 7 Égypte | 31,4 kg/m² | 2016 | |
| 8 Micronésie | 31,4 kg/m² | 2016 | |
| 9 Kiribati | 31,1 kg/m² | 2016 | |
| 10 Saint-Christophe-et-Niévès | 30,7 kg/m² | 2016 |
Les dix valeurs les plus faibles
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 190 Madagascar | 21,1 kg/m² | 2016 | |
| 189 Éthiopie | 21,1 kg/m² | 2016 | |
| 188 Érythrée | 21,1 kg/m² | 2016 | |
| 187 Timor oriental | 21,3 kg/m² | 2016 | |
| 186 Burundi | 21,6 kg/m² | 2016 | |
| 185 Japon | 21,8 kg/m² | 2016 | |
| 184 Viêt Nam | 21,9 kg/m² | 2016 | |
| 183 Inde | 21,9 kg/m² | 2016 | |
| 182 Tchad | 21,9 kg/m² | 2016 | |
| 181 Bangladesh | 22,0 kg/m² | 2016 |
Classement complet des 190 pays
Du plus élevé au plus faible, à la dernière année disponible pour chaque pays. Les pays absents ne publient pas cette série.
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Samoa | 34,1 kg/m² | 2016 | |
| 2 Tonga | 33,7 kg/m² | 2016 | |
| 3 Niue | 33,3 kg/m² | 2016 | |
| 4 Îles Cook | 33,1 kg/m² | 2016 | |
| 5 Nauru | 32,7 kg/m² | 2016 | |
| 6 Tuvalu | 31,6 kg/m² | 2016 | |
| 7 Égypte | 31,4 kg/m² | 2016 | |
| 8 Micronésie | 31,4 kg/m² | 2016 | |
| 9 Kiribati | 31,1 kg/m² | 2016 | |
| 10 Saint-Christophe-et-Niévès | 30,7 kg/m² | 2016 | |
| 11 Belize | 30,5 kg/m² | 2016 | |
| 12 Koweït | 30,4 kg/m² | 2016 | |
| 13 Îles Marshall | 30,4 kg/m² | 2016 | |
| 14 Sainte-Lucie | 30,4 kg/m² | 2016 | |
| 15 Qatar | 30,1 kg/m² | 2016 | |
| 16 Jordanie | 29,8 kg/m² | 2016 | |
| 17 Irak | 29,7 kg/m² | 2016 | |
| 18 Jamaïque | 29,6 kg/m² | 2016 | |
| 19 Palaos | 29,6 kg/m² | 2016 | |
| 20 Émirats arabes unis | 29,4 kg/m² | 2016 | |
| 21 Afrique du Sud | 29,3 kg/m² | 2016 | |
| 22 Barbade | 29,2 kg/m² | 2016 | |
| 23 Libye | 29,2 kg/m² | 2016 | |
| 24 Arabie saoudite | 29,2 kg/m² | 2016 | |
| 25 Syrie | 29,2 kg/m² | 2016 |
Afficher les 165 pays suivants
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 26 Dominique | 29,0 kg/m² | 2016 | |
| 27 Eswatini | 28,9 kg/m² | 2016 | |
| 28 États-Unis | 28,9 kg/m² | 2016 | |
| 29 Bahamas | 28,8 kg/m² | 2016 | |
| 30 Fidji | 28,8 kg/m² | 2016 | |
| 31 Grenade | 28,8 kg/m² | 2016 | |
| 32 Trinité-et-Tobago | 28,6 kg/m² | 2016 | |
| 33 Turquie | 28,6 kg/m² | 2016 | |
| 34 Mexique | 28,4 kg/m² | 2016 | |
| 35 Salvador | 28,3 kg/m² | 2016 | |
| 36 Saint-Vincent-et-les Grenadines | 28,2 kg/m² | 2016 | |
| 37 Chili | 28,1 kg/m² | 2016 | |
| 38 Nouvelle-Zélande | 28,0 kg/m² | 2016 | |
| 39 Azerbaïdjan | 27,9 kg/m² | 2016 | |
| 40 Costa Rica | 27,9 kg/m² | 2016 | |
| 41 Équateur | 27,9 kg/m² | 2016 | |
| 42 Nicaragua | 27,9 kg/m² | 2016 | |
| 43 Seychelles | 27,9 kg/m² | 2016 | |
| 44 Antigua-et-Barbuda | 27,7 kg/m² | 2016 | |
| 45 Bolivie | 27,7 kg/m² | 2016 | |
| 46 Guyana | 27,7 kg/m² | 2016 | |
| 47 Panama | 27,7 kg/m² | 2016 | |
| 48 Suriname | 27,7 kg/m² | 2016 | |
| 49 Argentine | 27,6 kg/m² | 2016 | |
| 50 Géorgie | 27,6 kg/m² | 2016 | |
| 51 Honduras | 27,6 kg/m² | 2016 | |
| 52 République dominicaine | 27,4 kg/m² | 2016 | |
| 53 Liban | 27,4 kg/m² | 2016 | |
| 54 Ouzbékistan | 27,4 kg/m² | 2016 | |
| 55 Guatemala | 27,3 kg/m² | 2016 | |
| 56 Moldavie | 27,3 kg/m² | 2016 | |
| 57 Uruguay | 27,3 kg/m² | 2016 | |
| 58 Brunei | 27,2 kg/m² | 2016 | |
| 59 Kirghizstan | 27,2 kg/m² | 2016 | |
| 60 Pérou | 27,1 kg/m² | 2016 | |
| 61 Tunisie | 27,1 kg/m² | 2016 | |
| 62 Arménie | 27,0 kg/m² | 2016 | |
| 63 Iran | 27,0 kg/m² | 2016 | |
| 64 Irlande | 27,0 kg/m² | 2016 | |
| 65 Lesotho | 27,0 kg/m² | 2016 | |
| 66 Royaume-Uni | 27,0 kg/m² | 2016 | |
| 67 Israël | 26,9 kg/m² | 2016 | |
| 68 Paraguay | 26,9 kg/m² | 2016 | |
| 69 Îles Salomon | 26,9 kg/m² | 2016 | |
| 70 Brésil | 26,8 kg/m² | 2016 | |
| 71 Croatie | 26,8 kg/m² | 2016 | |
| 72 Roumanie | 26,8 kg/m² | 2016 | |
| 73 Vanuatu | 26,8 kg/m² | 2016 | |
| 74 Venezuela | 26,8 kg/m² | 2016 | |
| 75 Australie | 26,7 kg/m² | 2016 | |
| 76 Grèce | 26,7 kg/m² | 2016 | |
| 77 Biélorussie | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 78 Canada | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 79 Colombie | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 80 Mauritanie | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 81 Mongolie | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 82 Turkménistan | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 83 Gabon | 26,5 kg/m² | 2016 | |
| 84 Maroc | 26,5 kg/m² | 2016 | |
| 85 Slovénie | 26,5 kg/m² | 2016 | |
| 86 Algérie | 26,4 kg/m² | 2016 | |
| 87 Hongrie | 26,4 kg/m² | 2016 | |
| 88 Kazakhstan | 26,4 kg/m² | 2016 | |
| 89 Russie | 26,4 kg/m² | 2016 | |
| 90 Albanie | 26,3 kg/m² | 2016 | |
| 91 Maldives | 26,3 kg/m² | 2016 | |
| 92 Malte | 26,3 kg/m² | 2016 | |
| 93 Oman | 26,3 kg/m² | 2016 | |
| 94 Tadjikistan | 26,3 kg/m² | 2016 | |
| 95 Tchéquie | 26,2 kg/m² | 2016 | |
| 96 Lettonie | 26,2 kg/m² | 2016 | |
| 97 Macédoine du Nord | 26,2 kg/m² | 2016 | |
| 98 Ukraine | 26,2 kg/m² | 2016 | |
| 99 Andorre | 26,1 kg/m² | 2016 | |
| 100 Botswana | 26,1 kg/m² | 2016 | |
| 101 Malaisie | 26,1 kg/m² | 2016 | |
| 102 Monténégro | 26,1 kg/m² | 2016 | |
| 103 Norvège | 26,1 kg/m² | 2016 | |
| 104 Cuba | 26,0 kg/m² | 2016 | |
| 105 Chypre | 26,0 kg/m² | 2016 | |
| 106 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 26,0 kg/m² | 2016 | |
| 107 Guinée équatoriale | 25,9 kg/m² | 2016 | |
| 108 Estonie | 25,9 kg/m² | 2016 | |
| 109 Maurice | 25,9 kg/m² | 2016 | |
| 110 Pologne | 25,9 kg/m² | 2016 | |
| 111 Allemagne | 25,8 kg/m² | 2016 | |
| 112 Lituanie | 25,8 kg/m² | 2016 | |
| 113 Bulgarie | 25,7 kg/m² | 2016 | |
| 114 Belgique | 25,6 kg/m² | 2016 | |
| 115 Comores | 25,6 kg/m² | 2016 | |
| 116 Luxembourg | 25,6 kg/m² | 2016 | |
| 117 Sao Tomé-et-Principe | 25,6 kg/m² | 2016 | |
| 118 Finlande | 25,5 kg/m² | 2016 | |
| 119 Islande | 25,5 kg/m² | 2016 | |
| 120 Serbie | 25,5 kg/m² | 2016 | |
| 121 Slovaquie | 25,5 kg/m² | 2016 | |
| 122 Suède | 25,4 kg/m² | 2016 | |
| 123 Cap-Vert | 25,3 kg/m² | 2016 | |
| 124 Namibie | 25,3 kg/m² | 2016 | |
| 125 Zimbabwe | 25,3 kg/m² | 2016 | |
| 126 Ghana | 25,2 kg/m² | 2016 | |
| 127 Bosnie-Herzégovine | 25,1 kg/m² | 2016 | |
| 128 Cameroun | 25,1 kg/m² | 2016 | |
| 129 Liberia | 25,1 kg/m² | 2016 | |
| 130 Pays-Bas | 25,1 kg/m² | 2016 | |
| 131 Portugal | 25,1 kg/m² | 2016 | |
| 132 Thaïlande | 25,0 kg/m² | 2016 | |
| 133 Bahreïn | 24,8 kg/m² | 2016 | |
| 134 Espagne | 24,8 kg/m² | 2016 | |
| 135 Italie | 24,7 kg/m² | 2016 | |
| 136 Autriche | 24,6 kg/m² | 2016 | |
| 137 Djibouti | 24,6 kg/m² | 2016 | |
| 138 Pakistan | 24,6 kg/m² | 2016 | |
| 139 Bénin | 24,5 kg/m² | 2016 | |
| 140 Bhoutan | 24,5 kg/m² | 2016 | |
| 141 Gambie | 24,5 kg/m² | 2016 | |
| 142 Kenya | 24,5 kg/m² | 2016 | |
| 143 Togo | 24,5 kg/m² | 2016 | |
| 144 Danemark | 24,4 kg/m² | 2016 | |
| 145 Angola | 24,3 kg/m² | 2016 | |
| 146 France | 24,2 kg/m² | 2016 | |
| 147 Haïti | 24,2 kg/m² | 2016 | |
| 148 Côte d’Ivoire | 24,2 kg/m² | 2016 | |
| 149 Afghanistan | 24,1 kg/m² | 2016 | |
| 150 Congo-Brazzaville | 24,1 kg/m² | 2016 | |
| 151 Tanzanie | 24,1 kg/m² | 2016 | |
| 152 Yémen | 24,1 kg/m² | 2016 | |
| 153 Guinée-Bissau | 24,0 kg/m² | 2016 | |
| 154 Corée du Nord | 24,0 kg/m² | 2016 | |
| 155 Sénégal | 24,0 kg/m² | 2016 | |
| 156 Nigeria | 23,9 kg/m² | 2016 | |
| 157 Somalie | 23,9 kg/m² | 2016 | |
| 158 Indonésie | 23,8 kg/m² | 2016 | |
| 159 République centrafricaine | 23,7 kg/m² | 2016 | |
| 160 Sri Lanka | 23,7 kg/m² | 2016 | |
| 161 Suisse | 23,7 kg/m² | 2016 | |
| 162 Zambie | 23,7 kg/m² | 2016 | |
| 163 Chine | 23,5 kg/m² | 2016 | |
| 164 Philippines | 23,5 kg/m² | 2016 | |
| 165 Sierra Leone | 23,5 kg/m² | 2016 | |
| 166 Guinée | 23,4 kg/m² | 2016 | |
| 167 Mozambique | 23,4 kg/m² | 2016 | |
| 168 Ouganda | 23,3 kg/m² | 2016 | |
| 169 Malawi | 23,2 kg/m² | 2016 | |
| 170 Laos | 23,1 kg/m² | 2016 | |
| 171 Mali | 23,1 kg/m² | 2016 | |
| 172 Corée du Sud | 23,1 kg/m² | 2016 | |
| 173 Myanmar (Birmanie) | 23,0 kg/m² | 2016 | |
| 174 Singapour | 23,0 kg/m² | 2016 | |
| 175 Rwanda | 22,8 kg/m² | 2016 | |
| 176 Congo-Kinshasa | 22,6 kg/m² | 2016 | |
| 177 Népal | 22,5 kg/m² | 2016 | |
| 178 Cambodge | 22,3 kg/m² | 2016 | |
| 179 Niger | 22,3 kg/m² | 2016 | |
| 180 Burkina Faso | 22,1 kg/m² | 2016 | |
| 181 Bangladesh | 22,0 kg/m² | 2016 | |
| 182 Tchad | 21,9 kg/m² | 2016 | |
| 183 Inde | 21,9 kg/m² | 2016 | |
| 184 Viêt Nam | 21,9 kg/m² | 2016 | |
| 185 Japon | 21,8 kg/m² | 2016 | |
| 186 Burundi | 21,6 kg/m² | 2016 | |
| 187 Timor oriental | 21,3 kg/m² | 2016 | |
| 188 Érythrée | 21,1 kg/m² | 2016 | |
| 189 Éthiopie | 21,1 kg/m² | 2016 | |
| 190 Madagascar | 21,1 kg/m² | 2016 |
Par région du monde
La médiane de chaque région, et ses deux extrêmes. L’écart interne à une région dépasse souvent l’écart entre régions.
| Région | Médiane | Au plus haut | Au plus bas | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Océanie | 30,8 kg/m² | Samoa 34,1 kg/m² | Papouasie-Nouvelle-Guinée 26,0 kg/m² | 16 |
| Amériques | 27,7 kg/m² | Saint-Christophe-et-Niévès 30,7 kg/m² | Haïti 24,2 kg/m² | 35 |
| Asie | 26,2 kg/m² | Koweït 30,4 kg/m² | Timor oriental 21,3 kg/m² | 46 |
| Europe | 25,9 kg/m² | Moldavie 27,3 kg/m² | Suisse 23,7 kg/m² | 41 |
| Afrique | 24,5 kg/m² | Égypte 31,4 kg/m² | Madagascar 21,1 kg/m² | 52 |
Comment cela a changé depuis 1996
Entre 1996 et 2016, sur les 190 pays renseignés aux deux dates, la médiane mondiale est passée de 24,9 kg/m² à 26,2 kg/m² (+1,3 kg/m²). 178 pays ont vu leur valeur monter, 11 l’ont vue baisser.
Médiane des pays renseignés chaque année — au moins trente pays par point.
Les variations sont en écart absolu : des points, des années, des unités — jamais un pourcentage d’un taux. Seuls les pays renseignés aux deux dates comptent.
Les plus fortes hausses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Sainte-Lucie | 1996 26,8 kg/m² | 2016 30,4 kg/m² | +3,6 kg/m² |
| Honduras | 1996 24,3 kg/m² | 2016 27,6 kg/m² | +3,3 kg/m² |
| Jamaïque | 1996 26,4 kg/m² | 2016 29,6 kg/m² | +3,2 kg/m² |
| Égypte | 1996 28,2 kg/m² | 2016 31,4 kg/m² | +3,2 kg/m² |
| Comores | 1996 22,6 kg/m² | 2016 25,6 kg/m² | +3,0 kg/m² |
Les plus fortes baisses
Indicateurs liés
Les indicateurs dont les valeurs suivent celles-ci d’un pays à l’autre, mesurés par le rang (Spearman, ρ) et par la valeur (Pearson, r). Les liens vrais par construction sont écartés. Une corrélation n’est pas une cause.
- Diabète relation nette, dans le même sens · ρ = 0,57 · r = 0,61 · 188 pays nuage de points →
- Énergies renouvelables relation nette, en sens inverse · ρ = -0,56 · r = -0,55 · 188 pays nuage de points →
- Alphabétisation relation modérée, dans le même sens · ρ = 0,48 · r = 0,53 · 159 pays nuage de points →
- Retard de croissance (moins de 5 ans) relation modérée, en sens inverse · ρ = -0,46 · r = -0,51 · 158 pays nuage de points →
- Rente forestière relation modérée, en sens inverse · ρ = -0,46 · r = -0,36 · 187 pays nuage de points →
- Activité physique insuffisante relation modérée, dans le même sens · ρ = 0,44 · r = 0,35 · 190 pays nuage de points →
Questions fréquentes
Quel pays est en tête pour « IMC moyen des femmes » ?
En 2016, la valeur la plus élevée est celle des Samoa : 34,1 kg/m². Suivent les Tonga (33,7 kg/m²) et Niue (33,3 kg/m²).
Quel pays est en queue de classement ?
La valeur la plus faible est celle de Madagascar : 21,1 kg/m². Juste au-dessus, l’Éthiopie (21,1 kg/m²) et l’Érythrée (21,1 kg/m²).
Où se situe la médiane mondiale ?
La médiane des 190 pays renseignés est de 26,2 kg/m² : la moitié des pays sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Le premier décile est à 23,1 kg/m², le neuvième à 29,4 kg/m². Une moyenne serait tirée par les extrêmes ; la médiane ne l’est pas.
Une valeur élevée est-elle une bonne nouvelle ?
Cet indicateur n’a pas de bon côté : une population ou une superficie se lisent, elles ne se classent pas en « mieux » ou « moins bien ».
D’où viennent ces données ?
De OMS · NCD_BMI_MEAN, série NCD_BMI_MEAN. Aucune valeur n’est inventée ni interpolée : quand un pays ne publie pas une année, sa dernière donnée connue est affichée avec son année. La méthode complète est décrite dans Sources et méthode.
Autres indicateurs du domaine Corps humain
- Taille moyenne des hommes Stature
- Taille moyenne des femmes Stature
- IMC moyen Corpulence
- IMC moyen des hommes Corpulence
- Obésité Corpulence
- Obésité des hommes Corpulence
- Obésité des femmes Corpulence
- Surpoids Corpulence
- Maigreur Corpulence
- Obésité des 5-19 ans Croissance
- Maigreur des 5-19 ans Croissance
- Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance
- Hypertension Métabolisme
- Cholestérol total moyen Métabolisme
- Diabète Métabolisme
- Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme
- Activité physique insuffisante Métabolisme
- Poids moyen des hommes Corpulence
- Poids moyen des femmes Corpulence
- Poids moyen Corpulence
- Écart de taille hommes-femmes Stature
- Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence