IMC moyen des hommes par pays
Indice de masse corporelle moyen des hommes de 18 ans et plus. Classement mondial des 190 pays renseignés, données 2016. Cet indicateur n’a pas de bon côté : une population ou une superficie se lisent, elles ne se classent pas en « mieux » ou « moins bien ».
Voir la carte sur le globe 3DCe qui a bougéCroiser avec un autre indicateur
Les dix valeurs les plus élevées
Les dix valeurs les plus faibles
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 190 Éthiopie | 20,1 kg/m² | 2016 | |
| 189 Érythrée | 20,2 kg/m² | 2016 | |
| 188 Zambie | 21,3 kg/m² | 2016 | |
| 187 Timor oriental | 21,3 kg/m² | 2016 | |
| 186 Rwanda | 21,3 kg/m² | 2016 | |
| 185 Congo-Kinshasa | 21,3 kg/m² | 2016 | |
| 184 Bangladesh | 21,3 kg/m² | 2016 | |
| 183 Niger | 21,4 kg/m² | 2016 | |
| 182 Madagascar | 21,5 kg/m² | 2016 | |
| 181 Ouganda | 21,6 kg/m² | 2016 |
Classement complet des 190 pays
Du plus élevé au plus faible, à la dernière année disponible pour chaque pays. Les pays absents ne publient pas cette série.
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Îles Cook | 32,7 kg/m² | 2016 | |
| 2 Nauru | 32,2 kg/m² | 2016 | |
| 3 Niue | 31,4 kg/m² | 2016 | |
| 4 Tonga | 30,5 kg/m² | 2016 | |
| 5 Samoa | 30,4 kg/m² | 2016 | |
| 6 Tuvalu | 30,0 kg/m² | 2016 | |
| 7 Sainte-Lucie | 29,6 kg/m² | 2016 | |
| 8 Palaos | 29,5 kg/m² | 2016 | |
| 9 Kiribati | 29,0 kg/m² | 2016 | |
| 10 Koweït | 29,0 kg/m² | 2016 | |
| 11 Îles Marshall | 28,8 kg/m² | 2016 | |
| 12 Qatar | 28,8 kg/m² | 2016 | |
| 13 États-Unis | 28,8 kg/m² | 2016 | |
| 14 Jordanie | 28,3 kg/m² | 2016 | |
| 15 Hongrie | 28,2 kg/m² | 2016 | |
| 16 Saint-Christophe-et-Niévès | 28,2 kg/m² | 2016 | |
| 17 Micronésie | 28,1 kg/m² | 2016 | |
| 18 Nouvelle-Zélande | 28,1 kg/m² | 2016 | |
| 19 Croatie | 28,0 kg/m² | 2016 | |
| 20 Arabie saoudite | 28,0 kg/m² | 2016 | |
| 21 Émirats arabes unis | 28,0 kg/m² | 2016 | |
| 22 Tchéquie | 27,9 kg/m² | 2016 | |
| 23 Irlande | 27,9 kg/m² | 2016 | |
| 24 Liban | 27,9 kg/m² | 2016 | |
| 25 Argentine | 27,8 kg/m² | 2016 |
Afficher les 165 pays suivants
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 26 Chili | 27,8 kg/m² | 2016 | |
| 27 Égypte | 27,8 kg/m² | 2016 | |
| 28 Irak | 27,8 kg/m² | 2016 | |
| 29 Malte | 27,7 kg/m² | 2016 | |
| 30 Australie | 27,6 kg/m² | 2016 | |
| 31 Israël | 27,6 kg/m² | 2016 | |
| 32 Belize | 27,5 kg/m² | 2016 | |
| 33 Chypre | 27,5 kg/m² | 2016 | |
| 34 Géorgie | 27,5 kg/m² | 2016 | |
| 35 Grèce | 27,5 kg/m² | 2016 | |
| 36 Mexique | 27,5 kg/m² | 2016 | |
| 37 Pologne | 27,4 kg/m² | 2016 | |
| 38 Syrie | 27,4 kg/m² | 2016 | |
| 39 Andorre | 27,3 kg/m² | 2016 | |
| 40 Canada | 27,3 kg/m² | 2016 | |
| 41 Allemagne | 27,3 kg/m² | 2016 | |
| 42 Macédoine du Nord | 27,3 kg/m² | 2016 | |
| 43 Norvège | 27,3 kg/m² | 2016 | |
| 44 Slovaquie | 27,3 kg/m² | 2016 | |
| 45 Royaume-Uni | 27,3 kg/m² | 2016 | |
| 46 Uruguay | 27,3 kg/m² | 2016 | |
| 47 Brunei | 27,2 kg/m² | 2016 | |
| 48 Bahamas | 27,1 kg/m² | 2016 | |
| 49 Bulgarie | 27,1 kg/m² | 2016 | |
| 50 Turquie | 27,1 kg/m² | 2016 | |
| 51 Albanie | 27,0 kg/m² | 2016 | |
| 52 Islande | 27,0 kg/m² | 2016 | |
| 53 Lettonie | 27,0 kg/m² | 2016 | |
| 54 Lituanie | 27,0 kg/m² | 2016 | |
| 55 Luxembourg | 27,0 kg/m² | 2016 | |
| 56 Monténégro | 27,0 kg/m² | 2016 | |
| 57 Roumanie | 27,0 kg/m² | 2016 | |
| 58 Espagne | 27,0 kg/m² | 2016 | |
| 59 Estonie | 26,9 kg/m² | 2016 | |
| 60 Libye | 26,9 kg/m² | 2016 | |
| 61 Ukraine | 26,9 kg/m² | 2016 | |
| 62 Costa Rica | 26,8 kg/m² | 2016 | |
| 63 Salvador | 26,8 kg/m² | 2016 | |
| 64 Suède | 26,7 kg/m² | 2016 | |
| 65 Suisse | 26,7 kg/m² | 2016 | |
| 66 Belgique | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 67 Équateur | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 68 Fidji | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 69 Moldavie | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 70 Serbie | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 71 Slovénie | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 72 Trinité-et-Tobago | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 73 Venezuela | 26,6 kg/m² | 2016 | |
| 74 Autriche | 26,5 kg/m² | 2016 | |
| 75 Haïti | 26,5 kg/m² | 2016 | |
| 76 Italie | 26,5 kg/m² | 2016 | |
| 77 Nicaragua | 26,5 kg/m² | 2016 | |
| 78 Paraguay | 26,5 kg/m² | 2016 | |
| 79 Turkménistan | 26,5 kg/m² | 2016 | |
| 80 Barbade | 26,4 kg/m² | 2016 | |
| 81 Biélorussie | 26,4 kg/m² | 2016 | |
| 82 Bosnie-Herzégovine | 26,4 kg/m² | 2016 | |
| 83 Finlande | 26,4 kg/m² | 2016 | |
| 84 Oman | 26,4 kg/m² | 2016 | |
| 85 Brésil | 26,3 kg/m² | 2016 | |
| 86 Kazakhstan | 26,3 kg/m² | 2016 | |
| 87 Saint-Vincent-et-les Grenadines | 26,3 kg/m² | 2016 | |
| 88 Ouzbékistan | 26,3 kg/m² | 2016 | |
| 89 Danemark | 26,2 kg/m² | 2016 | |
| 90 Panama | 26,2 kg/m² | 2016 | |
| 91 Pérou | 26,2 kg/m² | 2016 | |
| 92 Azerbaïdjan | 26,1 kg/m² | 2016 | |
| 93 Portugal | 26,1 kg/m² | 2016 | |
| 94 Pays-Bas | 26,0 kg/m² | 2016 | |
| 95 France | 25,9 kg/m² | 2016 | |
| 96 Honduras | 25,9 kg/m² | 2016 | |
| 97 Kirghizstan | 25,9 kg/m² | 2016 | |
| 98 Mongolie | 25,9 kg/m² | 2016 | |
| 99 Colombie | 25,8 kg/m² | 2016 | |
| 100 Jamaïque | 25,8 kg/m² | 2016 | |
| 101 Russie | 25,8 kg/m² | 2016 | |
| 102 Tadjikistan | 25,8 kg/m² | 2016 | |
| 103 Antigua-et-Barbuda | 25,7 kg/m² | 2016 | |
| 104 Guatemala | 25,7 kg/m² | 2016 | |
| 105 Îles Salomon | 25,7 kg/m² | 2016 | |
| 106 Arménie | 25,6 kg/m² | 2016 | |
| 107 Vanuatu | 25,6 kg/m² | 2016 | |
| 108 République dominicaine | 25,5 kg/m² | 2016 | |
| 109 Seychelles | 25,5 kg/m² | 2016 | |
| 110 Tunisie | 25,5 kg/m² | 2016 | |
| 111 Maroc | 25,4 kg/m² | 2016 | |
| 112 Suriname | 25,4 kg/m² | 2016 | |
| 113 Bolivie | 25,3 kg/m² | 2016 | |
| 114 Malaisie | 25,3 kg/m² | 2016 | |
| 115 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 25,3 kg/m² | 2016 | |
| 116 Cuba | 25,2 kg/m² | 2016 | |
| 117 Grenade | 25,2 kg/m² | 2016 | |
| 118 Iran | 25,2 kg/m² | 2016 | |
| 119 Guyana | 25,1 kg/m² | 2016 | |
| 120 Dominique | 25,0 kg/m² | 2016 | |
| 121 Afrique du Sud | 25,0 kg/m² | 2016 | |
| 122 Bahreïn | 24,8 kg/m² | 2016 | |
| 123 Algérie | 24,7 kg/m² | 2016 | |
| 124 Maldives | 24,6 kg/m² | 2016 | |
| 125 Maurice | 24,6 kg/m² | 2016 | |
| 126 Eswatini | 24,5 kg/m² | 2016 | |
| 127 Corée du Sud | 24,4 kg/m² | 2016 | |
| 128 Singapour | 24,3 kg/m² | 2016 | |
| 129 Chine | 24,2 kg/m² | 2016 | |
| 130 Corée du Nord | 24,2 kg/m² | 2016 | |
| 131 Gabon | 24,0 kg/m² | 2016 | |
| 132 Sao Tomé-et-Principe | 23,9 kg/m² | 2016 | |
| 133 Thaïlande | 23,9 kg/m² | 2016 | |
| 134 Cap-Vert | 23,7 kg/m² | 2016 | |
| 135 Cameroun | 23,6 kg/m² | 2016 | |
| 136 Japon | 23,6 kg/m² | 2016 | |
| 137 Yémen | 23,6 kg/m² | 2016 | |
| 138 Bhoutan | 23,5 kg/m² | 2016 | |
| 139 Djibouti | 23,4 kg/m² | 2016 | |
| 140 Gambie | 23,4 kg/m² | 2016 | |
| 141 Côte d’Ivoire | 23,4 kg/m² | 2016 | |
| 142 Comores | 23,3 kg/m² | 2016 | |
| 143 Pakistan | 23,3 kg/m² | 2016 | |
| 144 Mauritanie | 23,2 kg/m² | 2016 | |
| 145 Liberia | 23,1 kg/m² | 2016 | |
| 146 Mali | 22,9 kg/m² | 2016 | |
| 147 Namibie | 22,9 kg/m² | 2016 | |
| 148 Guinée-Bissau | 22,8 kg/m² | 2016 | |
| 149 Philippines | 22,8 kg/m² | 2016 | |
| 150 Laos | 22,7 kg/m² | 2016 | |
| 151 Lesotho | 22,7 kg/m² | 2016 | |
| 152 Afghanistan | 22,6 kg/m² | 2016 | |
| 153 Bénin | 22,6 kg/m² | 2016 | |
| 154 Malawi | 22,6 kg/m² | 2016 | |
| 155 Botswana | 22,5 kg/m² | 2016 | |
| 156 Ghana | 22,5 kg/m² | 2016 | |
| 157 Indonésie | 22,5 kg/m² | 2016 | |
| 158 Népal | 22,5 kg/m² | 2016 | |
| 159 Nigeria | 22,5 kg/m² | 2016 | |
| 160 Somalie | 22,5 kg/m² | 2016 | |
| 161 Sri Lanka | 22,5 kg/m² | 2016 | |
| 162 Togo | 22,5 kg/m² | 2016 | |
| 163 Guinée | 22,4 kg/m² | 2016 | |
| 164 Angola | 22,3 kg/m² | 2016 | |
| 165 Guinée équatoriale | 22,3 kg/m² | 2016 | |
| 166 Congo-Brazzaville | 22,3 kg/m² | 2016 | |
| 167 Tanzanie | 22,3 kg/m² | 2016 | |
| 168 Burkina Faso | 22,2 kg/m² | 2016 | |
| 169 Myanmar (Birmanie) | 22,2 kg/m² | 2016 | |
| 170 Zimbabwe | 22,2 kg/m² | 2016 | |
| 171 Cambodge | 22,1 kg/m² | 2016 | |
| 172 Kenya | 22,1 kg/m² | 2016 | |
| 173 République centrafricaine | 22,0 kg/m² | 2016 | |
| 174 Mozambique | 22,0 kg/m² | 2016 | |
| 175 Tchad | 21,9 kg/m² | 2016 | |
| 176 Sierra Leone | 21,9 kg/m² | 2016 | |
| 177 Viêt Nam | 21,9 kg/m² | 2016 | |
| 178 Burundi | 21,8 kg/m² | 2016 | |
| 179 Sénégal | 21,8 kg/m² | 2016 | |
| 180 Inde | 21,7 kg/m² | 2016 | |
| 181 Ouganda | 21,6 kg/m² | 2016 | |
| 182 Madagascar | 21,5 kg/m² | 2016 | |
| 183 Niger | 21,4 kg/m² | 2016 | |
| 184 Bangladesh | 21,3 kg/m² | 2016 | |
| 185 Congo-Kinshasa | 21,3 kg/m² | 2016 | |
| 186 Rwanda | 21,3 kg/m² | 2016 | |
| 187 Timor oriental | 21,3 kg/m² | 2016 | |
| 188 Zambie | 21,3 kg/m² | 2016 | |
| 189 Érythrée | 20,2 kg/m² | 2016 | |
| 190 Éthiopie | 20,1 kg/m² | 2016 |
Par région du monde
La médiane de chaque région, et ses deux extrêmes. L’écart interne à une région dépasse souvent l’écart entre régions.
| Région | Médiane | Au plus haut | Au plus bas | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Océanie | 28,9 kg/m² | Îles Cook 32,7 kg/m² | Papouasie-Nouvelle-Guinée 25,3 kg/m² | 16 |
| Europe | 27,0 kg/m² | Hongrie 28,2 kg/m² | Russie 25,8 kg/m² | 41 |
| Amériques | 26,5 kg/m² | Sainte-Lucie 29,6 kg/m² | Dominique 25,0 kg/m² | 35 |
| Asie | 25,0 kg/m² | Koweït 29,0 kg/m² | Timor oriental 21,3 kg/m² | 46 |
| Afrique | 22,5 kg/m² | Égypte 27,8 kg/m² | Éthiopie 20,1 kg/m² | 52 |
Comment cela a changé depuis 1996
Entre 1996 et 2016, sur les 190 pays renseignés aux deux dates, la médiane mondiale est passée de 24,2 kg/m² à 25,9 kg/m² (+1,7 kg/m²). 188 pays ont vu leur valeur monter, 2 l’ont vue baisser.
Médiane des pays renseignés chaque année — au moins trente pays par point.
Les variations sont en écart absolu : des points, des années, des unités — jamais un pourcentage d’un taux. Seuls les pays renseignés aux deux dates comptent.
Les plus fortes hausses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Sainte-Lucie | 1996 25,4 kg/m² | 2016 29,6 kg/m² | +4,2 kg/m² |
| Roumanie | 1996 24,2 kg/m² | 2016 27,0 kg/m² | +2,8 kg/m² |
| Maldives | 1996 21,9 kg/m² | 2016 24,6 kg/m² | +2,7 kg/m² |
| Gambie | 1996 20,7 kg/m² | 2016 23,4 kg/m² | +2,7 kg/m² |
| Haïti | 1996 23,9 kg/m² | 2016 26,5 kg/m² | +2,6 kg/m² |
Les plus fortes baisses
Indicateurs liés
Les indicateurs dont les valeurs suivent celles-ci d’un pays à l’autre, mesurés par le rang (Spearman, ρ) et par la valeur (Pearson, r). Les liens vrais par construction sont écartés. Une corrélation n’est pas une cause.
- Dépenses de santé / habitant relation forte, dans le même sens · ρ = 0,71 · r = 0,40 · 187 pays nuage de points →
- Retard de croissance (moins de 5 ans) relation nette, en sens inverse · ρ = -0,69 · r = -0,67 · 158 pays nuage de points →
- Médecins relation nette, dans le même sens · ρ = 0,67 · r = 0,58 · 188 pays nuage de points →
- Accès à l’électricité relation nette, dans le même sens · ρ = 0,67 · r = 0,64 · 188 pays nuage de points →
- Alphabétisation relation nette, dans le même sens · ρ = 0,66 · r = 0,65 · 159 pays nuage de points →
- Rente forestière relation nette, en sens inverse · ρ = -0,63 · r = -0,48 · 187 pays nuage de points →
Questions fréquentes
Quel pays est en tête pour « IMC moyen des hommes » ?
En 2016, la valeur la plus élevée est celle des Îles Cook : 32,7 kg/m². Suivent Nauru (32,2 kg/m²) et Niue (31,4 kg/m²).
Quel pays est en queue de classement ?
La valeur la plus faible est celle de l’Éthiopie : 20,1 kg/m². Juste au-dessus, l’Érythrée (20,2 kg/m²) et la Zambie (21,3 kg/m²).
Où se situe la médiane mondiale ?
La médiane des 190 pays renseignés est de 25,9 kg/m² : la moitié des pays sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Le premier décile est à 22,1 kg/m², le neuvième à 28,0 kg/m². Une moyenne serait tirée par les extrêmes ; la médiane ne l’est pas.
Une valeur élevée est-elle une bonne nouvelle ?
Cet indicateur n’a pas de bon côté : une population ou une superficie se lisent, elles ne se classent pas en « mieux » ou « moins bien ».
D’où viennent ces données ?
De OMS · NCD_BMI_MEAN, série NCD_BMI_MEAN. Aucune valeur n’est inventée ni interpolée : quand un pays ne publie pas une année, sa dernière donnée connue est affichée avec son année. La méthode complète est décrite dans Sources et méthode.
Autres indicateurs du domaine Corps humain
- Taille moyenne des hommes Stature
- Taille moyenne des femmes Stature
- IMC moyen Corpulence
- IMC moyen des femmes Corpulence
- Obésité Corpulence
- Obésité des hommes Corpulence
- Obésité des femmes Corpulence
- Surpoids Corpulence
- Maigreur Corpulence
- Obésité des 5-19 ans Croissance
- Maigreur des 5-19 ans Croissance
- Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance
- Hypertension Métabolisme
- Cholestérol total moyen Métabolisme
- Diabète Métabolisme
- Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme
- Activité physique insuffisante Métabolisme
- Poids moyen des hommes Corpulence
- Poids moyen des femmes Corpulence
- Poids moyen Corpulence
- Écart de taille hommes-femmes Stature
- Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence