R.A.S. chinoise de Hong Kong : données et classements mondiaux
Hong Kong affiche un PIB par habitant de 56 983 $ (27ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 85,4 ans, pour 7,5 M habitants. 75 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Exportations (% du PIB) : dans les 1 % les plus élevés au monde (199,8 %).
- Importations (% du PIB) : dans les 1 % les plus élevés au monde (196,9 %).
- Exportations de haute technologie : 1ᵉʳ d’Asie sur 46 pays renseignés (75,6 %).
- Population âgée et fécondité basse : le renouvellement des générations n’est plus assuré.
- Richesse élevée et empreinte carbone élevée : le niveau de vie se paie en émissions.
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Accès à l’électricité 100,0 % · 1ᵉʳ sur 215
- Accès à l’eau potable 100,0 % · 1ᵉʳ sur 214
- Espérance de vie des femmes 88,2 ans · 2ᵉ sur 216
- Espérance de vie 85,4 ans · 3ᵉ sur 216
- Exportations de haute technologie 75,6 % · 3ᵉ sur 186
- Espérance de vie des hommes 82,7 ans · 4ᵉ sur 216
En queue de classement
- Énergies renouvelables 0,4 % · 200ᵉ sur 212
- Électricité renouvelable 0,8 % · 192ᵉ sur 209
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans de Hong Kong, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 2,41 t CO₂e/hab. en 1970 à 4,60 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 24 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | R.A.S. chinoise de Hong Kong | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 427,3 Md $ | 2025 | 39ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 56 983 $ | 2025 | 27ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 80 423 $ | 2025 | 17ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 88 500 $ | 2025 | 11ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Inflation Prix | 1,4 % | 2025 | 50ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 0,0 % | 2024 | 202ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 0,9 % | 2024 | 195ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 91,5 % | 2024 | 3ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 18,3 % | 2025 | 145ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 199,8 % | 2025 | 1ᵉʳ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 196,9 % | 2025 | 1ᵉʳ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 75,6 % | 2024 | 3ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 3,6 M | 2020 | 49ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 2,8 % | 2025 | 32ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 56,4 % | 2025 | 132ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 51,8 % | 2025 | 104ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 62,1 % | 2025 | 154ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Recherche et développement (% du PIB) Innovation | 1,13 % | 2024 | 37ᵉ sur 156 | 0,40 % |
| Dépôts de brevets (résidents) Innovation | 401 | 2021 | 51ᵉ sur 158 | 73 |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 0,1 % | 2024 | 179ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 387,1 M $ / km² | 2025 | 4ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | +2,9 pts de PIB | 2025 | 57ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −10,3 pts | 2025 | 54ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,71 | 2025 | 42ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 7 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | R.A.S. chinoise de Hong Kong | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 83,2 | 2024 | 16ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 72,8 | 2024 | 44ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 79,7 | 2024 | 18ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 76,7 | 2024 | 63ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 51,2 | 2024 | 119ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 82,3 | 2024 | 8ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Homicides volontaires Sécurité | 0,4 / 100 k hab. | 2023 | 11ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
Écologie · 18 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | R.A.S. chinoise de Hong Kong | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 4,60 t CO₂e/hab. | 2024 | 146ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 34,6 Mt CO₂ | 2024 | 140ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 5,36 t CO₂e/hab. | 2024 | 125ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Énergies renouvelables Énergie | 0,4 % | 2021 | 200ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 0,8 % | 2021 | 192ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 1 518 kg éq. pétrole/hab | 2023 | 77ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 1,17 MJ/$ | 2021 | 4ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Aires protégées Terres | 42,0 % | 2025 | 9ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 3,8 % | 2023 | 197ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 1,9 % | 2023 | 170ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 0,0 % | 2021 | 186ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 0,0 % | 2021 | 118ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,0 % | 2021 | 102ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,0 % | 2021 | 177ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,085 kg CO₂/$ | 2024 | 23ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 4,60 t CO₂/citadin | 2024 | 111ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 4 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | R.A.S. chinoise de Hong Kong | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 174,8 cm | 2019 | 76ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 160,6 cm | 2019 | 101ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +14,2 cm | 2019 | 22ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| Diabète Métabolisme | 8,2 % | 2024 | 101ᵉ sur 209 | 8,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
- Singapour Asie
- Pays-Bas Europe
- Royaume-Uni Europe
- France Europe
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Même sous-région : Asie de l’Est
Le contraste régional
- Corée du Nord profil le plus éloigné
- Mongolie profil le plus éloigné
- Chine profil le plus éloigné
Comparer Hong Kong et Singapour sur le globeFace-à-face avec le Corée du Nord