Dépôts de brevets (résidents) par pays
Demandes de brevets déposées par des résidents en une année. Classement mondial des 158 pays renseignés, données 2021. Une valeur élevée est la bonne nouvelle : le rang mondial se lit du plus élevé au plus faible.
Voir la carte sur le globe 3DCe qui a bougéCroiser avec un autre indicateur
Les dix valeurs les plus élevées
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Chine | 1,4 M | 2021 | |
| 2 États-Unis | 262,2 k | 2021 | |
| 3 Japon | 222,5 k | 2021 | |
| 4 Corée du Sud | 186,2 k | 2021 | |
| 5 Allemagne | 39 822 | 2021 | |
| 6 Inde | 26 267 | 2021 | |
| 7 Russie | 19 569 | 2021 | |
| 8 France | 13 386 | 2021 | |
| 9 Royaume-Uni | 11 592 | 2021 | |
| 10 Italie | 10 281 | 2021 |
Les dix valeurs les plus faibles
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 158 Tanzanie | 1 | 2015 | |
| 157 Tadjikistan | 1 | 2019 | |
| 156 Somalie | 1 | 1984 | |
| 155 Samoa | 1 | 2021 | |
| 154 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 | 2015 | |
| 153 Nicaragua | 1 | 2014 | |
| 152 Mali | 1 | 1981 | |
| 151 Lesotho | 1 | 2019 | |
| 150 Laos | 1 | 2018 | |
| 149 Koweït | 1 | 2018 |
Classement complet des 158 pays
Du plus élevé au plus faible, à la dernière année disponible pour chaque pays. Les pays absents ne publient pas cette série.
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Chine | 1,4 M | 2021 | |
| 2 États-Unis | 262,2 k | 2021 | |
| 3 Japon | 222,5 k | 2021 | |
| 4 Corée du Sud | 186,2 k | 2021 | |
| 5 Allemagne | 39 822 | 2021 | |
| 6 Inde | 26 267 | 2021 | |
| 7 Russie | 19 569 | 2021 | |
| 8 France | 13 386 | 2021 | |
| 9 Royaume-Uni | 11 592 | 2021 | |
| 10 Italie | 10 281 | 2021 | |
| 11 Iran | 10 210 | 2021 | |
| 12 Turquie | 8 234 | 2021 | |
| 13 Corée du Nord | 6 937 | 2020 | |
| 14 Canada | 4 710 | 2021 | |
| 15 Brésil | 4 666 | 2021 | |
| 16 Pologne | 3 377 | 2021 | |
| 17 Australie | 2 966 | 2021 | |
| 18 Pays-Bas | 2 080 | 2021 | |
| 19 Singapour | 2 024 | 2021 | |
| 20 Autriche | 1 872 | 2021 | |
| 21 Afrique du Sud | 1 804 | 2021 | |
| 22 Suède | 1 771 | 2021 | |
| 23 Israël | 1 592 | 2021 | |
| 24 Finlande | 1 557 | 2021 | |
| 25 Arabie saoudite | 1 398 | 2021 |
Afficher les 133 pays suivants
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 26 Indonésie | 1 397 | 2021 | |
| 27 Espagne | 1 308 | 2021 | |
| 28 Ukraine | 1 302 | 2021 | |
| 29 Suisse | 1 288 | 2021 | |
| 30 Mexique | 1 117 | 2021 | |
| 31 Danemark | 1 090 | 2021 | |
| 32 Viêt Nam | 1 066 | 2021 | |
| 33 Norvège | 946 | 2021 | |
| 34 Malaisie | 883 | 2021 | |
| 35 Égypte | 881 | 2021 | |
| 36 Thaïlande | 867 | 2021 | |
| 37 Kazakhstan | 803 | 2020 | |
| 38 Belgique | 799 | 2021 | |
| 39 Roumanie | 772 | 2021 | |
| 40 Portugal | 711 | 2021 | |
| 41 Irak | 635 | 2020 | |
| 42 Tchéquie | 541 | 2021 | |
| 43 Philippines | 490 | 2021 | |
| 44 Hongrie | 433 | 2021 | |
| 45 Colombie | 432 | 2021 | |
| 46 Pakistan | 426 | 2021 | |
| 47 Ouzbékistan | 413 | 2021 | |
| 48 Nigeria | 410 | 2020 | |
| 49 Argentine | 406 | 2021 | |
| 50 Chili | 402 | 2021 | |
| 51 R.A.S. chinoise de Hong Kong | 401 | 2021 | |
| 52 Grèce | 394 | 2021 | |
| 53 Nouvelle-Zélande | 330 | 2021 | |
| 54 Biélorussie | 276 | 2021 | |
| 55 Algérie | 268 | 2021 | |
| 56 Sri Lanka | 266 | 2021 | |
| 57 Maroc | 254 | 2021 | |
| 58 Slovénie | 222 | 2021 | |
| 59 Tunisie | 180 | 2018 | |
| 60 Bulgarie | 165 | 2021 | |
| 61 Kenya | 160 | 2021 | |
| 62 Soudan | 153 | 2020 | |
| 63 Slovaquie | 146 | 2021 | |
| 64 Serbie | 138 | 2021 | |
| 65 Azerbaïdjan | 119 | 2021 | |
| 66 Luxembourg | 112 | 2021 | |
| 67 Liban | 110 | 2015 | |
| 68 Mongolie | 109 | 2021 | |
| 69 Lettonie | 104 | 2021 | |
| 70 Syrie | 102 | 2021 | |
| 71 Venezuela | 96 | 2017 | |
| 72 Pérou | 94 | 2021 | |
| 73 Géorgie | 90 | 2021 | |
| 74 Kirghizstan | 83 | 2021 | |
| 75 Lituanie | 81 | 2021 | |
| 76 Croatie | 77 | 2021 | |
| 77 Irlande | 75 | 2021 | |
| 78 Bangladesh | 74 | 2021 | |
| 79 Barbade | 73 | 2021 | |
| 80 Congo-Kinshasa | 72 | 2020 | |
| 81 Émirats arabes unis | 69 | 2021 | |
| 82 Moldavie | 64 | 2021 | |
| 83 Bosnie-Herzégovine | 53 | 2021 | |
| 84 Qatar | 47 | 2021 | |
| 85 Turkménistan | 44 | 1999 | |
| 86 Macédoine du Nord | 42 | 2021 | |
| 87 Arménie | 40 | 2021 | |
| 88 Guyana | 40 | 2021 | |
| 89 Équateur | 35 | 2021 | |
| 90 Panama | 35 | 2021 | |
| 91 Islande | 34 | 2021 | |
| 92 Mozambique | 30 | 2021 | |
| 93 Oman | 30 | 2021 | |
| 94 Côte d’Ivoire | 26 | 2012 | |
| 95 Estonie | 25 | 2021 | |
| 96 Jordanie | 25 | 2021 | |
| 97 Albanie | 23 | 2021 | |
| 98 Uruguay | 23 | 2017 | |
| 99 Cuba | 21 | 2021 | |
| 100 Népal | 20 | 2017 | |
| 101 Yémen | 20 | 2021 | |
| 102 Congo-Brazzaville | 19 | 1988 | |
| 103 Jamaïque | 16 | 2021 | |
| 104 Costa Rica | 15 | 2021 | |
| 105 Liberia | 14 | 1993 | |
| 106 Rwanda | 14 | 2021 | |
| 107 Ouganda | 14 | 2021 | |
| 108 Zambie | 13 | 2021 | |
| 109 Ghana | 12 | 2020 | |
| 110 Libye | 12 | 1996 | |
| 111 Paraguay | 10 | 2021 | |
| 112 Guatemala | 9 | 2021 | |
| 113 Honduras | 8 | 2018 | |
| 114 Namibie | 8 | 2019 | |
| 115 Zimbabwe | 8 | 2016 | |
| 116 République dominicaine | 7 | 2021 | |
| 117 Saint-Marin | 7 | 2021 | |
| 118 Éthiopie | 6 | 2020 | |
| 119 Madagascar | 6 | 2021 | |
| 120 Maurice | 6 | 2021 | |
| 121 Antigua-et-Barbuda | 5 | 2018 | |
| 122 Bolivie | 5 | 2021 | |
| 123 Malte | 5 | 2021 | |
| 124 Monaco | 5 | 2021 | |
| 125 Monténégro | 5 | 2020 | |
| 126 Bahamas | 4 | 2017 | |
| 127 Andorre | 3 | 2021 | |
| 128 Bahreïn | 3 | 2021 | |
| 129 Botswana | 3 | 2021 | |
| 130 Djibouti | 3 | 2021 | |
| 131 Malawi | 3 | 2016 | |
| 132 Seychelles | 3 | 2020 | |
| 133 Angola | 2 | 2019 | |
| 134 Brunei | 2 | 2021 | |
| 135 Burkina Faso | 2 | 2010 | |
| 136 Burundi | 2 | 2020 | |
| 137 Salvador | 2 | 2021 | |
| 138 Fidji | 2 | 1980 | |
| 139 Haïti | 2 | 2014 | |
| 140 R.A.S. chinoise de Macao | 2 | 2021 | |
| 141 Sainte-Lucie | 2 | 2018 | |
| 142 Trinité-et-Tobago | 2 | 2021 | |
| 143 Aruba | 1 | 2002 | |
| 144 Belize | 1 | 2006 | |
| 145 Bhoutan | 1 | 2019 | |
| 146 Cambodge | 1 | 2018 | |
| 147 Cap-Vert | 1 | 2021 | |
| 148 Chypre | 1 | 2021 | |
| 149 Koweït | 1 | 2018 | |
| 150 Laos | 1 | 2018 | |
| 151 Lesotho | 1 | 2019 | |
| 152 Mali | 1 | 1981 | |
| 153 Nicaragua | 1 | 2014 | |
| 154 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 | 2015 | |
| 155 Samoa | 1 | 2021 | |
| 156 Somalie | 1 | 1984 | |
| 157 Tadjikistan | 1 | 2019 | |
| 158 Tanzanie | 1 | 2015 |
Par région du monde
La médiane de chaque région, et ses deux extrêmes. L’écart interne à une région dépasse souvent l’écart entre régions.
| Région | Médiane | Au plus haut | Au plus bas | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 276 | Allemagne 39,8 k | Chypre 1 | 43 |
| Asie | 115 | Chine 1,4 M | Tadjikistan 1 | 44 |
| Amériques | 16 | États-Unis 262,2 k | Nicaragua 1 | 31 |
| Afrique | 12 | Afrique du Sud 1,8 k | Tanzanie 1 | 35 |
| Océanie | 2 | Australie 3 k | Samoa 1 | 5 |
Comment cela a changé depuis 2001
Entre 2001 et 2021, sur les 110 pays renseignés aux deux dates, la médiane mondiale est passée de 119 à 238 (+101 %). 57 pays ont vu leur valeur monter, 51 l’ont vue baisser.
Médiane des pays renseignés chaque année — au moins trente pays par point.
Les variations sont relatives : « a doublé » se dit d’un pays pauvre comme d’un pays riche. Seuls les pays renseignés aux deux dates comptent.
Les plus fortes hausses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Soudan | 2001 1 | 2021 153 | +15 200 % |
| Chine | 2001 30 038 | 2021 1,4 M | +4 649 % |
| Arabie saoudite | 2001 46 | 2021 1 398 | +2 939 % |
| Turquie | 2001 337 | 2021 8 234 | +2 343 % |
| Viêt Nam | 2001 52 | 2021 1 066 | +1 950 % |
Les plus fortes baisses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Tadjikistan | 2001 83 | 2021 1 | −99 % |
| Nicaragua | 2001 14 | 2021 1 | −93 % |
| Trinité-et-Tobago | 2001 17 | 2021 2 | −88 % |
| Moldavie | 2001 437 | 2021 64 | −85 % |
| Ukraine | 2001 7 208 | 2021 1 302 | −82 % |
Indicateurs liés
Les indicateurs dont les valeurs suivent celles-ci d’un pays à l’autre, mesurés par le rang (Spearman, ρ) et par la valeur (Pearson, r). Les liens vrais par construction sont écartés. Une corrélation n’est pas une cause.
- Recherche et développement (% du PIB) relation nette, dans le même sens · ρ = 0,67 · r = 0,25 · 138 pays nuage de points →
- Scolarisation supérieure relation nette, dans le même sens · ρ = 0,55 · r = 0,11 · 157 pays nuage de points →
- Haut débit fixe relation nette, dans le même sens · ρ = 0,52 · r = 0,19 · 157 pays nuage de points →
- Émissions CO₂ / habitant relation modérée, dans le même sens · ρ = 0,49 · r = 0,10 · 153 pays nuage de points →
- 65 ans et plus relation modérée, dans le même sens · ρ = 0,48 · r = 0,10 · 158 pays nuage de points →
- Exportations de haute technologie relation modérée, dans le même sens · ρ = 0,48 · r = 0,11 · 150 pays nuage de points →
Questions fréquentes
Quel pays est en tête pour « Dépôts de brevets (résidents) » ?
En 2021, la valeur la plus élevée est celle de la Chine : 1 426 640. Suivent les États-Unis (262 244) et le Japon (222 452).
Quel pays est en queue de classement ?
La valeur la plus faible est celle de la Tanzanie : 1. Juste au-dessus, le Tadjikistan (1) et la Somalie (1).
Où se situe la médiane mondiale ?
La médiane des 158 pays renseignés est de 73 : la moitié des pays sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Le premier décile est à 2, le neuvième à 3 089. Une moyenne serait tirée par les extrêmes ; la médiane ne l’est pas.
Une valeur élevée est-elle une bonne nouvelle ?
Une valeur élevée est la bonne nouvelle : le rang mondial se lit du plus élevé au plus faible.
D’où viennent ces données ?
De Banque mondiale · IP.PAT.RESD, série IP.PAT.RESD. Aucune valeur n’est inventée ni interpolée : quand un pays ne publie pas une année, sa dernière donnée connue est affichée avec son année. La méthode complète est décrite dans Sources et méthode.
Autres indicateurs du domaine Économie
- PIB total Revenus
- PIB par habitant Revenus
- PIB par habitant (PPA) Revenus
- RNB par habitant (PPA) Revenus
- Taux de pauvreté national Revenus
- Inflation Prix
- Agriculture (% du PIB) Structure
- Industrie manufacturière (% du PIB) Structure
- Services (% du PIB) Structure
- Investissement (% du PIB) Structure
- Exportations (% du PIB) Échanges
- Importations (% du PIB) Échanges
- Exportations de haute technologie Échanges
- Arrivées touristiques Échanges
- Chômage Travail
- Taux d’activité Travail
- Taux d’activité des femmes Travail
- Taux d’activité des hommes Travail
- Recherche et développement (% du PIB) Innovation
- Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora
- PIB par km² Croisements
- Solde des échanges (% du PIB) Croisements
- Écart d’activité femmes-hommes Croisements
- Niveau des prix Croisements