Société · Numérique

Haut débit fixe par pays

Abonnements au haut débit fixe pour cent habitants. Classement mondial des 208 pays renseignés, données 2024. Une valeur élevée est la bonne nouvelle : le rang mondial se lit du plus élevé au plus faible.

Source : Banque mondiale · IT.NET.BBND.P2 Couverture : 1998 → 2024

Médiane mondiale 13,4 / 100 hab. 208 pays
Au plus haut 61,0 / 100 hab. Gibraltar
Au plus bas 0,0 / 100 hab. Tchad
Écart 9ᵉ / 1ᵉʳ décile × 174 entre les 10 % du haut et du bas

Voir la carte sur le globe 3DCe qui a bougéCroiser avec un autre indicateur

Les dix valeurs les plus élevées

PaysValeurAnnée
1 Gibraltar61,0 / 100 hab.2022
2 Îles Caïmans56,4 / 100 hab.2022
3 Monaco55,7 / 100 hab.2024
4 Andorre52,4 / 100 hab.2024
5 Bermudes51,3 / 100 hab.2024
6 Liechtenstein50,0 / 100 hab.2024
7 France48,9 / 100 hab.2024
8 Corée du Sud47,8 / 100 hab.2024
9 Chine47,2 / 100 hab.2024
10 Suisse47,0 / 100 hab.2024

Les dix valeurs les plus faibles

PaysValeurAnnée
208 Tchad0,0 / 100 hab.2024
207 Soudan du Sud0,0 / 100 hab.2023
206 Sierra Leone0,0 / 100 hab.2021
205 Timor oriental0,0 / 100 hab.2024
204 Guinée0,0 / 100 hab.2022
203 République centrafricaine0,0 / 100 hab.2022
202 Burundi0,0 / 100 hab.2023
201 Congo-Kinshasa0,0 / 100 hab.2024
200 Kiribati0,0 / 100 hab.2024
199 Soudan0,1 / 100 hab.2022

Classement complet des 208 pays

Du plus élevé au plus faible, à la dernière année disponible pour chaque pays. Les pays absents ne publient pas cette série.

PaysValeurAnnée
1 Gibraltar61,0 / 100 hab.2022
2 Îles Caïmans56,4 / 100 hab.2022
3 Monaco55,7 / 100 hab.2024
4 Andorre52,4 / 100 hab.2024
5 Bermudes51,3 / 100 hab.2024
6 Liechtenstein50,0 / 100 hab.2024
7 France48,9 / 100 hab.2024
8 Corée du Sud47,8 / 100 hab.2024
9 Chine47,2 / 100 hab.2024
10 Suisse47,0 / 100 hab.2024
11 Saint-Christophe-et-Niévès46,7 / 100 hab.2022
12 Allemagne45,6 / 100 hab.2024
13 Portugal45,2 / 100 hab.2024
14 Norvège45,2 / 100 hab.2024
15 Grèce44,7 / 100 hab.2024
16 Malte44,5 / 100 hab.2024
17 Belgique44,2 / 100 hab.2024
18 Arabie saoudite44,1 / 100 hab.2024
19 Danemark43,4 / 100 hab.2024
20 Pays-Bas43,0 / 100 hab.2024
21 Canada42,5 / 100 hab.2024
22 Royaume-Uni42,2 / 100 hab.2024
23 Émirats arabes unis40,8 / 100 hab.2024
24 Suède40,6 / 100 hab.2024
25 Luxembourg40,3 / 100 hab.2024
Afficher les 183 pays suivants
PaysValeurAnnée
26 R.A.S. chinoise de Hong Kong40,3 / 100 hab.2024
27 Espagne39,2 / 100 hab.2024
28 Tchéquie38,9 / 100 hab.2024
29 États-Unis38,9 / 100 hab.2024
30 Japon38,6 / 100 hab.2023
31 Nouvelle-Zélande38,0 / 100 hab.2024
32 Chypre37,6 / 100 hab.2024
33 Hongrie37,5 / 100 hab.2024
34 Islande37,5 / 100 hab.2024
35 Barbade37,5 / 100 hab.2022
36 Bulgarie37,0 / 100 hab.2023
37 Australie36,5 / 100 hab.2024
38 Finlande36,5 / 100 hab.2024
39 Biélorussie36,3 / 100 hab.2024
40 Roumanie35,8 / 100 hab.2024
41 Saint-Marin35,8 / 100 hab.2022
42 Polynésie française35,6 / 100 hab.2023
43 Estonie35,4 / 100 hab.2024
44 Ouzbékistan34,7 / 100 hab.2024
45 Îles Féroé34,6 / 100 hab.2022
46 Slovénie34,2 / 100 hab.2024
47 Slovaquie33,8 / 100 hab.2024
48 Serbie33,4 / 100 hab.2024
49 Uruguay33,0 / 100 hab.2024
50 Monténégro32,3 / 100 hab.2024
51 Irlande32,3 / 100 hab.2024
52 Groenland32,0 / 100 hab.2022
53 Italie31,8 / 100 hab.2024
54 Seychelles31,6 / 100 hab.2024
55 Curaçao31,5 / 100 hab.2023
56 Géorgie30,4 / 100 hab.2024
57 Autriche30,1 / 100 hab.2024
58 Macédoine du Nord29,9 / 100 hab.2024
59 R.A.S. chinoise de Macao29,9 / 100 hab.2024
60 Grenade29,8 / 100 hab.2022
61 Moldavie29,6 / 100 hab.2024
62 Croatie29,6 / 100 hab.2024
63 Saint-Vincent-et-les Grenadines29,5 / 100 hab.2024
64 Bosnie-Herzégovine29,4 / 100 hab.2024
65 Israël29,2 / 100 hab.2024
66 Porto Rico28,0 / 100 hab.2024
67 Maurice28,0 / 100 hab.2024
68 Lituanie27,8 / 100 hab.2024
69 Singapour27,8 / 100 hab.2024
70 Russie27,1 / 100 hab.2024
71 Trinité-et-Tobago27,0 / 100 hab.2024
72 Argentine26,1 / 100 hab.2024
73 Lettonie25,8 / 100 hab.2024
74 Pologne25,4 / 100 hab.2024
75 Bahamas25,3 / 100 hab.2024
76 Îles Vierges britanniques24,9 / 100 hab.2024
77 Albanie24,9 / 100 hab.2024
78 Brésil24,1 / 100 hab.2024
79 Chili23,7 / 100 hab.2024
80 Viêt Nam23,7 / 100 hab.2024
81 Turquie23,4 / 100 hab.2024
82 Costa Rica23,3 / 100 hab.2024
83 Azerbaïdjan21,8 / 100 hab.2024
84 Mexique21,7 / 100 hab.2024
85 Ukraine21,7 / 100 hab.2024
86 Brunei21,2 / 100 hab.2024
87 Dominique20,9 / 100 hab.2022
88 Arménie20,3 / 100 hab.2024
89 Maldives19,6 / 100 hab.2024
90 Nouvelle-Calédonie19,4 / 100 hab.2022
91 Suriname18,8 / 100 hab.2024
92 Panama18,1 / 100 hab.2023
93 Irak17,6 / 100 hab.2024
94 Aruba17,5 / 100 hab.2022
95 Équateur17,2 / 100 hab.2024
96 Colombie17,2 / 100 hab.2024
97 Bahreïn17,0 / 100 hab.2024
98 Jamaïque16,0 / 100 hab.2024
99 Mongolie15,8 / 100 hab.2024
100 Kazakhstan15,3 / 100 hab.2024
101 Tunisie15,0 / 100 hab.2024
102 Thaïlande14,9 / 100 hab.2024
103 Sainte-Lucie13,6 / 100 hab.2022
104 Malaisie13,5 / 100 hab.2024
105 Algérie13,3 / 100 hab.2024
106 Venezuela12,9 / 100 hab.2024
107 Guyana12,9 / 100 hab.2022
108 Paraguay12,9 / 100 hab.2023
109 Salvador12,5 / 100 hab.2024
110 Bolivie12,1 / 100 hab.2024
111 Iran12,1 / 100 hab.2024
112 Qatar11,8 / 100 hab.2024
113 Égypte11,7 / 100 hab.2024
114 Pérou11,7 / 100 hab.2024
115 République dominicaine11,2 / 100 hab.2024
116 Oman11,1 / 100 hab.2024
117 Antigua-et-Barbuda10,7 / 100 hab.2022
118 Îles Vierges des États-Unis10,1 / 100 hab.2022
119 Népal10,1 / 100 hab.2024
120 Nauru10,0 / 100 hab.2022
121 Belize9,8 / 100 hab.2022
122 Sri Lanka8,5 / 100 hab.2024
123 Cap-Vert8,3 / 100 hab.2024
124 Tonga8,2 / 100 hab.2022
125 Territoires palestiniens8,2 / 100 hab.2024
126 Bangladesh8,1 / 100 hab.2024
127 Kirghizstan7,8 / 100 hab.2024
128 Botswana7,4 / 100 hab.2024
129 Palaos7,3 / 100 hab.2023
130 Maroc7,3 / 100 hab.2024
131 Liban7,3 / 100 hab.2022
132 Philippines7,1 / 100 hab.2024
133 Jordanie7,0 / 100 hab.2024
134 Syrie6,9 / 100 hab.2023
135 Micronésie5,8 / 100 hab.2022
136 Nicaragua5,8 / 100 hab.2024
137 Afrique du Sud5,3 / 100 hab.2024
138 Guatemala5,3 / 100 hab.2024
139 Turkménistan5,2 / 100 hab.2022
140 Indonésie4,9 / 100 hab.2024
141 Gabon4,7 / 100 hab.2024
142 Honduras4,6 / 100 hab.2024
143 Tuvalu4,5 / 100 hab.2022
144 Libye4,5 / 100 hab.2022
145 Cambodge4,1 / 100 hab.2024
146 Sénégal4,0 / 100 hab.2024
147 Inde3,2 / 100 hab.2024
148 Cuba3,1 / 100 hab.2024
149 Kenya3,0 / 100 hab.2024
150 Sao Tomé-et-Principe3,0 / 100 hab.2024
151 Bhoutan2,9 / 100 hab.2024
152 Myanmar (Birmanie)2,9 / 100 hab.2024
153 Namibie2,8 / 100 hab.2024
154 Laos2,7 / 100 hab.2023
155 Eswatini2,5 / 100 hab.2024
156 Îles Marshall2,4 / 100 hab.2022
157 Cameroun2,1 / 100 hab.2022
158 Zimbabwe1,9 / 100 hab.2024
159 Guam1,8 / 100 hab.2022
160 Fidji1,8 / 100 hab.2024
161 Côte d’Ivoire1,6 / 100 hab.2024
162 Djibouti1,5 / 100 hab.2023
163 Pakistan1,5 / 100 hab.2024
164 Togo1,4 / 100 hab.2024
165 Yémen1,3 / 100 hab.2022
166 Congo-Brazzaville1,3 / 100 hab.2023
167 Vanuatu1,2 / 100 hab.2024
168 Koweït1,0 / 100 hab.2023
169 Tadjikistan1,0 / 100 hab.2023
170 Mauritanie0,9 / 100 hab.2024
171 Samoa0,9 / 100 hab.2022
172 Burkina Faso0,9 / 100 hab.2024
173 Zambie0,8 / 100 hab.2024
174 Mali0,8 / 100 hab.2022
175 Somalie0,7 / 100 hab.2023
176 Ghana0,7 / 100 hab.2024
177 Rwanda0,6 / 100 hab.2024
178 Éthiopie0,6 / 100 hab.2024
179 Gambie0,5 / 100 hab.2024
180 Comores0,4 / 100 hab.2023
181 Guinée-Bissau0,4 / 100 hab.2024
182 Lesotho0,4 / 100 hab.2024
183 Angola0,4 / 100 hab.2024
184 Haïti0,3 / 100 hab.2022
185 Bénin0,3 / 100 hab.2024
186 Liberia0,3 / 100 hab.2022
187 Tanzanie0,2 / 100 hab.2024
188 Papouasie-Nouvelle-Guinée0,2 / 100 hab.2024
189 Ouganda0,2 / 100 hab.2024
190 Érythrée0,2 / 100 hab.2022
191 Mozambique0,1 / 100 hab.2024
192 Madagascar0,1 / 100 hab.2023
193 Niger0,1 / 100 hab.2024
194 Îles Salomon0,1 / 100 hab.2022
195 Guinée équatoriale0,1 / 100 hab.2022
196 Malawi0,1 / 100 hab.2024
197 Afghanistan0,1 / 100 hab.2023
198 Nigeria0,1 / 100 hab.2024
199 Soudan0,1 / 100 hab.2022
200 Kiribati0,0 / 100 hab.2024
201 Congo-Kinshasa0,0 / 100 hab.2024
202 Burundi0,0 / 100 hab.2023
203 République centrafricaine0,0 / 100 hab.2022
204 Guinée0,0 / 100 hab.2022
205 Timor oriental0,0 / 100 hab.2024
206 Sierra Leone0,0 / 100 hab.2021
207 Soudan du Sud0,0 / 100 hab.2023
208 Tchad0,0 / 100 hab.2024

Par région du monde

La médiane de chaque région, et ses deux extrêmes. L’écart interne à une région dépasse souvent l’écart entre régions.

RégionMédianeAu plus hautAu plus basPays
Europe36,8 / 100 hab.Gibraltar 61,0 / 100 hab.Ukraine 21,7 / 100 hab.46
Amériques18,8 / 100 hab.Îles Caïmans 56,4 / 100 hab.Haïti 0,3 / 100 hab.43
Asie11,9 / 100 hab.Corée du Sud 47,8 / 100 hab.Timor oriental 0,0 / 100 hab.48
Océanie4,5 / 100 hab.Nouvelle-Zélande 38,0 / 100 hab.Kiribati 0,0 / 100 hab.17
Afrique0,7 / 100 hab.Seychelles 31,6 / 100 hab.Tchad 0,0 / 100 hab.54

Comment cela a changé depuis 2004

Entre 2004 et 2024, sur les 151 pays renseignés aux deux dates, la médiane mondiale est passée de 0,6 / 100 hab. à 21,2 / 100 hab. (+20,6 / 100 hab.). 151 pays ont vu leur valeur monter, 0 l’ont vue baisser.

Médiane mondiale, 1998–202421,2 / 100 hab.
20002024

Médiane des pays renseignés chaque année — au moins trente pays par point.

Les variations sont en écart absolu : des points, des années, des unités — jamais un pourcentage d’un taux. Seuls les pays renseignés aux deux dates comptent.

Voir l’évolution sur le globe

Les plus fortes hausses

PaysAvantAprèsVariation
Chine2004 1,9 / 100 hab.2024 47,2 / 100 hab.+45,3 / 100 hab.
Grèce2004 0,5 / 100 hab.2024 44,7 / 100 hab.+44,2 / 100 hab.
Andorre2004 8,5 / 100 hab.2024 52,4 / 100 hab.+43,9 / 100 hab.
Arabie saoudite2004 0,3 / 100 hab.2024 44,1 / 100 hab.+43,7 / 100 hab.
Émirats arabes unis2004 1,3 / 100 hab.2024 40,8 / 100 hab.+39,6 / 100 hab.

Indicateurs liés

Les indicateurs dont les valeurs suivent celles-ci d’un pays à l’autre, mesurés par le rang (Spearman, ρ) et par la valeur (Pearson, r). Les liens vrais par construction sont écartés. Une corrélation n’est pas une cause.

Questions fréquentes

Quel pays est en tête pour « Haut débit fixe » ?

En 2024, la valeur la plus élevée est celle de Gibraltar : 61,0 / 100 hab.. Suivent les Îles Caïmans (56,4 / 100 hab.) et Monaco (55,7 / 100 hab.).

Quel pays est en queue de classement ?

La valeur la plus faible est celle du Tchad : 0,0 / 100 hab.. Juste au-dessus, le Soudan du Sud (0,0 / 100 hab.) et la Sierra Leone (0,0 / 100 hab.).

Où se situe la médiane mondiale ?

La médiane des 208 pays renseignés est de 13,4 / 100 hab. : la moitié des pays sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Le premier décile est à 0,2 / 100 hab., le neuvième à 42,3 / 100 hab.. Une moyenne serait tirée par les extrêmes ; la médiane ne l’est pas.

Une valeur élevée est-elle une bonne nouvelle ?

Une valeur élevée est la bonne nouvelle : le rang mondial se lit du plus élevé au plus faible.

D’où viennent ces données ?

De Banque mondiale · IT.NET.BBND.P2, série IT.NET.BBND.P2. Aucune valeur n’est inventée ni interpolée : quand un pays ne publie pas une année, sa dernière donnée connue est affichée avec son année. La méthode complète est décrite dans Sources et méthode.

Autres indicateurs du domaine Société