Géopolitique · Sécurité

Homicides volontaires par pays

Homicides intentionnels pour 100 000 habitants. Classement mondial des 195 pays renseignés, données 2023. Une valeur basse est la bonne nouvelle : sur cet indicateur, le premier du classement est celui qui affiche la valeur la plus faible.

Source : Banque mondiale · VC.IHR.PSRC.P5 Couverture : 1990 → 2023

Médiane mondiale 2,6 / 100 k hab. 195 pays
Au plus haut 76,3 / 100 k hab. Îles Turques-et-Caïques
Au plus bas 0,1 / 100 k hab. Singapour
Écart 9ᵉ / 1ᵉʳ décile × 36 entre les 10 % du haut et du bas

Voir la carte sur le globe 3DCe qui a bougéCroiser avec un autre indicateur

Les dix valeurs les plus élevées

PaysValeurAnnée
1 Îles Turques-et-Caïques76,3 / 100 k hab.2022
2 Saint-Christophe-et-Niévès64,2 / 100 k hab.2023
3 Saint-Vincent-et-les Grenadines51,3 / 100 k hab.2023
4 Îles Vierges des États-Unis49,9 / 100 k hab.2012
5 Jamaïque49,4 / 100 k hab.2023
6 Équateur45,7 / 100 k hab.2023
7 Afrique du Sud43,7 / 100 k hab.2022
8 Haïti41,2 / 100 k hab.2023
9 Trinité-et-Tobago40,4 / 100 k hab.2022
10 Sainte-Lucie39,0 / 100 k hab.2023

Les dix valeurs les plus faibles

PaysValeurAnnée
195 Singapour0,1 / 100 k hab.2023
194 Qatar0,1 / 100 k hab.2022
193 Oman0,1 / 100 k hab.2023
192 Bahreïn0,2 / 100 k hab.2022
191 Japon0,2 / 100 k hab.2023
190 Koweït0,2 / 100 k hab.2020
189 Sénégal0,3 / 100 k hab.2015
188 Indonésie0,3 / 100 k hab.2022
187 Vanuatu0,3 / 100 k hab.2020
186 Polynésie française0,4 / 100 k hab.2009

Classement complet des 195 pays

Du plus élevé au plus faible, à la dernière année disponible pour chaque pays. Les pays absents ne publient pas cette série.

PaysValeurAnnée
1 Îles Turques-et-Caïques76,3 / 100 k hab.2022
2 Saint-Christophe-et-Niévès64,2 / 100 k hab.2023
3 Saint-Vincent-et-les Grenadines51,3 / 100 k hab.2023
4 Îles Vierges des États-Unis49,9 / 100 k hab.2012
5 Jamaïque49,4 / 100 k hab.2023
6 Équateur45,7 / 100 k hab.2023
7 Afrique du Sud43,7 / 100 k hab.2022
8 Haïti41,2 / 100 k hab.2023
9 Trinité-et-Tobago40,4 / 100 k hab.2022
10 Sainte-Lucie39,0 / 100 k hab.2023
11 Lesotho38,2 / 100 k hab.2008
12 Bahamas32,2 / 100 k hab.2022
13 Honduras31,4 / 100 k hab.2023
14 Belize28,1 / 100 k hab.2022
15 Dominique27,1 / 100 k hab.2023
16 Saint-Martin26,9 / 100 k hab.2016
17 Samoa américaines25,5 / 100 k hab.2018
18 Colombie24,9 / 100 k hab.2023
19 Mexique24,9 / 100 k hab.2023
20 Guatemala23,4 / 100 k hab.2023
21 République centrafricaine20,1 / 100 k hab.2016
22 Brésil19,3 / 100 k hab.2023
23 Guyana19,1 / 100 k hab.2023
24 Tuvalu18,3 / 100 k hab.2012
25 Costa Rica17,7 / 100 k hab.2023
Afficher les 170 pays suivants
PaysValeurAnnée
26 Curaçao16,9 / 100 k hab.2007
27 Nigeria15,7 / 100 k hab.2023
28 Érythrée15,6 / 100 k hab.2012
29 Porto Rico14,6 / 100 k hab.2023
30 Soudan du Sud14,0 / 100 k hab.2012
31 Grenade13,7 / 100 k hab.2023
32 Venezuela12,6 / 100 k hab.2022
33 Eswatini12,5 / 100 k hab.2021
34 Panama11,7 / 100 k hab.2023
35 Botswana11,4 / 100 k hab.2021
36 Nicaragua11,3 / 100 k hab.2021
37 Uruguay11,2 / 100 k hab.2023
38 Palaos11,2 / 100 k hab.2018
39 Namibie11,2 / 100 k hab.2021
40 République dominicaine10,9 / 100 k hab.2023
41 Antigua-et-Barbuda10,7 / 100 k hab.2023
42 Irak9,5 / 100 k hab.2013
43 Papouasie-Nouvelle-Guinée9,3 / 100 k hab.2010
44 Ouganda9,0 / 100 k hab.2023
45 Pérou8,6 / 100 k hab.2021
46 Éthiopie8,5 / 100 k hab.2012
47 Îles Vierges britanniques8,2 / 100 k hab.2006
48 Seychelles8,0 / 100 k hab.2022
49 Salvador7,9 / 100 k hab.2022
50 Barbade7,4 / 100 k hab.2023
51 Kiribati7,1 / 100 k hab.2012
52 Cap-Vert7,0 / 100 k hab.2020
53 Paraguay6,8 / 100 k hab.2023
54 Russie6,8 / 100 k hab.2021
55 Cameroun6,8 / 100 k hab.2022
56 Zimbabwe6,8 / 100 k hab.2022
57 Suriname6,5 / 100 k hab.2023
58 Chili6,3 / 100 k hab.2023
59 Samoa6,3 / 100 k hab.2018
60 Bermudes6,2 / 100 k hab.2023
61 Mongolie5,9 / 100 k hab.2023
62 Yémen5,8 / 100 k hab.2013
63 États-Unis5,8 / 100 k hab.2023
64 Burundi5,6 / 100 k hab.2016
65 Groenland5,4 / 100 k hab.2016
66 Zambie5,2 / 100 k hab.2015
67 Soudan5,1 / 100 k hab.2008
68 Liechtenstein5,1 / 100 k hab.2021
69 Kenya4,9 / 100 k hab.2022
70 Thaïlande4,8 / 100 k hab.2011
71 Tunisie4,7 / 100 k hab.2020
72 Argentine4,5 / 100 k hab.2023
73 Cuba4,5 / 100 k hab.2019
74 Bolivie4,4 / 100 k hab.2023
75 Niger4,4 / 100 k hab.2012
76 Îles Caïmans4,4 / 100 k hab.2020
77 Philippines4,3 / 100 k hab.2023
78 Pakistan4,3 / 100 k hab.2023
79 Guam4,3 / 100 k hab.2019
80 Îles Marshall4,2 / 100 k hab.1994
81 Angola4,1 / 100 k hab.2016
82 Timor oriental4,1 / 100 k hab.2015
83 Afghanistan4,0 / 100 k hab.2021
84 Ukraine3,8 / 100 k hab.2021
85 Tanzanie3,7 / 100 k hab.2020
86 Îles Salomon3,7 / 100 k hab.2008
87 Saint-Marin3,6 / 100 k hab.2002
88 Rwanda3,6 / 100 k hab.2020
89 Mozambique3,6 / 100 k hab.2011
90 Sri Lanka3,3 / 100 k hab.2019
91 Sao Tomé-et-Principe3,2 / 100 k hab.2011
92 Turquie3,2 / 100 k hab.2023
93 Gibraltar3,2 / 100 k hab.2010
94 Nouvelle-Calédonie3,1 / 100 k hab.2009
95 Liberia3,1 / 100 k hab.2012
96 Monaco3,1 / 100 k hab.2001
97 Inde2,8 / 100 k hab.2022
98 Lituanie2,6 / 100 k hab.2023
99 Andorre2,6 / 100 k hab.2020
100 Myanmar (Birmanie)2,6 / 100 k hab.2023
101 Kazakhstan2,6 / 100 k hab.2022
102 Moldavie2,5 / 100 k hab.2023
103 Lettonie2,5 / 100 k hab.2023
104 Bhoutan2,5 / 100 k hab.2020
105 Biélorussie2,4 / 100 k hab.2019
106 Iran2,4 / 100 k hab.2014
107 Bangladesh2,3 / 100 k hab.2018
108 Maurice2,3 / 100 k hab.2022
109 Liban2,2 / 100 k hab.2020
110 Sierra Leone2,2 / 100 k hab.2020
111 Arménie2,2 / 100 k hab.2023
112 Azerbaïdjan2,2 / 100 k hab.2023
113 Népal2,1 / 100 k hab.2020
114 Syrie2,1 / 100 k hab.2010
115 Fidji2,1 / 100 k hab.2023
116 Géorgie2,0 / 100 k hab.2019
117 Canada2,0 / 100 k hab.2023
118 Aruba1,9 / 100 k hab.2014
119 Kosovo1,9 / 100 k hab.2021
120 Ghana1,8 / 100 k hab.2022
121 Cambodge1,8 / 100 k hab.2011
122 Malawi1,8 / 100 k hab.2012
123 Kirghizstan1,7 / 100 k hab.2020
124 Maroc1,7 / 100 k hab.2023
125 Israël1,6 / 100 k hab.2022
126 Estonie1,5 / 100 k hab.2023
127 Viêt Nam1,5 / 100 k hab.2011
128 Luxembourg1,5 / 100 k hab.2022
129 Macédoine du Nord1,5 / 100 k hab.2023
130 Nouvelle-Zélande1,5 / 100 k hab.2022
131 Ouzbékistan1,4 / 100 k hab.2021
132 Albanie1,4 / 100 k hab.2023
133 France1,3 / 100 k hab.2023
134 Serbie1,3 / 100 k hab.2023
135 Égypte1,3 / 100 k hab.2017
136 Islande1,3 / 100 k hab.2023
137 Burkina Faso1,3 / 100 k hab.2017
138 Bosnie-Herzégovine1,2 / 100 k hab.2023
139 Île de Man1,2 / 100 k hab.2015
140 Algérie1,2 / 100 k hab.2023
141 Suède1,1 / 100 k hab.2023
142 Bénin1,1 / 100 k hab.2017
143 Slovaquie1,1 / 100 k hab.2023
144 Guinée-Bissau1,1 / 100 k hab.2017
145 Royaume-Uni1,1 / 100 k hab.2021
146 Roumanie1,1 / 100 k hab.2023
147 Bulgarie1,1 / 100 k hab.2023
148 Belgique1,1 / 100 k hab.2021
149 Turkménistan1,0 / 100 k hab.2015
150 Mauritanie1,0 / 100 k hab.2020
151 Jordanie1,0 / 100 k hab.2023
152 Finlande1,0 / 100 k hab.2023
153 Tonga0,9 / 100 k hab.2019
154 Arabie saoudite0,9 / 100 k hab.2019
155 Allemagne0,9 / 100 k hab.2023
156 Micronésie0,9 / 100 k hab.2019
157 Tadjikistan0,9 / 100 k hab.2020
158 Autriche0,9 / 100 k hab.2023
159 Australie0,9 / 100 k hab.2023
160 Danemark0,8 / 100 k hab.2023
161 Grèce0,8 / 100 k hab.2023
162 Chypre0,8 / 100 k hab.2023
163 Pologne0,8 / 100 k hab.2023
164 Monténégro0,8 / 100 k hab.2023
165 Tchéquie0,8 / 100 k hab.2023
166 Malaisie0,7 / 100 k hab.2023
167 Norvège0,7 / 100 k hab.2023
168 Hongrie0,7 / 100 k hab.2023
169 Portugal0,7 / 100 k hab.2022
170 Émirats arabes unis0,7 / 100 k hab.2022
171 Pays-Bas0,7 / 100 k hab.2023
172 Espagne0,7 / 100 k hab.2023
173 Croatie0,7 / 100 k hab.2023
174 Irlande0,7 / 100 k hab.2023
175 Territoires palestiniens0,6 / 100 k hab.2022
176 Maldives0,6 / 100 k hab.2019
177 Suisse0,6 / 100 k hab.2023
178 Italie0,6 / 100 k hab.2023
179 Slovénie0,6 / 100 k hab.2023
180 Malte0,6 / 100 k hab.2023
181 R.A.S. chinoise de Macao0,6 / 100 k hab.2023
182 Chine0,5 / 100 k hab.2020
183 Brunei0,5 / 100 k hab.2013
184 Corée du Sud0,5 / 100 k hab.2023
185 R.A.S. chinoise de Hong Kong0,4 / 100 k hab.2023
186 Polynésie française0,4 / 100 k hab.2009
187 Vanuatu0,3 / 100 k hab.2020
188 Indonésie0,3 / 100 k hab.2022
189 Sénégal0,3 / 100 k hab.2015
190 Koweït0,2 / 100 k hab.2020
191 Japon0,2 / 100 k hab.2023
192 Bahreïn0,2 / 100 k hab.2022
193 Oman0,1 / 100 k hab.2023
194 Qatar0,1 / 100 k hab.2022
195 Singapour0,1 / 100 k hab.2023

Par région du monde

La médiane de chaque région, et ses deux extrêmes. L’écart interne à une région dépasse souvent l’écart entre régions.

RégionMédianeAu plus hautAu plus basPays
Amériques13,7 / 100 k hab.Îles Turques-et-Caïques 76,3 / 100 k hab.Aruba 1,9 / 100 k hab.45
Afrique4,7 / 100 k hab.Afrique du Sud 43,7 / 100 k hab.Sénégal 0,3 / 100 k hab.39
Océanie3,7 / 100 k hab.Samoa américaines 25,5 / 100 k hab.Vanuatu 0,3 / 100 k hab.17
Asie1,7 / 100 k hab.Irak 9,5 / 100 k hab.Singapour 0,1 / 100 k hab.47
Europe1,1 / 100 k hab.Russie 6,8 / 100 k hab.Malte 0,6 / 100 k hab.47

Comment cela a changé depuis 2003

Entre 2003 et 2023, sur les 134 pays renseignés aux deux dates, la médiane mondiale est passée de 3,3 / 100 k hab. à 2,2 / 100 k hab. (−1,1 / 100 k hab.). 37 pays ont vu leur valeur monter, 97 l’ont vue baisser. Sur cet indicateur, une baisse est la bonne nouvelle.

Médiane mondiale, 1990–20232,2 / 100 k hab.
19902023

Médiane des pays renseignés chaque année — au moins trente pays par point.

Les variations sont en écart absolu : des points, des années, des unités — jamais un pourcentage d’un taux. Seuls les pays renseignés aux deux dates comptent.

Voir l’évolution sur le globe

Les plus fortes hausses

PaysAvantAprèsVariation
Îles Turques-et-Caïques2003 9,7 / 100 k hab.2023 76,3 / 100 k hab.+66,6 / 100 k hab.
Saint-Christophe-et-Niévès2003 21,7 / 100 k hab.2023 64,2 / 100 k hab.+42,5 / 100 k hab.
Saint-Vincent-et-les Grenadines2003 15,9 / 100 k hab.2023 51,3 / 100 k hab.+35,4 / 100 k hab.
Équateur2003 14,5 / 100 k hab.2023 45,7 / 100 k hab.+31,2 / 100 k hab.
Trinité-et-Tobago2003 17,1 / 100 k hab.2023 40,4 / 100 k hab.+23,3 / 100 k hab.

Les plus fortes baisses

PaysAvantAprèsVariation
Salvador2003 55,9 / 100 k hab.2023 7,9 / 100 k hab.−48,0 / 100 k hab.
Colombie2003 57,5 / 100 k hab.2023 24,9 / 100 k hab.−32,5 / 100 k hab.
Venezuela2003 43,8 / 100 k hab.2023 12,6 / 100 k hab.−31,2 / 100 k hab.
Honduras2003 57,2 / 100 k hab.2023 31,4 / 100 k hab.−25,8 / 100 k hab.
Russie2003 28,6 / 100 k hab.2023 6,8 / 100 k hab.−21,9 / 100 k hab.

Indicateurs liés

Les indicateurs dont les valeurs suivent celles-ci d’un pays à l’autre, mesurés par le rang (Spearman, ρ) et par la valeur (Pearson, r). Les liens vrais par construction sont écartés. Une corrélation n’est pas une cause.

Questions fréquentes

Quel pays est en tête pour « Homicides volontaires » ?

En 2023, la valeur la plus élevée est celle des Îles Turques-et-Caïques : 76,3 / 100 k hab.. Suivent Saint-Christophe-et-Niévès (64,2 / 100 k hab.) et Saint-Vincent-et-les Grenadines (51,3 / 100 k hab.).

Quel pays est en queue de classement ?

La valeur la plus faible est celle de Singapour : 0,1 / 100 k hab.. Juste au-dessus, le Qatar (0,1 / 100 k hab.) et Oman (0,1 / 100 k hab.).

Où se situe la médiane mondiale ?

La médiane des 195 pays renseignés est de 2,6 / 100 k hab. : la moitié des pays sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Le premier décile est à 0,6 / 100 k hab., le neuvième à 22,1 / 100 k hab.. Une moyenne serait tirée par les extrêmes ; la médiane ne l’est pas.

Une valeur élevée est-elle une bonne nouvelle ?

Une valeur basse est la bonne nouvelle : sur cet indicateur, le premier du classement est celui qui affiche la valeur la plus faible.

D’où viennent ces données ?

De Banque mondiale · VC.IHR.PSRC.P5, série VC.IHR.PSRC.P5. Aucune valeur n’est inventée ni interpolée : quand un pays ne publie pas une année, sa dernière donnée connue est affichée avec son année. La méthode complète est décrite dans Sources et méthode.

Autres indicateurs du domaine Géopolitique