État de droit par pays
Respect des contrats, indépendance de la justice, sécurité des biens (WGI 0–100). Classement mondial des 207 pays renseignés, données 2024. Une valeur élevée est la bonne nouvelle : le rang mondial se lit du plus élevé au plus faible.
Voir la carte sur le globe 3DCe qui a bougéCroiser avec un autre indicateur
Les dix valeurs les plus élevées
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Finlande | 91,8 | 2024 | |
| 2 Danemark | 91,5 | 2024 | |
| 3 Norvège | 90,5 | 2024 | |
| 4 Suisse | 87,3 | 2024 | |
| 5 Luxembourg | 87,3 | 2024 | |
| 6 Liechtenstein | 86,7 | 2024 | |
| 7 Suède | 86,7 | 2024 | |
| 8 Pays-Bas | 86,3 | 2024 | |
| 9 Autriche | 85,8 | 2024 | |
| 10 Nouvelle-Zélande | 85,7 | 2024 |
Les dix valeurs les plus faibles
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 207 Somalie | 19,0 | 2024 | |
| 206 Venezuela | 19,0 | 2024 | |
| 205 Soudan du Sud | 23,0 | 2024 | |
| 204 Afghanistan | 23,7 | 2024 | |
| 203 Yémen | 24,2 | 2024 | |
| 202 Syrie | 25,8 | 2024 | |
| 201 Myanmar (Birmanie) | 25,8 | 2024 | |
| 200 Érythrée | 25,9 | 2024 | |
| 199 Soudan | 26,4 | 2024 | |
| 198 République centrafricaine | 27,5 | 2024 |
Classement complet des 207 pays
Du plus élevé au plus faible, à la dernière année disponible pour chaque pays. Les pays absents ne publient pas cette série.
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Finlande | 91,8 | 2024 | |
| 2 Danemark | 91,5 | 2024 | |
| 3 Norvège | 90,5 | 2024 | |
| 4 Suisse | 87,3 | 2024 | |
| 5 Luxembourg | 87,3 | 2024 | |
| 6 Liechtenstein | 86,7 | 2024 | |
| 7 Suède | 86,7 | 2024 | |
| 8 Pays-Bas | 86,3 | 2024 | |
| 9 Autriche | 85,8 | 2024 | |
| 10 Nouvelle-Zélande | 85,7 | 2024 | |
| 11 Islande | 85,0 | 2024 | |
| 12 Allemagne | 84,9 | 2024 | |
| 13 Irlande | 84,4 | 2024 | |
| 14 Groenland | 84,1 | 2024 | |
| 15 Japon | 83,0 | 2024 | |
| 16 Estonie | 82,5 | 2024 | |
| 17 Australie | 82,3 | 2024 | |
| 18 Canada | 82,1 | 2024 | |
| 19 Singapour | 81,6 | 2024 | |
| 20 Andorre | 81,2 | 2024 | |
| 21 Lituanie | 80,6 | 2024 | |
| 22 Monaco | 80,1 | 2024 | |
| 23 Belgique | 79,0 | 2024 | |
| 24 Royaume-Uni | 78,8 | 2024 | |
| 25 Tuvalu | 78,0 | 2024 |
Afficher les 182 pays suivants
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 26 Aruba | 78,0 | 2024 | |
| 27 Tchéquie | 77,4 | 2024 | |
| 28 Palaos | 77,1 | 2024 | |
| 29 Saint-Marin | 76,9 | 2024 | |
| 30 Corée du Sud | 76,2 | 2024 | |
| 31 Lettonie | 75,7 | 2024 | |
| 32 Samoa américaines | 75,7 | 2024 | |
| 33 Nouvelle-Calédonie | 75,6 | 2024 | |
| 34 Portugal | 75,4 | 2024 | |
| 35 Samoa | 75,1 | 2024 | |
| 36 Guam | 74,8 | 2024 | |
| 37 Polynésie française | 74,5 | 2024 | |
| 38 Slovénie | 73,8 | 2024 | |
| 39 France | 73,8 | 2024 | |
| 40 Micronésie | 73,8 | 2024 | |
| 41 États-Unis | 73,5 | 2024 | |
| 42 Uruguay | 73,3 | 2024 | |
| 43 Espagne | 73,0 | 2024 | |
| 44 R.A.S. chinoise de Hong Kong | 72,8 | 2024 | |
| 45 R.A.S. chinoise de Macao | 71,6 | 2024 | |
| 46 Îles Marshall | 71,3 | 2024 | |
| 47 Îles Caïmans | 71,3 | 2024 | |
| 48 Bermudes | 70,7 | 2024 | |
| 49 Bhoutan | 70,6 | 2024 | |
| 50 Kiribati | 70,5 | 2024 | |
| 51 Barbade | 69,5 | 2024 | |
| 52 Malte | 69,5 | 2024 | |
| 53 Tonga | 68,9 | 2024 | |
| 54 Chili | 68,9 | 2024 | |
| 55 Chypre | 68,8 | 2024 | |
| 56 Maurice | 68,0 | 2024 | |
| 57 Italie | 67,6 | 2024 | |
| 58 Costa Rica | 67,6 | 2024 | |
| 59 Antigua-et-Barbuda | 67,3 | 2024 | |
| 60 Israël | 67,3 | 2024 | |
| 61 Seychelles | 67,2 | 2024 | |
| 62 Saint-Christophe-et-Niévès | 67,1 | 2024 | |
| 63 Qatar | 67,1 | 2024 | |
| 64 Brunei | 67,1 | 2024 | |
| 65 Îles Vierges des États-Unis | 66,9 | 2024 | |
| 66 Pologne | 66,9 | 2024 | |
| 67 Slovaquie | 66,6 | 2024 | |
| 68 Porto Rico | 66,4 | 2024 | |
| 69 Grenade | 66,3 | 2024 | |
| 70 Sainte-Lucie | 65,6 | 2024 | |
| 71 Saint-Vincent-et-les Grenadines | 65,6 | 2024 | |
| 72 Émirats arabes unis | 65,5 | 2024 | |
| 73 Oman | 64,7 | 2024 | |
| 74 Cap-Vert | 64,3 | 2024 | |
| 75 Vanuatu | 64,2 | 2024 | |
| 76 Dominique | 63,8 | 2024 | |
| 77 Croatie | 63,5 | 2024 | |
| 78 Roumanie | 63,4 | 2024 | |
| 79 Malaisie | 62,9 | 2024 | |
| 80 Namibie | 62,6 | 2024 | |
| 81 Botswana | 62,3 | 2024 | |
| 82 Fidji | 62,2 | 2024 | |
| 83 Grèce | 62,1 | 2024 | |
| 84 Nauru | 61,3 | 2024 | |
| 85 Bahamas | 61,3 | 2024 | |
| 86 Koweït | 60,9 | 2024 | |
| 87 Arabie saoudite | 60,6 | 2024 | |
| 88 Hongrie | 60,3 | 2024 | |
| 89 Monténégro | 60,1 | 2024 | |
| 90 Jordanie | 59,9 | 2024 | |
| 91 Bahreïn | 59,9 | 2024 | |
| 92 Îles Salomon | 59,6 | 2024 | |
| 93 Géorgie | 59,5 | 2024 | |
| 94 Rwanda | 58,7 | 2024 | |
| 95 Ghana | 57,9 | 2024 | |
| 96 Kosovo | 57,9 | 2024 | |
| 97 Maldives | 57,7 | 2024 | |
| 98 Afrique du Sud | 57,3 | 2024 | |
| 99 Bulgarie | 56,4 | 2024 | |
| 100 Inde | 56,3 | 2024 | |
| 101 Jamaïque | 55,6 | 2024 | |
| 102 Mongolie | 55,2 | 2024 | |
| 103 Albanie | 54,9 | 2024 | |
| 104 Arménie | 54,5 | 2024 | |
| 105 Malawi | 54,4 | 2024 | |
| 106 Moldavie | 54,2 | 2024 | |
| 107 République dominicaine | 53,8 | 2024 | |
| 108 Serbie | 53,5 | 2024 | |
| 109 Sénégal | 53,4 | 2024 | |
| 110 Indonésie | 53,4 | 2024 | |
| 111 Suriname | 53,4 | 2024 | |
| 112 Thaïlande | 53,3 | 2024 | |
| 113 Macédoine du Nord | 53,1 | 2024 | |
| 114 Argentine | 52,6 | 2024 | |
| 115 Sri Lanka | 52,5 | 2024 | |
| 116 Panama | 52,4 | 2024 | |
| 117 Népal | 51,7 | 2024 | |
| 118 Viêt Nam | 51,6 | 2024 | |
| 119 Bosnie-Herzégovine | 51,5 | 2024 | |
| 120 Guyana | 51,2 | 2024 | |
| 121 Sao Tomé-et-Principe | 50,9 | 2024 | |
| 122 Tunisie | 50,7 | 2024 | |
| 123 Maroc | 50,6 | 2024 | |
| 124 Trinité-et-Tobago | 50,6 | 2024 | |
| 125 Kazakhstan | 50,4 | 2024 | |
| 126 Gambie | 50,2 | 2024 | |
| 127 Belize | 50,1 | 2024 | |
| 128 Lesotho | 50,0 | 2024 | |
| 129 Bénin | 49,9 | 2024 | |
| 130 Brésil | 49,3 | 2024 | |
| 131 Kenya | 49,0 | 2024 | |
| 132 Azerbaïdjan | 48,6 | 2024 | |
| 133 Pérou | 48,3 | 2024 | |
| 134 Tanzanie | 48,0 | 2024 | |
| 135 Colombie | 47,3 | 2024 | |
| 136 Zambie | 47,3 | 2024 | |
| 137 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 47,1 | 2024 | |
| 138 Philippines | 47,1 | 2024 | |
| 139 Côte d’Ivoire | 47,0 | 2024 | |
| 140 Chine | 47,0 | 2024 | |
| 141 Paraguay | 46,9 | 2024 | |
| 142 Cuba | 46,2 | 2024 | |
| 143 Timor oriental | 46,2 | 2024 | |
| 144 Togo | 46,1 | 2024 | |
| 145 Ouzbékistan | 45,7 | 2024 | |
| 146 Algérie | 45,0 | 2024 | |
| 147 Salvador | 44,7 | 2024 | |
| 148 Ukraine | 44,6 | 2024 | |
| 149 Ouganda | 44,3 | 2024 | |
| 150 Laos | 44,2 | 2024 | |
| 151 Égypte | 44,0 | 2024 | |
| 152 Sierra Leone | 42,5 | 2024 | |
| 153 Turquie | 42,4 | 2024 | |
| 154 Eswatini | 42,2 | 2024 | |
| 155 Mauritanie | 42,1 | 2024 | |
| 156 Liberia | 42,0 | 2024 | |
| 157 Madagascar | 41,8 | 2024 | |
| 158 Burkina Faso | 41,8 | 2024 | |
| 159 Kirghizstan | 40,9 | 2024 | |
| 160 Niger | 40,7 | 2024 | |
| 161 Bangladesh | 40,4 | 2024 | |
| 162 Guatemala | 40,4 | 2024 | |
| 163 Équateur | 40,4 | 2024 | |
| 164 Territoires palestiniens | 39,9 | 2024 | |
| 165 Nigeria | 39,6 | 2024 | |
| 166 Djibouti | 39,6 | 2024 | |
| 167 Pakistan | 39,5 | 2024 | |
| 168 Éthiopie | 38,9 | 2024 | |
| 169 Cambodge | 38,8 | 2024 | |
| 170 Liban | 38,3 | 2024 | |
| 171 Mali | 38,1 | 2024 | |
| 172 Comores | 37,5 | 2024 | |
| 173 Guinée | 37,2 | 2024 | |
| 174 Mexique | 37,1 | 2024 | |
| 175 Gabon | 37,1 | 2024 | |
| 176 Russie | 37,1 | 2024 | |
| 177 Angola | 36,8 | 2024 | |
| 178 Honduras | 36,7 | 2024 | |
| 179 Congo-Brazzaville | 36,7 | 2024 | |
| 180 Tadjikistan | 36,6 | 2024 | |
| 181 Mozambique | 36,4 | 2024 | |
| 182 Zimbabwe | 36,1 | 2024 | |
| 183 Biélorussie | 35,8 | 2024 | |
| 184 Iran | 35,7 | 2024 | |
| 185 Guinée-Bissau | 35,7 | 2024 | |
| 186 Cameroun | 35,4 | 2024 | |
| 187 Bolivie | 35,1 | 2024 | |
| 188 Burundi | 34,5 | 2024 | |
| 189 Irak | 33,6 | 2024 | |
| 190 Turkménistan | 32,6 | 2024 | |
| 191 Tchad | 32,1 | 2024 | |
| 192 Corée du Nord | 30,7 | 2024 | |
| 193 Guinée équatoriale | 30,5 | 2024 | |
| 194 Haïti | 29,4 | 2024 | |
| 195 Nicaragua | 29,1 | 2024 | |
| 196 Congo-Kinshasa | 29,0 | 2024 | |
| 197 Libye | 27,7 | 2024 | |
| 198 République centrafricaine | 27,5 | 2024 | |
| 199 Soudan | 26,4 | 2024 | |
| 200 Érythrée | 25,9 | 2024 | |
| 201 Myanmar (Birmanie) | 25,8 | 2024 | |
| 202 Syrie | 25,8 | 2024 | |
| 203 Yémen | 24,2 | 2024 | |
| 204 Afghanistan | 23,7 | 2024 | |
| 205 Soudan du Sud | 23,0 | 2024 | |
| 206 Venezuela | 19,0 | 2024 | |
| 207 Somalie | 19,0 | 2024 |
Par région du monde
La médiane de chaque région, et ses deux extrêmes. L’écart interne à une région dépasse souvent l’écart entre régions.
| Région | Médiane | Au plus haut | Au plus bas | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Océanie | 74,1 | Nouvelle-Zélande 85,7 | Papouasie-Nouvelle-Guinée 47,1 | 18 |
| Europe | 73,8 | Finlande 91,8 | Biélorussie 35,8 | 45 |
| Amériques | 53,8 | Groenland 84,1 | Venezuela 19,0 | 41 |
| Asie | 51,7 | Japon 83,0 | Afghanistan 23,7 | 49 |
| Afrique | 42,1 | Maurice 68,0 | Somalie 19,0 | 54 |
Comment cela a changé depuis 2004
Entre 2004 et 2024, sur les 203 pays renseignés aux deux dates, la médiane mondiale est passée de 54,4 à 54,4 (+0,1). 95 pays ont vu leur valeur monter, 108 l’ont vue baisser.
Médiane des pays renseignés chaque année — au moins trente pays par point.
Les variations sont en écart absolu : des points, des années, des unités — jamais un pourcentage d’un taux. Seuls les pays renseignés aux deux dates comptent.
Les plus fortes hausses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Liechtenstein | 2004 68,2 | 2024 86,7 | +18,5 |
| Lituanie | 2004 63,2 | 2024 80,6 | +17,4 |
| Rwanda | 2004 42,0 | 2024 58,7 | +16,7 |
| Côte d’Ivoire | 2004 32,0 | 2024 47,0 | +15,0 |
| Tonga | 2004 55,4 | 2024 68,9 | +13,5 |
Les plus fortes baisses
Indicateurs liés
Les indicateurs dont les valeurs suivent celles-ci d’un pays à l’autre, mesurés par le rang (Spearman, ρ) et par la valeur (Pearson, r). Les liens vrais par construction sont écartés. Une corrélation n’est pas une cause.
- PIB par habitant relation forte, dans le même sens · ρ = 0,81 · r = 0,63 · 206 pays nuage de points →
- Accès à l’eau potable relation forte, dans le même sens · ρ = 0,71 · r = 0,57 · 205 pays nuage de points →
- Espérance de vie des femmes relation nette, dans le même sens · ρ = 0,69 · r = 0,66 · 207 pays nuage de points →
- Niveau des prix relation nette, dans le même sens · ρ = 0,68 · r = 0,67 · 199 pays nuage de points →
- Haut débit fixe relation nette, dans le même sens · ρ = 0,68 · r = 0,67 · 204 pays nuage de points →
- Services (% du PIB) relation nette, dans le même sens · ρ = 0,67 · r = 0,63 · 199 pays nuage de points →
Questions fréquentes
Quel pays est en tête pour « État de droit » ?
En 2024, la valeur la plus élevée est celle de la Finlande : 91,8. Suivent le Danemark (91,5) et la Norvège (90,5).
Quel pays est en queue de classement ?
La valeur la plus faible est celle de la Somalie : 19,0. Juste au-dessus, le Venezuela (19,0) et le Soudan du Sud (23,0).
Où se situe la médiane mondiale ?
La médiane des 207 pays renseignés est de 54,5 : la moitié des pays sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Le premier décile est à 35,3, le neuvième à 80,3. Une moyenne serait tirée par les extrêmes ; la médiane ne l’est pas.
Une valeur élevée est-elle une bonne nouvelle ?
Une valeur élevée est la bonne nouvelle : le rang mondial se lit du plus élevé au plus faible.
D’où viennent ces données ?
De Banque mondiale · GOV_WGI_RL.SC, série GOV_WGI_RL.SC. Aucune valeur n’est inventée ni interpolée : quand un pays ne publie pas une année, sa dernière donnée connue est affichée avec son année. La méthode complète est décrite dans Sources et méthode.
Autres indicateurs du domaine Géopolitique
- Efficacité gouvernementale Gouvernance
- Contrôle de la corruption Gouvernance
- Stabilité politique Gouvernance
- Libertés et responsabilité Gouvernance
- Qualité de la réglementation Gouvernance
- Dépenses militaires (% du PIB) Défense
- Effectifs militaires Défense
- Importations d’armes Défense
- Exportations d’armes Défense
- Homicides volontaires Sécurité
- Défense rapportée à l’éducation Croisements
- Dépenses militaires (dollars) Croisements
- Solde du commerce d’armes Croisements