Société · Santé

Médecins par pays

Nombre de médecins pour mille habitants. Classement mondial des 207 pays renseignés, données 2022. Une valeur élevée est la bonne nouvelle : le rang mondial se lit du plus élevé au plus faible.

Source : Banque mondiale · SH.MED.PHYS.ZS Couverture : 1960 → 2023

Médiane mondiale 1,63 / 1 000 hab. 207 pays
Au plus haut 9,54 / 1 000 hab. Cuba
Au plus bas 0,04 / 1 000 hab. Niger
Écart 9ᵉ / 1ᵉʳ décile × 27 entre les 10 % du haut et du bas

Voir la carte sur le globe 3DCe qui a bougéCroiser avec un autre indicateur

Les dix valeurs les plus élevées

PaysValeurAnnée
1 Cuba9,54 / 1 000 hab.2021
2 Monaco8,61 / 1 000 hab.2020
3 Seychelles6,60 / 1 000 hab.2022
4 Grèce6,58 / 1 000 hab.2022
5 Portugal5,85 / 1 000 hab.2022
6 Géorgie5,64 / 1 000 hab.2023
7 Autriche5,52 / 1 000 hab.2023
8 Russie5,11 / 1 000 hab.2022
9 Argentine5,11 / 1 000 hab.2023
10 Andorre5,07 / 1 000 hab.2023

Les dix valeurs les plus faibles

PaysValeurAnnée
207 Niger0,04 / 1 000 hab.2023
206 Soudan du Sud0,04 / 1 000 hab.2022
205 Somalie0,05 / 1 000 hab.2014
204 Malawi0,05 / 1 000 hab.2022
203 Papouasie-Nouvelle-Guinée0,06 / 1 000 hab.2023
202 République centrafricaine0,07 / 1 000 hab.2023
201 Burundi0,08 / 1 000 hab.2022
200 Togo0,08 / 1 000 hab.2022
199 Tchad0,09 / 1 000 hab.2023
198 Érythrée0,09 / 1 000 hab.2022

Classement complet des 207 pays

Du plus élevé au plus faible, à la dernière année disponible pour chaque pays. Les pays absents ne publient pas cette série.

PaysValeurAnnée
1 Cuba9,54 / 1 000 hab.2021
2 Monaco8,61 / 1 000 hab.2020
3 Seychelles6,60 / 1 000 hab.2022
4 Grèce6,58 / 1 000 hab.2022
5 Portugal5,85 / 1 000 hab.2022
6 Géorgie5,64 / 1 000 hab.2023
7 Autriche5,52 / 1 000 hab.2023
8 Russie5,11 / 1 000 hab.2022
9 Argentine5,11 / 1 000 hab.2023
10 Andorre5,07 / 1 000 hab.2023
11 Norvège4,98 / 1 000 hab.2023
12 Biélorussie4,72 / 1 000 hab.2023
13 Uruguay4,67 / 1 000 hab.2022
14 Saint-Marin4,63 / 1 000 hab.2023
15 Allemagne4,53 / 1 000 hab.2022
16 Malte4,51 / 1 000 hab.2022
17 Danemark4,50 / 1 000 hab.2021
18 Suisse4,48 / 1 000 hab.2022
19 Lituanie4,47 / 1 000 hab.2022
20 Suède4,41 / 1 000 hab.2021
21 Islande4,37 / 1 000 hab.2023
22 Tchéquie4,35 / 1 000 hab.2022
23 Bulgarie4,33 / 1 000 hab.2022
24 Espagne4,29 / 1 000 hab.2022
25 Sainte-Lucie4,23 / 1 000 hab.2020
Afficher les 182 pays suivants
PaysValeurAnnée
26 Italie4,19 / 1 000 hab.2022
27 Trinité-et-Tobago4,16 / 1 000 hab.2021
28 Mongolie4,13 / 1 000 hab.2022
29 Australie4,09 / 1 000 hab.2022
30 Pologne4,03 / 1 000 hab.2023
31 Moldavie4,02 / 1 000 hab.2023
32 Croatie3,91 / 1 000 hab.2022
33 Paraguay3,89 / 1 000 hab.2022
34 Pays-Bas3,88 / 1 000 hab.2022
35 Irlande3,88 / 1 000 hab.2023
36 Israël3,80 / 1 000 hab.2023
37 Kazakhstan3,75 / 1 000 hab.2023
38 Slovaquie3,70 / 1 000 hab.2022
39 États-Unis3,68 / 1 000 hab.2022
40 Corée du Nord3,63 / 1 000 hab.2017
41 Roumanie3,63 / 1 000 hab.2022
42 Nouvelle-Zélande3,61 / 1 000 hab.2022
43 Finlande3,61 / 1 000 hab.2021
44 Belgique3,57 / 1 000 hab.2022
45 Chypre3,56 / 1 000 hab.2022
46 Ukraine3,53 / 1 000 hab.2023
47 Estonie3,47 / 1 000 hab.2022
48 Hongrie3,46 / 1 000 hab.2022
49 Arabie saoudite3,41 / 1 000 hab.2023
50 Lettonie3,40 / 1 000 hab.2022
51 Slovénie3,37 / 1 000 hab.2022
52 Arménie3,36 / 1 000 hab.2022
53 Chili3,33 / 1 000 hab.2023
54 Royaume-Uni3,30 / 1 000 hab.2023
55 France3,28 / 1 000 hab.2022
56 Azerbaïdjan3,19 / 1 000 hab.2022
57 Chine3,11 / 1 000 hab.2022
58 Serbie3,10 / 1 000 hab.2022
59 Saint-Christophe-et-Niévès3,09 / 1 000 hab.2018
60 Qatar3,02 / 1 000 hab.2023
61 Émirats arabes unis2,99 / 1 000 hab.2023
62 Luxembourg2,98 / 1 000 hab.2017
63 Barbade2,96 / 1 000 hab.2022
64 Macédoine du Nord2,94 / 1 000 hab.2022
65 Antigua-et-Barbuda2,92 / 1 000 hab.2017
66 Jordanie2,85 / 1 000 hab.2022
67 Singapour2,83 / 1 000 hab.2022
68 Canada2,82 / 1 000 hab.2023
69 Ouzbékistan2,81 / 1 000 hab.2021
70 Monténégro2,78 / 1 000 hab.2023
71 Costa Rica2,69 / 1 000 hab.2022
72 Liban2,68 / 1 000 hab.2020
73 Japon2,65 / 1 000 hab.2022
74 Corée du Sud2,61 / 1 000 hab.2022
75 Mexique2,59 / 1 000 hab.2022
76 Bosnie-Herzégovine2,58 / 1 000 hab.2019
77 Colombie2,54 / 1 000 hab.2023
78 République dominicaine2,43 / 1 000 hab.2023
79 Brésil2,36 / 1 000 hab.2023
80 Malaisie2,34 / 1 000 hab.2023
81 Équateur2,31 / 1 000 hab.2020
82 Koweït2,27 / 1 000 hab.2020
83 Turquie2,24 / 1 000 hab.2022
84 Maldives2,24 / 1 000 hab.2019
85 Territoires palestiniens2,17 / 1 000 hab.2018
86 Libye2,04 / 1 000 hab.2017
87 Oman1,99 / 1 000 hab.2022
88 Nouvelle-Calédonie1,98 / 1 000 hab.1999
89 Îles Caïmans1,94 / 1 000 hab.1997
90 Turkménistan1,93 / 1 000 hab.2023
91 Bahamas1,90 / 1 000 hab.2017
92 Brunei1,89 / 1 000 hab.2021
93 Albanie1,88 / 1 000 hab.2020
94 Tadjikistan1,87 / 1 000 hab.2023
95 Iran1,81 / 1 000 hab.2023
96 Palaos1,81 / 1 000 hab.2023
97 Bermudes1,77 / 1 000 hab.1997
98 Porto Rico1,75 / 1 000 hab.1995
99 Polynésie française1,70 / 1 000 hab.2000
100 Pérou1,69 / 1 000 hab.2023
101 Venezuela1,66 / 1 000 hab.2017
102 Algérie1,66 / 1 000 hab.2022
103 Îles Vierges des États-Unis1,65 / 1 000 hab.1995
104 Panama1,63 / 1 000 hab.2022
105 Salvador1,62 / 1 000 hab.2023
106 Kirghizstan1,57 / 1 000 hab.2023
107 R.A.S. chinoise de Macao1,56 / 1 000 hab.1987
108 Syrie1,52 / 1 000 hab.2021
109 Île de Man1,45 / 1 000 hab.2010
110 Maurice1,44 / 1 000 hab.2022
111 Guyana1,39 / 1 000 hab.2020
112 Grenade1,38 / 1 000 hab.2018
113 Suriname1,36 / 1 000 hab.2023
114 Tuvalu1,35 / 1 000 hab.2020
115 R.A.S. chinoise de Hong Kong1,32 / 1 000 hab.1995
116 Tunisie1,32 / 1 000 hab.2021
117 Bolivie1,28 / 1 000 hab.2021
118 Guatemala1,28 / 1 000 hab.2020
119 Nauru1,27 / 1 000 hab.2015
120 Pakistan1,16 / 1 000 hab.2021
121 Dominique1,16 / 1 000 hab.2018
122 Sri Lanka1,14 / 1 000 hab.2023
123 Groenland1,14 / 1 000 hab.1980
124 Aruba1,12 / 1 000 hab.1995
125 Viêt Nam1,11 / 1 000 hab.2021
126 Belize1,09 / 1 000 hab.2018
127 Guam1,08 / 1 000 hab.1999
128 Irak1,02 / 1 000 hab.2022
129 Tonga1,01 / 1 000 hab.2021
130 Népal1,01 / 1 000 hab.2023
131 Micronésie0,97 / 1 000 hab.2020
132 Saint-Vincent-et-les Grenadines0,94 / 1 000 hab.2012
133 Fidji0,81 / 1 000 hab.2015
134 Afrique du Sud0,79 / 1 000 hab.2022
135 Philippines0,79 / 1 000 hab.2021
136 Samoa américaines0,78 / 1 000 hab.1999
137 Myanmar (Birmanie)0,76 / 1 000 hab.2019
138 Timor oriental0,75 / 1 000 hab.2020
139 Bahreïn0,74 / 1 000 hab.2020
140 Maroc0,74 / 1 000 hab.2021
141 Cap-Vert0,73 / 1 000 hab.2023
142 Inde0,72 / 1 000 hab.2020
143 Bangladesh0,72 / 1 000 hab.2023
144 Nicaragua0,68 / 1 000 hab.2018
145 Égypte0,67 / 1 000 hab.2020
146 Samoa0,56 / 1 000 hab.2021
147 Eswatini0,56 / 1 000 hab.2023
148 Bhoutan0,55 / 1 000 hab.2022
149 Namibie0,55 / 1 000 hab.2022
150 Thaïlande0,54 / 1 000 hab.2021
151 Indonésie0,52 / 1 000 hab.2023
152 Gabon0,52 / 1 000 hab.2022
153 Honduras0,49 / 1 000 hab.2020
154 Îles Marshall0,47 / 1 000 hab.2012
155 Sao Tomé-et-Principe0,46 / 1 000 hab.2022
156 Jamaïque0,46 / 1 000 hab.2023
157 Îles Mariannes du Nord0,45 / 1 000 hab.1999
158 Comores0,42 / 1 000 hab.2022
159 Nigeria0,38 / 1 000 hab.2023
160 Botswana0,38 / 1 000 hab.2023
161 Laos0,33 / 1 000 hab.2022
162 Zambie0,32 / 1 000 hab.2022
163 Afghanistan0,32 / 1 000 hab.2023
164 Haïti0,29 / 1 000 hab.2022
165 Kenya0,29 / 1 000 hab.2023
166 Ghana0,27 / 1 000 hab.2023
167 Mauritanie0,26 / 1 000 hab.2022
168 Guinée-Bissau0,25 / 1 000 hab.2022
169 Soudan0,25 / 1 000 hab.2017
170 Angola0,24 / 1 000 hab.2022
171 Îles Salomon0,24 / 1 000 hab.2023
172 Lesotho0,24 / 1 000 hab.2022
173 Bénin0,22 / 1 000 hab.2023
174 Cambodge0,21 / 1 000 hab.2019
175 Djibouti0,21 / 1 000 hab.2022
176 Guinée0,21 / 1 000 hab.2022
177 Congo-Kinshasa0,21 / 1 000 hab.2022
178 Kiribati0,19 / 1 000 hab.2013
179 Ouganda0,19 / 1 000 hab.2022
180 Mali0,19 / 1 000 hab.2023
181 Liberia0,18 / 1 000 hab.2022
182 Mozambique0,18 / 1 000 hab.2022
183 Congo-Brazzaville0,17 / 1 000 hab.2022
184 Madagascar0,17 / 1 000 hab.2022
185 Côte d’Ivoire0,17 / 1 000 hab.2023
186 Vanuatu0,16 / 1 000 hab.2019
187 Guinée équatoriale0,15 / 1 000 hab.2022
188 Burkina Faso0,15 / 1 000 hab.2022
189 Éthiopie0,14 / 1 000 hab.2023
190 Cameroun0,14 / 1 000 hab.2022
191 Zimbabwe0,14 / 1 000 hab.2023
192 Sierra Leone0,13 / 1 000 hab.2022
193 Tanzanie0,13 / 1 000 hab.2022
194 Sénégal0,11 / 1 000 hab.2023
195 Yémen0,10 / 1 000 hab.2023
196 Gambie0,09 / 1 000 hab.2023
197 Rwanda0,09 / 1 000 hab.2022
198 Érythrée0,09 / 1 000 hab.2022
199 Tchad0,09 / 1 000 hab.2023
200 Togo0,08 / 1 000 hab.2022
201 Burundi0,08 / 1 000 hab.2022
202 République centrafricaine0,07 / 1 000 hab.2023
203 Papouasie-Nouvelle-Guinée0,06 / 1 000 hab.2023
204 Malawi0,05 / 1 000 hab.2022
205 Somalie0,05 / 1 000 hab.2014
206 Soudan du Sud0,04 / 1 000 hab.2022
207 Niger0,04 / 1 000 hab.2023

Par région du monde

La médiane de chaque région, et ses deux extrêmes. L’écart interne à une région dépasse souvent l’écart entre régions.

RégionMédianeAu plus hautAu plus basPays
Europe3,96 / 1 000 hab.Monaco 8,61 / 1 000 hab.Île de Man 1,45 / 1 000 hab.44
Asie1,89 / 1 000 hab.Géorgie 5,64 / 1 000 hab.Yémen 0,10 / 1 000 hab.49
Amériques1,77 / 1 000 hab.Cuba 9,54 / 1 000 hab.Haïti 0,29 / 1 000 hab.41
Océanie0,97 / 1 000 hab.Australie 4,09 / 1 000 hab.Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,06 / 1 000 hab.19
Afrique0,21 / 1 000 hab.Seychelles 6,60 / 1 000 hab.Niger 0,04 / 1 000 hab.54

Comment cela a changé depuis 2003

Entre 2003 et 2023, sur les 184 pays renseignés aux deux dates, la médiane mondiale est passée de 1,06 / 1 000 hab. à 1,75 / 1 000 hab. (+0,69 / 1 000 hab.). 166 pays ont vu leur valeur monter, 18 l’ont vue baisser.

Médiane mondiale, 1960–20231,75 / 1 000 hab.
19602023

Médiane des pays renseignés chaque année — au moins trente pays par point.

Les variations sont en écart absolu : des points, des années, des unités — jamais un pourcentage d’un taux. Seuls les pays renseignés aux deux dates comptent.

Voir l’évolution sur le globe

Les plus fortes hausses

PaysAvantAprèsVariation
Seychelles2003 1,32 / 1 000 hab.2023 6,60 / 1 000 hab.+5,27 / 1 000 hab.
Sainte-Lucie2003 0,47 / 1 000 hab.2023 4,23 / 1 000 hab.+3,77 / 1 000 hab.
Cuba2003 6,07 / 1 000 hab.2023 9,54 / 1 000 hab.+3,47 / 1 000 hab.
Trinité-et-Tobago2003 0,78 / 1 000 hab.2023 4,16 / 1 000 hab.+3,38 / 1 000 hab.
Antigua-et-Barbuda2003 0,16 / 1 000 hab.2023 2,92 / 1 000 hab.+2,75 / 1 000 hab.

Les plus fortes baisses

PaysAvantAprèsVariation
Dominique2003 1,82 / 1 000 hab.2023 1,16 / 1 000 hab.−0,66 / 1 000 hab.
Turkménistan2003 2,55 / 1 000 hab.2023 1,93 / 1 000 hab.−0,62 / 1 000 hab.
Congo-Brazzaville2003 0,73 / 1 000 hab.2023 0,17 / 1 000 hab.−0,56 / 1 000 hab.
Kirghizstan2003 2,08 / 1 000 hab.2023 1,57 / 1 000 hab.−0,51 / 1 000 hab.
Philippines2003 1,20 / 1 000 hab.2023 0,79 / 1 000 hab.−0,41 / 1 000 hab.

Indicateurs liés

Les indicateurs dont les valeurs suivent celles-ci d’un pays à l’autre, mesurés par le rang (Spearman, ρ) et par la valeur (Pearson, r). Les liens vrais par construction sont écartés. Une corrélation n’est pas une cause.

Questions fréquentes

Quel pays est en tête pour « Médecins » ?

En 2022, la valeur la plus élevée est celle de Cuba : 9,54 / 1 000 hab.. Suivent Monaco (8,61 / 1 000 hab.) et les Seychelles (6,60 / 1 000 hab.).

Quel pays est en queue de classement ?

La valeur la plus faible est celle du Niger : 0,04 / 1 000 hab.. Juste au-dessus, le Soudan du Sud (0,04 / 1 000 hab.) et la Somalie (0,05 / 1 000 hab.).

Où se situe la médiane mondiale ?

La médiane des 207 pays renseignés est de 1,63 / 1 000 hab. : la moitié des pays sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Le premier décile est à 0,16 / 1 000 hab., le neuvième à 4,36 / 1 000 hab.. Une moyenne serait tirée par les extrêmes ; la médiane ne l’est pas.

Une valeur élevée est-elle une bonne nouvelle ?

Une valeur élevée est la bonne nouvelle : le rang mondial se lit du plus élevé au plus faible.

D’où viennent ces données ?

De Banque mondiale · SH.MED.PHYS.ZS, série SH.MED.PHYS.ZS. Aucune valeur n’est inventée ni interpolée : quand un pays ne publie pas une année, sa dernière donnée connue est affichée avec son année. La méthode complète est décrite dans Sources et méthode.

Autres indicateurs du domaine Société