Libertés et responsabilité par pays
Participation au choix des gouvernants, liberté d’expression et de la presse (WGI 0–100). Classement mondial des 207 pays renseignés, données 2024. Une valeur élevée est la bonne nouvelle : le rang mondial se lit du plus élevé au plus faible.
Voir la carte sur le globe 3DCe qui a bougéCroiser avec un autre indicateur
Les dix valeurs les plus élevées
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Norvège | 90,6 | 2024 | |
| 2 Danemark | 90,0 | 2024 | |
| 3 Finlande | 89,3 | 2024 | |
| 4 Suède | 87,1 | 2024 | |
| 5 Nouvelle-Zélande | 86,4 | 2024 | |
| 6 Luxembourg | 86,0 | 2024 | |
| 7 Pays-Bas | 85,8 | 2024 | |
| 8 Suisse | 85,6 | 2024 | |
| 9 Irlande | 85,5 | 2024 | |
| 10 Allemagne | 84,8 | 2024 |
Les dix valeurs les plus faibles
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 207 Érythrée | 16,8 | 2024 | |
| 206 Afghanistan | 19,2 | 2024 | |
| 205 Myanmar (Birmanie) | 19,7 | 2024 | |
| 204 Turkménistan | 21,1 | 2024 | |
| 203 Corée du Nord | 22,1 | 2024 | |
| 202 Soudan du Sud | 23,7 | 2024 | |
| 201 Soudan | 23,9 | 2024 | |
| 200 Syrie | 24,5 | 2024 | |
| 199 Venezuela | 25,0 | 2024 | |
| 198 Guinée équatoriale | 26,7 | 2024 |
Classement complet des 207 pays
Du plus élevé au plus faible, à la dernière année disponible pour chaque pays. Les pays absents ne publient pas cette série.
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Norvège | 90,6 | 2024 | |
| 2 Danemark | 90,0 | 2024 | |
| 3 Finlande | 89,3 | 2024 | |
| 4 Suède | 87,1 | 2024 | |
| 5 Nouvelle-Zélande | 86,4 | 2024 | |
| 6 Luxembourg | 86,0 | 2024 | |
| 7 Pays-Bas | 85,8 | 2024 | |
| 8 Suisse | 85,6 | 2024 | |
| 9 Irlande | 85,5 | 2024 | |
| 10 Allemagne | 84,8 | 2024 | |
| 11 Australie | 83,3 | 2024 | |
| 12 Canada | 83,2 | 2024 | |
| 13 Belgique | 83,1 | 2024 | |
| 14 Islande | 81,8 | 2024 | |
| 15 Estonie | 81,6 | 2024 | |
| 16 Autriche | 81,4 | 2024 | |
| 17 Groenland | 81,4 | 2024 | |
| 18 Liechtenstein | 80,1 | 2024 | |
| 19 Royaume-Uni | 79,6 | 2024 | |
| 20 Portugal | 79,0 | 2024 | |
| 21 Tchéquie | 78,8 | 2024 | |
| 22 Saint-Marin | 78,7 | 2024 | |
| 23 Uruguay | 78,3 | 2024 | |
| 24 Lituanie | 78,2 | 2024 | |
| 25 Tuvalu | 77,7 | 2024 |
Afficher les 182 pays suivants
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 26 Guam | 77,4 | 2024 | |
| 27 France | 77,0 | 2024 | |
| 28 Espagne | 76,9 | 2024 | |
| 29 Lettonie | 76,6 | 2024 | |
| 30 Japon | 76,4 | 2024 | |
| 31 Italie | 75,5 | 2024 | |
| 32 Slovénie | 75,4 | 2024 | |
| 33 Bermudes | 75,3 | 2017 | |
| 34 Palaos | 75,0 | 2024 | |
| 35 Costa Rica | 74,6 | 2024 | |
| 36 Chili | 74,3 | 2024 | |
| 37 Barbade | 74,2 | 2024 | |
| 38 Kiribati | 73,9 | 2024 | |
| 39 Aruba | 73,6 | 2024 | |
| 40 Îles Caïmans | 73,6 | 2024 | |
| 41 Îles Marshall | 73,6 | 2024 | |
| 42 Samoa américaines | 73,1 | 2024 | |
| 43 Slovaquie | 73,1 | 2024 | |
| 44 Malte | 73,0 | 2024 | |
| 45 Micronésie | 72,7 | 2024 | |
| 46 Samoa | 72,4 | 2024 | |
| 47 Chypre | 72,4 | 2024 | |
| 48 États-Unis | 72,4 | 2024 | |
| 49 Polynésie française | 72,2 | 2024 | |
| 50 Monaco | 71,5 | 2024 | |
| 51 Îles Vierges des États-Unis | 71,4 | 2017 | |
| 52 Tonga | 71,2 | 2024 | |
| 53 Corée du Sud | 71,0 | 2024 | |
| 54 Cap-Vert | 70,7 | 2024 | |
| 55 Andorre | 70,7 | 2024 | |
| 56 Grèce | 70,5 | 2024 | |
| 57 Pologne | 70,0 | 2024 | |
| 58 Nouvelle-Calédonie | 69,6 | 2024 | |
| 59 Croatie | 68,2 | 2024 | |
| 60 Seychelles | 68,0 | 2024 | |
| 61 Sainte-Lucie | 67,5 | 2024 | |
| 62 Afrique du Sud | 67,5 | 2024 | |
| 63 Nauru | 67,3 | 2024 | |
| 64 Bahamas | 66,5 | 2024 | |
| 65 Antigua-et-Barbuda | 65,8 | 2024 | |
| 66 Saint-Vincent-et-les Grenadines | 65,7 | 2024 | |
| 67 Vanuatu | 65,4 | 2024 | |
| 68 Jamaïque | 65,3 | 2024 | |
| 69 Saint-Christophe-et-Niévès | 64,9 | 2024 | |
| 70 Panama | 64,6 | 2024 | |
| 71 Trinité-et-Tobago | 64,0 | 2024 | |
| 72 Bhoutan | 63,9 | 2024 | |
| 73 Monténégro | 63,7 | 2024 | |
| 74 Roumanie | 63,6 | 2024 | |
| 75 Argentine | 63,6 | 2024 | |
| 76 Dominique | 63,5 | 2024 | |
| 77 Grenade | 63,5 | 2024 | |
| 78 Porto Rico | 63,5 | 2024 | |
| 79 Maurice | 63,3 | 2024 | |
| 80 Timor oriental | 62,9 | 2024 | |
| 81 Namibie | 62,7 | 2024 | |
| 82 Fidji | 62,7 | 2024 | |
| 83 Îles Salomon | 62,6 | 2024 | |
| 84 Brésil | 62,4 | 2024 | |
| 85 Botswana | 62,0 | 2024 | |
| 86 Israël | 62,0 | 2024 | |
| 87 Moldavie | 61,8 | 2024 | |
| 88 Bulgarie | 60,6 | 2024 | |
| 89 Ghana | 60,4 | 2024 | |
| 90 République dominicaine | 60,4 | 2024 | |
| 91 Sao Tomé-et-Principe | 59,7 | 2024 | |
| 92 Kosovo | 59,6 | 2024 | |
| 93 Mongolie | 59,1 | 2024 | |
| 94 Arménie | 59,0 | 2024 | |
| 95 Belize | 58,7 | 2024 | |
| 96 Macédoine du Nord | 58,1 | 2024 | |
| 97 R.A.S. chinoise de Macao | 58,0 | 2024 | |
| 98 Suriname | 57,8 | 2024 | |
| 99 Pérou | 57,6 | 2024 | |
| 100 Singapour | 57,5 | 2024 | |
| 101 Colombie | 57,5 | 2024 | |
| 102 Sénégal | 57,1 | 2024 | |
| 103 Albanie | 56,6 | 2024 | |
| 104 Hongrie | 56,4 | 2024 | |
| 105 Népal | 55,8 | 2024 | |
| 106 Inde | 55,5 | 2024 | |
| 107 Équateur | 55,0 | 2024 | |
| 108 Guyana | 55,0 | 2024 | |
| 109 Malawi | 54,9 | 2024 | |
| 110 Ukraine | 54,9 | 2024 | |
| 111 Liberia | 54,9 | 2024 | |
| 112 Sri Lanka | 54,6 | 2024 | |
| 113 Malaisie | 54,6 | 2024 | |
| 114 Paraguay | 54,2 | 2024 | |
| 115 Lesotho | 54,1 | 2024 | |
| 116 Indonésie | 53,8 | 2024 | |
| 117 Gambie | 53,7 | 2024 | |
| 118 Géorgie | 52,4 | 2024 | |
| 119 R.A.S. chinoise de Hong Kong | 51,2 | 2024 | |
| 120 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 51,1 | 2024 | |
| 121 Mexique | 50,9 | 2024 | |
| 122 Kenya | 50,6 | 2024 | |
| 123 Philippines | 50,6 | 2024 | |
| 124 Bénin | 50,2 | 2024 | |
| 125 Bosnie-Herzégovine | 49,9 | 2024 | |
| 126 Zambie | 49,7 | 2024 | |
| 127 Maldives | 49,6 | 2024 | |
| 128 Bolivie | 49,2 | 2024 | |
| 129 Serbie | 48,7 | 2024 | |
| 130 Guatemala | 48,6 | 2024 | |
| 131 Sierra Leone | 47,9 | 2024 | |
| 132 Thaïlande | 47,1 | 2024 | |
| 133 Rwanda | 46,5 | 2024 | |
| 134 Côte d’Ivoire | 46,1 | 2024 | |
| 135 Tanzanie | 45,6 | 2024 | |
| 136 Honduras | 45,4 | 2024 | |
| 137 Tunisie | 44,9 | 2024 | |
| 138 Jordanie | 44,4 | 2024 | |
| 139 Koweït | 44,3 | 2024 | |
| 140 Madagascar | 44,2 | 2024 | |
| 141 Nigeria | 44,1 | 2024 | |
| 142 Maroc | 44,1 | 2024 | |
| 143 Liban | 43,3 | 2024 | |
| 144 Guinée-Bissau | 43,2 | 2024 | |
| 145 Salvador | 43,0 | 2024 | |
| 146 Brunei | 42,8 | 2024 | |
| 147 Kirghizstan | 42,8 | 2024 | |
| 148 Kazakhstan | 42,6 | 2024 | |
| 149 Émirats arabes unis | 41,9 | 2024 | |
| 150 Oman | 41,3 | 2024 | |
| 151 Mauritanie | 40,7 | 2024 | |
| 152 Qatar | 40,1 | 2024 | |
| 153 Burkina Faso | 40,0 | 2024 | |
| 154 Niger | 39,9 | 2024 | |
| 155 Togo | 39,8 | 2024 | |
| 156 Mozambique | 39,2 | 2024 | |
| 157 Ouganda | 39,1 | 2024 | |
| 158 Gabon | 39,0 | 2024 | |
| 159 Irak | 39,0 | 2024 | |
| 160 Ouzbékistan | 38,6 | 2024 | |
| 161 Algérie | 38,5 | 2024 | |
| 162 Angola | 38,3 | 2024 | |
| 163 Turquie | 37,7 | 2024 | |
| 164 Viêt Nam | 37,6 | 2024 | |
| 165 Bangladesh | 36,5 | 2024 | |
| 166 Pakistan | 36,4 | 2024 | |
| 167 Guinée | 35,7 | 2024 | |
| 168 Congo-Kinshasa | 35,6 | 2024 | |
| 169 Mali | 35,5 | 2024 | |
| 170 Comores | 35,2 | 2024 | |
| 171 Cameroun | 35,1 | 2024 | |
| 172 Éthiopie | 35,1 | 2024 | |
| 173 Djibouti | 35,1 | 2024 | |
| 174 Zimbabwe | 34,8 | 2024 | |
| 175 Haïti | 34,7 | 2024 | |
| 176 Cuba | 34,6 | 2024 | |
| 177 République centrafricaine | 33,9 | 2024 | |
| 178 Congo-Brazzaville | 33,8 | 2024 | |
| 179 Bahreïn | 33,7 | 2024 | |
| 180 Libye | 33,5 | 2024 | |
| 181 Territoires palestiniens | 33,3 | 2024 | |
| 182 Eswatini | 33,3 | 2024 | |
| 183 Russie | 32,0 | 2024 | |
| 184 Laos | 31,1 | 2024 | |
| 185 Burundi | 30,7 | 2024 | |
| 186 Azerbaïdjan | 30,5 | 2024 | |
| 187 Tchad | 30,3 | 2024 | |
| 188 Arabie saoudite | 29,8 | 2024 | |
| 189 Iran | 29,7 | 2024 | |
| 190 Somalie | 29,3 | 2024 | |
| 191 Égypte | 28,8 | 2024 | |
| 192 Tadjikistan | 28,1 | 2024 | |
| 193 Chine | 27,9 | 2024 | |
| 194 Cambodge | 27,6 | 2024 | |
| 195 Biélorussie | 27,3 | 2024 | |
| 196 Yémen | 27,1 | 2024 | |
| 197 Nicaragua | 26,8 | 2024 | |
| 198 Guinée équatoriale | 26,7 | 2024 | |
| 199 Venezuela | 25,0 | 2024 | |
| 200 Syrie | 24,5 | 2024 | |
| 201 Soudan | 23,9 | 2024 | |
| 202 Soudan du Sud | 23,7 | 2024 | |
| 203 Corée du Nord | 22,1 | 2024 | |
| 204 Turkménistan | 21,1 | 2024 | |
| 205 Myanmar (Birmanie) | 19,7 | 2024 | |
| 206 Afghanistan | 19,2 | 2024 | |
| 207 Érythrée | 16,8 | 2024 |
Par région du monde
La médiane de chaque région, et ses deux extrêmes. L’écart interne à une région dépasse souvent l’écart entre régions.
| Région | Médiane | Au plus haut | Au plus bas | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 75,5 | Norvège 90,6 | Biélorussie 27,3 | 45 |
| Océanie | 72,5 | Nouvelle-Zélande 86,4 | Papouasie-Nouvelle-Guinée 51,1 | 18 |
| Amériques | 63,5 | Canada 83,2 | Venezuela 25,0 | 41 |
| Asie | 42,6 | Japon 76,4 | Afghanistan 19,2 | 49 |
| Afrique | 39,9 | Cap-Vert 70,7 | Érythrée 16,8 | 54 |
Comment cela a changé depuis 2004
Entre 2004 et 2024, sur les 203 pays renseignés aux deux dates, la médiane mondiale est passée de 56,4 à 55,8 (−0,6). 98 pays ont vu leur valeur monter, 105 l’ont vue baisser.
Médiane des pays renseignés chaque année — au moins trente pays par point.
Les variations sont en écart absolu : des points, des années, des unités — jamais un pourcentage d’un taux. Seuls les pays renseignés aux deux dates comptent.
Les plus fortes hausses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Bhoutan | 2004 42,0 | 2024 63,9 | +21,9 |
| Tonga | 2004 54,7 | 2024 71,2 | +16,6 |
| Liberia | 2004 38,9 | 2024 54,9 | +16,0 |
| Népal | 2004 39,9 | 2024 55,8 | +15,9 |
| Guam | 2004 62,7 | 2024 77,4 | +14,7 |
Les plus fortes baisses
Indicateurs liés
Les indicateurs dont les valeurs suivent celles-ci d’un pays à l’autre, mesurés par le rang (Spearman, ρ) et par la valeur (Pearson, r). Les liens vrais par construction sont écartés. Une corrélation n’est pas une cause.
- Pollution de l’air (PM2,5) relation forte, en sens inverse · ρ = -0,73 · r = -0,60 · 199 pays nuage de points →
- Dépenses de santé / habitant relation forte, dans le même sens · ρ = 0,72 · r = 0,65 · 193 pays nuage de points →
- Niveau des prix relation nette, dans le même sens · ρ = 0,69 · r = 0,68 · 199 pays nuage de points →
- Services (% du PIB) relation nette, dans le même sens · ρ = 0,68 · r = 0,62 · 199 pays nuage de points →
- 65 ans et plus relation nette, dans le même sens · ρ = 0,65 · r = 0,64 · 207 pays nuage de points →
- Maigreur des 5-19 ans relation nette, en sens inverse · ρ = -0,64 · r = -0,48 · 196 pays nuage de points →
Questions fréquentes
Quel pays est en tête pour « Libertés et responsabilité » ?
En 2024, la valeur la plus élevée est celle de la Norvège : 90,6. Suivent le Danemark (90,0) et la Finlande (89,3).
Quel pays est en queue de classement ?
La valeur la plus faible est celle de l’Érythrée : 16,8. Juste au-dessus, l’Afghanistan (19,2) et le Myanmar (19,7).
Où se situe la médiane mondiale ?
La médiane des 207 pays renseignés est de 56,4 : la moitié des pays sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Le premier décile est à 30,4, le neuvième à 78,7. Une moyenne serait tirée par les extrêmes ; la médiane ne l’est pas.
Une valeur élevée est-elle une bonne nouvelle ?
Une valeur élevée est la bonne nouvelle : le rang mondial se lit du plus élevé au plus faible.
D’où viennent ces données ?
De Banque mondiale · GOV_WGI_VA.SC, série GOV_WGI_VA.SC. Aucune valeur n’est inventée ni interpolée : quand un pays ne publie pas une année, sa dernière donnée connue est affichée avec son année. La méthode complète est décrite dans Sources et méthode.
Autres indicateurs du domaine Géopolitique
- Efficacité gouvernementale Gouvernance
- État de droit Gouvernance
- Contrôle de la corruption Gouvernance
- Stabilité politique Gouvernance
- Qualité de la réglementation Gouvernance
- Dépenses militaires (% du PIB) Défense
- Effectifs militaires Défense
- Importations d’armes Défense
- Exportations d’armes Défense
- Homicides volontaires Sécurité
- Défense rapportée à l’éducation Croisements
- Dépenses militaires (dollars) Croisements
- Solde du commerce d’armes Croisements