Rente charbonnière par pays
Part de la rente du charbon dans le PIB. Classement mondial des 200 pays renseignés, données 2021. Cet indicateur n’a pas de bon côté : une population ou une superficie se lisent, elles ne se classent pas en « mieux » ou « moins bien ».
Voir la carte sur le globe 3DCe qui a bougéCroiser avec un autre indicateur
Les dix valeurs les plus élevées
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Cap-Vert | 17,2 % | 2021 | |
| 2 Mongolie | 4,9 % | 2021 | |
| 3 Mozambique | 3,8 % | 2021 | |
| 4 Afrique du Sud | 2,4 % | 2021 | |
| 5 Inde | 1,3 % | 2021 | |
| 6 Indonésie | 1,2 % | 2021 | |
| 7 Kazakhstan | 0,8 % | 2021 | |
| 8 Australie | 0,8 % | 2021 | |
| 9 Colombie | 0,7 % | 2021 | |
| 10 Mauritanie | 0,7 % | 2021 |
Les dix valeurs les plus faibles
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 200 Yémen | 0,0 % | 2018 | |
| 199 Vanuatu | 0,0 % | 2021 | |
| 198 Uruguay | 0,0 % | 2021 | |
| 197 Émirats arabes unis | 0,0 % | 2021 | |
| 196 Ouganda | 0,0 % | 2021 | |
| 195 Îles Turques-et-Caïques | 0,0 % | 2021 | |
| 194 Turkménistan | 0,0 % | 2019 | |
| 193 Tunisie | 0,0 % | 2021 | |
| 192 Trinité-et-Tobago | 0,0 % | 2021 | |
| 191 Tonga | 0,0 % | 2021 |
Classement complet des 200 pays
Du plus élevé au plus faible, à la dernière année disponible pour chaque pays. Les pays absents ne publient pas cette série.
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Cap-Vert | 17,2 % | 2021 | |
| 2 Mongolie | 4,9 % | 2021 | |
| 3 Mozambique | 3,8 % | 2021 | |
| 4 Afrique du Sud | 2,4 % | 2021 | |
| 5 Inde | 1,3 % | 2021 | |
| 6 Indonésie | 1,2 % | 2021 | |
| 7 Kazakhstan | 0,8 % | 2021 | |
| 8 Australie | 0,8 % | 2021 | |
| 9 Colombie | 0,7 % | 2021 | |
| 10 Mauritanie | 0,7 % | 2021 | |
| 11 Russie | 0,6 % | 2021 | |
| 12 Chine | 0,6 % | 2021 | |
| 13 Botswana | 0,5 % | 2021 | |
| 14 Tadjikistan | 0,5 % | 2021 | |
| 15 Kosovo | 0,4 % | 2021 | |
| 16 Viêt Nam | 0,4 % | 2021 | |
| 17 Ukraine | 0,3 % | 2021 | |
| 18 Bosnie-Herzégovine | 0,3 % | 2021 | |
| 19 Zimbabwe | 0,3 % | 2021 | |
| 20 Kirghizstan | 0,3 % | 2021 | |
| 21 Pologne | 0,2 % | 2021 | |
| 22 Serbie | 0,2 % | 2021 | |
| 23 Zambie | 0,2 % | 2021 | |
| 24 Laos | 0,2 % | 2012 | |
| 25 Îles Vierges des États-Unis | 0,2 % | 2020 |
Afficher les 175 pays suivants
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 26 États-Unis | 0,2 % | 2021 | |
| 27 Monténégro | 0,1 % | 2021 | |
| 28 Eswatini | 0,1 % | 2021 | |
| 29 Bulgarie | 0,1 % | 2021 | |
| 30 Pakistan | 0,1 % | 2021 | |
| 31 Philippines | 0,1 % | 2021 | |
| 32 Tchéquie | 0,1 % | 2021 | |
| 33 Canada | 0,1 % | 2021 | |
| 34 Ouzbékistan | 0,1 % | 2021 | |
| 35 Tanzanie | 0,0 % | 2021 | |
| 36 Turquie | 0,0 % | 2021 | |
| 37 Myanmar (Birmanie) | 0,0 % | 2021 | |
| 38 Niger | 0,0 % | 2021 | |
| 39 Thaïlande | 0,0 % | 2021 | |
| 40 Albanie | 0,0 % | 2021 | |
| 41 Nouvelle-Zélande | 0,0 % | 2021 | |
| 42 Slovénie | 0,0 % | 2021 | |
| 43 Malaisie | 0,0 % | 2021 | |
| 44 Roumanie | 0,0 % | 2021 | |
| 45 Afghanistan | 0,0 % | 2021 | |
| 46 Malawi | 0,0 % | 2021 | |
| 47 Mexique | 0,0 % | 2021 | |
| 48 Grèce | 0,0 % | 2021 | |
| 49 Allemagne | 0,0 % | 2021 | |
| 50 Brésil | 0,0 % | 2021 | |
| 51 Bangladesh | 0,0 % | 2021 | |
| 52 Iran | 0,0 % | 2021 | |
| 53 Hongrie | 0,0 % | 2021 | |
| 54 Macédoine du Nord | 0,0 % | 2021 | |
| 55 Géorgie | 0,0 % | 2021 | |
| 56 Venezuela | 0,0 % | 2014 | |
| 57 Népal | 0,0 % | 2021 | |
| 58 Slovaquie | 0,0 % | 2021 | |
| 59 Cambodge | 0,0 % | 2021 | |
| 60 Pérou | 0,0 % | 2021 | |
| 61 Corée du Sud | 0,0 % | 2021 | |
| 62 Royaume-Uni | 0,0 % | 2021 | |
| 63 Norvège | 0,0 % | 2021 | |
| 64 Nigeria | 0,0 % | 2021 | |
| 65 Japon | 0,0 % | 2021 | |
| 66 Éthiopie | 0,0 % | 2021 | |
| 67 Argentine | 0,0 % | 2021 | |
| 68 Chili | 0,0 % | 2021 | |
| 69 Arménie | 0,0 % | 2021 | |
| 70 Algérie | 0,0 % | 2021 | |
| 71 Samoa américaines | 0,0 % | 2021 | |
| 72 Angola | 0,0 % | 2021 | |
| 73 Antigua-et-Barbuda | 0,0 % | 2021 | |
| 74 Aruba | 0,0 % | 2021 | |
| 75 Autriche | 0,0 % | 2021 | |
| 76 Azerbaïdjan | 0,0 % | 2021 | |
| 77 Bahamas | 0,0 % | 2021 | |
| 78 Bahreïn | 0,0 % | 2021 | |
| 79 Barbade | 0,0 % | 2021 | |
| 80 Biélorussie | 0,0 % | 2021 | |
| 81 Belgique | 0,0 % | 2021 | |
| 82 Belize | 0,0 % | 2021 | |
| 83 Bénin | 0,0 % | 2021 | |
| 84 Bermudes | 0,0 % | 2021 | |
| 85 Bhoutan | 0,0 % | 2021 | |
| 86 Bolivie | 0,0 % | 2021 | |
| 87 Brunei | 0,0 % | 2021 | |
| 88 Burkina Faso | 0,0 % | 2021 | |
| 89 Burundi | 0,0 % | 2021 | |
| 90 Cameroun | 0,0 % | 2021 | |
| 91 Îles Caïmans | 0,0 % | 2021 | |
| 92 République centrafricaine | 0,0 % | 2021 | |
| 93 Tchad | 0,0 % | 2021 | |
| 94 Comores | 0,0 % | 2021 | |
| 95 Costa Rica | 0,0 % | 2021 | |
| 96 Croatie | 0,0 % | 2021 | |
| 97 Cuba | 0,0 % | 2020 | |
| 98 Curaçao | 0,0 % | 2021 | |
| 99 Chypre | 0,0 % | 2021 | |
| 100 Danemark | 0,0 % | 2021 | |
| 101 Djibouti | 0,0 % | 2021 | |
| 102 Dominique | 0,0 % | 2021 | |
| 103 République dominicaine | 0,0 % | 2021 | |
| 104 Congo-Kinshasa | 0,0 % | 2021 | |
| 105 Équateur | 0,0 % | 2021 | |
| 106 Égypte | 0,0 % | 2021 | |
| 107 Salvador | 0,0 % | 2021 | |
| 108 Guinée équatoriale | 0,0 % | 2021 | |
| 109 Érythrée | 0,0 % | 2011 | |
| 110 Estonie | 0,0 % | 2021 | |
| 111 Îles Féroé | 0,0 % | 2012 | |
| 112 Fidji | 0,0 % | 2021 | |
| 113 Finlande | 0,0 % | 2021 | |
| 114 France | 0,0 % | 2021 | |
| 115 Polynésie française | 0,0 % | 2021 | |
| 116 Gabon | 0,0 % | 2021 | |
| 117 Gambie | 0,0 % | 2021 | |
| 118 Ghana | 0,0 % | 2021 | |
| 119 Groenland | 0,0 % | 2020 | |
| 120 Grenade | 0,0 % | 2021 | |
| 121 Guam | 0,0 % | 2021 | |
| 122 Guatemala | 0,0 % | 2021 | |
| 123 Guinée | 0,0 % | 2021 | |
| 124 Guinée-Bissau | 0,0 % | 2021 | |
| 125 Guyana | 0,0 % | 2021 | |
| 126 Haïti | 0,0 % | 2021 | |
| 127 Honduras | 0,0 % | 2021 | |
| 128 R.A.S. chinoise de Hong Kong | 0,0 % | 2021 | |
| 129 Islande | 0,0 % | 2021 | |
| 130 Irak | 0,0 % | 2021 | |
| 131 Irlande | 0,0 % | 2021 | |
| 132 Israël | 0,0 % | 2021 | |
| 133 Italie | 0,0 % | 2021 | |
| 134 Côte d’Ivoire | 0,0 % | 2021 | |
| 135 Jamaïque | 0,0 % | 2021 | |
| 136 Jordanie | 0,0 % | 2021 | |
| 137 Kenya | 0,0 % | 2021 | |
| 138 Kiribati | 0,0 % | 2021 | |
| 139 Koweït | 0,0 % | 2020 | |
| 140 Lettonie | 0,0 % | 2021 | |
| 141 Liban | 0,0 % | 2021 | |
| 142 Lesotho | 0,0 % | 2021 | |
| 143 Liberia | 0,0 % | 2021 | |
| 144 Libye | 0,0 % | 2021 | |
| 145 Lituanie | 0,0 % | 2021 | |
| 146 Luxembourg | 0,0 % | 2021 | |
| 147 R.A.S. chinoise de Macao | 0,0 % | 2021 | |
| 148 Madagascar | 0,0 % | 2021 | |
| 149 Maldives | 0,0 % | 2021 | |
| 150 Mali | 0,0 % | 2021 | |
| 151 Malte | 0,0 % | 2021 | |
| 152 Maurice | 0,0 % | 2021 | |
| 153 Moldavie | 0,0 % | 2021 | |
| 154 Maroc | 0,0 % | 2021 | |
| 155 Namibie | 0,0 % | 2021 | |
| 156 Pays-Bas | 0,0 % | 2021 | |
| 157 Nouvelle-Calédonie | 0,0 % | 2021 | |
| 158 Nicaragua | 0,0 % | 2021 | |
| 159 Oman | 0,0 % | 2021 | |
| 160 Territoires palestiniens | 0,0 % | 2021 | |
| 161 Panama | 0,0 % | 2021 | |
| 162 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,0 % | 2021 | |
| 163 Paraguay | 0,0 % | 2021 | |
| 164 Portugal | 0,0 % | 2021 | |
| 165 Porto Rico | 0,0 % | 2021 | |
| 166 Qatar | 0,0 % | 2021 | |
| 167 Congo-Brazzaville | 0,0 % | 2021 | |
| 168 Rwanda | 0,0 % | 2021 | |
| 169 Saint-Christophe-et-Niévès | 0,0 % | 2021 | |
| 170 Sainte-Lucie | 0,0 % | 2021 | |
| 171 Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0,0 % | 2021 | |
| 172 Samoa | 0,0 % | 2021 | |
| 173 Sao Tomé-et-Principe | 0,0 % | 2021 | |
| 174 Arabie saoudite | 0,0 % | 2021 | |
| 175 Sénégal | 0,0 % | 2021 | |
| 176 Seychelles | 0,0 % | 2021 | |
| 177 Sierra Leone | 0,0 % | 2021 | |
| 178 Singapour | 0,0 % | 2021 | |
| 179 Îles Salomon | 0,0 % | 2021 | |
| 180 Somalie | 0,0 % | 2021 | |
| 181 Soudan du Sud | 0,0 % | 2015 | |
| 182 Espagne | 0,0 % | 2021 | |
| 183 Sri Lanka | 0,0 % | 2021 | |
| 184 Soudan | 0,0 % | 2021 | |
| 185 Suriname | 0,0 % | 2021 | |
| 186 Suède | 0,0 % | 2021 | |
| 187 Suisse | 0,0 % | 2021 | |
| 188 Syrie | 0,0 % | 2020 | |
| 189 Timor oriental | 0,0 % | 2021 | |
| 190 Togo | 0,0 % | 2021 | |
| 191 Tonga | 0,0 % | 2021 | |
| 192 Trinité-et-Tobago | 0,0 % | 2021 | |
| 193 Tunisie | 0,0 % | 2021 | |
| 194 Turkménistan | 0,0 % | 2019 | |
| 195 Îles Turques-et-Caïques | 0,0 % | 2021 | |
| 196 Ouganda | 0,0 % | 2021 | |
| 197 Émirats arabes unis | 0,0 % | 2021 | |
| 198 Uruguay | 0,0 % | 2021 | |
| 199 Vanuatu | 0,0 % | 2021 | |
| 200 Yémen | 0,0 % | 2018 |
Par région du monde
La médiane de chaque région, et ses deux extrêmes. L’écart interne à une région dépasse souvent l’écart entre régions.
Comment cela a changé depuis 2001
Entre 2001 et 2021, sur les 186 pays renseignés aux deux dates, la médiane mondiale est passée de 0,0 % à 0,0 % (0,0 points). 30 pays ont vu leur valeur monter, 41 l’ont vue baisser.
Médiane des pays renseignés chaque année — au moins trente pays par point.
Les variations sont en écart absolu : des points, des années, des unités — jamais un pourcentage d’un taux. Seuls les pays renseignés aux deux dates comptent.
Les plus fortes hausses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Mozambique | 2001 0,0 % | 2021 3,8 % | +3,8 points |
| Mongolie | 2001 3,0 % | 2021 4,9 % | +1,9 points |
| Indonésie | 2001 0,5 % | 2021 1,2 % | +0,7 points |
| Colombie | 2001 0,1 % | 2021 0,7 % | +0,6 points |
| Tadjikistan | 2001 0,0 % | 2021 0,5 % | +0,5 points |
Les plus fortes baisses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Cap-Vert | 2001 23,8 % | 2021 17,2 % | −6,6 points |
| Mauritanie | 2001 2,6 % | 2021 0,7 % | −1,9 points |
| Ukraine | 2001 1,3 % | 2021 0,3 % | −1,0 points |
| Zimbabwe | 2001 1,1 % | 2021 0,3 % | −0,9 points |
| Kazakhstan | 2001 1,7 % | 2021 0,8 % | −0,9 points |
Indicateurs liés
Les indicateurs dont les valeurs suivent celles-ci d’un pays à l’autre, mesurés par le rang (Spearman, ρ) et par la valeur (Pearson, r). Les liens vrais par construction sont écartés. Une corrélation n’est pas une cause.
- Émissions CO₂ totales relation modérée, dans le même sens · ρ = 0,44 · r = 0,04 · 194 pays nuage de points →
- Intensité carbone du PIB relation modérée, dans le même sens · ρ = 0,34 · r = 0,09 · 194 pays nuage de points →
- Écart d’obésité femmes-hommes relation faible, en sens inverse · ρ = -0,28 · r = 0,07 · 189 pays nuage de points →
- Aires protégées relation faible, dans le même sens · ρ = 0,26 · r = -0,06 · 198 pays nuage de points →
- Niveau des prix relation faible, en sens inverse · ρ = -0,25 · r = -0,06 · 195 pays nuage de points →
- Industrie manufacturière (% du PIB) relation faible, dans le même sens · ρ = 0,24 · r = -0,06 · 194 pays nuage de points →
Questions fréquentes
Quel pays est en tête pour « Rente charbonnière » ?
En 2021, la valeur la plus élevée est celle du Cap-Vert : 17,2 %. Suivent la Mongolie (4,9 %) et le Mozambique (3,8 %).
Quel pays est en queue de classement ?
La valeur la plus faible est celle du Yémen : 0,0 %. Juste au-dessus, le Vanuatu (0,0 %) et l’Uruguay (0,0 %).
Où se situe la médiane mondiale ?
La médiane des 200 pays renseignés est de 0,0 % : la moitié des pays sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Le premier décile est à 0,0 %, le neuvième à 0,2 %. Une moyenne serait tirée par les extrêmes ; la médiane ne l’est pas.
Une valeur élevée est-elle une bonne nouvelle ?
Cet indicateur n’a pas de bon côté : une population ou une superficie se lisent, elles ne se classent pas en « mieux » ou « moins bien ».
D’où viennent ces données ?
De Banque mondiale · NY.GDP.COAL.RT.ZS, série NY.GDP.COAL.RT.ZS. Aucune valeur n’est inventée ni interpolée : quand un pays ne publie pas une année, sa dernière donnée connue est affichée avec son année. La méthode complète est décrite dans Sources et méthode.
Autres indicateurs du domaine Écologie
- Émissions CO₂ / habitant Émissions
- Émissions CO₂ totales Émissions
- Gaz à effet de serre / habitant Émissions
- Pollution de l’air (PM2,5) Air
- Énergies renouvelables Énergie
- Électricité renouvelable Énergie
- Consommation d’énergie / habitant Énergie
- Intensité énergétique Énergie
- Surface forestière Terres
- Aires protégées Terres
- Terres agricoles Terres
- Terres arables Terres
- Stress hydrique Eau
- Eau douce renouvelable / habitant Eau
- Précipitations annuelles Eau
- Rente des ressources naturelles Rentes
- Rente pétrolière Rentes
- Rente gazière Rentes
- Rente minière Rentes
- Rente forestière Rentes
- Intensité carbone du PIB Croisements
- CO₂ par citadin Croisements