Rente pétrolière par pays
Part de la rente pétrolière dans le PIB. Classement mondial des 200 pays renseignés, données 2021. Cet indicateur n’a pas de bon côté : une population ou une superficie se lisent, elles ne se classent pas en « mieux » ou « moins bien ».
Voir la carte sur le globe 3DCe qui a bougéCroiser avec un autre indicateur
Les dix valeurs les plus élevées
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Libye | 56,4 % | 2021 | |
| 2 Irak | 42,8 % | 2021 | |
| 3 Congo-Brazzaville | 34,4 % | 2021 | |
| 4 Angola | 28,3 % | 2021 | |
| 5 Koweït | 27,6 % | 2020 | |
| 6 Arabie saoudite | 23,7 % | 2021 | |
| 7 Oman | 23,5 % | 2021 | |
| 8 Guyana | 22,1 % | 2021 | |
| 9 Azerbaïdjan | 21,0 % | 2021 | |
| 10 Iran | 18,3 % | 2021 |
Les dix valeurs les plus faibles
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 200 Zambie | 0,0 % | 2021 | |
| 199 Vanuatu | 0,0 % | 2021 | |
| 198 Îles Vierges des États-Unis | 0,0 % | 2020 | |
| 197 Ouganda | 0,0 % | 2021 | |
| 196 Îles Turques-et-Caïques | 0,0 % | 2021 | |
| 195 Tonga | 0,0 % | 2021 | |
| 194 Togo | 0,0 % | 2021 | |
| 193 Tanzanie | 0,0 % | 2021 | |
| 192 Sri Lanka | 0,0 % | 2021 | |
| 191 Somalie | 0,0 % | 2021 |
Classement complet des 200 pays
Du plus élevé au plus faible, à la dernière année disponible pour chaque pays. Les pays absents ne publient pas cette série.
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Libye | 56,4 % | 2021 | |
| 2 Irak | 42,8 % | 2021 | |
| 3 Congo-Brazzaville | 34,4 % | 2021 | |
| 4 Angola | 28,3 % | 2021 | |
| 5 Koweït | 27,6 % | 2020 | |
| 6 Arabie saoudite | 23,7 % | 2021 | |
| 7 Oman | 23,5 % | 2021 | |
| 8 Guyana | 22,1 % | 2021 | |
| 9 Azerbaïdjan | 21,0 % | 2021 | |
| 10 Iran | 18,3 % | 2021 | |
| 11 Tchad | 16,8 % | 2021 | |
| 12 Émirats arabes unis | 15,7 % | 2021 | |
| 13 Gabon | 15,6 % | 2021 | |
| 14 Qatar | 15,3 % | 2021 | |
| 15 Guinée équatoriale | 14,9 % | 2021 | |
| 16 Kazakhstan | 14,8 % | 2021 | |
| 17 Algérie | 14,5 % | 2021 | |
| 18 Venezuela | 11,3 % | 2014 | |
| 19 Bahreïn | 10,9 % | 2021 | |
| 20 Soudan du Sud | 10,4 % | 2015 | |
| 21 Brunei | 10,4 % | 2021 | |
| 22 Russie | 9,7 % | 2021 | |
| 23 Suriname | 7,9 % | 2021 | |
| 24 Équateur | 6,4 % | 2021 | |
| 25 Nigeria | 6,2 % | 2021 |
Afficher les 175 pays suivants
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 26 Norvège | 6,1 % | 2021 | |
| 27 Turkménistan | 5,8 % | 2019 | |
| 28 Timor oriental | 5,3 % | 2021 | |
| 29 Yémen | 4,8 % | 2018 | |
| 30 Ghana | 4,1 % | 2021 | |
| 31 Syrie | 4,0 % | 2020 | |
| 32 Colombie | 3,4 % | 2021 | |
| 33 Soudan | 3,3 % | 2021 | |
| 34 Égypte | 3,0 % | 2021 | |
| 35 Canada | 2,8 % | 2021 | |
| 36 Trinité-et-Tobago | 2,7 % | 2021 | |
| 37 Brésil | 2,6 % | 2021 | |
| 38 Cameroun | 2,4 % | 2021 | |
| 39 Mexique | 2,1 % | 2021 | |
| 40 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1,9 % | 2021 | |
| 41 Malaisie | 1,8 % | 2021 | |
| 42 Tunisie | 1,5 % | 2021 | |
| 43 Argentine | 1,5 % | 2021 | |
| 44 Mongolie | 1,5 % | 2021 | |
| 45 Bolivie | 1,3 % | 2021 | |
| 46 Albanie | 1,0 % | 2021 | |
| 47 Estonie | 1,0 % | 2021 | |
| 48 Ouzbékistan | 0,9 % | 2021 | |
| 49 Biélorussie | 0,8 % | 2021 | |
| 50 Indonésie | 0,8 % | 2021 | |
| 51 Côte d’Ivoire | 0,7 % | 2021 | |
| 52 Viêt Nam | 0,7 % | 2021 | |
| 53 Congo-Kinshasa | 0,6 % | 2021 | |
| 54 Niger | 0,6 % | 2021 | |
| 55 États-Unis | 0,6 % | 2021 | |
| 56 Thaïlande | 0,5 % | 2021 | |
| 57 Serbie | 0,4 % | 2021 | |
| 58 Royaume-Uni | 0,4 % | 2021 | |
| 59 Afrique du Sud | 0,4 % | 2021 | |
| 60 Pakistan | 0,4 % | 2021 | |
| 61 Roumanie | 0,4 % | 2021 | |
| 62 Inde | 0,3 % | 2021 | |
| 63 Barbade | 0,3 % | 2021 | |
| 64 Chine | 0,3 % | 2021 | |
| 65 Jamaïque | 0,3 % | 2021 | |
| 66 Tadjikistan | 0,3 % | 2021 | |
| 67 Croatie | 0,3 % | 2021 | |
| 68 Belize | 0,3 % | 2021 | |
| 69 Ukraine | 0,3 % | 2021 | |
| 70 Danemark | 0,3 % | 2021 | |
| 71 Australie | 0,3 % | 2021 | |
| 72 Pérou | 0,2 % | 2021 | |
| 73 Cuba | 0,2 % | 2020 | |
| 74 Hongrie | 0,2 % | 2021 | |
| 75 Turquie | 0,1 % | 2021 | |
| 76 Guatemala | 0,1 % | 2021 | |
| 77 Nouvelle-Zélande | 0,1 % | 2021 | |
| 78 Madagascar | 0,1 % | 2021 | |
| 79 Kirghizstan | 0,1 % | 2021 | |
| 80 Mozambique | 0,1 % | 2021 | |
| 81 Italie | 0,1 % | 2021 | |
| 82 Paraguay | 0,1 % | 2021 | |
| 83 Lettonie | 0,1 % | 2021 | |
| 84 Myanmar (Birmanie) | 0,1 % | 2021 | |
| 85 Portugal | 0,1 % | 2021 | |
| 86 Zimbabwe | 0,0 % | 2021 | |
| 87 Finlande | 0,0 % | 2021 | |
| 88 Pologne | 0,0 % | 2021 | |
| 89 Cambodge | 0,0 % | 2021 | |
| 90 Autriche | 0,0 % | 2021 | |
| 91 Philippines | 0,0 % | 2021 | |
| 92 Bangladesh | 0,0 % | 2021 | |
| 93 Belgique | 0,0 % | 2021 | |
| 94 Géorgie | 0,0 % | 2021 | |
| 95 Corée du Sud | 0,0 % | 2021 | |
| 96 Suède | 0,0 % | 2021 | |
| 97 Pays-Bas | 0,0 % | 2021 | |
| 98 Nicaragua | 0,0 % | 2021 | |
| 99 Bulgarie | 0,0 % | 2021 | |
| 100 Afghanistan | 0,0 % | 2021 | |
| 101 Lituanie | 0,0 % | 2021 | |
| 102 Jordanie | 0,0 % | 2021 | |
| 103 Allemagne | 0,0 % | 2021 | |
| 104 Chili | 0,0 % | 2021 | |
| 105 Moldavie | 0,0 % | 2021 | |
| 106 Grèce | 0,0 % | 2021 | |
| 107 Israël | 0,0 % | 2021 | |
| 108 Uruguay | 0,0 % | 2021 | |
| 109 Tchéquie | 0,0 % | 2021 | |
| 110 Costa Rica | 0,0 % | 2021 | |
| 111 France | 0,0 % | 2021 | |
| 112 Japon | 0,0 % | 2021 | |
| 113 Irlande | 0,0 % | 2021 | |
| 114 Slovaquie | 0,0 % | 2021 | |
| 115 Honduras | 0,0 % | 2021 | |
| 116 Maroc | 0,0 % | 2021 | |
| 117 Suisse | 0,0 % | 2021 | |
| 118 R.A.S. chinoise de Hong Kong | 0,0 % | 2021 | |
| 119 Espagne | 0,0 % | 2021 | |
| 120 Salvador | 0,0 % | 2021 | |
| 121 Slovénie | 0,0 % | 2021 | |
| 122 Samoa américaines | 0,0 % | 2021 | |
| 123 Antigua-et-Barbuda | 0,0 % | 2021 | |
| 124 Arménie | 0,0 % | 2021 | |
| 125 Aruba | 0,0 % | 2021 | |
| 126 Bahamas | 0,0 % | 2021 | |
| 127 Bénin | 0,0 % | 2021 | |
| 128 Bermudes | 0,0 % | 2021 | |
| 129 Bhoutan | 0,0 % | 2021 | |
| 130 Bosnie-Herzégovine | 0,0 % | 2021 | |
| 131 Botswana | 0,0 % | 2021 | |
| 132 Burkina Faso | 0,0 % | 2021 | |
| 133 Burundi | 0,0 % | 2021 | |
| 134 Cap-Vert | 0,0 % | 2021 | |
| 135 Îles Caïmans | 0,0 % | 2021 | |
| 136 République centrafricaine | 0,0 % | 2021 | |
| 137 Comores | 0,0 % | 2021 | |
| 138 Chypre | 0,0 % | 2021 | |
| 139 Djibouti | 0,0 % | 2021 | |
| 140 Dominique | 0,0 % | 2021 | |
| 141 République dominicaine | 0,0 % | 2021 | |
| 142 Érythrée | 0,0 % | 2011 | |
| 143 Eswatini | 0,0 % | 2021 | |
| 144 Éthiopie | 0,0 % | 2021 | |
| 145 Îles Féroé | 0,0 % | 2021 | |
| 146 Fidji | 0,0 % | 2021 | |
| 147 Polynésie française | 0,0 % | 2021 | |
| 148 Gambie | 0,0 % | 2021 | |
| 149 Groenland | 0,0 % | 2020 | |
| 150 Grenade | 0,0 % | 2021 | |
| 151 Guam | 0,0 % | 2021 | |
| 152 Guinée | 0,0 % | 2021 | |
| 153 Guinée-Bissau | 0,0 % | 2021 | |
| 154 Haïti | 0,0 % | 2021 | |
| 155 Islande | 0,0 % | 2021 | |
| 156 Kenya | 0,0 % | 2021 | |
| 157 Kiribati | 0,0 % | 2021 | |
| 158 Kosovo | 0,0 % | 2021 | |
| 159 Laos | 0,0 % | 2021 | |
| 160 Liban | 0,0 % | 2021 | |
| 161 Lesotho | 0,0 % | 2021 | |
| 162 Liberia | 0,0 % | 2021 | |
| 163 Luxembourg | 0,0 % | 2021 | |
| 164 R.A.S. chinoise de Macao | 0,0 % | 2021 | |
| 165 Malawi | 0,0 % | 2021 | |
| 166 Maldives | 0,0 % | 2021 | |
| 167 Mali | 0,0 % | 2021 | |
| 168 Malte | 0,0 % | 2021 | |
| 169 Mauritanie | 0,0 % | 2021 | |
| 170 Maurice | 0,0 % | 2021 | |
| 171 Monténégro | 0,0 % | 2021 | |
| 172 Namibie | 0,0 % | 2021 | |
| 173 Nauru | 0,0 % | 2021 | |
| 174 Népal | 0,0 % | 2021 | |
| 175 Nouvelle-Calédonie | 0,0 % | 2021 | |
| 176 Macédoine du Nord | 0,0 % | 2021 | |
| 177 Territoires palestiniens | 0,0 % | 2021 | |
| 178 Panama | 0,0 % | 2021 | |
| 179 Porto Rico | 0,0 % | 2021 | |
| 180 Rwanda | 0,0 % | 2021 | |
| 181 Saint-Christophe-et-Niévès | 0,0 % | 2021 | |
| 182 Sainte-Lucie | 0,0 % | 2021 | |
| 183 Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0,0 % | 2021 | |
| 184 Samoa | 0,0 % | 2021 | |
| 185 Sao Tomé-et-Principe | 0,0 % | 2021 | |
| 186 Sénégal | 0,0 % | 2021 | |
| 187 Seychelles | 0,0 % | 2021 | |
| 188 Sierra Leone | 0,0 % | 2021 | |
| 189 Singapour | 0,0 % | 2021 | |
| 190 Îles Salomon | 0,0 % | 2021 | |
| 191 Somalie | 0,0 % | 2021 | |
| 192 Sri Lanka | 0,0 % | 2021 | |
| 193 Tanzanie | 0,0 % | 2021 | |
| 194 Togo | 0,0 % | 2021 | |
| 195 Tonga | 0,0 % | 2021 | |
| 196 Îles Turques-et-Caïques | 0,0 % | 2021 | |
| 197 Ouganda | 0,0 % | 2021 | |
| 198 Îles Vierges des États-Unis | 0,0 % | 2020 | |
| 199 Vanuatu | 0,0 % | 2021 | |
| 200 Zambie | 0,0 % | 2021 |
Par région du monde
La médiane de chaque région, et ses deux extrêmes. L’écart interne à une région dépasse souvent l’écart entre régions.
| Région | Médiane | Au plus haut | Au plus bas | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Asie | 0,3 % | Irak 42,8 % | Sri Lanka 0,0 % | 48 |
| Europe | 0,0 % | Russie 9,7 % | Macédoine du Nord 0,0 % | 42 |
| Amériques | 0,0 % | Guyana 22,1 % | Îles Vierges des États-Unis 0,0 % | 42 |
| Afrique | 0,0 % | Libye 56,4 % | Zambie 0,0 % | 54 |
| Océanie | 0,0 % | Papouasie-Nouvelle-Guinée 1,9 % | Vanuatu 0,0 % | 14 |
Comment cela a changé depuis 2001
Entre 2001 et 2021, sur les 188 pays renseignés aux deux dates, la médiane mondiale est passée de 0,0 % à 0,0 % (+0,0 points). 44 pays ont vu leur valeur monter, 77 l’ont vue baisser.
Médiane des pays renseignés chaque année — au moins trente pays par point.
Les variations sont en écart absolu : des points, des années, des unités — jamais un pourcentage d’un taux. Seuls les pays renseignés aux deux dates comptent.
Les plus fortes hausses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Libye | 2001 29,5 % | 2021 56,4 % | +26,9 points |
| Guyana | 2001 0,0 % | 2021 22,1 % | +22,1 points |
| Tchad | 2001 0,0 % | 2021 16,8 % | +16,8 points |
| Ghana | 2001 0,7 % | 2021 4,1 % | +3,4 points |
| Canada | 2001 0,9 % | 2021 2,8 % | +2,0 points |
Les plus fortes baisses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Guinée équatoriale | 2001 82,8 % | 2021 14,9 % | −67,8 points |
| Yémen | 2001 33,0 % | 2021 4,8 % | −28,2 points |
| Qatar | 2001 34,9 % | 2021 15,3 % | −19,6 points |
| Koweït | 2001 42,8 % | 2021 27,6 % | −15,2 points |
| Turkménistan | 2001 20,4 % | 2021 5,8 % | −14,5 points |
Indicateurs liés
Les indicateurs dont les valeurs suivent celles-ci d’un pays à l’autre, mesurés par le rang (Spearman, ρ) et par la valeur (Pearson, r). Les liens vrais par construction sont écartés. Une corrélation n’est pas une cause.
- Émissions CO₂ totales relation nette, dans le même sens · ρ = 0,61 · r = -0,00 · 195 pays nuage de points →
- Intensité carbone du PIB relation modérée, dans le même sens · ρ = 0,43 · r = 0,40 · 195 pays nuage de points →
- Gaz à effet de serre / habitant relation modérée, dans le même sens · ρ = 0,42 · r = 0,38 · 195 pays nuage de points →
- Dépenses militaires (dollars) relation modérée, dans le même sens · ρ = 0,38 · r = -0,02 · 164 pays nuage de points →
- Solde des échanges (% du PIB) relation modérée, dans le même sens · ρ = 0,37 · r = 0,22 · 188 pays nuage de points →
- Transferts des migrants (% du PIB) relation modérée, en sens inverse · ρ = -0,31 · r = -0,18 · 191 pays nuage de points →
Questions fréquentes
Quel pays est en tête pour « Rente pétrolière » ?
En 2021, la valeur la plus élevée est celle de la Libye : 56,4 %. Suivent l’Irak (42,8 %) et le Congo-Brazzaville (34,4 %).
Quel pays est en queue de classement ?
La valeur la plus faible est celle de la Zambie : 0,0 %. Juste au-dessus, le Vanuatu (0,0 %) et les Îles Vierges des États-Unis (0,0 %).
Où se situe la médiane mondiale ?
La médiane des 200 pays renseignés est de 0,0 % : la moitié des pays sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Le premier décile est à 0,0 %, le neuvième à 10,4 %. Une moyenne serait tirée par les extrêmes ; la médiane ne l’est pas.
Une valeur élevée est-elle une bonne nouvelle ?
Cet indicateur n’a pas de bon côté : une population ou une superficie se lisent, elles ne se classent pas en « mieux » ou « moins bien ».
D’où viennent ces données ?
De Banque mondiale · NY.GDP.PETR.RT.ZS, série NY.GDP.PETR.RT.ZS. Aucune valeur n’est inventée ni interpolée : quand un pays ne publie pas une année, sa dernière donnée connue est affichée avec son année. La méthode complète est décrite dans Sources et méthode.
Autres indicateurs du domaine Écologie
- Émissions CO₂ / habitant Émissions
- Émissions CO₂ totales Émissions
- Gaz à effet de serre / habitant Émissions
- Pollution de l’air (PM2,5) Air
- Énergies renouvelables Énergie
- Électricité renouvelable Énergie
- Consommation d’énergie / habitant Énergie
- Intensité énergétique Énergie
- Surface forestière Terres
- Aires protégées Terres
- Terres agricoles Terres
- Terres arables Terres
- Stress hydrique Eau
- Eau douce renouvelable / habitant Eau
- Précipitations annuelles Eau
- Rente des ressources naturelles Rentes
- Rente gazière Rentes
- Rente charbonnière Rentes
- Rente minière Rentes
- Rente forestière Rentes
- Intensité carbone du PIB Croisements
- CO₂ par citadin Croisements