Société · Numérique

Abonnements mobiles par pays

Abonnements de téléphonie mobile pour cent habitants. Classement mondial des 214 pays renseignés, données 2024. Cet indicateur n’a pas de bon côté : une population ou une superficie se lisent, elles ne se classent pas en « mieux » ou « moins bien ».

Source : Banque mondiale · IT.CEL.SETS.P2 Couverture : 1960 → 2024

Médiane mondiale 114,5 / 100 hab. 214 pays
Au plus haut 574,2 / 100 hab. Fidji
Au plus bas 4,0 / 100 hab. Samoa américaines
Écart 9ᵉ / 1ᵉʳ décile × 2,6 entre les 10 % du haut et du bas

Voir la carte sur le globe 3DCe qui a bougéCroiser avec un autre indicateur

Les dix valeurs les plus élevées

PaysValeurAnnée
1 Fidji574,2 / 100 hab.2024
2 R.A.S. chinoise de Hong Kong364,8 / 100 hab.2024
3 Monténégro221,7 / 100 hab.2024
4 Saint-Martin (partie néerlandaise)205,4 / 100 hab.2022
5 Émirats arabes unis203,2 / 100 hab.2024
6 R.A.S. chinoise de Macao201,1 / 100 hab.2024
7 Antigua-et-Barbuda200,5 / 100 hab.2022
8 Libye193,0 / 100 hab.2022
9 Russie186,1 / 100 hab.2024
10 Côte d’Ivoire183,9 / 100 hab.2024

Les dix valeurs les plus faibles

PaysValeurAnnée
214 Samoa américaines4,0 / 100 hab.2004
213 Micronésie20,0 / 100 hab.2022
212 Corée du Nord24,1 / 100 hab.2022
211 Îles Mariannes du Nord32,0 / 100 hab.2004
210 Liberia32,1 / 100 hab.2022
209 Kosovo34,5 / 100 hab.2022
208 Papouasie-Nouvelle-Guinée38,8 / 100 hab.2024
207 République centrafricaine38,8 / 100 hab.2022
206 Îles Marshall39,7 / 100 hab.2022
205 Soudan du Sud46,6 / 100 hab.2023

Classement complet des 214 pays

Du plus élevé au plus faible, à la dernière année disponible pour chaque pays. Les pays absents ne publient pas cette série.

PaysValeurAnnée
1 Fidji574,2 / 100 hab.2024
2 R.A.S. chinoise de Hong Kong364,8 / 100 hab.2024
3 Monténégro221,7 / 100 hab.2024
4 Saint-Martin (partie néerlandaise)205,4 / 100 hab.2022
5 Émirats arabes unis203,2 / 100 hab.2024
6 R.A.S. chinoise de Macao201,1 / 100 hab.2024
7 Antigua-et-Barbuda200,5 / 100 hab.2022
8 Libye193,0 / 100 hab.2022
9 Russie186,1 / 100 hab.2024
10 Côte d’Ivoire183,9 / 100 hab.2024
11 Afrique du Sud179,3 / 100 hab.2024
12 Japon178,4 / 100 hab.2023
13 Israël177,4 / 100 hab.2024
14 Salvador176,5 / 100 hab.2024
15 Colombie174,1 / 100 hab.2024
16 Iran174,1 / 100 hab.2024
17 Maurice172,7 / 100 hab.2024
18 Corée du Sud172,5 / 100 hab.2024
19 Singapour170,8 / 100 hab.2024
20 Koweït167,7 / 100 hab.2023
21 Botswana164,0 / 100 hab.2024
22 Géorgie161,2 / 100 hab.2024
23 Thaïlande160,6 / 100 hab.2024
24 Arabie saoudite159,5 / 100 hab.2024
25 Bahreïn159,5 / 100 hab.2024
Afficher les 189 pays suivants
PaysValeurAnnée
26 Panama156,6 / 100 hab.2023
27 Chypre156,2 / 100 hab.2024
28 Andorre155,7 / 100 hab.2024
29 Qatar153,6 / 100 hab.2024
30 Maroc153,1 / 100 hab.2024
31 Estonie151,1 / 100 hab.2024
32 Maldives148,1 / 100 hab.2024
33 Guinée-Bissau147,2 / 100 hab.2024
34 Uruguay145,5 / 100 hab.2024
35 Luxembourg144,5 / 100 hab.2023
36 Suriname142,1 / 100 hab.2024
37 Malte142,1 / 100 hab.2024
38 Suède140,7 / 100 hab.2024
39 Mongolie140,7 / 100 hab.2024
40 Argentine140,2 / 100 hab.2024
41 Slovaquie140,0 / 100 hab.2024
42 Eswatini139,8 / 100 hab.2024
43 Malaisie139,7 / 100 hab.2024
44 Îles Caïmans139,3 / 100 hab.2022
45 Lituanie138,7 / 100 hab.2024
46 Pologne138,0 / 100 hab.2024
47 Costa Rica136,0 / 100 hab.2024
48 Palaos135,4 / 100 hab.2023
49 Arménie134,9 / 100 hab.2024
50 Ukraine133,4 / 100 hab.2023
51 Chili132,7 / 100 hab.2024
52 Italie132,6 / 100 hab.2024
53 Sri Lanka132,5 / 100 hab.2024
54 Chine131,8 / 100 hab.2024
55 Biélorussie131,1 / 100 hab.2024
56 Slovénie130,9 / 100 hab.2024
57 Aruba130,6 / 100 hab.2022
58 Espagne130,3 / 100 hab.2024
59 Nouvelle-Zélande130,1 / 100 hab.2024
60 Suisse129,5 / 100 hab.2024
61 Allemagne129,2 / 100 hab.2024
62 Liechtenstein128,9 / 100 hab.2024
63 Pays-Bas128,5 / 100 hab.2024
64 Viêt Nam127,6 / 100 hab.2024
65 Kazakhstan127,1 / 100 hab.2024
66 Danemark126,7 / 100 hab.2024
67 Paraguay126,6 / 100 hab.2023
68 Tchéquie126,6 / 100 hab.2024
69 Tanzanie126,6 / 100 hab.2024
70 Kenya126,5 / 100 hab.2024
71 Porto Rico126,4 / 100 hab.2024
72 Gambie126,2 / 100 hab.2024
73 Bénin125,9 / 100 hab.2024
74 Finlande125,9 / 100 hab.2024
75 Seychelles125,6 / 100 hab.2024
76 Gabon125,3 / 100 hab.2024
77 Pérou124,6 / 100 hab.2024
78 Autriche124,5 / 100 hab.2024
79 Portugal124,1 / 100 hab.2024
80 Sénégal123,9 / 100 hab.2024
81 Serbie123,8 / 100 hab.2024
82 Indonésie122,5 / 100 hab.2024
83 Croatie121,7 / 100 hab.2024
84 Royaume-Uni121,6 / 100 hab.2024
85 Lettonie121,3 / 100 hab.2024
86 Bosnie-Herzégovine121,2 / 100 hab.2024
87 Islande120,9 / 100 hab.2024
88 Oman120,6 / 100 hab.2024
89 Saint-Marin120,3 / 100 hab.2022
90 Moldavie120,1 / 100 hab.2024
91 Roumanie119,8 / 100 hab.2024
92 Saint-Christophe-et-Niévès118,9 / 100 hab.2023
93 Trinité-et-Tobago118,8 / 100 hab.2024
94 Polynésie française118,8 / 100 hab.2023
95 Groenland118,6 / 100 hab.2022
96 Brunei118,1 / 100 hab.2024
97 Bulgarie118,1 / 100 hab.2024
98 Jamaïque117,7 / 100 hab.2024
99 Tunisie117,6 / 100 hab.2024
100 France116,7 / 100 hab.2023
101 Burkina Faso116,6 / 100 hab.2024
102 Mexique116,5 / 100 hab.2024
103 Timor oriental116,4 / 100 hab.2024
104 Cambodge116,1 / 100 hab.2024
105 Algérie115,5 / 100 hab.2024
106 Philippines115,3 / 100 hab.2024
107 Barbade114,6 / 100 hab.2022
108 Myanmar (Birmanie)114,3 / 100 hab.2024
109 Ghana113,6 / 100 hab.2024
110 Grèce113,6 / 100 hab.2024
111 États-Unis113,2 / 100 hab.2024
112 Irlande112,6 / 100 hab.2024
113 Australie112,6 / 100 hab.2024
114 Guyana112,6 / 100 hab.2022
115 Guatemala112,5 / 100 hab.2024
116 Mali112,1 / 100 hab.2022
117 Cap-Vert111,8 / 100 hab.2024
118 Ouzbékistan110,5 / 100 hab.2024
119 Comores109,9 / 100 hab.2023
120 Îles Turques-et-Caïques109,8 / 100 hab.2004
121 Azerbaïdjan109,5 / 100 hab.2024
122 Norvège109,3 / 100 hab.2024
123 Zambie108,7 / 100 hab.2024
124 Macédoine du Nord108,4 / 100 hab.2024
125 Saint-Vincent-et-les Grenadines108,4 / 100 hab.2024
126 Cameroun108,2 / 100 hab.2024
127 Bangladesh108,1 / 100 hab.2024
128 Sierra Leone107,9 / 100 hab.2022
129 Turquie107,8 / 100 hab.2024
130 Kirghizstan107,5 / 100 hab.2024
131 Monaco107,4 / 100 hab.2024
132 Nicaragua106,0 / 100 hab.2024
133 Îles Féroé105,8 / 100 hab.2022
134 Hongrie104,6 / 100 hab.2024
135 Belgique103,9 / 100 hab.2024
136 Brésil101,9 / 100 hab.2024
137 Équateur101,6 / 100 hab.2024
138 Irak100,1 / 100 hab.2024
139 Népal99,8 / 100 hab.2024
140 Bhoutan99,8 / 100 hab.2024
141 Tuvalu98,9 / 100 hab.2022
142 Sainte-Lucie98,7 / 100 hab.2022
143 Bolivie98,0 / 100 hab.2024
144 Guinée97,9 / 100 hab.2023
145 Gibraltar97,6 / 100 hab.2022
146 Égypte97,1 / 100 hab.2024
147 Bahamas96,7 / 100 hab.2024
148 Bermudes96,7 / 100 hab.2024
149 Grenade95,8 / 100 hab.2022
150 Congo-Brazzaville95,5 / 100 hab.2024
151 Zimbabwe94,2 / 100 hab.2024
152 Canada94,1 / 100 hab.2024
153 Curaçao93,8 / 100 hab.2023
154 République dominicaine93,7 / 100 hab.2024
155 Rwanda93,2 / 100 hab.2024
156 Îles Vierges britanniques93,1 / 100 hab.2024
157 Mauritanie92,1 / 100 hab.2024
158 Nouvelle-Calédonie91,7 / 100 hab.2022
159 Îles Vierges des États-Unis91,5 / 100 hab.2022
160 Vanuatu89,3 / 100 hab.2023
161 Albanie89,1 / 100 hab.2024
162 Turkménistan88,2 / 100 hab.2021
163 Nauru87,2 / 100 hab.2022
164 Dominique85,2 / 100 hab.2022
165 Namibie85,2 / 100 hab.2024
166 Ouganda83,2 / 100 hab.2024
167 Togo80,8 / 100 hab.2024
168 Inde79,4 / 100 hab.2024
169 Pakistan76,9 / 100 hab.2024
170 Territoires palestiniens76,7 / 100 hab.2023
171 Tadjikistan76,2 / 100 hab.2023
172 Madagascar75,5 / 100 hab.2023
173 Liban74,0 / 100 hab.2022
174 Cuba72,9 / 100 hab.2024
175 Tchad72,9 / 100 hab.2024
176 Syrie71,2 / 100 hab.2024
177 Venezuela71,0 / 100 hab.2024
178 Honduras70,9 / 100 hab.2024
179 Nigeria70,8 / 100 hab.2024
180 Lesotho70,3 / 100 hab.2024
181 Soudan70,2 / 100 hab.2022
182 Angola69,7 / 100 hab.2024
183 Jordanie69,6 / 100 hab.2024
184 Malawi69,3 / 100 hab.2024
185 Belize67,2 / 100 hab.2022
186 Haïti65,2 / 100 hab.2022
187 Éthiopie65,1 / 100 hab.2024
188 Laos64,8 / 100 hab.2023
189 Burundi63,2 / 100 hab.2023
190 Sao Tomé-et-Principe62,4 / 100 hab.2024
191 Samoa62,4 / 100 hab.2022
192 Îles Salomon62,1 / 100 hab.2022
193 Tonga61,7 / 100 hab.2022
194 Niger60,6 / 100 hab.2024
195 Afghanistan60,1 / 100 hab.2024
196 Guam59,8 / 100 hab.2004
197 Érythrée59,1 / 100 hab.2022
198 Congo-Kinshasa58,5 / 100 hab.2024
199 Somalie54,0 / 100 hab.2023
200 Kiribati53,5 / 100 hab.2024
201 Yémen50,9 / 100 hab.2023
202 Guinée équatoriale49,5 / 100 hab.2022
203 Mozambique49,5 / 100 hab.2024
204 Djibouti48,5 / 100 hab.2023
205 Soudan du Sud46,6 / 100 hab.2023
206 Îles Marshall39,7 / 100 hab.2022
207 République centrafricaine38,8 / 100 hab.2022
208 Papouasie-Nouvelle-Guinée38,8 / 100 hab.2024
209 Kosovo34,5 / 100 hab.2022
210 Liberia32,1 / 100 hab.2022
211 Îles Mariannes du Nord32,0 / 100 hab.2004
212 Corée du Nord24,1 / 100 hab.2022
213 Micronésie20,0 / 100 hab.2022
214 Samoa américaines4,0 / 100 hab.2004

Par région du monde

La médiane de chaque région, et ses deux extrêmes. L’écart interne à une région dépasse souvent l’écart entre régions.

RégionMédianeAu plus hautAu plus basPays
Europe124,5 / 100 hab.Monténégro 221,7 / 100 hab.Kosovo 34,5 / 100 hab.47
Asie118,1 / 100 hab.R.A.S. chinoise de Hong Kong 364,8 / 100 hab.Corée du Nord 24,1 / 100 hab.49
Amériques112,6 / 100 hab.Saint-Martin (partie néerlandaise) 205,4 / 100 hab.Haïti 65,2 / 100 hab.45
Afrique96,3 / 100 hab.Libye 193,0 / 100 hab.Liberia 32,1 / 100 hab.54
Océanie62,4 / 100 hab.Fidji 574,2 / 100 hab.Samoa américaines 4,0 / 100 hab.19

Comment cela a changé depuis 2004

Entre 2004 et 2024, sur les 206 pays renseignés aux deux dates, la médiane mondiale est passée de 27,6 / 100 hab. à 115,8 / 100 hab. (+88,2 / 100 hab.). 206 pays ont vu leur valeur monter, 0 l’ont vue baisser.

Médiane mondiale, 1960–2024115,8 / 100 hab.
19602024

Médiane des pays renseignés chaque année — au moins trente pays par point.

Les variations sont en écart absolu : des points, des années, des unités — jamais un pourcentage d’un taux. Seuls les pays renseignés aux deux dates comptent.

Voir l’évolution sur le globe

Les plus fortes hausses

PaysAvantAprèsVariation
Fidji2004 16,3 / 100 hab.2024 574,2 / 100 hab.+557,9 / 100 hab.
R.A.S. chinoise de Hong Kong2004 119,2 / 100 hab.2024 364,8 / 100 hab.+245,6 / 100 hab.
Libye2004 8,7 / 100 hab.2024 193,0 / 100 hab.+184,3 / 100 hab.
Côte d’Ivoire2004 8,5 / 100 hab.2024 183,9 / 100 hab.+175,3 / 100 hab.
Iran2004 7,2 / 100 hab.2024 174,1 / 100 hab.+166,8 / 100 hab.

Indicateurs liés

Les indicateurs dont les valeurs suivent celles-ci d’un pays à l’autre, mesurés par le rang (Spearman, ρ) et par la valeur (Pearson, r). Les liens vrais par construction sont écartés. Une corrélation n’est pas une cause.

Questions fréquentes

Quel pays est en tête pour « Abonnements mobiles » ?

En 2024, la valeur la plus élevée est celle des Fidji : 574,2 / 100 hab.. Suivent Hong Kong (364,8 / 100 hab.) et le Monténégro (221,7 / 100 hab.).

Quel pays est en queue de classement ?

La valeur la plus faible est celle des Samoa américaines : 4,0 / 100 hab.. Juste au-dessus, la Micronésie (20,0 / 100 hab.) et le Corée du Nord (24,1 / 100 hab.).

Où se situe la médiane mondiale ?

La médiane des 214 pays renseignés est de 114,5 / 100 hab. : la moitié des pays sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Le premier décile est à 61,8 / 100 hab., le neuvième à 161,0 / 100 hab.. Une moyenne serait tirée par les extrêmes ; la médiane ne l’est pas.

Une valeur élevée est-elle une bonne nouvelle ?

Cet indicateur n’a pas de bon côté : une population ou une superficie se lisent, elles ne se classent pas en « mieux » ou « moins bien ».

D’où viennent ces données ?

De Banque mondiale · IT.CEL.SETS.P2, série IT.CEL.SETS.P2. Aucune valeur n’est inventée ni interpolée : quand un pays ne publie pas une année, sa dernière donnée connue est affichée avec son année. La méthode complète est décrite dans Sources et méthode.

Autres indicateurs du domaine Société