Contrôle de la corruption par pays
Capacité à contenir l’usage privé de la puissance publique (WGI 0–100). Classement mondial des 207 pays renseignés, données 2024. Une valeur élevée est la bonne nouvelle : le rang mondial se lit du plus élevé au plus faible.
Voir la carte sur le globe 3DCe qui a bougéCroiser avec un autre indicateur
Les dix valeurs les plus élevées
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Danemark | 94,2 | 2024 | |
| 2 Finlande | 92,2 | 2024 | |
| 3 Luxembourg | 88,7 | 2024 | |
| 4 Suisse | 88,5 | 2024 | |
| 5 Singapour | 87,7 | 2024 | |
| 6 Suède | 87,7 | 2024 | |
| 7 Norvège | 87,5 | 2024 | |
| 8 Nouvelle-Zélande | 86,9 | 2024 | |
| 9 Pays-Bas | 86,5 | 2024 | |
| 10 Australie | 85,3 | 2024 |
Les dix valeurs les plus faibles
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 207 Soudan du Sud | 6,1 | 2024 | |
| 206 Somalie | 11,7 | 2024 | |
| 205 Syrie | 13,4 | 2024 | |
| 204 Yémen | 14,7 | 2024 | |
| 203 Érythrée | 14,8 | 2024 | |
| 202 Venezuela | 15,7 | 2024 | |
| 201 Soudan | 16,3 | 2024 | |
| 200 Corée du Nord | 16,3 | 2024 | |
| 199 Haïti | 16,7 | 2024 | |
| 198 Libye | 16,9 | 2024 |
Classement complet des 207 pays
Du plus élevé au plus faible, à la dernière année disponible pour chaque pays. Les pays absents ne publient pas cette série.
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 Danemark | 94,2 | 2024 | |
| 2 Finlande | 92,2 | 2024 | |
| 3 Luxembourg | 88,7 | 2024 | |
| 4 Suisse | 88,5 | 2024 | |
| 5 Singapour | 87,7 | 2024 | |
| 6 Suède | 87,7 | 2024 | |
| 7 Norvège | 87,5 | 2024 | |
| 8 Nouvelle-Zélande | 86,9 | 2024 | |
| 9 Pays-Bas | 86,5 | 2024 | |
| 10 Australie | 85,3 | 2024 | |
| 11 Islande | 84,9 | 2024 | |
| 12 Monaco | 84,3 | 2024 | |
| 13 Allemagne | 83,8 | 2024 | |
| 14 Liechtenstein | 83,4 | 2024 | |
| 15 Estonie | 81,6 | 2024 | |
| 16 Canada | 80,9 | 2024 | |
| 17 Irlande | 79,7 | 2024 | |
| 18 R.A.S. chinoise de Hong Kong | 79,7 | 2024 | |
| 19 Uruguay | 78,8 | 2024 | |
| 20 Royaume-Uni | 78,4 | 2024 | |
| 21 Groenland | 77,9 | 2024 | |
| 22 Bhoutan | 77,7 | 2024 | |
| 23 Belgique | 77,6 | 2024 | |
| 24 Japon | 75,3 | 2024 | |
| 25 Autriche | 74,1 | 2024 |
Afficher les 182 pays suivants
| Pays | Valeur | Année | |
|---|---|---|---|
| 26 Bahamas | 72,8 | 2024 | |
| 27 Seychelles | 72,8 | 2024 | |
| 28 Barbade | 72,7 | 2024 | |
| 29 France | 72,5 | 2024 | |
| 30 Brunei | 71,9 | 2024 | |
| 31 Samoa américaines | 71,7 | 2024 | |
| 32 Andorre | 71,7 | 2024 | |
| 33 Bermudes | 71,7 | 2024 | |
| 34 Guam | 71,7 | 2024 | |
| 35 Saint-Marin | 71,7 | 2024 | |
| 36 Émirats arabes unis | 71,5 | 2024 | |
| 37 Chili | 70,2 | 2024 | |
| 38 États-Unis | 69,9 | 2024 | |
| 39 Lituanie | 68,0 | 2024 | |
| 40 Cap-Vert | 66,9 | 2024 | |
| 41 Tchéquie | 66,7 | 2024 | |
| 42 Aruba | 65,4 | 2024 | |
| 43 Israël | 65,1 | 2024 | |
| 44 Corée du Sud | 65,1 | 2024 | |
| 45 Lettonie | 64,6 | 2024 | |
| 46 Portugal | 64,5 | 2024 | |
| 47 Pologne | 63,9 | 2024 | |
| 48 Qatar | 63,1 | 2024 | |
| 49 Arabie saoudite | 63,1 | 2024 | |
| 50 Espagne | 62,3 | 2024 | |
| 51 Micronésie | 62,2 | 2024 | |
| 52 Saint-Vincent-et-les Grenadines | 62,1 | 2024 | |
| 53 Samoa | 61,8 | 2024 | |
| 54 Costa Rica | 61,6 | 2024 | |
| 55 Slovénie | 61,5 | 2024 | |
| 56 Botswana | 60,6 | 2024 | |
| 57 Rwanda | 60,5 | 2024 | |
| 58 Îles Caïmans | 60,1 | 2024 | |
| 59 Tuvalu | 59,6 | 2024 | |
| 60 R.A.S. chinoise de Macao | 59,5 | 2024 | |
| 61 Fidji | 59,2 | 2024 | |
| 62 Italie | 59,1 | 2024 | |
| 63 Dominique | 58,6 | 2024 | |
| 64 Chypre | 58,6 | 2024 | |
| 65 Oman | 58,1 | 2024 | |
| 66 Nauru | 58,1 | 2024 | |
| 67 Palaos | 58,1 | 2024 | |
| 68 Malaisie | 57,9 | 2024 | |
| 69 Grenade | 57,6 | 2024 | |
| 70 Sainte-Lucie | 56,9 | 2024 | |
| 71 Porto Rico | 55,9 | 2024 | |
| 72 Îles Marshall | 55,8 | 2024 | |
| 73 Géorgie | 55,6 | 2024 | |
| 74 Kiribati | 55,4 | 2024 | |
| 75 Saint-Christophe-et-Niévès | 54,9 | 2024 | |
| 76 Maurice | 54,7 | 2024 | |
| 77 Grèce | 53,9 | 2024 | |
| 78 Antigua-et-Barbuda | 53,6 | 2024 | |
| 79 Jordanie | 53,4 | 2024 | |
| 80 Malte | 53,3 | 2024 | |
| 81 Bahreïn | 53,0 | 2024 | |
| 82 Koweït | 52,3 | 2024 | |
| 83 Sao Tomé-et-Principe | 51,6 | 2024 | |
| 84 Croatie | 50,9 | 2024 | |
| 85 Arménie | 50,8 | 2024 | |
| 86 Namibie | 50,4 | 2024 | |
| 87 Nouvelle-Calédonie | 50,4 | 2024 | |
| 88 Sénégal | 50,1 | 2024 | |
| 89 Slovaquie | 50,1 | 2024 | |
| 90 Chine | 49,6 | 2024 | |
| 91 Hongrie | 48,7 | 2024 | |
| 92 Roumanie | 48,4 | 2024 | |
| 93 Monténégro | 46,7 | 2024 | |
| 94 Kazakhstan | 46,5 | 2024 | |
| 95 Îles Vierges des États-Unis | 46,4 | 2024 | |
| 96 Jamaïque | 45,9 | 2024 | |
| 97 Îles Salomon | 45,0 | 2024 | |
| 98 Vanuatu | 44,8 | 2024 | |
| 99 Belize | 44,6 | 2024 | |
| 100 Afrique du Sud | 44,0 | 2024 | |
| 101 Ghana | 43,9 | 2024 | |
| 102 Polynésie française | 43,6 | 2024 | |
| 103 Tunisie | 43,4 | 2024 | |
| 104 Cuba | 43,3 | 2024 | |
| 105 Bulgarie | 43,0 | 2024 | |
| 106 Bénin | 43,0 | 2024 | |
| 107 Viêt Nam | 42,8 | 2024 | |
| 108 Burkina Faso | 42,7 | 2024 | |
| 109 Kosovo | 42,7 | 2024 | |
| 110 République dominicaine | 42,5 | 2024 | |
| 111 Côte d’Ivoire | 42,1 | 2024 | |
| 112 Moldavie | 42,0 | 2024 | |
| 113 Colombie | 41,9 | 2024 | |
| 114 Tanzanie | 41,9 | 2024 | |
| 115 Inde | 41,9 | 2024 | |
| 116 Lesotho | 41,7 | 2024 | |
| 117 Argentine | 41,3 | 2024 | |
| 118 Macédoine du Nord | 41,2 | 2024 | |
| 119 Gambie | 41,1 | 2024 | |
| 120 Maldives | 41,1 | 2024 | |
| 121 Trinité-et-Tobago | 41,0 | 2024 | |
| 122 Guyana | 40,8 | 2024 | |
| 123 Suriname | 40,2 | 2024 | |
| 124 Timor oriental | 40,2 | 2024 | |
| 125 Sri Lanka | 40,1 | 2024 | |
| 126 Tonga | 39,8 | 2024 | |
| 127 Brésil | 39,6 | 2024 | |
| 128 Albanie | 39,3 | 2024 | |
| 129 Éthiopie | 39,0 | 2024 | |
| 130 Zambie | 38,6 | 2024 | |
| 131 Mongolie | 38,0 | 2024 | |
| 132 Bosnie-Herzégovine | 37,5 | 2024 | |
| 133 Maroc | 37,4 | 2024 | |
| 134 Thaïlande | 37,2 | 2024 | |
| 135 Indonésie | 36,8 | 2024 | |
| 136 Panama | 36,6 | 2024 | |
| 137 Serbie | 36,5 | 2024 | |
| 138 Turquie | 36,5 | 2024 | |
| 139 Territoires palestiniens | 36,3 | 2024 | |
| 140 Salvador | 36,2 | 2024 | |
| 141 Philippines | 36,2 | 2024 | |
| 142 Biélorussie | 36,2 | 2024 | |
| 143 Algérie | 35,8 | 2024 | |
| 144 Niger | 35,4 | 2024 | |
| 145 Angola | 35,3 | 2024 | |
| 146 Népal | 35,1 | 2024 | |
| 147 Malawi | 34,7 | 2024 | |
| 148 Togo | 34,4 | 2024 | |
| 149 Ukraine | 34,2 | 2024 | |
| 150 Sierra Leone | 33,6 | 2024 | |
| 151 Pérou | 33,3 | 2024 | |
| 152 Ouzbékistan | 32,6 | 2024 | |
| 153 Azerbaïdjan | 32,2 | 2024 | |
| 154 Équateur | 32,2 | 2024 | |
| 155 Eswatini | 32,0 | 2024 | |
| 156 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 31,7 | 2024 | |
| 157 Kenya | 31,6 | 2024 | |
| 158 Égypte | 31,1 | 2024 | |
| 159 Djibouti | 29,8 | 2024 | |
| 160 Russie | 29,8 | 2024 | |
| 161 Mauritanie | 29,0 | 2024 | |
| 162 Gabon | 28,9 | 2024 | |
| 163 Mexique | 28,8 | 2024 | |
| 164 Guatemala | 28,7 | 2024 | |
| 165 Laos | 28,0 | 2024 | |
| 166 Mali | 28,0 | 2024 | |
| 167 Bolivie | 27,7 | 2024 | |
| 168 Madagascar | 27,4 | 2024 | |
| 169 Paraguay | 27,1 | 2024 | |
| 170 Liberia | 26,7 | 2024 | |
| 171 Mozambique | 26,4 | 2024 | |
| 172 Pakistan | 26,3 | 2024 | |
| 173 Bangladesh | 25,5 | 2024 | |
| 174 Nigeria | 25,3 | 2024 | |
| 175 Ouganda | 25,3 | 2024 | |
| 176 Kirghizstan | 24,9 | 2024 | |
| 177 Comores | 24,8 | 2024 | |
| 178 Iran | 24,6 | 2024 | |
| 179 Guinée | 24,1 | 2024 | |
| 180 Irak | 23,5 | 2024 | |
| 181 Tadjikistan | 23,2 | 2024 | |
| 182 Cameroun | 23,1 | 2024 | |
| 183 Cambodge | 22,9 | 2024 | |
| 184 Honduras | 22,7 | 2024 | |
| 185 Zimbabwe | 22,5 | 2024 | |
| 186 Myanmar (Birmanie) | 22,5 | 2024 | |
| 187 Turkménistan | 21,6 | 2024 | |
| 188 Liban | 21,5 | 2024 | |
| 189 Afghanistan | 21,4 | 2024 | |
| 190 République centrafricaine | 21,3 | 2024 | |
| 191 Guinée-Bissau | 20,6 | 2024 | |
| 192 Tchad | 19,7 | 2024 | |
| 193 Congo-Brazzaville | 19,0 | 2024 | |
| 194 Nicaragua | 18,9 | 2024 | |
| 195 Burundi | 18,3 | 2024 | |
| 196 Guinée équatoriale | 18,0 | 2024 | |
| 197 Congo-Kinshasa | 17,2 | 2024 | |
| 198 Libye | 16,9 | 2024 | |
| 199 Haïti | 16,7 | 2024 | |
| 200 Corée du Nord | 16,3 | 2024 | |
| 201 Soudan | 16,3 | 2024 | |
| 202 Venezuela | 15,7 | 2024 | |
| 203 Érythrée | 14,8 | 2024 | |
| 204 Yémen | 14,7 | 2024 | |
| 205 Syrie | 13,4 | 2024 | |
| 206 Somalie | 11,7 | 2024 | |
| 207 Soudan du Sud | 6,1 | 2024 |
Par région du monde
La médiane de chaque région, et ses deux extrêmes. L’écart interne à une région dépasse souvent l’écart entre régions.
| Région | Médiane | Au plus haut | Au plus bas | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 64,5 | Danemark 94,2 | Russie 29,8 | 45 |
| Océanie | 58,1 | Nouvelle-Zélande 86,9 | Papouasie-Nouvelle-Guinée 31,7 | 18 |
| Amériques | 44,6 | Canada 80,9 | Venezuela 15,7 | 41 |
| Asie | 40,1 | Singapour 87,7 | Syrie 13,4 | 49 |
| Afrique | 31,8 | Seychelles 72,8 | Soudan du Sud 6,1 | 54 |
Comment cela a changé depuis 2004
Entre 2004 et 2024, sur les 198 pays renseignés aux deux dates, la médiane mondiale est passée de 42,5 à 42,8 (+0,3). 101 pays ont vu leur valeur monter, 97 l’ont vue baisser.
Médiane des pays renseignés chaque année — au moins trente pays par point.
Les variations sont en écart absolu : des points, des années, des unités — jamais un pourcentage d’un taux. Seuls les pays renseignés aux deux dates comptent.
Les plus fortes hausses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Arabie saoudite | 2004 38,2 | 2024 63,1 | +24,9 |
| Kazakhstan | 2004 24,4 | 2024 46,5 | +22,1 |
| Seychelles | 2004 52,3 | 2024 72,8 | +20,5 |
| Rwanda | 2004 40,6 | 2024 60,5 | +19,9 |
| Brunei | 2004 52,1 | 2024 71,9 | +19,8 |
Les plus fortes baisses
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Érythrée | 2004 43,5 | 2024 14,8 | −28,7 |
| Nicaragua | 2004 36,6 | 2024 18,9 | −17,8 |
| Syrie | 2004 28,3 | 2024 13,4 | −14,9 |
| Madagascar | 2004 41,6 | 2024 27,4 | −14,2 |
| Porto Rico | 2004 68,9 | 2024 55,9 | −13,0 |
Indicateurs liés
Les indicateurs dont les valeurs suivent celles-ci d’un pays à l’autre, mesurés par le rang (Spearman, ρ) et par la valeur (Pearson, r). Les liens vrais par construction sont écartés. Une corrélation n’est pas une cause.
- PIB par habitant relation forte, dans le même sens · ρ = 0,80 · r = 0,67 · 206 pays nuage de points →
- Accès à l’eau potable relation nette, dans le même sens · ρ = 0,69 · r = 0,54 · 205 pays nuage de points →
- Mortalité infantile relation nette, en sens inverse · ρ = -0,68 · r = -0,61 · 194 pays nuage de points →
- Haut débit fixe relation nette, dans le même sens · ρ = 0,68 · r = 0,69 · 204 pays nuage de points →
- Services (% du PIB) relation nette, dans le même sens · ρ = 0,67 · r = 0,61 · 199 pays nuage de points →
- Moins de 15 ans relation nette, en sens inverse · ρ = -0,65 · r = -0,64 · 207 pays nuage de points →
Questions fréquentes
Quel pays est en tête pour « Contrôle de la corruption » ?
En 2024, la valeur la plus élevée est celle du Danemark : 94,2. Suivent la Finlande (92,2) et le Luxembourg (88,7).
Quel pays est en queue de classement ?
La valeur la plus faible est celle du Soudan du Sud : 6,1. Juste au-dessus, la Somalie (11,7) et la Syrie (13,4).
Où se situe la médiane mondiale ?
La médiane des 207 pays renseignés est de 43,3 : la moitié des pays sont au-dessus, l’autre moitié en dessous. Le premier décile est à 22,1, le neuvième à 77,7. Une moyenne serait tirée par les extrêmes ; la médiane ne l’est pas.
Une valeur élevée est-elle une bonne nouvelle ?
Une valeur élevée est la bonne nouvelle : le rang mondial se lit du plus élevé au plus faible.
D’où viennent ces données ?
De Banque mondiale · GOV_WGI_CC.SC, série GOV_WGI_CC.SC. Aucune valeur n’est inventée ni interpolée : quand un pays ne publie pas une année, sa dernière donnée connue est affichée avec son année. La méthode complète est décrite dans Sources et méthode.
Autres indicateurs du domaine Géopolitique
- Efficacité gouvernementale Gouvernance
- État de droit Gouvernance
- Stabilité politique Gouvernance
- Libertés et responsabilité Gouvernance
- Qualité de la réglementation Gouvernance
- Dépenses militaires (% du PIB) Défense
- Effectifs militaires Défense
- Importations d’armes Défense
- Exportations d’armes Défense
- Homicides volontaires Sécurité
- Défense rapportée à l’éducation Croisements
- Dépenses militaires (dollars) Croisements
- Solde du commerce d’armes Croisements