France : données et classements mondiaux
La France affiche un PIB par habitant de 48 986 $ (33ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 83,0 ans, pour 68,7 M habitants. 115 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Arrivées touristiques : dans les 1 % les plus élevés au monde (117,1 M).
- Accès à l’électricité : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Exportations d’armes : 1ᵉʳ d’Europe sur 40 pays renseignés (2,3 Md TIV).
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Accès à l’électricité 100,0 % · 1ᵉʳ sur 215
- Accès à l’eau potable 100,0 % · 1ᵉʳ sur 214
- Anémie des femmes de 15 à 49 ans 13,1 % · 5ᵉ sur 194
- PIB total 3 366 320 000 000 $ · 7ᵉ sur 213
- Haut débit fixe 48,9 / 100 hab. · 7ᵉ sur 208
- Dépôts de brevets (résidents) 13 386 · 8ᵉ sur 158
En queue de classement
- Cholestérol total moyen 5,10 mmol/L · 183ᵉ sur 191
- Émissions CO₂ totales 274,5 Mt CO₂ · 180ᵉ sur 203
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans de la France, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 9,02 t CO₂e/hab. en 1970 à 4,00 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 25 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | France | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 3,4 Bn $ | 2025 | 7ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 48 986 $ | 2025 | 33ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 63 975 $ | 2025 | 34ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 65 110 $ | 2025 | 30ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Taux de pauvreté national Revenus | 15,6 % | 2021 | 41ᵉ sur 160 | 21,8 % |
| Inflation Prix | 0,9 % | 2025 | 39ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 1,4 % | 2025 | 168ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 9,5 % | 2025 | 106ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 70,9 % | 2025 | 32ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 21,9 % | 2025 | 111ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 33,4 % | 2025 | 106ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 33,8 % | 2025 | 125ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 23,1 % | 2024 | 28ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 117,1 M | 2020 | 1ᵉʳ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 7,5 % | 2025 | 130ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 55,3 % | 2025 | 137ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 51,5 % | 2025 | 109ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 59,6 % | 2025 | 166ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Recherche et développement (% du PIB) Innovation | 2,18 % | 2023 | 17ᵉ sur 156 | 0,40 % |
| Dépôts de brevets (résidents) Innovation | 13 386 | 2021 | 8ᵉ sur 158 | 73 |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 1,2 % | 2025 | 126ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 6,2 M $ / km² | 2025 | 40ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | −0,4 pts de PIB | 2025 | 83ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −8,1 pts | 2025 | 31ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,77 | 2025 | 35ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 14 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | France | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 74,7 | 2024 | 28ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 73,8 | 2024 | 39ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 72,5 | 2024 | 29ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 61,8 | 2024 | 126ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 77,0 | 2024 | 27ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 72,9 | 2024 | 27ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Dépenses militaires (% du PIB) Défense | 2,1 % | 2024 | 63ᵉ sur 164 | 1,8 % |
| Effectifs militaires Défense | 304 k | 2020 | 23ᵉ sur 174 | 30 000 |
| Importations d’armes Défense | 188 M TIV | 2024 | 35ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Exportations d’armes Défense | 2,3 Md TIV | 2024 | 2ᵉ sur 124 | 10,5 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 1,3 / 100 k hab. | 2023 | 63ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
| Défense rapportée à l’éducation Croisements | × 0,37 | 2022 | 82ᵉ sur 159 | × 0,37 |
| Dépenses militaires (dollars) Croisements | 64,9 Md $ | 2024 | 9ᵉ sur 164 | 1,2 Md $ |
| Solde du commerce d’armes Croisements | +2,1 Md | 2024 | 2ᵉ sur 108 | −28,5 M |
Écologie · 23 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | France | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 4,00 t CO₂e/hab. | 2024 | 134ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 274,5 Mt CO₂ | 2024 | 180ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 5,52 t CO₂e/hab. | 2024 | 131ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 8,2 µg/m³ | 2023 | 32ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 16,2 % | 2021 | 118ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 22,8 % | 2021 | 106ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 3 185 kg éq. pétrole/hab | 2024 | 31ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 2,83 MJ/$ | 2022 | 53ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 32,5 % | 2023 | 103ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 36,7 % | 2025 | 19ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 52,5 % | 2023 | 57ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 31,4 % | 2023 | 28ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Stress hydrique Eau | 21,4 % | 2022 | 112ᵉ sur 178 | 11,1 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 2 933 m³/hab. | 2022 | 86ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 867 mm/an | 2022 | 100ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 0,0 % | 2021 | 171ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 0,0 % | 2021 | 111ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,0 % | 2021 | 98ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,0 % | 2021 | 142ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,087 kg CO₂/$ | 2024 | 25ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 5,08 t CO₂/citadin | 2024 | 118ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 22 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | France | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 178,6 cm | 2019 | 34ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 164,5 cm | 2019 | 45ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +14,1 cm | 2019 | 24ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 25,0 kg/m² | 2016 | 126ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 25,9 kg/m² | 2016 | 95ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 24,2 kg/m² | 2016 | 146ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 11,2 % | 2024 | 30ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 10,7 % | 2024 | 60ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 11,7 % | 2024 | 23ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 38,1 % | 2024 | 48ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 4,1 % | 2024 | 109ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 82,3 kg | 2016 | 62ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 65,4 kg | 2016 | 119ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 73,8 kg | 2016 | 93ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +0,9 pts | 2024 | 156ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 4,1 % | 2024 | 39ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 3,7 % | 2024 | 96ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Hypertension Métabolisme | 29,1 % | 2019 | 19ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 5,10 mmol/L | 2018 | 183ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 6,5 % | 2024 | 53ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 13,1 % | 2023 | 5ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 27,1 % | 2022 | 103ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Le contraste régional
- Monaco profil le plus éloigné
- Liechtenstein profil le plus éloigné
- Luxembourg profil le plus éloigné
Comparer la France et l’Autriche sur le globeFace-à-face avec Monaco
La France dans l’Histoire
Quatorze des 21 événements du corpus curé situés sur le territoire actuel, avec leur fiche.
- 1095Appel à la première croisade
- 1751Première livraison de l’Encyclopédie
- 1789Révolution française
- 1804Code civil des Français
- 1839Divulgation du procédé photographique
- 1863Fondation de la Croix-Rouge
- 1885Pasteur et le vaccin contre la rage
- 1889Fondation de la Deuxième Internationale
- 1895Première projection publique de cinéma
- 1898Découverte du radium par Marie et Pierre Curie
- 1907Naissance du cubisme
- 1919Création de l’Organisation internationale du travail
- 1919Traité de Versailles
- 1920Société des Nations