Polynésie française : données et classements mondiaux
La Polynésie française affiche un PIB par habitant de 22 440 $ (71ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 84,2 ans, pour 282,5 k habitants. 74 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Accès à l’électricité : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Accès à l’eau potable : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Services (% du PIB) : 1ᵉʳ d’Océanie sur 14 pays renseignés (75,9 %).
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Accès à l’électricité 100,0 % · 1ᵉʳ sur 215
- Accès à l’eau potable 100,0 % · 1ᵉʳ sur 214
- Espérance de vie des femmes 86,6 ans · 5ᵉ sur 216
- Aires protégées 87,3 % · 5ᵉ sur 213
- Espérance de vie 84,2 ans · 7ᵉ sur 216
- Espérance de vie des hommes 81,9 ans · 11ᵉ sur 216
En queue de classement
- Scolarisation supérieure 1,5 % · 202ᵉ sur 203
- Diabète 22,8 % · 202ᵉ sur 209
- Obésité 49,2 % · 191ᵉ sur 199
- Obésité des hommes 47,4 % · 191ᵉ sur 199
- Obésité des 5-19 ans 25,6 % · 189ᵉ sur 199
- Obésité des femmes 50,9 % · 184ᵉ sur 199
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans de la Polynésie française, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 1,24 t CO₂e/hab. en 1970 à 3,46 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 18 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Polynésie française | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 6,3 Md $ | 2024 | 167ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 22 440 $ | 2024 | 71ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 2,2 % | 2020 | 150ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 4,7 % | 2020 | 162ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 75,9 % | 2020 | 16ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 21,9 % | 2024 | 113ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 18,3 % | 2024 | 158ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 46,1 % | 2024 | 94ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 1,9 % | 2024 | 140ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 89 400 | 2020 | 173ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 11,7 % | 2025 | 159ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 52,4 % | 2025 | 147ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 46,6 % | 2025 | 133ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 58,0 % | 2025 | 171ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 10,6 % | 2016 | 28ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 1,5 M $ / km² | 2024 | 78ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | −27,8 pts de PIB | 2024 | 169ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −11,4 pts | 2025 | 72ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
Géopolitique · 5 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Polynésie française | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| État de droit Gouvernance | 74,5 | 2024 | 37ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 43,6 | 2024 | 102ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 83,5 | 2024 | 36ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 72,2 | 2024 | 49ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Homicides volontaires Sécurité | 0,4 / 100 k hab. | 2009 | 10ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
Écologie · 18 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Polynésie française | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 3,46 t CO₂e/hab. | 2024 | 118ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 1,0 Mt CO₂ | 2024 | 43ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 3,84 t CO₂e/hab. | 2024 | 96ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Énergies renouvelables Énergie | 7,0 % | 2022 | 160ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 23,7 % | 2021 | 102ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Intensité énergétique Énergie | 2,58 MJ/$ | 2022 | 42ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 43,1 % | 2023 | 67ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 87,3 % | 2025 | 5ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 8,7 % | 2023 | 183ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 0,7 % | 2023 | 192ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 0,0 % | 2021 | 180ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 0,0 % | 2021 | 122ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,0 % | 2021 | 102ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,0 % | 2021 | 165ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,154 kg CO₂/$ | 2024 | 59ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 5,60 t CO₂/citadin | 2024 | 125ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 12 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Polynésie française | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 178,3 cm | 2019 | 38ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 166,5 cm | 2019 | 22ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +11,8 cm | 2019 | 126ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| Obésité Corpulence | 49,2 % | 2024 | 191ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 47,4 % | 2024 | 191ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 50,9 % | 2024 | 184ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 73,7 % | 2024 | 183ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 1,6 % | 2024 | 19ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +3,4 pts | 2024 | 137ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 25,6 % | 2024 | 189ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 1,7 % | 2024 | 24ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Diabète Métabolisme | 22,8 % | 2024 | 202ᵉ sur 209 | 8,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
- Kosovo Europe
- Nouvelle-Calédonie Océanie
- Panama Amériques
- Croatie Europe
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Même sous-région : Polynésie
Le contraste régional
- Tuvalu profil le plus éloigné
- Samoa profil le plus éloigné
- Samoa américaines profil le plus éloigné
Comparer la Polynésie française et le Kosovo sur le globeFace-à-face avec les Tuvalu