Bermudes : données et classements mondiaux
Les Bermudes affiche un PIB par habitant de 142 250 $ (4ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 82,5 ans, pour 64,6 k habitants. 76 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Population urbaine : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Accès à l’électricité : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- PIB par habitant : 1ᵉʳ des Amériques sur 45 pays renseignés (142,3 k $).
- Population très connectée sans expansion équivalente de l’enseignement supérieur.
- Population âgée et fécondité basse : le renouvellement des générations n’est plus assuré.
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Accès à l’électricité 100,0 % · 1ᵉʳ sur 215
- Accès à l’eau potable 100,0 % · 1ᵉʳ sur 214
- PIB par habitant 142 250 $ · 4ᵉ sur 213
- RNB par habitant (PPA) 122 530 $ · 4ᵉ sur 202
- Haut débit fixe 51,3 / 100 hab. · 5ᵉ sur 208
- PIB par habitant (PPA) 118 728 $ · 6ᵉ sur 203
En queue de classement
- Aires protégées 0,0 % · 204ᵉ sur 213
- Dépenses d’éducation (% du PIB) 1,9 % · 189ᵉ sur 203
- Énergies renouvelables 0,9 % · 193ᵉ sur 212
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans des Bermudes, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 2,66 t CO₂e/hab. en 1970 à 4,14 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 17 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Bermudes | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 9,2 Md $ | 2024 | 158ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 142,3 k $ | 2024 | 4ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 118,7 k $ | 2024 | 6ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 122,5 k $ | 2024 | 4ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 0,2 % | 2024 | 198ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 0,3 % | 2024 | 202ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 91,3 % | 2024 | 4ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 11,0 % | 2024 | 175ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 55,1 % | 2024 | 46ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 25,1 % | 2024 | 163ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 14,3 % | 2024 | 52ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 51 400 | 2020 | 187ᵉ sur 203 | 903 k |
| Recherche et développement (% du PIB) Innovation | 0,23 % | 2020 | 107ᵉ sur 156 | 0,40 % |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 23,7 % | 2023 | 8ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 170,3 M $ / km² | 2024 | 5ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | +30,1 pts de PIB | 2024 | 7ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Niveau des prix Croisements | × 1,20 | 2024 | 1ᵉʳ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 7 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Bermudes | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 80,0 | 2024 | 21ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 70,7 | 2024 | 48ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 71,7 | 2024 | 31ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 82,5 | 2024 | 40ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 75,3 | 2017 | 33ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 64,8 | 2024 | 55ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Homicides volontaires Sécurité | 6,2 / 100 k hab. | 2023 | 136ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
Écologie · 18 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Bermudes | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 4,14 t CO₂e/hab. | 2024 | 138ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 0,3 Mt CO₂ | 2024 | 19ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 4,73 t CO₂e/hab. | 2024 | 110ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 4,6 µg/m³ | 2023 | 10ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 0,9 % | 2022 | 193ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Intensité énergétique Énergie | 1,51 MJ/$ | 2022 | 9ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 18,5 % | 2023 | 135ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 0,0 % | 2025 | 204ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 5,6 % | 2023 | 192ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 5,6 % | 2023 | 130ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 0,0 % | 2021 | 190ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 0,0 % | 2021 | 122ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,0 % | 2021 | 102ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,0 % | 2021 | 186ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,029 kg CO₂/$ | 2024 | 10ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 4,14 t CO₂/citadin | 2024 | 99ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 12 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Bermudes | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 179,7 cm | 2019 | 21ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 166,1 cm | 2019 | 26ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +13,6 cm | 2019 | 47ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| Obésité Corpulence | 34,1 % | 2024 | 158ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 24,6 % | 2024 | 135ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 43,5 % | 2024 | 164ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 63,6 % | 2024 | 139ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 4,6 % | 2024 | 119ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +18,9 pts | 2024 | 24ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 18,2 % | 2024 | 168ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 4,3 % | 2024 | 109ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Diabète Métabolisme | 13,4 % | 2024 | 166ᵉ sur 209 | 8,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
- Saint-Marin Europe
- Île de Man Europe
- Îles Caïmans Amériques
- Îles Vierges britanniques Amériques
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Même sous-région : Amérique du Nord
Comparer les Bermudes et Saint-Marin sur le globeFace-à-face avec le Mexique