Canada : données et classements mondiaux
Le Canada affiche un PIB par habitant de 55 698 $ (29ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 82,1 ans, pour 41,7 M habitants. 114 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Accès à l’électricité : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Hypertension : dans les 2 % les plus faibles au monde (22,1 %).
- Efficacité gouvernementale : 1ᵉʳ des Amériques sur 41 pays renseignés (85,5).
- Population âgée et fécondité basse : le renouvellement des générations n’est plus assuré.
- Richesse élevée et empreinte carbone élevée : le niveau de vie se paie en émissions.
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Accès à l’électricité 100,0 % · 1ᵉʳ sur 215
- Hypertension 22,1 % · 3ᵉ sur 194
- Eau douce renouvelable / habitant 73 171 m³/hab. · 6ᵉ sur 183
- PIB total 2 319 900 000 000 $ · 10ᵉ sur 213
- Efficacité gouvernementale 85,5 · 11ᵉ sur 205
- Libertés et responsabilité 83,2 · 12ᵉ sur 207
En queue de classement
- Émissions CO₂ totales 578,0 Mt CO₂ · 193ᵉ sur 203
- Gaz à effet de serre / habitant 18,61 t CO₂e/hab. · 192ᵉ sur 203
- Émissions CO₂ / habitant 14,01 t CO₂e/hab. · 191ᵉ sur 203
- CO₂ par citadin 16,94 t CO₂/citadin · 187ᵉ sur 202
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans du Canada, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 16,80 t CO₂e/hab. en 1970 à 14,01 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 24 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Canada | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 2,3 Bn $ | 2025 | 10ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 55 698 $ | 2025 | 29ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 66 746 $ | 2025 | 30ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 66 820 $ | 2025 | 27ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Inflation Prix | 2,1 % | 2025 | 63ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 1,9 % | 2022 | 154ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 9,3 % | 2022 | 111ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 64,1 % | 2022 | 62ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 23,2 % | 2025 | 95ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 31,3 % | 2025 | 118ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 32,2 % | 2025 | 133ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 16,8 % | 2024 | 47ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 32,4 M | 2019 | 9ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 6,9 % | 2025 | 124ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 64,5 % | 2025 | 69ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 60,2 % | 2025 | 50ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 68,9 % | 2025 | 105ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Recherche et développement (% du PIB) Innovation | 1,79 % | 2024 | 24ᵉ sur 156 | 0,40 % |
| Dépôts de brevets (résidents) Innovation | 4 710 | 2021 | 14ᵉ sur 158 | 73 |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 0,0 % | 2025 | 192ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 232,3 k $ / km² | 2025 | 152ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | −0,8 pts de PIB | 2025 | 86ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −8,7 pts | 2025 | 37ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,83 | 2025 | 30ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 14 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Canada | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 85,5 | 2024 | 11ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 82,1 | 2024 | 18ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 80,9 | 2024 | 16ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 76,1 | 2024 | 67ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 83,2 | 2024 | 12ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 76,3 | 2024 | 19ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Dépenses militaires (% du PIB) Défense | 1,3 % | 2024 | 102ᵉ sur 164 | 1,8 % |
| Effectifs militaires Défense | 72 000 | 2020 | 58ᵉ sur 174 | 30 000 |
| Importations d’armes Défense | 149 M TIV | 2024 | 39ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Exportations d’armes Défense | 152 M TIV | 2024 | 20ᵉ sur 124 | 10,5 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 2,0 / 100 k hab. | 2023 | 79ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
| Défense rapportée à l’éducation Croisements | × 0,24 | 2022 | 118ᵉ sur 159 | × 0,37 |
| Dépenses militaires (dollars) Croisements | 29,8 Md $ | 2024 | 16ᵉ sur 164 | 1,2 Md $ |
| Solde du commerce d’armes Croisements | +3 M | 2024 | 28ᵉ sur 108 | −28,5 M |
Écologie · 23 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Canada | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 14,01 t CO₂e/hab. | 2024 | 191ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 578,0 Mt CO₂ | 2024 | 193ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 18,61 t CO₂e/hab. | 2024 | 192ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 6,6 µg/m³ | 2023 | 22ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 23,8 % | 2021 | 96ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 67,0 % | 2021 | 45ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 7 161 kg éq. pétrole/hab | 2024 | 8ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 6,44 MJ/$ | 2022 | 159ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 39,5 % | 2023 | 78ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 11,6 % | 2025 | 106ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 6,5 % | 2023 | 190ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 4,3 % | 2023 | 142ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Stress hydrique Eau | 3,7 % | 2022 | 45ᵉ sur 178 | 11,1 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 73 171 m³/hab. | 2022 | 6ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 537 mm/an | 2022 | 139ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 4,9 % | 2021 | 76ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 2,8 % | 2021 | 35ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,8 % | 2021 | 33ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,1 % | 2021 | 33ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 1,2 % | 2021 | 44ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,1 % | 2021 | 125ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,255 kg CO₂/$ | 2024 | 104ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 16,94 t CO₂/citadin | 2024 | 187ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 22 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Canada | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 178,8 cm | 2019 | 30ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 164,7 cm | 2019 | 39ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +14,0 cm | 2019 | 33ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 26,9 kg/m² | 2016 | 57ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 27,3 kg/m² | 2016 | 39ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 26,6 kg/m² | 2016 | 77ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 26,0 % | 2024 | 117ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 27,5 % | 2024 | 149ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 24,4 % | 2024 | 90ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 58,4 % | 2024 | 114ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 2,4 % | 2024 | 51ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 86,7 kg | 2016 | 34ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 72,0 kg | 2016 | 60ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 79,3 kg | 2016 | 44ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | −3,1 pts | 2024 | 180ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 11,6 % | 2024 | 119ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 2,2 % | 2024 | 44ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Hypertension Métabolisme | 22,1 % | 2019 | 3ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,60 mmol/L | 2018 | 97ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 7,7 % | 2024 | 86ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 14,0 % | 2023 | 10ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 40,4 % | 2022 | 163ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
- Australie Océanie
- Norvège Europe
- Nouvelle-Zélande Océanie
- Finlande Europe
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Même sous-région : Amérique du Nord
Comparer le Canada et l’Australie sur le globeFace-à-face avec le Mexique
Le Canada dans l’Histoire
Les 2 événements du corpus curé situés sur le territoire actuel, avec leur fiche.