États-Unis : données et classements mondiaux
Les États-Unis affiche un PIB par habitant de 90 027 $ (11ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 78,9 ans, pour 341,8 M habitants. 115 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- PIB total : dans les 1 % les plus élevés au monde (30,8 Bn $).
- Exportations d’armes : dans les 1 % les plus élevés au monde (13,5 Md TIV).
- Recherche et développement (% du PIB) : 1ᵉʳ des Amériques sur 28 pays renseignés (3,45 %).
- Pays riche et très inégalitaire : la moyenne masque des écarts internes considérables.
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- PIB total 30 769 700 000 000 $ · 1ᵉʳ sur 213
- Dépenses de santé / habitant 13 473 $ · 1ᵉʳ sur 193
- Accès à l’électricité 100,0 % · 1ᵉʳ sur 215
- Dépôts de brevets (résidents) 262 244 · 2ᵉ sur 158
- Recherche et développement (% du PIB) 3,45 % · 5ᵉ sur 156
- RNB par habitant (PPA) 89 490 $ · 10ᵉ sur 202
En queue de classement
- Émissions CO₂ totales 4,63 Gt CO₂ · 202ᵉ sur 203
- Obésité des hommes 39,6 % · 190ᵉ sur 199
- Émissions CO₂ / habitant 13,62 t CO₂e/hab. · 189ᵉ sur 203
- Gaz à effet de serre / habitant 17,39 t CO₂e/hab. · 189ᵉ sur 203
- CO₂ par citadin 17,00 t CO₂/citadin · 188ᵉ sur 202
- Obésité 41,0 % · 181ᵉ sur 199
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans des États-Unis, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 22,41 t CO₂e/hab. en 1970 à 13,62 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 24 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | États-Unis | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 30,8 Bn $ | 2025 | 1ᵉʳ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 90 027 $ | 2025 | 11ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 90 027 $ | 2025 | 12ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 89 490 $ | 2025 | 10ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Inflation Prix | 2,9 % | 2024 | 96ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 0,9 % | 2021 | 179ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 10,5 % | 2021 | 95ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 76,3 % | 2021 | 15ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 21,5 % | 2024 | 116ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 11,0 % | 2024 | 182ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 14,0 % | 2024 | 190ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 24,3 % | 2024 | 25ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 45 M | 2020 | 4ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 4,2 % | 2025 | 70ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 61,7 % | 2025 | 92ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 56,3 % | 2025 | 75ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 67,1 % | 2025 | 121ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Recherche et développement (% du PIB) Innovation | 3,45 % | 2023 | 5ᵉ sur 156 | 0,40 % |
| Dépôts de brevets (résidents) Innovation | 262,2 k | 2021 | 2ᵉ sur 158 | 73 |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 0,0 % | 2025 | 193ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 3,2 M $ / km² | 2025 | 54ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | −3,1 pts de PIB | 2024 | 99ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −10,7 pts | 2025 | 63ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 1,00 | 2025 | 8ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 14 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | États-Unis | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 77,8 | 2024 | 22ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 73,5 | 2024 | 41ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 69,9 | 2024 | 38ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 64,3 | 2024 | 115ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 72,4 | 2024 | 48ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 76,2 | 2024 | 20ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Dépenses militaires (% du PIB) Défense | 3,4 % | 2024 | 24ᵉ sur 164 | 1,8 % |
| Effectifs militaires Défense | 1,4 M | 2020 | 5ᵉ sur 174 | 30 000 |
| Importations d’armes Défense | 1,2 Md TIV | 2024 | 3ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Exportations d’armes Défense | 13,5 Md TIV | 2024 | 1ᵉʳ sur 124 | 10,5 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 5,8 / 100 k hab. | 2023 | 133ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
| Défense rapportée à l’éducation Croisements | × 0,63 | 2021 | 42ᵉ sur 159 | × 0,37 |
| Dépenses militaires (dollars) Croisements | 1 Bn $ | 2024 | 1ᵉʳ sur 164 | 1,2 Md $ |
| Solde du commerce d’armes Croisements | +12,3 Md | 2024 | 1ᵉʳ sur 108 | −28,5 M |
Écologie · 23 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | États-Unis | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 13,62 t CO₂e/hab. | 2024 | 189ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 4,63 Gt CO₂ | 2024 | 202ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 17,39 t CO₂e/hab. | 2024 | 189ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 7,0 µg/m³ | 2023 | 25ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 10,9 % | 2021 | 142ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 20,3 % | 2021 | 116ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 6 361 kg éq. pétrole/hab | 2024 | 10ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 4,17 MJ/$ | 2022 | 107ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 33,9 % | 2023 | 96ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 15,8 % | 2025 | 82ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 46,1 % | 2023 | 74ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 16,6 % | 2023 | 62ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Stress hydrique Eau | 28,2 % | 2022 | 121ᵉ sur 178 | 11,1 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 8 437 m³/hab. | 2022 | 54ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 715 mm/an | 2022 | 112ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 1,3 % | 2021 | 113ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 0,6 % | 2021 | 55ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,4 % | 2021 | 44ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,2 % | 2021 | 26ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,1 % | 2021 | 72ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,0 % | 2021 | 136ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,158 kg CO₂/$ | 2024 | 63ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 17,00 t CO₂/citadin | 2024 | 188ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 23 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | États-Unis | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 176,9 cm | 2019 | 47ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 163,3 cm | 2019 | 58ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +13,6 cm | 2019 | 46ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 28,9 kg/m² | 2016 | 18ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 28,8 kg/m² | 2016 | 11ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 28,9 kg/m² | 2016 | 27ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 41,0 % | 2024 | 181ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 39,6 % | 2024 | 190ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 42,4 % | 2024 | 162ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 71,4 % | 2024 | 174ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 2,0 % | 2024 | 38ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 89,8 kg | 2016 | 10ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 76,8 kg | 2016 | 19ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 83,3 kg | 2016 | 8ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +2,9 pts | 2024 | 144ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 21,8 % | 2024 | 181ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 1,6 % | 2024 | 19ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance | 4,2 % | 2024 | 25ᵉ sur 162 | 11,7 % |
| Hypertension Métabolisme | 31,6 % | 2019 | 45ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,60 mmol/L | 2018 | 97ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 13,7 % | 2024 | 169ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 15,0 % | 2023 | 16ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 36,4 % | 2022 | 145ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
- Australie Océanie
- Nouvelle-Zélande Océanie
- Allemagne Europe
- Chili Amériques
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Comparer les États-Unis et l’Australie sur le globeFace-à-face avec le Groenland
Les États-Unis dans l’Histoire
Quatorze des 39 événements du corpus curé situés sur le territoire actuel, avec leur fiche.
- 1776Déclaration d’indépendance des États-Unis
- 1844Première ligne télégraphique électrique
- 1859Premier forage pétrolier commercial
- 1861Guerre de Sécession
- 1876Brevet du téléphone
- 1879Lampe à incandescence commercialisable
- 1882Premier réseau électrique public
- 1903Premier vol motorisé contrôlé
- 1908Ford T et production à la chaîne
- 1920Droit de vote des femmes aux États-Unis
- 1927Premier film parlant
- 1929Krach de Wall Street
- 1933New Deal aux États-Unis
- 1941Pearl Harbor et entrée en guerre des États-Unis