Groenland : données et classements mondiaux
Le Groenland affiche un PIB par habitant de 58 499 $ (25ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 70,3 ans, pour 56,8 k habitants. 70 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Accès à l’électricité : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Accès à l’eau potable : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Agriculture (% du PIB) : 1ᵉʳ des Amériques sur 43 pays renseignés (16,6 %).
- Population très urbaine mais assainissement incomplet : marque d’une urbanisation plus rapide que les réseaux.
- Richesse élevée et empreinte carbone élevée : le niveau de vie se paie en émissions.
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Accès à l’électricité 100,0 % · 1ᵉʳ sur 215
- Accès à l’eau potable 100,0 % · 1ᵉʳ sur 214
- Pollution de l’air (PM2,5) 1,6 µg/m³ · 1ᵉʳ sur 200
- État de droit 84,1 · 14ᵉ sur 207
- Stabilité politique 87,1 · 14ᵉ sur 207
- Qualité de la réglementation 78,6 · 15ᵉ sur 205
En queue de classement
- Surface forestière 0,0 % · 209ᵉ sur 213
- Émissions CO₂ / habitant 10,45 t CO₂e/hab. · 184ᵉ sur 203
- Gaz à effet de serre / habitant 11,60 t CO₂e/hab. · 179ᵉ sur 203
- CO₂ par citadin 11,84 t CO₂/citadin · 178ᵉ sur 202
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans du Groenland, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 0,02 t CO₂e/hab. en 1970 à 10,45 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 15 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Groenland | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 3,3 Md $ | 2023 | 180ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 58 499 $ | 2023 | 25ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 78 906 $ | 2023 | 20ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 40 270 $ | 2007 | 60ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 16,6 % | 2023 | 49ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 2,7 % | 2023 | 181ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 61,0 % | 2023 | 79ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 36,0 % | 2023 | 13ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 40,8 % | 2023 | 84ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 51,1 % | 2023 | 85ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 1,7 % | 2018 | 146ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Recherche et développement (% du PIB) Innovation | 0,65 % | 2004 | 60ᵉ sur 156 | 0,40 % |
| PIB par km² Croisements | 1 536 $ / km² | 2023 | 213ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | −10,3 pts de PIB | 2023 | 133ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Niveau des prix Croisements | × 0,74 | 2023 | 41ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 7 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Groenland | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 77,6 | 2024 | 23ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 84,1 | 2024 | 14ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 77,9 | 2024 | 21ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 87,1 | 2024 | 14ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 81,4 | 2024 | 17ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 78,6 | 2024 | 15ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Homicides volontaires Sécurité | 5,4 / 100 k hab. | 2016 | 131ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
Écologie · 17 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Groenland | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 10,45 t CO₂e/hab. | 2024 | 184ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 0,6 Mt CO₂ | 2024 | 32ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 11,60 t CO₂e/hab. | 2024 | 179ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 1,6 µg/m³ | 2023 | 1ᵉʳ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 11,7 % | 2022 | 136ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 77,0 % | 2021 | 38ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Surface forestière Terres | 0,0 % | 2023 | 209ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 22,6 % | 2025 | 50ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 0,6 % | 2023 | 208ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 0,0 % | 2020 | 190ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 0,0 % | 2020 | 122ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,0 % | 2020 | 102ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2020 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2020 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,0 % | 2020 | 186ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,176 kg CO₂/$ | 2023 | 67ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 11,84 t CO₂/citadin | 2024 | 178ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 12 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Groenland | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 173,8 cm | 2019 | 95ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 161,4 cm | 2019 | 85ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +12,4 cm | 2019 | 95ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| Obésité Corpulence | 28,1 % | 2024 | 128ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 24,5 % | 2024 | 132ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 32,0 % | 2024 | 127ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 60,4 % | 2024 | 124ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 2,7 % | 2024 | 76ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +7,5 pts | 2024 | 108ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 5,2 % | 2024 | 55ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 1,3 % | 2024 | 14ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Diabète Métabolisme | 4,3 % | 2024 | 14ᵉ sur 209 | 8,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
- Lituanie Europe
- Aruba Amériques
- Lettonie Europe
- Luxembourg Europe
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Même sous-région : Amérique du Nord
Le contraste régional
- Mexique profil le plus éloigné
- États-Unis profil le plus éloigné
- Bermudes profil le plus éloigné
Comparer le Groenland et la Lituanie sur le globeFace-à-face avec le Mexique