Bénin : données et classements mondiaux
Le Bénin affiche un PIB par habitant de 1 658 $ (179ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 61,0 ans, pour 14,8 M habitants. 113 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Écart d’activité femmes-hommes : dans les 2 % les plus élevés au monde (−2,4 pts).
- Anémie des femmes de 15 à 49 ans : dans les 3 % les plus élevés au monde (50,0 %).
- Exportations de haute technologie : 1ᵉʳ d’Afrique sur 49 pays renseignés (30,5 %).
- Part renouvelable élevée portée par la rente forestière : une bonne moitié de ces « renouvelables » est du bois de feu, pas de l’éolien ou du solaire.
- Fécondité forte et accès à l’électricité partiel : la pression démographique précède l’équipement.
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Chômage 1,6 % · 13ᵉ sur 186
- Exportations de haute technologie 30,5 % · 16ᵉ sur 186
- Stress hydrique 1,0 % · 15ᵉ sur 178
- Surpoids 31,5 % · 27ᵉ sur 199
- Gaz à effet de serre / habitant 1,23 t CO₂e/hab. · 28ᵉ sur 203
En queue de classement
- Anémie des femmes de 15 à 49 ans 50,0 % · 189ᵉ sur 194
- Espérance de vie 61,0 ans · 208ᵉ sur 216
- Espérance de vie des hommes 59,5 ans · 208ᵉ sur 216
- Espérance de vie des femmes 62,4 ans · 207ᵉ sur 216
- Accès à l’assainissement 22,2 % · 205ᵉ sur 214
- Électricité renouvelable 0,3 % · 199ᵉ sur 209
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans du Bénin, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 0,15 t CO₂e/hab. en 1970 à 0,49 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 23 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Bénin | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 24,6 Md $ | 2025 | 125ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 1 658 $ | 2025 | 179ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 4 817 $ | 2025 | 169ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 4 760 $ | 2025 | 170ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Taux de pauvreté national Revenus | 36,2 % | 2021 | 117ᵉ sur 160 | 21,8 % |
| Inflation Prix | 1,1 % | 2025 | 44ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 22,9 % | 2025 | 31ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 10,2 % | 2025 | 96ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 50,1 % | 2025 | 146ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 35,8 % | 2025 | 14ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 17,1 % | 2025 | 163ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 20,1 % | 2025 | 178ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 30,5 % | 2024 | 16ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 337 k | 2019 | 146ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 1,6 % | 2025 | 13ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 76,4 % | 2025 | 16ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 75,2 % | 2025 | 10ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 77,6 % | 2025 | 33ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 1,7 % | 2023 | 111ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 218,1 k $ / km² | 2025 | 154ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | −3,0 pts de PIB | 2025 | 98ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −2,4 pts | 2025 | 4ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,34 | 2025 | 151ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 12 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Bénin | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 47,7 | 2024 | 116ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 49,9 | 2024 | 129ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 43,0 | 2024 | 106ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 59,0 | 2024 | 140ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 50,2 | 2024 | 124ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 50,5 | 2024 | 119ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Dépenses militaires (% du PIB) Défense | 0,7 % | 2024 | 140ᵉ sur 164 | 1,8 % |
| Effectifs militaires Défense | 12 000 | 2020 | 124ᵉ sur 174 | 30 000 |
| Importations d’armes Défense | 6 M TIV | 2024 | 138ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 1,1 / 100 k hab. | 2017 | 54ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
| Défense rapportée à l’éducation Croisements | × 0,23 | 2023 | 122ᵉ sur 159 | × 0,37 |
| Dépenses militaires (dollars) Croisements | 154,8 M $ | 2024 | 136ᵉ sur 164 | 1,2 Md $ |
Écologie · 23 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Bénin | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 0,49 t CO₂e/hab. | 2024 | 40ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 7,0 Mt CO₂ | 2024 | 78ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 1,23 t CO₂e/hab. | 2024 | 28ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 39,7 µg/m³ | 2023 | 177ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 54,5 % | 2021 | 44ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 0,3 % | 2021 | 199ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 395 kg éq. pétrole/hab | 2023 | 148ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 4,79 MJ/$ | 2021 | 128ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 26,5 % | 2023 | 114ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 28,8 % | 2025 | 34ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 41,8 % | 2023 | 92ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 31,4 % | 2023 | 27ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Stress hydrique Eau | 1,0 % | 2022 | 15ᵉ sur 178 | 11,1 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 749 m³/hab. | 2022 | 144ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 1 039 mm/an | 2022 | 90ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 2,3 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 0,0 % | 2021 | 122ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,0 % | 2021 | 102ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 2,3 % | 2021 | 33ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,328 kg CO₂/$ | 2024 | 130ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 0,93 t CO₂/citadin | 2024 | 34ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 23 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Bénin | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 168,4 cm | 2019 | 160ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 158,4 cm | 2019 | 149ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +10,0 cm | 2019 | 174ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 23,5 kg/m² | 2016 | 152ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 22,6 kg/m² | 2016 | 152ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 24,5 kg/m² | 2016 | 139ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 12,2 % | 2024 | 41ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 7,4 % | 2024 | 40ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 16,8 % | 2024 | 49ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 31,5 % | 2024 | 27ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 8,5 % | 2024 | 155ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 63,8 kg | 2016 | 160ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 61,5 kg | 2016 | 147ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 62,6 kg | 2016 | 153ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +9,4 pts | 2024 | 93ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 4,5 % | 2024 | 43ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 6,3 % | 2024 | 140ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance | 33,2 % | 2024 | 143ᵉ sur 162 | 11,7 % |
| Hypertension Métabolisme | 31,2 % | 2019 | 41ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,10 mmol/L | 2018 | 25ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 8,1 % | 2024 | 96ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 50,0 % | 2023 | 189ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 16,1 % | 2022 | 49ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
- Côte d’Ivoire Afrique
- Tchad Afrique
- Togo Afrique
- Burkina Faso Afrique
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Même sous-région : Afrique de l’Ouest
Le contraste régional
- Cap-Vert profil le plus éloigné
- Liberia profil le plus éloigné
- Mauritanie profil le plus éloigné
Comparer le Bénin et la Côte d’Ivoire sur le globeFace-à-face avec le Cap-Vert