Libye : données et classements mondiaux
La Libye affiche un PIB par habitant de 6 449 $ (128ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 71,1 ans, pour 7,5 M habitants. 109 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Rente des ressources naturelles : dans les 1 % les plus élevés au monde (61,0 %).
- Rente pétrolière : dans les 1 % les plus élevés au monde (56,4 %).
- Agriculture (% du PIB) : 1ᵉʳ plus faible d’Afrique sur 54 pays renseignés (1,5 %).
- L’effort militaire dépasse nettement l’effort éducatif rapporté au PIB.
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
Aucun indicateur dans les 15 % du haut.
En queue de classement
- Stress hydrique 817,1 % · 175ᵉ sur 178
- Intensité carbone du PIB 1,319 kg CO₂/$ · 196ᵉ sur 200
- Électricité renouvelable 0,0 % · 204ᵉ sur 209
- Qualité de la réglementation 27,4 · 200ᵉ sur 205
- Surface forestière 0,1 % · 205ᵉ sur 213
- Contrôle de la corruption 16,9 · 198ᵉ sur 207
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans de la Libye, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 19,22 t CO₂e/hab. en 1970 à 8,66 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 23 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Libye | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 48,1 Md $ | 2025 | 102ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 6 449 $ | 2025 | 128ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 16 521 $ | 2025 | 118ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 17 150 $ | 2025 | 116ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Inflation Prix | 1,8 % | 2025 | 59ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 1,5 % | 2025 | 165ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 2,8 % | 2017 | 180ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 26,9 % | 2025 | 202ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 14,3 % | 2025 | 167ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 71,7 % | 2025 | 27ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 65,9 % | 2025 | 46ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 0,6 % | 2019 | 168ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 760 k | 2008 | 111ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 18,8 % | 2025 | 177ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 48,0 % | 2025 | 163ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 33,0 % | 2025 | 162ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 62,5 % | 2025 | 149ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Dépôts de brevets (résidents) Innovation | 12 | 1996 | 109ᵉ sur 158 | 73 |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 0,0 % | 2006 | 196ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 27 336 $ / km² | 2025 | 201ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | +5,8 pts de PIB | 2025 | 35ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −29,6 pts | 2025 | 152ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,39 | 2025 | 127ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 13 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Libye | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 23,7 | 2024 | 193ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 27,7 | 2024 | 197ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 16,9 | 2024 | 198ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 33,5 | 2024 | 195ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 33,5 | 2024 | 180ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 27,4 | 2024 | 200ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Dépenses militaires (% du PIB) Défense | 5,3 % | 2023 | 12ᵉ sur 164 | 1,8 % |
| Effectifs militaires Défense | 0 | 2020 | 170ᵉ sur 174 | 30 000 |
| Importations d’armes Défense | 5 M TIV | 2024 | 143ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Exportations d’armes Défense | 0 TIV | 2011 | 118ᵉ sur 124 | 10,5 M TIV |
| Défense rapportée à l’éducation Croisements | × 1,67 | 1999 | 9ᵉ sur 159 | × 0,37 |
| Dépenses militaires (dollars) Croisements | 2,3 Md $ | 2023 | 67ᵉ sur 164 | 1,2 Md $ |
| Solde du commerce d’armes Croisements | −8 M | 2011 | 42ᵉ sur 108 | −28,5 M |
Écologie · 23 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Libye | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 8,66 t CO₂e/hab. | 2024 | 180ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 64,0 Mt CO₂ | 2024 | 153ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 13,30 t CO₂e/hab. | 2024 | 184ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 20,0 µg/m³ | 2023 | 116ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 3,1 % | 2021 | 173ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 0,0 % | 2021 | 204ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 2 662 kg éq. pétrole/hab | 2023 | 40ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 5,26 MJ/$ | 2021 | 139ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 0,1 % | 2023 | 205ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 0,2 % | 2025 | 194ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 8,7 % | 2023 | 182ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 1,0 % | 2023 | 183ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Stress hydrique Eau | 817,1 % | 2022 | 175ᵉ sur 178 | 11,1 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 97 m³/hab. | 2022 | 170ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 56 mm/an | 2022 | 181ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 61,0 % | 2021 | 1ᵉʳ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 56,4 % | 2021 | 1ᵉʳ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 4,6 % | 2021 | 15ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,1 % | 2021 | 121ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 1,319 kg CO₂/$ | 2024 | 196ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 9,86 t CO₂/citadin | 2024 | 168ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 23 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Libye | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 176,4 cm | 2019 | 53ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 162,6 cm | 2019 | 67ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +13,8 cm | 2019 | 37ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 28,1 kg/m² | 2016 | 23ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 26,9 kg/m² | 2016 | 59ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 29,2 kg/m² | 2016 | 22ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 33,7 % | 2024 | 155ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 25,3 % | 2024 | 140ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 41,9 % | 2024 | 160ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 63,7 % | 2024 | 140ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 4,7 % | 2024 | 124ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 82,9 kg | 2016 | 58ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 76,8 kg | 2016 | 20ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 79,9 kg | 2016 | 39ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +16,6 pts | 2024 | 33ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 14,0 % | 2024 | 143ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 8,1 % | 2024 | 163ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance | 9,2 % | 2024 | 66ᵉ sur 162 | 11,7 % |
| Hypertension Métabolisme | 42,7 % | 2019 | 147ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,30 mmol/L | 2018 | 53ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 15,8 % | 2024 | 177ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 29,3 % | 2023 | 120ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 44,3 % | 2022 | 172ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Comparer la Libye et l’Irak sur le globeFace-à-face avec le Soudan