Timor oriental : données et classements mondiaux
Le Timor oriental affiche un PIB par habitant de 1 341 $ (185ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 67,9 ans, pour 1,4 M habitants. 113 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Rente gazière : dans les 1 % les plus élevés au monde (29,4 %).
- Taille moyenne des hommes : dans les 1 % les plus faibles au monde (160,1 cm).
- PIB total : 1ᵉʳ plus faible d’Asie sur 48 pays renseignés (1,9 Md $).
- Rentes de ressources fortes sans richesse par habitant : signature de la malédiction des ressources.
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Obésité des 5-19 ans 0,8 % · 1ᵉʳ sur 199
- Obésité des hommes 1,7 % · 2ᵉ sur 199
- Obésité 3,6 % · 3ᵉ sur 199
- Surpoids 17,2 % · 4ᵉ sur 199
- Obésité des femmes 5,5 % · 6ᵉ sur 199
- Diabète 3,2 % · 8ᵉ sur 209
En queue de classement
- Maigreur 19,9 % · 197ᵉ sur 199
- Haut débit fixe 0,0 / 100 hab. · 205ᵉ sur 208
- Maigreur des 5-19 ans 16,9 % · 194ᵉ sur 199
- Retard de croissance (moins de 5 ans) 45,4 % · 156ᵉ sur 162
- Électricité renouvelable 0,4 % · 195ᵉ sur 209
- Pauvreté extrême 44,0 % · 156ᵉ sur 171
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans du Timor oriental, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 0,02 t CO₂e/hab. en 1970 à 0,50 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 23 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Timor oriental | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 1,9 Md $ | 2025 | 192ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 1 341 $ | 2025 | 185ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 4 809 $ | 2025 | 170ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 5 120 $ | 2025 | 165ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Taux de pauvreté national Revenus | 41,8 % | 2014 | 130ᵉ sur 160 | 21,8 % |
| Inflation Prix | 0,4 % | 2025 | 26ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 20,2 % | 2024 | 38ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 1,9 % | 2024 | 186ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 71,6 % | 2024 | 28ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 30,1 % | 2024 | 36ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 10,6 % | 2024 | 184ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 84,9 % | 2024 | 21ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 1,5 % | 2023 | 151ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 74 800 | 2019 | 180ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 1,6 % | 2025 | 14ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 67,0 % | 2025 | 46ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 61,7 % | 2025 | 41ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 72,2 % | 2025 | 68ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 10,0 % | 2025 | 29ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 127,9 k $ / km² | 2025 | 163ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | −74,3 pts de PIB | 2024 | 193ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −10,6 pts | 2025 | 61ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,28 | 2025 | 185ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 12 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Timor oriental | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 33,9 | 2024 | 173ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 46,2 | 2024 | 143ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 40,2 | 2024 | 124ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 74,9 | 2024 | 73ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 62,9 | 2024 | 80ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 43,3 | 2024 | 156ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Dépenses militaires (% du PIB) Défense | 2,7 % | 2024 | 40ᵉ sur 164 | 1,8 % |
| Effectifs militaires Défense | 2 000 | 2020 | 157ᵉ sur 174 | 30 000 |
| Importations d’armes Défense | 14 M TIV | 2011 | 98ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 4,1 / 100 k hab. | 2015 | 114ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
| Défense rapportée à l’éducation Croisements | × 0,51 | 2023 | 60ᵉ sur 159 | × 0,37 |
| Dépenses militaires (dollars) Croisements | 49,7 M $ | 2024 | 152ᵉ sur 164 | 1,2 Md $ |
Écologie · 23 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Timor oriental | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 0,50 t CO₂e/hab. | 2024 | 41ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 0,7 Mt CO₂ | 2024 | 35ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 1,39 t CO₂e/hab. | 2024 | 32ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 12,0 µg/m³ | 2023 | 61ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 11,4 % | 2022 | 140ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 0,4 % | 2021 | 195ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 61 kg éq. pétrole/hab | 2007 | 178ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 2,42 MJ/$ | 2022 | 34ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 61,7 % | 2023 | 24ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 4,7 % | 2025 | 148ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 23,0 % | 2023 | 142ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 7,5 % | 2023 | 114ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Stress hydrique Eau | 28,3 % | 2022 | 122ᵉ sur 178 | 11,1 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 5 999 m³/hab. | 2022 | 64ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 1 500 mm/an | 2022 | 59ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 34,7 % | 2021 | 6ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 5,3 % | 2021 | 28ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 29,4 % | 2021 | 1ᵉʳ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,1 % | 2021 | 131ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,375 kg CO₂/$ | 2024 | 138ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 1,74 t CO₂/citadin | 2024 | 56ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 23 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Timor oriental | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 160,1 cm | 2019 | 200ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 152,7 cm | 2019 | 197ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +7,4 cm | 2019 | 196ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 21,3 kg/m² | 2016 | 187ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 21,3 kg/m² | 2016 | 184ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 21,3 kg/m² | 2016 | 187ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 3,6 % | 2024 | 3ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 1,7 % | 2024 | 2ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 5,5 % | 2024 | 6ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 17,2 % | 2024 | 4ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 19,9 % | 2024 | 197ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 54,2 kg | 2016 | 190ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 49,3 kg | 2016 | 190ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 51,8 kg | 2016 | 190ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +3,8 pts | 2024 | 136ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 0,8 % | 2024 | 1ᵉʳ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 16,9 % | 2024 | 194ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance | 45,4 % | 2024 | 156ᵉ sur 162 | 11,7 % |
| Hypertension Métabolisme | 35,3 % | 2019 | 73ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,30 mmol/L | 2018 | 53ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 3,2 % | 2024 | 8ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 29,7 % | 2023 | 123ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 26,4 % | 2022 | 95ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
- Sénégal Afrique
- Comores Afrique
- Côte d’Ivoire Afrique
- Guinée-Bissau Afrique
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Même sous-région : Asie du Sud-Est
Comparer le Timor oriental et le Sénégal sur le globeFace-à-face avec Singapour