Vanuatu : données et classements mondiaux
Le Vanuatu affiche un PIB par habitant de 4 039 $ (150ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 71,7 ans, pour 335,2 k habitants. 107 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Activité physique insuffisante : dans les 2 % les plus faibles au monde (6,8 %).
- Femmes au parlement : dans les 2 % les plus faibles au monde (1,9 %).
- Homicides volontaires : 1ᵉʳ plus faible d’Océanie sur 17 pays renseignés (0,3 / 100 k hab.).
- Fécondité forte et accès à l’électricité partiel : la pression démographique précède l’équipement.
- Économie largement alimentée par les transferts de sa diaspora.
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Activité physique insuffisante 6,8 % · 4ᵉ sur 195
- Scolarisation secondaire 134,7 % · 6ᵉ sur 208
- Homicides volontaires 0,3 / 100 k hab. · 9ᵉ sur 195
- Dépenses d’éducation (% du PIB) 7,6 % · 11ᵉ sur 203
- Eau douce renouvelable / habitant 31 944 m³/hab. · 17ᵉ sur 183
- Émissions CO₂ totales 0,3 Mt CO₂ · 20ᵉ sur 203
En queue de classement
- Femmes au parlement 1,9 % · 190ᵉ sur 193
- Aires protégées 0,1 % · 199ᵉ sur 213
- PIB total 1 353 660 000 $ · 198ᵉ sur 213
- Diabète 19,7 % · 192ᵉ sur 209
- Scolarisation supérieure 4,9 % · 187ᵉ sur 203
- Médecins 0,16 / 1 000 hab. · 186ᵉ sur 207
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans du Vanuatu, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 0,87 t CO₂e/hab. en 1970 à 0,87 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 22 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Vanuatu | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 1,4 Md $ | 2025 | 198ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 4 039 $ | 2025 | 150ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 4 525 $ | 2025 | 172ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 4 970 $ | 2025 | 168ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Taux de pauvreté national Revenus | 15,9 % | 2019 | 44ᵉ sur 160 | 21,8 % |
| Inflation Prix | 0,7 % | 2025 | 31ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 26,6 % | 2024 | 19ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 4,0 % | 2024 | 167ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 56,8 % | 2024 | 113ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 26,1 % | 2024 | 64ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 25,3 % | 2024 | 131ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 48,0 % | 2024 | 88ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 82 400 | 2020 | 179ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 5,1 % | 2025 | 90ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 58,1 % | 2025 | 118ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 53,3 % | 2025 | 93ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 62,9 % | 2025 | 145ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 17,2 % | 2022 | 18ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 111,1 k $ / km² | 2025 | 176ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | −22,7 pts de PIB | 2024 | 163ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −9,6 pts | 2025 | 52ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,89 | 2025 | 20ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 8 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Vanuatu | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 35,5 | 2024 | 166ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 64,2 | 2024 | 75ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 44,8 | 2024 | 98ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 82,3 | 2024 | 42ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 65,4 | 2024 | 67ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 49,7 | 2024 | 124ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Importations d’armes Défense | 7 M TIV | 2021 | 125ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 0,3 / 100 k hab. | 2020 | 9ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
Écologie · 22 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Vanuatu | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 0,87 t CO₂e/hab. | 2024 | 59ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 0,3 Mt CO₂ | 2024 | 20ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 1,93 t CO₂e/hab. | 2024 | 54ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 7,0 µg/m³ | 2023 | 26ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 25,0 % | 2022 | 92ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 25,2 % | 2021 | 99ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 158 kg éq. pétrole/hab | 2007 | 170ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 5,04 MJ/$ | 2022 | 135ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 36,3 % | 2023 | 83ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 0,1 % | 2025 | 199ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 15,3 % | 2023 | 165ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 1,6 % | 2023 | 176ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 31 944 m³/hab. | 2022 | 17ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 2 000 mm/an | 2022 | 33ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 0,6 % | 2021 | 131ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 0,0 % | 2021 | 122ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,0 % | 2021 | 102ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,6 % | 2021 | 69ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,220 kg CO₂/$ | 2024 | 89ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 3,90 t CO₂/citadin | 2024 | 93ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 23 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Vanuatu | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 168,3 cm | 2019 | 163ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 160,5 cm | 2019 | 105ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +7,8 cm | 2019 | 194ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 26,2 kg/m² | 2016 | 98ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 25,6 kg/m² | 2016 | 106ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 26,8 kg/m² | 2016 | 70ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 22,6 % | 2024 | 101ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 17,4 % | 2024 | 80ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 27,7 % | 2024 | 112ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 50,8 % | 2024 | 75ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 2,5 % | 2024 | 65ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 72,3 kg | 2016 | 122ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 68,7 kg | 2016 | 96ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 70,5 kg | 2016 | 112ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +10,3 pts | 2024 | 82ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 11,5 % | 2024 | 118ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 2,6 % | 2024 | 57ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance | 31,0 % | 2024 | 139ᵉ sur 162 | 11,7 % |
| Hypertension Métabolisme | 39,5 % | 2019 | 111ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,50 mmol/L | 2018 | 79ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 19,7 % | 2024 | 192ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 30,4 % | 2023 | 127ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 6,8 % | 2022 | 4ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
- Îles Salomon Océanie
- Îles Marshall Océanie
- Fidji Océanie
- Sao Tomé-et-Principe Afrique
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Même sous-région : Mélanésie
Le contraste régional
- Nouvelle-Calédonie profil le plus éloigné
- Papouasie-Nouvelle-Guinée profil le plus éloigné
- Fidji profil le plus éloigné
Comparer le Vanuatu et les Îles Salomon sur le globeFace-à-face avec la Nouvelle-Calédonie