Grèce : données et classements mondiaux
La Grèce affiche un PIB par habitant de 26 948 $ (62ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 81,8 ans, pour 10,4 M habitants. 117 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Accès à l’électricité : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Accès à l’eau potable : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Scolarisation supérieure : 1ᵉʳ d’Europe sur 44 pays renseignés (165,1 %).
- Population âgée et fécondité basse : le renouvellement des générations n’est plus assuré.
- L’effort militaire dépasse nettement l’effort éducatif rapporté au PIB.
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Accès à l’électricité 100,0 % · 1ᵉʳ sur 215
- Accès à l’eau potable 100,0 % · 1ᵉʳ sur 214
- Scolarisation supérieure 165,1 % · 1ᵉʳ sur 203
- Médecins 6,58 / 1 000 hab. · 4ᵉ sur 207
- Maigreur des 5-19 ans 1,2 % · 13ᵉ sur 199
- Haut débit fixe 44,7 / 100 hab. · 15ᵉ sur 208
En queue de classement
- Cholestérol total moyen 4,90 mmol/L · 155ᵉ sur 191
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans de la Grèce, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 3,29 t CO₂e/hab. en 1970 à 5,05 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 25 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Grèce | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 280,6 Md $ | 2025 | 52ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 26 948 $ | 2025 | 62ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 45 264 $ | 2025 | 59ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 44 310 $ | 2025 | 56ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Taux de pauvreté national Revenus | 18,8 % | 2021 | 63ᵉ sur 160 | 21,8 % |
| Inflation Prix | 2,5 % | 2025 | 85ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 3,6 % | 2025 | 124ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 9,1 % | 2025 | 114ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 67,4 % | 2025 | 45ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 17,2 % | 2025 | 149ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 39,5 % | 2025 | 92ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 44,0 % | 2025 | 96ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 15,0 % | 2024 | 50ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 7,4 M | 2020 | 27ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 8,5 % | 2025 | 138ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 52,0 % | 2025 | 153ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 44,7 % | 2025 | 138ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 59,9 % | 2025 | 165ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Recherche et développement (% du PIB) Innovation | 1,49 % | 2023 | 30ᵉ sur 156 | 0,40 % |
| Dépôts de brevets (résidents) Innovation | 394 | 2021 | 52ᵉ sur 158 | 73 |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 0,2 % | 2024 | 167ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 2,1 M $ / km² | 2025 | 66ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | −4,5 pts de PIB | 2025 | 105ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −15,2 pts | 2025 | 100ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,60 | 2025 | 63ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 14 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Grèce | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 55,1 | 2024 | 86ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 62,1 | 2024 | 83ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 53,9 | 2024 | 77ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 68,3 | 2024 | 97ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 70,5 | 2024 | 56ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 62,4 | 2024 | 61ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Dépenses militaires (% du PIB) Défense | 3,1 % | 2024 | 28ᵉ sur 164 | 1,8 % |
| Effectifs militaires Défense | 147 k | 2020 | 42ᵉ sur 174 | 30 000 |
| Importations d’armes Défense | 623 M TIV | 2024 | 14ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Exportations d’armes Défense | 7 M TIV | 2023 | 68ᵉ sur 124 | 10,5 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 0,8 / 100 k hab. | 2023 | 35ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
| Défense rapportée à l’éducation Croisements | × 1,19 | 2022 | 19ᵉ sur 159 | × 0,37 |
| Dépenses militaires (dollars) Croisements | 8 Md $ | 2024 | 35ᵉ sur 164 | 1,2 Md $ |
| Solde du commerce d’armes Croisements | −397 M | 2023 | 91ᵉ sur 108 | −28,5 M |
Écologie · 23 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Grèce | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 5,05 t CO₂e/hab. | 2024 | 151ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 52,5 Mt CO₂ | 2024 | 148ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 6,87 t CO₂e/hab. | 2024 | 148ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 14,1 µg/m³ | 2023 | 76ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 21,5 % | 2021 | 101ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 40,6 % | 2021 | 73ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 1 921 kg éq. pétrole/hab | 2024 | 63ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 2,58 MJ/$ | 2022 | 42ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 30,3 % | 2023 | 108ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 11,2 % | 2025 | 111ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 41,7 % | 2023 | 94ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 14,4 % | 2023 | 75ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Stress hydrique Eau | 20,3 % | 2022 | 110ᵉ sur 178 | 11,1 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 5 557 m³/hab. | 2022 | 65ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 652 mm/an | 2022 | 122ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 0,1 % | 2021 | 161ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 0,0 % | 2021 | 106ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,0 % | 2021 | 96ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 48ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,1 % | 2021 | 77ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,0 % | 2021 | 159ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,205 kg CO₂/$ | 2024 | 82ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 6,39 t CO₂/citadin | 2024 | 135ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 23 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Grèce | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 179,3 cm | 2019 | 23ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 165,8 cm | 2019 | 30ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +13,4 cm | 2019 | 55ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 27,1 kg/m² | 2016 | 48ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 27,5 kg/m² | 2016 | 32ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 26,7 kg/m² | 2016 | 75ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 27,4 % | 2024 | 123ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 27,7 % | 2024 | 150ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 26,9 % | 2024 | 106ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 61,2 % | 2024 | 127ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 2,0 % | 2024 | 36ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 87,7 kg | 2016 | 26ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 73,3 kg | 2016 | 43ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 80,5 kg | 2016 | 25ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | −0,8 pts | 2024 | 164ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 11,9 % | 2024 | 122ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 1,2 % | 2024 | 13ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance | 2,0 % | 2024 | 11ᵉ sur 162 | 11,7 % |
| Hypertension Métabolisme | 31,3 % | 2019 | 42ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,90 mmol/L | 2018 | 155ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 8,0 % | 2024 | 94ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 15,6 % | 2023 | 20ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 39,8 % | 2022 | 159ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Le contraste régional
- Gibraltar profil le plus éloigné
- Saint-Marin profil le plus éloigné
- Andorre profil le plus éloigné
Comparer la Grèce et le Portugal sur le globeFace-à-face avec Gibraltar
La Grèce dans l’Histoire
Les 5 événements du corpus curé situés sur le territoire actuel, avec leur fiche.
- 776 av. J.-C.Premiers Jeux olympiques attestés
- 508 av. J.-C.Réformes de Clisthène à Athènes
- 490 av. J.-C.Bataille de Marathon
- 399 av. J.-C.Procès et mort de Socrate
- 1896Rénovation des Jeux olympiques