Paraguay : données et classements mondiaux
Le Paraguay affiche un PIB par habitant de 7 027 $ (121ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 74,0 ans, pour 7 M habitants. 115 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Hypertension : dans les 1 % les plus élevés au monde (56,4 %).
- Électricité renouvelable : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Énergies renouvelables : 3ᵉ des Amériques sur 45 pays renseignés (58,8 %).
- Part renouvelable élevée portée par la rente forestière : une bonne moitié de ces « renouvelables » est du bois de feu, pas de l’éolien ou du solaire.
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Électricité renouvelable 100,0 % · 2ᵉ sur 209
- Maigreur 1,6 % · 21ᵉ sur 199
- Retard de croissance (moins de 5 ans) 3,2 % · 19ᵉ sur 162
- Stress hydrique 1,8 % · 26ᵉ sur 178
En queue de classement
- Hypertension 56,4 % · 194ᵉ sur 194
- Revenu des 10 % les plus riches 35,0 % · 156ᵉ sur 171
- Surpoids 71,5 % · 175ᵉ sur 199
- Indice de Gini 44,2 · 151ᵉ sur 172
- Rapport interdécile (D10/D1) × 17,5 · 147ᵉ sur 171
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans du Paraguay, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 0,27 t CO₂e/hab. en 1970 à 1,16 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 25 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Paraguay | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 49,3 Md $ | 2025 | 99ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 7 027 $ | 2025 | 121ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 20 181 $ | 2025 | 106ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 19 390 $ | 2025 | 107ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Taux de pauvreté national Revenus | 20,1 % | 2024 | 69ᵉ sur 160 | 21,8 % |
| Inflation Prix | 4,0 % | 2025 | 132ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 11,6 % | 2025 | 68ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 19,4 % | 2025 | 23ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 48,1 % | 2025 | 157ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 25,3 % | 2025 | 73ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 37,2 % | 2025 | 95ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 39,3 % | 2025 | 112ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 10,5 % | 2024 | 63ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 1,1 M | 2020 | 94ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 4,8 % | 2025 | 82ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 70,2 % | 2025 | 28ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 59,0 % | 2025 | 55ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 81,6 % | 2025 | 21ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Recherche et développement (% du PIB) Innovation | 0,14 % | 2023 | 124ᵉ sur 156 | 0,40 % |
| Dépôts de brevets (résidents) Innovation | 10 | 2021 | 111ᵉ sur 158 | 73 |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 3,1 % | 2025 | 83ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 121,2 k $ / km² | 2025 | 168ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | −2,1 pts de PIB | 2025 | 95ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −22,6 pts | 2025 | 132ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,35 | 2025 | 148ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 12 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Paraguay | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 44,4 | 2024 | 135ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 46,9 | 2024 | 141ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 27,1 | 2024 | 169ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 64,6 | 2024 | 114ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 54,2 | 2024 | 114ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 52,6 | 2024 | 107ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Dépenses militaires (% du PIB) Défense | 0,9 % | 2024 | 128ᵉ sur 164 | 1,8 % |
| Effectifs militaires Défense | 29 000 | 2020 | 88ᵉ sur 174 | 30 000 |
| Importations d’armes Défense | 5 M TIV | 2021 | 143ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 6,8 / 100 k hab. | 2023 | 143ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
| Défense rapportée à l’éducation Croisements | × 0,26 | 2024 | 112ᵉ sur 159 | × 0,37 |
| Dépenses militaires (dollars) Croisements | 417,5 M $ | 2024 | 113ᵉ sur 164 | 1,2 Md $ |
Écologie · 23 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Paraguay | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 1,16 t CO₂e/hab. | 2024 | 68ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 8,0 Mt CO₂ | 2024 | 84ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 5,98 t CO₂e/hab. | 2024 | 140ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 15,3 µg/m³ | 2023 | 86ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 58,8 % | 2021 | 38ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 100,0 % | 2012 | 2ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 1 044 kg éq. pétrole/hab | 2023 | 93ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 3,40 MJ/$ | 2021 | 82ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 38,5 % | 2023 | 80ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 14,9 % | 2025 | 87ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 54,1 % | 2023 | 52ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 11,5 % | 2023 | 89ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Stress hydrique Eau | 1,8 % | 2022 | 26ᵉ sur 178 | 11,1 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 17 307 m³/hab. | 2022 | 35ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 1 130 mm/an | 2022 | 83ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 1,3 % | 2021 | 112ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 0,1 % | 2021 | 82ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,0 % | 2021 | 102ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 1,3 % | 2021 | 47ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,179 kg CO₂/$ | 2024 | 70ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 1,66 t CO₂/citadin | 2024 | 53ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 23 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Paraguay | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 173,8 cm | 2019 | 96ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 159,8 cm | 2019 | 124ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +14,0 cm | 2019 | 30ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 26,7 kg/m² | 2016 | 65ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 26,5 kg/m² | 2016 | 74ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 26,9 kg/m² | 2016 | 67ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 34,7 % | 2024 | 161ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 29,3 % | 2024 | 159ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 39,8 % | 2024 | 152ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 71,5 % | 2024 | 175ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 1,6 % | 2024 | 21ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 79,5 kg | 2016 | 86ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 68,3 kg | 2016 | 100ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 73,9 kg | 2016 | 92ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +10,6 pts | 2024 | 77ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 16,7 % | 2024 | 155ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 2,3 % | 2024 | 48ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance | 3,2 % | 2024 | 19ᵉ sur 162 | 11,7 % |
| Hypertension Métabolisme | 56,4 % | 2019 | 194ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,60 mmol/L | 2018 | 97ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 9,4 % | 2024 | 115ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 23,2 % | 2023 | 75ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 35,1 % | 2022 | 140ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Comparer le Paraguay et les Îles Cook sur le globeFace-à-face avec le Guyana