Suède : données et classements mondiaux
La Suède affiche un PIB par habitant de 63 133 $ (19ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 84,1 ans, pour 10,6 M habitants. 115 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Accès à l’électricité : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Libertés et responsabilité : dans les 1 % les plus élevés au monde (87,1).
- Dépenses d’éducation (% du PIB) : 1ᵉʳ d’Europe sur 43 pays renseignés (7,3 %).
- Population âgée et fécondité basse : le renouvellement des générations n’est plus assuré.
- Chômage élevé malgré un revenu moyen élevé : le marché du travail exclut une part de la population.
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Accès à l’électricité 100,0 % · 1ᵉʳ sur 215
- Libertés et responsabilité 87,1 · 4ᵉ sur 207
- Recherche et développement (% du PIB) 3,60 % · 4ᵉ sur 156
- Espérance de vie des hommes 82,6 ans · 6ᵉ sur 216
- Contrôle de la corruption 87,7 · 6ᵉ sur 207
- Scolarisation secondaire 132,0 % · 7ᵉ sur 208
En queue de classement
- Cholestérol total moyen 4,90 mmol/L · 155ᵉ sur 191
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans de la Suède, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 11,96 t CO₂e/hab. en 1970 à 3,57 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 25 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Suède | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 669 Md $ | 2025 | 25ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 63 133 $ | 2025 | 19ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 72 529 $ | 2025 | 26ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 76 090 $ | 2025 | 21ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Taux de pauvreté national Revenus | 16,1 % | 2022 | 45ᵉ sur 160 | 21,8 % |
| Inflation Prix | 0,7 % | 2025 | 32ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 1,5 % | 2025 | 164ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 12,5 % | 2025 | 75ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 67,0 % | 2025 | 46ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 25,5 % | 2025 | 72ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 53,2 % | 2025 | 55ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 51,1 % | 2025 | 84ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 17,7 % | 2024 | 42ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 2 M | 2020 | 67ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 8,7 % | 2025 | 139ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 64,6 % | 2025 | 67ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 61,5 % | 2025 | 43ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 67,6 % | 2025 | 113ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Recherche et développement (% du PIB) Innovation | 3,60 % | 2023 | 4ᵉ sur 156 | 0,40 % |
| Dépôts de brevets (résidents) Innovation | 1 771 | 2021 | 22ᵉ sur 158 | 73 |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 0,8 % | 2025 | 136ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 1,5 M $ / km² | 2025 | 79ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | +2,1 pts de PIB | 2025 | 64ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −6,1 pts | 2025 | 19ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,87 | 2025 | 23ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 14 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Suède | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 85,8 | 2024 | 10ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 86,7 | 2024 | 7ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 87,7 | 2024 | 6ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 76,2 | 2024 | 66ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 87,1 | 2024 | 4ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 81,2 | 2024 | 11ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Dépenses militaires (% du PIB) Défense | 2,0 % | 2024 | 68ᵉ sur 164 | 1,8 % |
| Effectifs militaires Défense | 15 000 | 2020 | 117ᵉ sur 174 | 30 000 |
| Importations d’armes Défense | 66 M TIV | 2024 | 53ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Exportations d’armes Défense | 381 M TIV | 2024 | 13ᵉ sur 124 | 10,5 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 1,1 / 100 k hab. | 2023 | 55ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
| Défense rapportée à l’éducation Croisements | × 0,18 | 2022 | 140ᵉ sur 159 | × 0,37 |
| Dépenses militaires (dollars) Croisements | 12,1 Md $ | 2024 | 27ᵉ sur 164 | 1,2 Md $ |
| Solde du commerce d’armes Croisements | +315 M | 2024 | 10ᵉ sur 108 | −28,5 M |
Écologie · 23 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Suède | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 3,57 t CO₂e/hab. | 2024 | 122ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 37,8 Mt CO₂ | 2024 | 142ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 4,97 t CO₂e/hab. | 2024 | 115ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 5,3 µg/m³ | 2023 | 16ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 57,9 % | 2021 | 40ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 67,4 % | 2021 | 44ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 4 308 kg éq. pétrole/hab | 2024 | 21ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 3,24 MJ/$ | 2022 | 75ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 68,7 % | 2023 | 18ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 15,9 % | 2025 | 81ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 7,3 % | 2023 | 188ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 6,2 % | 2023 | 126ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Stress hydrique Eau | 3,6 % | 2022 | 43ᵉ sur 178 | 11,1 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 16 306 m³/hab. | 2022 | 37ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 624 mm/an | 2022 | 128ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 1,2 % | 2021 | 116ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 0,0 % | 2021 | 96ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,0 % | 2021 | 102ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 1,0 % | 2021 | 47ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,2 % | 2021 | 96ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,062 kg CO₂/$ | 2024 | 16ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 4,02 t CO₂/citadin | 2024 | 95ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 22 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Suède | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 180,5 cm | 2019 | 18ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 166,7 cm | 2019 | 20ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +13,8 cm | 2019 | 39ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 26,0 kg/m² | 2016 | 107ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 26,7 kg/m² | 2016 | 64ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 25,4 kg/m² | 2016 | 122ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 17,5 % | 2024 | 66ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 18,5 % | 2024 | 86ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 16,5 % | 2024 | 44ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 53,3 % | 2024 | 83ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 1,7 % | 2024 | 23ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 86,8 kg | 2016 | 32ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 70,6 kg | 2016 | 73ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 78,7 kg | 2016 | 57ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | −2,0 pts | 2024 | 174ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 11,2 % | 2024 | 112ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 1,5 % | 2024 | 18ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Hypertension Métabolisme | 30,2 % | 2019 | 31ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,90 mmol/L | 2018 | 155ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 5,8 % | 2024 | 43ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 16,8 % | 2023 | 37ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 10,7 % | 2022 | 14ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Même sous-région : Europe du Nord
Le contraste régional
- Îles Féroé profil le plus éloigné
- Île de Man profil le plus éloigné
- Islande profil le plus éloigné
Comparer la Suède et la Finlande sur le globeFace-à-face avec les Îles Féroé
La Suède dans l’Histoire
Les 1 événements du corpus curé situés sur le territoire actuel, avec leur fiche.