Allemagne : données et classements mondiaux
L’Allemagne affiche un PIB par habitant de 60 496 $ (22ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 80,8 ans, pour 83,5 M habitants. 116 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Accès à l’électricité : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Accès à l’eau potable : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- PIB total : 1ᵉʳ d’Europe sur 47 pays renseignés (5,1 Bn $).
- Population âgée et fécondité basse : le renouvellement des générations n’est plus assuré.
- Richesse élevée et empreinte carbone élevée : le niveau de vie se paie en émissions.
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Accès à l’électricité 100,0 % · 1ᵉʳ sur 215
- Accès à l’eau potable 100,0 % · 1ᵉʳ sur 214
- PIB total 5 050 920 000 000 $ · 3ᵉ sur 213
- Dépôts de brevets (résidents) 39 822 · 5ᵉ sur 158
- Libertés et responsabilité 84,8 · 10ᵉ sur 207
- Dépenses de santé / habitant 6 849 $ · 10ᵉ sur 193
En queue de classement
- Émissions CO₂ totales 579,9 Mt CO₂ · 194ᵉ sur 203
- Cholestérol total moyen 4,90 mmol/L · 155ᵉ sur 191
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans de l’Allemagne, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 13,87 t CO₂e/hab. en 1970 à 6,94 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 25 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Allemagne | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 5,1 Bn $ | 2025 | 3ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 60 496 $ | 2025 | 22ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 75 407 $ | 2025 | 23ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 78 140 $ | 2025 | 19ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Taux de pauvreté national Revenus | 14,8 % | 2021 | 37ᵉ sur 160 | 21,8 % |
| Inflation Prix | 2,2 % | 2025 | 68ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 0,9 % | 2025 | 180ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 17,6 % | 2025 | 32ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 64,5 % | 2025 | 59ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 21,9 % | 2025 | 112ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 40,4 % | 2025 | 86ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 38,1 % | 2025 | 116ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 18,0 % | 2024 | 41ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 12,4 M | 2020 | 20ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 3,7 % | 2025 | 63ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 60,6 % | 2025 | 99ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 55,3 % | 2025 | 78ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 66,1 % | 2025 | 129ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Recherche et développement (% du PIB) Innovation | 3,15 % | 2023 | 10ᵉ sur 156 | 0,40 % |
| Dépôts de brevets (résidents) Innovation | 39 822 | 2021 | 5ᵉ sur 158 | 73 |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 0,5 % | 2025 | 151ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 14,1 M $ / km² | 2025 | 24ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | +2,4 pts de PIB | 2025 | 61ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −10,8 pts | 2025 | 65ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,80 | 2025 | 33ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 14 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Allemagne | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 81,4 | 2024 | 18ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 84,9 | 2024 | 12ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 83,8 | 2024 | 13ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 68,0 | 2024 | 99ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 84,8 | 2024 | 10ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 78,5 | 2024 | 16ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Dépenses militaires (% du PIB) Défense | 1,9 % | 2024 | 74ᵉ sur 164 | 1,8 % |
| Effectifs militaires Défense | 183 k | 2020 | 35ᵉ sur 174 | 30 000 |
| Importations d’armes Défense | 239 M TIV | 2024 | 30ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Exportations d’armes Défense | 2 Md TIV | 2024 | 3ᵉ sur 124 | 10,5 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 0,9 / 100 k hab. | 2023 | 41ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
| Défense rapportée à l’éducation Croisements | × 0,26 | 2022 | 113ᵉ sur 159 | × 0,37 |
| Dépenses militaires (dollars) Croisements | 88,6 Md $ | 2024 | 5ᵉ sur 164 | 1,2 Md $ |
| Solde du commerce d’armes Croisements | +1,8 Md | 2024 | 3ᵉ sur 108 | −28,5 M |
Écologie · 23 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Allemagne | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 6,94 t CO₂e/hab. | 2024 | 169ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 579,9 Mt CO₂ | 2024 | 194ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 8,07 t CO₂e/hab. | 2024 | 158ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 8,8 µg/m³ | 2023 | 38ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 17,6 % | 2021 | 115ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 39,8 % | 2021 | 77ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 2 825 kg éq. pétrole/hab | 2024 | 38ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 2,47 MJ/$ | 2022 | 37ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 32,7 % | 2023 | 101ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 40,0 % | 2025 | 12ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 47,5 % | 2023 | 68ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 33,4 % | 2023 | 23ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Stress hydrique Eau | 35,4 % | 2022 | 131ᵉ sur 178 | 11,1 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 1 286 m³/hab. | 2022 | 118ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 700 mm/an | 2022 | 114ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 0,1 % | 2021 | 164ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 0,0 % | 2021 | 103ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,0 % | 2021 | 77ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 49ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,0 % | 2021 | 139ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,124 kg CO₂/$ | 2024 | 44ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 8,47 t CO₂/citadin | 2024 | 155ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 23 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Allemagne | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 180,3 cm | 2019 | 19ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 166,2 cm | 2019 | 25ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +14,1 cm | 2019 | 26ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 26,6 kg/m² | 2016 | 75ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 27,3 kg/m² | 2016 | 39ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 25,8 kg/m² | 2016 | 111ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 20,6 % | 2024 | 82ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 22,1 % | 2024 | 116ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 19,1 % | 2024 | 66ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 53,6 % | 2024 | 85ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 2,0 % | 2024 | 30ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 88,5 kg | 2016 | 17ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 71,3 kg | 2016 | 65ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 79,9 kg | 2016 | 38ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | −3,0 pts | 2024 | 179ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 9,6 % | 2024 | 95ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 2,0 % | 2024 | 35ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance | 2,2 % | 2024 | 12ᵉ sur 162 | 11,7 % |
| Hypertension Métabolisme | 29,7 % | 2019 | 26ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,90 mmol/L | 2018 | 155ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 7,8 % | 2024 | 91ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 14,0 % | 2023 | 10ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 15,0 % | 2022 | 39ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
- Royaume-Uni Europe
- Autriche Europe
- Espagne Europe
- France Europe
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Le contraste régional
- Monaco profil le plus éloigné
- Liechtenstein profil le plus éloigné
- Luxembourg profil le plus éloigné
Comparer l’Allemagne et le Royaume-Uni sur le globeFace-à-face avec Monaco
L’Allemagne dans l’Histoire
Quatorze des 15 événements du corpus curé situés sur le territoire actuel, avec leur fiche.
- 1440Imprimerie à caractères mobiles de Gutenberg
- 1517Luther et les 95 thèses
- 1648Traités de Westphalie
- 1722Le Clavier bien tempéré de Bach
- 1883Premières assurances sociales obligatoires
- 1884Conférence de Berlin et partage de l’Afrique
- 1886Brevet de l’automobile à moteur à explosion
- 1895Découverte des rayons X
- 1909Synthèse de l’ammoniac par Haber et Bosch
- 1912Wegener propose la dérive des continents
- 1933Hitler accède au pouvoir en Allemagne
- 1942Conférence de Wannsee et Shoah
- 1989Chute du mur de Berlin
- 2002Mise en circulation de l’euro