Autriche : données et classements mondiaux
L’Autriche affiche un PIB par habitant de 62 930 $ (20ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 82,0 ans, pour 9,2 M habitants. 115 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Accès à l’électricité : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Accès à l’eau potable : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Dépenses de santé (% du PIB) : 2ᵉ d’Europe sur 44 pays renseignés (11,8 %).
- Population âgée et fécondité basse : le renouvellement des générations n’est plus assuré.
- Richesse élevée et empreinte carbone élevée : le niveau de vie se paie en émissions.
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Accès à l’électricité 100,0 % · 1ᵉʳ sur 215
- Accès à l’eau potable 100,0 % · 1ᵉʳ sur 214
- Médecins 5,52 / 1 000 hab. · 7ᵉ sur 207
- État de droit 85,8 · 9ᵉ sur 207
- Recherche et développement (% du PIB) 3,26 % · 8ᵉ sur 156
- Dépenses de santé / habitant 6 739 $ · 13ᵉ sur 193
En queue de classement
- Cholestérol total moyen 4,90 mmol/L · 155ᵉ sur 191
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans de l’Autriche, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 7,10 t CO₂e/hab. en 1970 à 6,32 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 25 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Autriche | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 579,5 Md $ | 2025 | 28ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 62 930 $ | 2025 | 20ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 76 778 $ | 2025 | 22ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 77 010 $ | 2025 | 20ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Taux de pauvreté national Revenus | 14,8 % | 2021 | 37ᵉ sur 160 | 21,8 % |
| Inflation Prix | 3,5 % | 2025 | 111ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 1,3 % | 2025 | 171ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 15,2 % | 2025 | 40ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 64,1 % | 2025 | 63ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 23,7 % | 2025 | 91ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 54,7 % | 2025 | 49ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 52,3 % | 2025 | 78ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 18,5 % | 2024 | 38ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 15,1 M | 2020 | 18ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 5,6 % | 2025 | 105ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 60,1 % | 2025 | 104ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 55,1 % | 2025 | 82ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 65,4 % | 2025 | 136ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Recherche et développement (% du PIB) Innovation | 3,26 % | 2023 | 8ᵉ sur 156 | 0,40 % |
| Dépôts de brevets (résidents) Innovation | 1 872 | 2021 | 20ᵉ sur 158 | 73 |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 0,7 % | 2025 | 144ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 6,9 M $ / km² | 2025 | 38ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | +2,4 pts de PIB | 2025 | 60ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −10,4 pts | 2025 | 57ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,82 | 2025 | 31ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 14 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Autriche | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 80,8 | 2024 | 19ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 85,8 | 2024 | 9ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 74,1 | 2024 | 25ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 74,3 | 2024 | 75ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 81,4 | 2024 | 16ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 76,2 | 2024 | 21ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Dépenses militaires (% du PIB) Défense | 1,0 % | 2024 | 119ᵉ sur 164 | 1,8 % |
| Effectifs militaires Défense | 23 000 | 2020 | 98ᵉ sur 174 | 30 000 |
| Importations d’armes Défense | 13 M TIV | 2024 | 101ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Exportations d’armes Défense | 16 M TIV | 2024 | 55ᵉ sur 124 | 10,5 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 0,9 / 100 k hab. | 2023 | 38ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
| Défense rapportée à l’éducation Croisements | × 0,15 | 2022 | 146ᵉ sur 159 | × 0,37 |
| Dépenses militaires (dollars) Croisements | 5,3 Md $ | 2024 | 46ᵉ sur 164 | 1,2 Md $ |
| Solde du commerce d’armes Croisements | +3 M | 2024 | 28ᵉ sur 108 | −28,5 M |
Écologie · 23 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Autriche | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 6,32 t CO₂e/hab. | 2024 | 165ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 58,0 Mt CO₂ | 2024 | 151ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 7,74 t CO₂e/hab. | 2024 | 155ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 10,0 µg/m³ | 2023 | 45ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 36,0 % | 2021 | 66ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 79,9 % | 2021 | 32ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 3 242 kg éq. pétrole/hab | 2024 | 29ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 2,55 MJ/$ | 2022 | 41ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 47,2 % | 2023 | 58ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 29,6 % | 2025 | 30ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 31,5 % | 2023 | 122ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 16,0 % | 2023 | 65ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Stress hydrique Eau | 8,7 % | 2022 | 83ᵉ sur 178 | 11,1 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 6 083 m³/hab. | 2022 | 63ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 1 110 mm/an | 2022 | 86ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 0,1 % | 2021 | 157ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 0,0 % | 2021 | 90ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,0 % | 2021 | 75ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,1 % | 2021 | 127ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,109 kg CO₂/$ | 2024 | 34ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 9,10 t CO₂/citadin | 2024 | 163ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 22 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Autriche | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 178,5 cm | 2019 | 35ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 166,9 cm | 2019 | 17ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +11,6 cm | 2019 | 133ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 25,6 kg/m² | 2016 | 113ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 26,5 kg/m² | 2016 | 74ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 24,6 kg/m² | 2016 | 136ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 16,5 % | 2024 | 60ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 19,8 % | 2024 | 102ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 13,3 % | 2024 | 30ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 46,2 % | 2024 | 64ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 2,5 % | 2024 | 67ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 84,4 kg | 2016 | 50ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 68,5 kg | 2016 | 97ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 76,5 kg | 2016 | 72ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | −6,5 pts | 2024 | 192ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 10,8 % | 2024 | 108ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 2,3 % | 2024 | 49ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Hypertension Métabolisme | 33,8 % | 2019 | 60ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,90 mmol/L | 2018 | 155ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 5,4 % | 2024 | 39ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 16,7 % | 2023 | 36ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 22,9 % | 2022 | 79ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Comparer l’Autriche et l’Allemagne sur le globeFace-à-face avec la Hongrie
L’Autriche dans l’Histoire
Les 2 événements du corpus curé situés sur le territoire actuel, avec leur fiche.