Norvège : données et classements mondiaux
La Norvège affiche un PIB par habitant de 94 594 $ (10ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 83,2 ans, pour 5,6 M habitants. 115 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Libertés et responsabilité : dans les 1 % les plus élevés au monde (90,6).
- Accès à l’électricité : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- RNB par habitant (PPA) : 1ᵉʳ d’Europe sur 44 pays renseignés (107,8 k $).
- Population âgée et fécondité basse : le renouvellement des générations n’est plus assuré.
- Richesse élevée et empreinte carbone élevée : le niveau de vie se paie en émissions.
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Libertés et responsabilité 90,6 · 1ᵉʳ sur 207
- Accès à l’électricité 100,0 % · 1ᵉʳ sur 215
- Accès à l’eau potable 100,0 % · 1ᵉʳ sur 214
- État de droit 90,5 · 3ᵉ sur 207
- Dépenses de santé / habitant 8 296 $ · 4ᵉ sur 193
- RNB par habitant (PPA) 107 770 $ · 5ᵉ sur 202
En queue de classement
- Cholestérol total moyen 4,90 mmol/L · 155ᵉ sur 191
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans de la Norvège, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 9,39 t CO₂e/hab. en 1970 à 7,18 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 25 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Norvège | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 530,8 Md $ | 2025 | 31ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 94 594 $ | 2025 | 10ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 104 k $ | 2025 | 7ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 107,8 k $ | 2025 | 5ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Taux de pauvreté national Revenus | 12,2 % | 2021 | 23ᵉ sur 160 | 21,8 % |
| Inflation Prix | 3,1 % | 2025 | 98ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 1,6 % | 2025 | 160ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 6,1 % | 2025 | 143ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 55,0 % | 2025 | 121ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 23,2 % | 2025 | 93ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 45,4 % | 2025 | 69ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 33,7 % | 2025 | 127ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 25,4 % | 2024 | 23ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 1,4 M | 2020 | 82ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 4,6 % | 2025 | 79ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 65,6 % | 2025 | 55ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 62,1 % | 2025 | 37ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 69,1 % | 2025 | 102ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Recherche et développement (% du PIB) Innovation | 1,85 % | 2023 | 20ᵉ sur 156 | 0,40 % |
| Dépôts de brevets (résidents) Innovation | 946 | 2021 | 33ᵉ sur 158 | 73 |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 0,2 % | 2025 | 169ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 1,4 M $ / km² | 2025 | 83ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | +11,7 pts de PIB | 2025 | 21ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −7,0 pts | 2025 | 25ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,91 | 2025 | 16ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 14 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Norvège | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 87,2 | 2024 | 6ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 90,5 | 2024 | 3ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 87,5 | 2024 | 7ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 81,3 | 2024 | 47ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 90,6 | 2024 | 1ᵉʳ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 81,2 | 2024 | 12ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Dépenses militaires (% du PIB) Défense | 2,1 % | 2024 | 60ᵉ sur 164 | 1,8 % |
| Effectifs militaires Défense | 25 000 | 2020 | 94ᵉ sur 174 | 30 000 |
| Importations d’armes Défense | 349 M TIV | 2024 | 26ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Exportations d’armes Défense | 710 M TIV | 2024 | 10ᵉ sur 124 | 10,5 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 0,7 / 100 k hab. | 2023 | 29ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
| Défense rapportée à l’éducation Croisements | × 0,27 | 2022 | 110ᵉ sur 159 | × 0,37 |
| Dépenses militaires (dollars) Croisements | 10,5 Md $ | 2024 | 29ᵉ sur 164 | 1,2 Md $ |
| Solde du commerce d’armes Croisements | +361 M | 2024 | 9ᵉ sur 108 | −28,5 M |
Écologie · 23 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Norvège | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 7,18 t CO₂e/hab. | 2024 | 171ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 40,0 Mt CO₂ | 2024 | 145ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 9,65 t CO₂e/hab. | 2024 | 172ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 5,5 µg/m³ | 2023 | 18ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 61,4 % | 2021 | 36ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 99,1 % | 2021 | 6ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 4 775 kg éq. pétrole/hab | 2024 | 17ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 3,21 MJ/$ | 2022 | 73ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 33,5 % | 2023 | 98ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 5,4 % | 2025 | 140ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 2,7 % | 2023 | 202ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 2,2 % | 2023 | 167ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Stress hydrique Eau | 2,0 % | 2022 | 29ᵉ sur 178 | 11,1 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 70 000 m³/hab. | 2022 | 7ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 1 414 mm/an | 2022 | 65ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 10,0 % | 2021 | 49ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 6,1 % | 2021 | 26ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 3,9 % | 2021 | 17ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 63ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,0 % | 2021 | 135ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,080 kg CO₂/$ | 2024 | 21ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 8,61 t CO₂/citadin | 2024 | 159ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 22 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Norvège | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 180,5 cm | 2019 | 17ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 166,4 cm | 2019 | 24ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +14,0 cm | 2019 | 32ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 26,7 kg/m² | 2016 | 65ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 27,3 kg/m² | 2016 | 39ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 26,1 kg/m² | 2016 | 99ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 20,2 % | 2024 | 78ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 21,1 % | 2024 | 112ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 19,2 % | 2024 | 67ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 58,4 % | 2024 | 113ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 1,4 % | 2024 | 15ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 88,7 kg | 2016 | 16ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 72,2 kg | 2016 | 59ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 80,5 kg | 2016 | 27ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | −1,8 pts | 2024 | 172ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 6,3 % | 2024 | 68ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 1,7 % | 2024 | 22ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Hypertension Métabolisme | 30,5 % | 2019 | 32ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,90 mmol/L | 2018 | 155ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 4,8 % | 2024 | 24ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 16,3 % | 2023 | 29ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 38,1 % | 2022 | 153ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Le contraste régional
- Îles Féroé profil le plus éloigné
- Île de Man profil le plus éloigné
- Lettonie profil le plus éloigné
Comparer la Norvège et l’Islande sur le globeFace-à-face avec les Îles Féroé