Ouganda : données et classements mondiaux
L’Ouganda affiche un PIB par habitant de 1 206 $ (189ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 68,5 ans, pour 51,4 M habitants. 117 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Diabète : dans les 1 % les plus faibles au monde (2,2 %).
- Activité physique insuffisante : dans les 2 % les plus faibles au monde (4,2 %).
- Solde migratoire : 2ᵉ plus faible d’Afrique sur 54 pays renseignés (−119,1 k).
- Part renouvelable élevée portée par la rente forestière : une bonne moitié de ces « renouvelables » est du bois de feu, pas de l’éolien ou du solaire.
- Rentes de ressources fortes sans richesse par habitant : signature de la malédiction des ressources.
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Diabète 2,2 % · 3ᵉ sur 209
- Activité physique insuffisante 4,2 % · 3ᵉ sur 195
- Énergies renouvelables 90,9 % · 5ᵉ sur 212
- Obésité des 5-19 ans 1,1 % · 5ᵉ sur 199
- Obésité des hommes 4,5 % · 12ᵉ sur 199
- Surpoids 26,6 % · 16ᵉ sur 199
En queue de classement
- Utilisateurs d’internet 8,9 % · 207ᵉ sur 213
- Scolarisation secondaire 24,1 % · 201ᵉ sur 208
- Pauvreté extrême 59,8 % · 162ᵉ sur 171
- Intensité énergétique 9,86 MJ/$ · 190ᵉ sur 201
- Accès à l’eau potable 63,0 % · 202ᵉ sur 214
- Accès à l’assainissement 23,9 % · 202ᵉ sur 214
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans de l’Ouganda, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 0,09 t CO₂e/hab. en 1970 à 0,17 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 25 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Ouganda | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 62 Md $ | 2025 | 90ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 1 206 $ | 2025 | 189ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 3 488 $ | 2025 | 183ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 3 410 $ | 2025 | 182ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Taux de pauvreté national Revenus | 16,1 % | 2023 | 45ᵉ sur 160 | 21,8 % |
| Inflation Prix | 3,6 % | 2025 | 116ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 26,1 % | 2025 | 20ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 14,5 % | 2025 | 50ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 42,1 % | 2025 | 180ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 22,6 % | 2025 | 98ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 21,4 % | 2025 | 148ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 28,8 % | 2025 | 146ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 1,9 % | 2024 | 141ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 473 k | 2020 | 133ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 2,7 % | 2025 | 31ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 80,0 % | 2025 | 8ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 75,6 % | 2025 | 9ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 84,6 % | 2025 | 12ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Recherche et développement (% du PIB) Innovation | 0,44 % | 2023 | 75ᵉ sur 156 | 0,40 % |
| Dépôts de brevets (résidents) Innovation | 14 | 2021 | 105ᵉ sur 158 | 73 |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 2,7 % | 2024 | 90ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 256,6 k $ / km² | 2025 | 147ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | −7,3 pts de PIB | 2025 | 124ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −9,0 pts | 2025 | 42ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,35 | 2025 | 150ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 14 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Ouganda | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 44,5 | 2024 | 134ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 44,3 | 2024 | 149ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 25,3 | 2024 | 175ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 48,4 | 2024 | 177ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 39,1 | 2024 | 157ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 46,6 | 2024 | 138ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Dépenses militaires (% du PIB) Défense | 1,9 % | 2024 | 76ᵉ sur 164 | 1,8 % |
| Effectifs militaires Défense | 46 000 | 2020 | 73ᵉ sur 174 | 30 000 |
| Importations d’armes Défense | 16 M TIV | 2023 | 94ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Exportations d’armes Défense | 4 M TIV | 2016 | 81ᵉ sur 124 | 10,5 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 9,0 / 100 k hab. | 2023 | 152ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
| Défense rapportée à l’éducation Croisements | × 0,72 | 2022 | 34ᵉ sur 159 | × 0,37 |
| Dépenses militaires (dollars) Croisements | 1 Md $ | 2024 | 87ᵉ sur 164 | 1,2 Md $ |
| Solde du commerce d’armes Croisements | +3 M | 2016 | 28ᵉ sur 108 | −28,5 M |
Écologie · 23 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Ouganda | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 0,17 t CO₂e/hab. | 2024 | 21ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 8,3 Mt CO₂ | 2024 | 87ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 1,15 t CO₂e/hab. | 2024 | 25ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 31,2 µg/m³ | 2023 | 155ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 90,9 % | 2022 | 5ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 90,0 % | 2021 | 18ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 497 kg éq. pétrole/hab | 2023 | 136ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 9,86 MJ/$ | 2022 | 190ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 11,0 % | 2023 | 161ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 16,1 % | 2025 | 79ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 71,9 % | 2023 | 16ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 34,4 % | 2023 | 22ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Stress hydrique Eau | 5,8 % | 2022 | 64ᵉ sur 178 | 11,1 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 824 m³/hab. | 2022 | 135ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 1 180 mm/an | 2022 | 78ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 7,5 % | 2021 | 60ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 0,0 % | 2021 | 122ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,0 % | 2021 | 102ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 7,5 % | 2021 | 9ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,153 kg CO₂/$ | 2024 | 57ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 0,53 t CO₂/citadin | 2024 | 18ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 23 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Ouganda | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 168,7 cm | 2019 | 156ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 158,5 cm | 2019 | 145ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +10,2 cm | 2019 | 170ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 22,5 kg/m² | 2016 | 175ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 21,6 kg/m² | 2016 | 181ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 23,3 kg/m² | 2016 | 168ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 9,5 % | 2024 | 24ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 4,5 % | 2024 | 12ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 14,1 % | 2024 | 33ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 26,6 % | 2024 | 16ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 12,6 % | 2024 | 183ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 61,1 kg | 2016 | 175ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 58,5 kg | 2016 | 165ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 59,8 kg | 2016 | 169ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +9,6 pts | 2024 | 91ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 1,1 % | 2024 | 5ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 4,8 % | 2024 | 117ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance | 23,5 % | 2024 | 118ᵉ sur 162 | 11,7 % |
| Hypertension Métabolisme | 32,5 % | 2019 | 52ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,00 mmol/L | 2018 | 8ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 2,2 % | 2024 | 3ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 27,2 % | 2023 | 110ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 4,2 % | 2022 | 3ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Le contraste régional
- Seychelles profil le plus éloigné
- Maurice profil le plus éloigné
- Comores profil le plus éloigné
Comparer l’Ouganda et le Kenya sur le globeFace-à-face avec les Seychelles