Trinité-et-Tobago : données et classements mondiaux
Trinité-et-Tobago affiche un PIB par habitant de 18 967 $ (79ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 73,6 ans, pour 1,4 M habitants. 111 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Intensité énergétique : dans les 1 % les plus élevés au monde (18,72 MJ/$).
- Accès à l’électricité : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Émissions CO₂ / habitant : 1ᵉʳ des Amériques sur 43 pays renseignés (19,58 t CO₂e/hab.).
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Accès à l’électricité 100,0 % · 1ᵉʳ sur 215
- Médecins 4,16 / 1 000 hab. · 27ᵉ sur 207
En queue de classement
- Intensité énergétique 18,72 MJ/$ · 201ᵉ sur 201
- CO₂ par citadin 36,29 t CO₂/citadin · 200ᵉ sur 202
- Émissions CO₂ / habitant 19,58 t CO₂e/hab. · 198ᵉ sur 203
- Gaz à effet de serre / habitant 24,55 t CO₂e/hab. · 196ᵉ sur 203
- Homicides volontaires 40,4 / 100 k hab. · 187ᵉ sur 195
- Électricité renouvelable 0,1 % · 201ᵉ sur 209
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans de Trinité-et-Tobago, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 6,99 t CO₂e/hab. en 1970 à 19,58 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 21 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Trinité-et-Tobago | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 25,9 Md $ | 2025 | 123ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 18 967 $ | 2025 | 79ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 37 121 $ | 2025 | 69ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 36 080 $ | 2025 | 68ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Inflation Prix | 1,0 % | 2025 | 41ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 0,8 % | 2024 | 181ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 14,4 % | 2024 | 51ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 59,2 % | 2024 | 93ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 19,0 % | 2023 | 140ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 0,2 % | 2024 | 175ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 141 k | 2020 | 166ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 3,3 % | 2025 | 54ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 57,8 % | 2025 | 121ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 47,8 % | 2025 | 124ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 68,1 % | 2025 | 109ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Recherche et développement (% du PIB) Innovation | 0,05 % | 2022 | 145ᵉ sur 156 | 0,40 % |
| Dépôts de brevets (résidents) Innovation | 2 | 2021 | 133ᵉ sur 158 | 73 |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 0,8 % | 2025 | 137ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 5,1 M $ / km² | 2025 | 43ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −20,3 pts | 2025 | 127ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,51 | 2025 | 86ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 12 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Trinité-et-Tobago | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 53,5 | 2024 | 95ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 50,6 | 2024 | 124ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 41,0 | 2024 | 121ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 72,0 | 2024 | 85ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 64,0 | 2024 | 71ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 51,6 | 2024 | 112ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Dépenses militaires (% du PIB) Défense | 0,9 % | 2024 | 130ᵉ sur 164 | 1,8 % |
| Effectifs militaires Défense | 5 000 | 2020 | 148ᵉ sur 174 | 30 000 |
| Importations d’armes Défense | 32 M TIV | 2021 | 77ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 40,4 / 100 k hab. | 2022 | 187ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
| Défense rapportée à l’éducation Croisements | × 0,30 | 2023 | 104ᵉ sur 159 | × 0,37 |
| Dépenses militaires (dollars) Croisements | 236,2 M $ | 2024 | 125ᵉ sur 164 | 1,2 Md $ |
Écologie · 23 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Trinité-et-Tobago | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 19,58 t CO₂e/hab. | 2024 | 198ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 26,8 Mt CO₂ | 2024 | 126ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 24,55 t CO₂e/hab. | 2024 | 196ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 13,8 µg/m³ | 2023 | 73ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 0,5 % | 2021 | 198ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 0,1 % | 2021 | 201ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 10 590 kg éq. pétrole/hab | 2023 | 3ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 18,72 MJ/$ | 2021 | 201ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 44,2 % | 2023 | 64ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 2,0 % | 2025 | 170ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 10,5 % | 2023 | 175ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 4,9 % | 2023 | 138ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Stress hydrique Eau | 20,3 % | 2022 | 111ᵉ sur 178 | 11,1 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 2 812 m³/hab. | 2022 | 87ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 2 200 mm/an | 2022 | 24ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 7,9 % | 2021 | 58ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 2,7 % | 2021 | 36ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 5,1 % | 2021 | 14ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,1 % | 2021 | 130ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 1,045 kg CO₂/$ | 2024 | 191ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 36,29 t CO₂/citadin | 2024 | 200ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 23 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Trinité-et-Tobago | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 176,0 cm | 2019 | 60ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 163,4 cm | 2019 | 57ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +12,7 cm | 2019 | 85ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 27,6 kg/m² | 2016 | 34ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 26,6 kg/m² | 2016 | 66ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 28,6 kg/m² | 2016 | 32ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 30,9 % | 2024 | 143ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 24,8 % | 2024 | 136ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 36,8 % | 2024 | 142ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 60,2 % | 2024 | 122ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 5,5 % | 2024 | 130ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 82,0 kg | 2016 | 65ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 76,1 kg | 2016 | 23ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 79,0 kg | 2016 | 50ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +12,0 pts | 2024 | 61ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 17,4 % | 2024 | 160ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 7,2 % | 2024 | 149ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance | 7,8 % | 2024 | 56ᵉ sur 162 | 11,7 % |
| Hypertension Métabolisme | 42,4 % | 2019 | 141ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,60 mmol/L | 2018 | 97ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 12,4 % | 2024 | 159ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 22,1 % | 2023 | 66ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 45,7 % | 2022 | 176ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
- Saint-Martin (partie néerlandaise) Amériques
- Kosovo Europe
- Antigua-et-Barbuda Amériques
- Curaçao Amériques
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Même sous-région : Caraïbes
Le contraste régional
- Haïti profil le plus éloigné
- Îles Vierges des États-Unis profil le plus éloigné
- Îles Caïmans profil le plus éloigné
Comparer Trinité-et-Tobago et Saint-Martin (partie néerlandaise) sur le globeFace-à-face avec Haïti