Argentine : données et classements mondiaux
L’Argentine affiche un PIB par habitant de 14 898 $ (85ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 77,5 ans, pour 45,9 M habitants. 117 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Inflation : dans les 1 % les plus élevés au monde (219,9 %).
- Importations (% du PIB) : dans les 4 % les plus faibles au monde (14,8 %).
- Scolarisation supérieure : 2ᵉ des Amériques sur 43 pays renseignés (107,8 %).
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Médecins 5,11 / 1 000 hab. · 9ᵉ sur 207
- Scolarisation supérieure 107,8 % · 9ᵉ sur 203
- Maigreur 1,6 % · 20ᵉ sur 199
- PIB total 683 098 000 000 $ · 24ᵉ sur 213
- Femmes au parlement 41,2 % · 25ᵉ sur 193
En queue de classement
- Inflation 219,9 % · 192ᵉ sur 193
- Hypertension 47,5 % · 182ᵉ sur 194
- Obésité des hommes 35,9 % · 180ᵉ sur 199
- Obésité des 5-19 ans 21,7 % · 180ᵉ sur 199
- Obésité 37,2 % · 170ᵉ sur 199
- Émissions CO₂ totales 183,3 Mt CO₂ · 173ᵉ sur 203
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans de l’Argentine, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 3,67 t CO₂e/hab. en 1970 à 4,01 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 25 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Argentine | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 683,1 Md $ | 2025 | 24ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 14 898 $ | 2025 | 85ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 32 587 $ | 2025 | 79ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 31 920 $ | 2025 | 76ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Taux de pauvreté national Revenus | 38,1 % | 2024 | 123ᵉ sur 160 | 21,8 % |
| Inflation Prix | 219,9 % | 2024 | 192ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 5,5 % | 2025 | 108ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 13,6 % | 2025 | 56ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 56,2 % | 2025 | 116ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 16,1 % | 2025 | 158ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 15,6 % | 2025 | 170ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 14,8 % | 2025 | 188ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 3,9 % | 2024 | 112ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 7,4 M | 2019 | 28ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 7,1 % | 2025 | 127ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 61,9 % | 2025 | 91ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 52,5 % | 2025 | 101ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 71,7 % | 2025 | 78ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Recherche et développement (% du PIB) Innovation | 0,60 % | 2023 | 64ᵉ sur 156 | 0,40 % |
| Dépôts de brevets (résidents) Innovation | 406 | 2021 | 49ᵉ sur 158 | 73 |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 0,1 % | 2025 | 176ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 245,7 k $ / km² | 2025 | 148ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | +0,7 pts de PIB | 2025 | 75ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −19,2 pts | 2025 | 123ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,46 | 2025 | 100ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 14 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Argentine | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 54,9 | 2024 | 87ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 52,6 | 2024 | 114ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 41,3 | 2024 | 117ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 63,0 | 2024 | 121ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 63,6 | 2024 | 75ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 51,2 | 2024 | 115ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Dépenses militaires (% du PIB) Défense | 0,6 % | 2024 | 148ᵉ sur 164 | 1,8 % |
| Effectifs militaires Défense | 103 k | 2020 | 53ᵉ sur 174 | 30 000 |
| Importations d’armes Défense | 43 M TIV | 2024 | 70ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Exportations d’armes Défense | 1 M TIV | 2011 | 103ᵉ sur 124 | 10,5 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 4,5 / 100 k hab. | 2023 | 124ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
| Défense rapportée à l’éducation Croisements | × 0,15 | 2023 | 145ᵉ sur 159 | × 0,37 |
| Dépenses militaires (dollars) Croisements | 3,9 Md $ | 2024 | 53ᵉ sur 164 | 1,2 Md $ |
| Solde du commerce d’armes Croisements | −15 M | 2011 | 49ᵉ sur 108 | −28,5 M |
Écologie · 23 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Argentine | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 4,01 t CO₂e/hab. | 2024 | 135ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 183,3 Mt CO₂ | 2024 | 173ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 8,19 t CO₂e/hab. | 2024 | 160ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 14,3 µg/m³ | 2023 | 79ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 9,2 % | 2021 | 149ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 25,5 % | 2021 | 97ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 1 737 kg éq. pétrole/hab | 2024 | 69ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 3,29 MJ/$ | 2022 | 78ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 10,3 % | 2023 | 165ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 9,7 % | 2025 | 118ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 42,4 % | 2023 | 89ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 14,8 % | 2023 | 72ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Stress hydrique Eau | 10,5 % | 2022 | 88ᵉ sur 178 | 11,1 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 6 431 m³/hab. | 2022 | 60ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 591 mm/an | 2022 | 134ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 2,7 % | 2021 | 92ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 1,5 % | 2021 | 43ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,4 % | 2021 | 41ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 67ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,6 % | 2021 | 54ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,1 % | 2021 | 105ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,287 kg CO₂/$ | 2024 | 118ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 4,35 t CO₂/citadin | 2024 | 105ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 23 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Argentine | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 174,8 cm | 2019 | 77ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 161,2 cm | 2019 | 91ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +13,5 cm | 2019 | 51ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 27,7 kg/m² | 2016 | 31ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 27,8 kg/m² | 2016 | 25ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 27,6 kg/m² | 2016 | 49ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 37,2 % | 2024 | 170ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 35,9 % | 2024 | 180ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 38,4 % | 2024 | 147ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 70,0 % | 2024 | 169ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 1,6 % | 2024 | 20ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 84,5 kg | 2016 | 48ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 71,4 kg | 2016 | 63ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 78,0 kg | 2016 | 61ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +2,5 pts | 2024 | 146ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 21,7 % | 2024 | 180ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 2,2 % | 2024 | 43ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance | 10,7 % | 2024 | 75ᵉ sur 162 | 11,7 % |
| Hypertension Métabolisme | 47,5 % | 2019 | 182ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,60 mmol/L | 2018 | 97ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 14,0 % | 2024 | 173ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 23,5 % | 2023 | 79ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 39,8 % | 2022 | 161ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Comparer l’Argentine et les Îles Cook sur le globeFace-à-face avec la Bolivie