Koweït : données et classements mondiaux
Le Koweït affiche un PIB par habitant de 32 312 $ (53ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 84,6 ans, pour 4,9 M habitants. 111 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Stress hydrique : dans les 1 % les plus élevés au monde (3 850,5 %).
- Population urbaine : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Transferts des migrants (% du PIB) : 1ᵉʳ plus faible d’Asie sur 45 pays renseignés (0,0 %).
- Richesse élevée et air très chargé en particules fines : la croissance n’a pas encore payé sa facture sanitaire.
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Accès à l’électricité 100,0 % · 1ᵉʳ sur 215
- Accès à l’eau potable 100,0 % · 1ᵉʳ sur 214
- Accès à l’assainissement 100,0 % · 1ᵉʳ sur 214
- Utilisateurs d’internet 100,0 % · 1ᵉʳ sur 213
- Espérance de vie des hommes 83,8 ans · 3ᵉ sur 216
- Espérance de vie 84,6 ans · 4ᵉ sur 216
En queue de classement
- Stress hydrique 3 850,5 % · 178ᵉ sur 178
- Eau douce renouvelable / habitant 0 m³/hab. · 183ᵉ sur 183
- Diabète 25,6 % · 207ᵉ sur 209
- Activité physique insuffisante 63,1 % · 193ᵉ sur 195
- Émissions CO₂ / habitant 23,67 t CO₂e/hab. · 200ᵉ sur 203
- Gaz à effet de serre / habitant 35,39 t CO₂e/hab. · 200ᵉ sur 203
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans du Koweït, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 49,24 t CO₂e/hab. en 1970 à 23,67 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 24 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Koweït | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 157,2 Md $ | 2025 | 59ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 32 312 $ | 2025 | 53ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 56 468 $ | 2025 | 44ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 64 040 $ | 2024 | 34ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Inflation Prix | 2,4 % | 2025 | 77ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 0,5 % | 2025 | 187ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 7,7 % | 2025 | 128ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 59,6 % | 2025 | 91ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 15,1 % | 2024 | 164ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 55,8 % | 2024 | 43ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 38,2 % | 2024 | 115ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 5,8 % | 2024 | 92ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 2,2 M | 2020 | 61ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 2,2 % | 2025 | 20ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 73,4 % | 2025 | 22ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 47,2 % | 2025 | 132ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 88,6 % | 2025 | 3ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Recherche et développement (% du PIB) Innovation | 0,09 % | 2024 | 135ᵉ sur 156 | 0,40 % |
| Dépôts de brevets (résidents) Innovation | 1 | 2018 | 143ᵉ sur 158 | 73 |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 0,0 % | 2025 | 197ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 8,8 M $ / km² | 2025 | 33ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | +17,5 pts de PIB | 2024 | 12ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −41,4 pts | 2025 | 167ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,57 | 2025 | 70ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 14 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Koweït | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 57,7 | 2024 | 76ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 60,9 | 2024 | 86ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 52,3 | 2024 | 82ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 70,9 | 2024 | 90ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 44,3 | 2024 | 139ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 61,2 | 2024 | 64ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Dépenses militaires (% du PIB) Défense | 4,8 % | 2024 | 14ᵉ sur 164 | 1,8 % |
| Effectifs militaires Défense | 25 000 | 2020 | 94ᵉ sur 174 | 30 000 |
| Importations d’armes Défense | 503 M TIV | 2024 | 18ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Exportations d’armes Défense | 95 M TIV | 1998 | 26ᵉ sur 124 | 10,5 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 0,2 / 100 k hab. | 2020 | 6ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
| Défense rapportée à l’éducation Croisements | × 0,75 | 2024 | 31ᵉ sur 159 | × 0,37 |
| Dépenses militaires (dollars) Croisements | 7,8 Md $ | 2024 | 36ᵉ sur 164 | 1,2 Md $ |
| Solde du commerce d’armes Croisements | +49 M | 1998 | 17ᵉ sur 108 | −28,5 M |
Écologie · 23 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Koweït | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 23,67 t CO₂e/hab. | 2024 | 200ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 115,9 Mt CO₂ | 2024 | 165ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 35,39 t CO₂e/hab. | 2024 | 200ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 62,3 µg/m³ | 2023 | 195ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 0,1 % | 2021 | 202ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 0,3 % | 2021 | 198ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 8 952 kg éq. pétrole/hab | 2023 | 6ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 7,75 MJ/$ | 2021 | 179ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 0,4 % | 2023 | 201ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 11,5 % | 2025 | 109ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 8,4 % | 2023 | 184ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 0,4 % | 2023 | 198ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Stress hydrique Eau | 3 850,5 % | 2022 | 178ᵉ sur 178 | 11,1 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 0 m³/hab. | 2022 | 183ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 121 mm/an | 2022 | 173ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 29,3 % | 2020 | 12ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 27,6 % | 2020 | 5ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 1,7 % | 2020 | 27ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2020 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2020 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,0 % | 2020 | 178ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,721 kg CO₂/$ | 2024 | 181ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 23,67 t CO₂/citadin | 2024 | 196ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 23 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Koweït | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 175,0 cm | 2019 | 74ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 160,1 cm | 2019 | 113ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +14,9 cm | 2019 | 11ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 29,6 kg/m² | 2016 | 10ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 29,0 kg/m² | 2016 | 9ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 30,4 kg/m² | 2016 | 12ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 40,4 % | 2024 | 178ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 36,4 % | 2024 | 183ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 46,8 % | 2024 | 174ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 77,1 % | 2024 | 190ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 1,3 % | 2024 | 12ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 87,9 kg | 2016 | 23ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 77,6 kg | 2016 | 16ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 82,7 kg | 2016 | 11ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +10,4 pts | 2024 | 81ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 21,9 % | 2024 | 182ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 3,5 % | 2024 | 91ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance | 4,5 % | 2024 | 28ᵉ sur 162 | 11,7 % |
| Hypertension Métabolisme | 40,5 % | 2019 | 121ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,80 mmol/L | 2018 | 136ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 25,6 % | 2024 | 207ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 27,7 % | 2023 | 113ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 63,1 % | 2022 | 193ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Même sous-région : Asie de l’Ouest
Comparer le Koweït et le Qatar sur le globeFace-à-face avec le Yémen
Le Koweït dans l’Histoire
Les 1 événements du corpus curé situés sur le territoire actuel, avec leur fiche.