Brésil : données et classements mondiaux
Le Brésil affiche un PIB par habitant de 10 713 $ (100ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 76,0 ans, pour 212,8 M habitants. 116 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Accès à l’eau potable : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Population : dans les 3 % les plus élevés au monde (212,8 M).
- Solde migratoire : 1ᵉʳ plus faible des Amériques sur 46 pays renseignés (−217,3 k).
- Part renouvelable élevée portée par la rente forestière : une bonne moitié de ces « renouvelables » est du bois de feu, pas de l’éolien ou du solaire.
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Accès à l’eau potable 100,0 % · 1ᵉʳ sur 214
- PIB total 2 279 920 000 000 $ · 11ᵉ sur 213
- Dépôts de brevets (résidents) 4 666 · 15ᵉ sur 158
- Stress hydrique 1,5 % · 22ᵉ sur 178
- Eau douce renouvelable / habitant 26 918 m³/hab. · 24ᵉ sur 183
- Surface forestière 59,0 % · 29ᵉ sur 213
En queue de classement
- Indice de Gini 50,3 · 164ᵉ sur 172
- Rapport interdécile (D10/D1) × 30,2 · 164ᵉ sur 171
- Revenu des 10 % les plus riches 39,3 % · 163ᵉ sur 171
- Revenu des 10 % les plus pauvres 1,3 % · 163ᵉ sur 171
- Émissions CO₂ totales 491,5 Mt CO₂ · 192ᵉ sur 203
- Homicides volontaires 19,3 / 100 k hab. · 174ᵉ sur 195
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans du Brésil, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 1,12 t CO₂e/hab. en 1970 à 2,32 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 24 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Brésil | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 2,3 Bn $ | 2025 | 11ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 10 713 $ | 2025 | 100ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 23 433 $ | 2025 | 93ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 22 670 $ | 2025 | 94ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Inflation Prix | 5,0 % | 2025 | 146ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 6,1 % | 2025 | 104ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 11,8 % | 2025 | 83ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 59,7 % | 2025 | 89ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 17,1 % | 2025 | 152ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 17,8 % | 2025 | 162ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 17,5 % | 2025 | 181ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 11,1 % | 2024 | 60ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 6,4 M | 2019 | 32ᵉ sur 203 | 903 k |
| Chômage Travail | 6,0 % | 2025 | 109ᵉ sur 186 | 5,1 % |
| Taux d’activité Travail | 63,1 % | 2025 | 83ᵉ sur 186 | 61,6 % |
| Taux d’activité des femmes Travail | 53,4 % | 2025 | 92ᵉ sur 186 | 53,2 % |
| Taux d’activité des hommes Travail | 73,4 % | 2025 | 63ᵉ sur 186 | 69,8 % |
| Recherche et développement (% du PIB) Innovation | 1,19 % | 2023 | 36ᵉ sur 156 | 0,40 % |
| Dépôts de brevets (résidents) Innovation | 4 666 | 2021 | 15ᵉ sur 158 | 73 |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 0,2 % | 2025 | 168ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 267,7 k $ / km² | 2025 | 145ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | +0,3 pts de PIB | 2025 | 77ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Écart d’activité femmes-hommes Croisements | −20,0 pts | 2025 | 125ᵉ sur 186 | −14,1 pts |
| Niveau des prix Croisements | × 0,46 | 2025 | 101ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 14 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Brésil | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 47,0 | 2024 | 121ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 49,3 | 2024 | 130ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 39,6 | 2024 | 127ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 57,0 | 2024 | 148ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 62,4 | 2024 | 84ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 50,2 | 2024 | 120ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Dépenses militaires (% du PIB) Défense | 1,0 % | 2024 | 125ᵉ sur 164 | 1,8 % |
| Effectifs militaires Défense | 762 k | 2020 | 8ᵉ sur 174 | 30 000 |
| Importations d’armes Défense | 435 M TIV | 2024 | 20ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Exportations d’armes Défense | 116 M TIV | 2024 | 24ᵉ sur 124 | 10,5 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 19,3 / 100 k hab. | 2023 | 174ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
| Défense rapportée à l’éducation Croisements | × 0,19 | 2022 | 138ᵉ sur 159 | × 0,37 |
| Dépenses militaires (dollars) Croisements | 21,3 Md $ | 2024 | 22ᵉ sur 164 | 1,2 Md $ |
| Solde du commerce d’armes Croisements | −319 M | 2024 | 85ᵉ sur 108 | −28,5 M |
Écologie · 23 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Brésil | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 2,32 t CO₂e/hab. | 2024 | 95ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 491,5 Mt CO₂ | 2024 | 192ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 6,13 t CO₂e/hab. | 2024 | 141ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 13,4 µg/m³ | 2023 | 68ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 46,5 % | 2021 | 53ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 77,4 % | 2021 | 37ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 1 512 kg éq. pétrole/hab | 2024 | 78ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 3,87 MJ/$ | 2022 | 98ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 59,0 % | 2023 | 29ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 29,4 % | 2025 | 32ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 28,3 % | 2023 | 130ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 6,7 % | 2023 | 123ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Stress hydrique Eau | 1,5 % | 2022 | 22ᵉ sur 178 | 11,1 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 26 918 m³/hab. | 2022 | 24ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 1 761 mm/an | 2022 | 43ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 7,9 % | 2021 | 56ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 2,6 % | 2021 | 37ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,1 % | 2021 | 64ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 50ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 4,5 % | 2021 | 25ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,8 % | 2021 | 62ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,225 kg CO₂/$ | 2024 | 91ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 2,64 t CO₂/citadin | 2024 | 76ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 23 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Brésil | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 175,7 cm | 2019 | 64ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 162,4 cm | 2019 | 70ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +13,3 cm | 2019 | 64ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 26,6 kg/m² | 2016 | 75ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 26,3 kg/m² | 2016 | 85ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 26,8 kg/m² | 2016 | 70ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 30,1 % | 2024 | 135ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 26,1 % | 2024 | 147ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 33,9 % | 2024 | 135ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 65,0 % | 2024 | 151ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 2,7 % | 2024 | 78ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 80,7 kg | 2016 | 73ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 70,3 kg | 2016 | 77ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 75,5 kg | 2016 | 77ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +7,9 pts | 2024 | 105ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 17,4 % | 2024 | 158ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 2,6 % | 2024 | 58ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance | 8,9 % | 2024 | 63ᵉ sur 162 | 11,7 % |
| Hypertension Métabolisme | 45,0 % | 2019 | 167ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,70 mmol/L | 2018 | 118ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 10,6 % | 2024 | 139ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 21,3 % | 2023 | 59ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 40,9 % | 2022 | 166ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Comparer le Brésil et la Colombie sur le globeFace-à-face avec la Bolivie
Le Brésil dans l’Histoire
Les 2 événements du corpus curé situés sur le territoire actuel, avec leur fiche.