Seychelles : données et classements mondiaux
Les Seychelles affiche un PIB par habitant de 19 449 $ (78ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 76,3 ans, pour 122,7 k habitants. 109 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Accès à l’électricité : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Médecins : dans les 1 % les plus élevés au monde (6,60 / 1 000 hab.).
- PIB par habitant : 1ᵉʳ d’Afrique sur 54 pays renseignés (19,4 k $).
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Accès à l’électricité 100,0 % · 1ᵉʳ sur 215
- Médecins 6,60 / 1 000 hab. · 3ᵉ sur 207
- Surface forestière 73,3 % · 12ᵉ sur 213
- Aires protégées 32,6 % · 23ᵉ sur 213
- Inflation 0,3 % · 21ᵉ sur 193
- Contrôle de la corruption 72,8 · 27ᵉ sur 207
En queue de classement
- Exportations de haute technologie 0,1 % · 178ᵉ sur 186
- CO₂ par citadin 15,98 t CO₂/citadin · 184ᵉ sur 202
- PIB total 2 387 020 000 $ · 188ᵉ sur 213
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans des Seychelles, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 1,99 t CO₂e/hab. en 1970 à 7,24 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 20 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Seychelles | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 2,4 Md $ | 2025 | 188ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 19 449 $ | 2025 | 78ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 35 854 $ | 2025 | 71ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 34 930 $ | 2025 | 72ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Taux de pauvreté national Revenus | 25,3 % | 2018 | 96ᵉ sur 160 | 21,8 % |
| Inflation Prix | 0,3 % | 2025 | 21ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 2,6 % | 2025 | 142ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 5,4 % | 2025 | 151ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 67,9 % | 2025 | 42ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Investissement (% du PIB) Structure | 18,7 % | 2025 | 142ᵉ sur 187 | 23,2 % |
| Exportations (% du PIB) Échanges | 79,6 % | 2025 | 18ᵉ sur 194 | 36,6 % |
| Importations (% du PIB) Échanges | 92,7 % | 2025 | 14ᵉ sur 194 | 43,8 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 0,1 % | 2024 | 178ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 124,5 k | 2020 | 168ᵉ sur 203 | 903 k |
| Recherche et développement (% du PIB) Innovation | 0,20 % | 2016 | 114ᵉ sur 156 | 0,40 % |
| Dépôts de brevets (résidents) Innovation | 3 | 2020 | 127ᵉ sur 158 | 73 |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 0,5 % | 2024 | 149ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 5,3 M $ / km² | 2025 | 42ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Solde des échanges (% du PIB) Croisements | −13,0 pts de PIB | 2025 | 141ᵉ sur 194 | −2,7 pts de PIB |
| Niveau des prix Croisements | × 0,54 | 2025 | 76ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 13 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Seychelles | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 63,5 | 2024 | 58ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 67,2 | 2024 | 61ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 72,8 | 2024 | 27ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 81,5 | 2024 | 45ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 68,0 | 2024 | 60ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 61,0 | 2024 | 68ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Dépenses militaires (% du PIB) Défense | 1,2 % | 2024 | 113ᵉ sur 164 | 1,8 % |
| Effectifs militaires Défense | 0 | 2020 | 170ᵉ sur 174 | 30 000 |
| Importations d’armes Défense | 19 M TIV | 2021 | 87ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Exportations d’armes Défense | 1 M TIV | 1995 | 103ᵉ sur 124 | 10,5 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 8,0 / 100 k hab. | 2022 | 148ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
| Défense rapportée à l’éducation Croisements | × 0,33 | 2023 | 93ᵉ sur 159 | × 0,37 |
| Dépenses militaires (dollars) Croisements | 26,3 M $ | 2024 | 157ᵉ sur 164 | 1,2 Md $ |
Écologie · 21 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Seychelles | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 7,24 t CO₂e/hab. | 2024 | 172ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 0,9 Mt CO₂ | 2024 | 40ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 8,05 t CO₂e/hab. | 2024 | 156ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 9,3 µg/m³ | 2023 | 41ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 1,9 % | 2022 | 181ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 4,5 % | 2021 | 172ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 2 411 kg éq. pétrole/hab | 2007 | 49ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 2,69 MJ/$ | 2022 | 48ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 73,3 % | 2023 | 12ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 32,6 % | 2025 | 23ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 3,4 % | 2023 | 200ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 0,3 % | 2023 | 202ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Précipitations annuelles Eau | 2 330 mm/an | 2022 | 20ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 0,1 % | 2021 | 156ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 0,0 % | 2021 | 122ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,0 % | 2021 | 102ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,1 % | 2021 | 111ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,394 kg CO₂/$ | 2024 | 142ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 15,98 t CO₂/citadin | 2024 | 184ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 23 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Seychelles | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 175,9 cm | 2019 | 63ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 162,5 cm | 2019 | 69ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +13,4 cm | 2019 | 58ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 26,7 kg/m² | 2016 | 65ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 25,5 kg/m² | 2016 | 108ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 27,9 kg/m² | 2016 | 39ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 33,9 % | 2024 | 156ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 25,1 % | 2024 | 138ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 44,9 % | 2024 | 167ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 63,8 % | 2024 | 142ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 4,5 % | 2024 | 117ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 78,4 kg | 2016 | 91ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 73,4 kg | 2016 | 41ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 75,9 kg | 2016 | 75ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +19,8 pts | 2024 | 20ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 18,0 % | 2024 | 166ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 6,1 % | 2024 | 138ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Retard de croissance (moins de 5 ans) Croissance | 6,2 % | 2024 | 42ᵉ sur 162 | 11,7 % |
| Hypertension Métabolisme | 44,3 % | 2019 | 163ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,70 mmol/L | 2018 | 118ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 9,3 % | 2024 | 114ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 25,8 % | 2023 | 101ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 20,6 % | 2022 | 69ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
- Bahamas Amériques
- Saint-Martin Amériques
- Brunei Asie
- Antigua-et-Barbuda Amériques
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Comparer les Seychelles et les Bahamas sur le globeFace-à-face avec l’Érythrée