Dominique : données et classements mondiaux
La Dominique affiche un PIB par habitant de 10 989 $ (99ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 71,3 ans, pour 65,9 k habitants. 91 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Accès à l’électricité : dans les 1 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Écart d’obésité femmes-hommes : dans les 3 % les plus élevés au monde (+27,6 pts).
- Taille moyenne des hommes : 1ᵉʳ des Amériques sur 38 pays renseignés (180,2 cm).
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Accès à l’électricité 100,0 % · 1ᵉʳ sur 215
- Émissions CO₂ totales 0,1 Mt CO₂ · 11ᵉ sur 203
- Stabilité politique 87,0 · 19ᵉ sur 207
- Surface forestière 63,8 % · 22ᵉ sur 213
- Femmes au parlement 40,6 % · 27ᵉ sur 193
En queue de classement
- PIB total 723 859 000 $ · 205ᵉ sur 213
- Hypertension 47,7 % · 183ᵉ sur 194
- Homicides volontaires 27,1 / 100 k hab. · 181ᵉ sur 195
- Aires protégées 0,6 % · 187ᵉ sur 213
- Scolarisation supérieure 6,9 % · 177ᵉ sur 203
- Obésité des femmes 46,3 % · 171ᵉ sur 199
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans de la Dominique, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 0,11 t CO₂e/hab. en 1970 à 1,27 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 13 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Dominique | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 723,9 M $ | 2025 | 205ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 10 989 $ | 2025 | 99ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 22 713 $ | 2025 | 96ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 22 130 $ | 2025 | 97ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Inflation Prix | 2,5 % | 2025 | 86ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 12,1 % | 2025 | 66ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 4,8 % | 2025 | 161ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 57,2 % | 2025 | 106ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 2,9 % | 2023 | 128ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 140 k | 2020 | 167ᵉ sur 203 | 903 k |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 5,5 % | 2025 | 59ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 963,9 k $ / km² | 2025 | 100ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Niveau des prix Croisements | × 0,48 | 2025 | 89ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 7 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Dominique | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 54,2 | 2024 | 92ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 63,8 | 2024 | 76ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 58,6 | 2024 | 63ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 87,0 | 2024 | 19ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 63,5 | 2024 | 76ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 55,8 | 2024 | 91ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Homicides volontaires Sécurité | 27,1 / 100 k hab. | 2023 | 181ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
Écologie · 23 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Dominique | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 1,27 t CO₂e/hab. | 2024 | 70ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 0,1 Mt CO₂ | 2024 | 11ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 2,30 t CO₂e/hab. | 2024 | 64ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 11,5 µg/m³ | 2023 | 58ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 8,9 % | 2022 | 151ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 20,3 % | 2021 | 115ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 625 kg éq. pétrole/hab | 2007 | 124ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 2,95 MJ/$ | 2022 | 60ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 63,8 % | 2023 | 22ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 0,6 % | 2025 | 187ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 33,3 % | 2023 | 116ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 8,0 % | 2023 | 112ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Stress hydrique Eau | 10,0 % | 2022 | 86ᵉ sur 178 | 11,1 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 2 993 m³/hab. | 2022 | 84ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 2 083 mm/an | 2022 | 28ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 0,0 % | 2021 | 170ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 0,0 % | 2021 | 122ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,0 % | 2021 | 102ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,0 % | 2021 | 137ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,122 kg CO₂/$ | 2024 | 41ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 1,73 t CO₂/citadin | 2024 | 55ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 22 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Dominique | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 180,2 cm | 2019 | 20ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 166,9 cm | 2019 | 18ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +13,3 cm | 2019 | 66ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 27,0 kg/m² | 2016 | 54ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 25,0 kg/m² | 2016 | 120ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 29,0 kg/m² | 2016 | 26ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 32,5 % | 2024 | 152ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 18,8 % | 2024 | 91ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 46,3 % | 2024 | 171ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 60,1 % | 2024 | 121ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 4,3 % | 2024 | 114ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 80,7 kg | 2016 | 74ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 80,5 kg | 2016 | 10ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 80,6 kg | 2016 | 23ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +27,6 pts | 2024 | 6ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 18,1 % | 2024 | 167ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 3,4 % | 2024 | 88ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Hypertension Métabolisme | 47,7 % | 2019 | 183ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,70 mmol/L | 2018 | 118ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 12,9 % | 2024 | 162ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 22,0 % | 2023 | 65ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 30,8 % | 2022 | 124ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
- Saint-Vincent-et-les Grenadines Amériques
- Grenade Amériques
- Sainte-Lucie Amériques
- Jamaïque Amériques
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Même sous-région : Caraïbes
Le contraste régional
- Saint-Martin profil le plus éloigné
- Haïti profil le plus éloigné
- Îles Turques-et-Caïques profil le plus éloigné
Comparer la Dominique et Saint-Vincent-et-les Grenadines sur le globeFace-à-face avec Saint-Martin