Grenade : données et classements mondiaux
La Grenade affiche un PIB par habitant de 12 107 $ (97ᵉ sur 213 pays) et une espérance de vie de 75,4 ans, pour 117,3 k habitants. 99 des 117 indicateurs de l’atlas sont renseignés, dernières données 2025. Chaque rang est calculé parmi les pays qui publient la donnée, dans le sens de l’indicateur.
Ce que disent les données
Lectures automatiques : les positions extrêmes, l’écart aux voisins de la même région, et les tensions entre deux indicateurs qui devraient aller ensemble.
- Scolarisation supérieure : dans les 5 % les plus élevés au monde (100,0 %).
- Écart d’obésité femmes-hommes : dans les 5 % les plus élevés au monde (+24,4 pts).
- Taille moyenne des femmes : 3ᵉ des Amériques sur 38 pays renseignés (166,0 cm).
Points forts et points faibles
Les indicateurs où le pays est dans les 15 % les mieux placés, et ceux où il est dans les 15 % les moins bien placés, dans le sens de chaque indicateur : sur le chômage, être premier veut dire avoir le taux le plus bas.
Dans le peloton de tête
- Scolarisation supérieure 100,0 % · 11ᵉ sur 203
- Émissions CO₂ totales 0,2 Mt CO₂ · 17ᵉ sur 203
- Stabilité politique 86,4 · 23ᵉ sur 207
En queue de classement
- Hypertension 46,6 % · 179ᵉ sur 194
- PIB total 1 420 170 000 $ · 197ᵉ sur 213
- Aires protégées 0,2 % · 194ᵉ sur 213
- Électricité renouvelable 2,0 % · 186ᵉ sur 209
- Indice de Gini 43,8 · 149ᵉ sur 172
- Revenu des 10 % les plus riches 33,7 % · 148ᵉ sur 171
Trajectoires depuis 1960
Soixante ans de la Grenade, année par année. Deux pays au même niveau aujourd’hui ont pu y arriver par des chemins opposés.
De 0,12 t CO₂e/hab. en 1970 à 1,50 t CO₂e/hab. en 2024.
Économie · 14 indicateurs
Revenus, production, échanges, travail et innovation.
| Indicateur | Grenade | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| PIB total Revenus | 1,4 Md $ | 2025 | 197ᵉ sur 213 | 38,6 Md $ |
| PIB par habitant Revenus | 12 107 $ | 2025 | 97ᵉ sur 213 | 9 474 $ |
| PIB par habitant (PPA) Revenus | 21 346 $ | 2025 | 101ᵉ sur 203 | 21 283 $ |
| RNB par habitant (PPA) Revenus | 20 170 $ | 2025 | 102ᵉ sur 202 | 20 185 $ |
| Taux de pauvreté national Revenus | 25,0 % | 2018 | 94ᵉ sur 160 | 21,8 % |
| Inflation Prix | 0,6 % | 2025 | 30ᵉ sur 193 | 3,0 % |
| Agriculture (% du PIB) Structure | 2,5 % | 2025 | 144ᵉ sur 205 | 6,4 % |
| Industrie manufacturière (% du PIB) Structure | 3,3 % | 2025 | 176ᵉ sur 203 | 10,0 % |
| Services (% du PIB) Structure | 64,9 % | 2025 | 55ᵉ sur 204 | 57,6 % |
| Exportations de haute technologie Échanges | 6,4 % | 2024 | 87ᵉ sur 186 | 5,8 % |
| Arrivées touristiques Échanges | 217 k | 2020 | 157ᵉ sur 203 | 903 k |
| Transferts des migrants (% du PIB) Diaspora | 3,3 % | 2025 | 79ᵉ sur 199 | 2,3 % |
| PIB par km² Croisements | 4,1 M $ / km² | 2025 | 49ᵉ sur 213 | 753,1 k $ / km² |
| Niveau des prix Croisements | × 0,57 | 2025 | 72ᵉ sur 203 | × 0,46 |
Géopolitique · 8 indicateurs
Gouvernance, défense, sécurité et influence.
| Indicateur | Grenade | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité gouvernementale Gouvernance | 51,7 | 2024 | 101ᵉ sur 205 | 51,5 |
| État de droit Gouvernance | 66,3 | 2024 | 69ᵉ sur 207 | 54,5 |
| Contrôle de la corruption Gouvernance | 57,6 | 2024 | 69ᵉ sur 207 | 43,3 |
| Stabilité politique Gouvernance | 86,4 | 2024 | 23ᵉ sur 207 | 66,1 |
| Libertés et responsabilité Gouvernance | 63,5 | 2024 | 77ᵉ sur 207 | 56,4 |
| Qualité de la réglementation Gouvernance | 55,6 | 2024 | 92ᵉ sur 205 | 53,4 |
| Importations d’armes Défense | 1 M TIV | 1982 | 170ᵉ sur 187 | 16 M TIV |
| Homicides volontaires Sécurité | 13,7 / 100 k hab. | 2023 | 165ᵉ sur 195 | 2,6 / 100 k hab. |
Écologie · 23 indicateurs
Émissions, énergie, terres, eau et ressources.
| Indicateur | Grenade | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Émissions CO₂ / habitant Émissions | 1,50 t CO₂e/hab. | 2024 | 76ᵉ sur 203 | 2,55 t CO₂e/hab. |
| Émissions CO₂ totales Émissions | 0,2 Mt CO₂ | 2024 | 17ᵉ sur 203 | 12,3 Mt CO₂ |
| Gaz à effet de serre / habitant Émissions | 2,06 t CO₂e/hab. | 2024 | 57ᵉ sur 203 | 4,11 t CO₂e/hab. |
| Pollution de l’air (PM2,5) Air | 11,0 µg/m³ | 2023 | 54ᵉ sur 200 | 17,3 µg/m³ |
| Énergies renouvelables Énergie | 10,0 % | 2022 | 145ᵉ sur 212 | 20,1 % |
| Électricité renouvelable Énergie | 2,0 % | 2021 | 186ᵉ sur 209 | 23,4 % |
| Consommation d’énergie / habitant Énergie | 733 kg éq. pétrole/hab | 2007 | 118ᵉ sur 179 | 1 250 kg éq. pétrole/hab |
| Intensité énergétique Énergie | 2,67 MJ/$ | 2022 | 46ᵉ sur 201 | 3,91 MJ/$ |
| Surface forestière Terres | 52,1 % | 2023 | 49ᵉ sur 213 | 31,1 % |
| Aires protégées Terres | 0,2 % | 2025 | 194ᵉ sur 213 | 11,6 % |
| Terres agricoles Terres | 23,5 % | 2023 | 138ᵉ sur 209 | 38,0 % |
| Terres arables Terres | 8,8 % | 2023 | 111ᵉ sur 206 | 10,0 % |
| Stress hydrique Eau | 7,1 % | 2022 | 71ᵉ sur 178 | 11,1 % |
| Eau douce renouvelable / habitant Eau | 1 711 m³/hab. | 2022 | 108ᵉ sur 183 | 2 489 m³/hab. |
| Précipitations annuelles Eau | 2 350 mm/an | 2022 | 17ᵉ sur 182 | 1 031 mm/an |
| Rente des ressources naturelles Rentes | 0,0 % | 2021 | 190ᵉ sur 213 | 1,6 % |
| Rente pétrolière Rentes | 0,0 % | 2021 | 122ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente gazière Rentes | 0,0 % | 2021 | 102ᵉ sur 201 | 0,0 % |
| Rente charbonnière Rentes | 0,0 % | 2021 | 70ᵉ sur 200 | 0,0 % |
| Rente minière Rentes | 0,0 % | 2021 | 94ᵉ sur 213 | 0,0 % |
| Rente forestière Rentes | 0,0 % | 2021 | 186ᵉ sur 213 | 0,1 % |
| Intensité carbone du PIB Croisements | 0,130 kg CO₂/$ | 2024 | 49ᵉ sur 200 | 0,248 kg CO₂/$ |
| CO₂ par citadin Croisements | 4,10 t CO₂/citadin | 2024 | 97ᵉ sur 202 | 4,17 t CO₂/citadin |
Corps humain · 22 indicateurs
Stature, corpulence, croissance et métabolisme.
| Indicateur | Grenade | Année | Rang mondial | Médiane mondiale |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne des hommes Stature | 178,7 cm | 2019 | 32ᵉ sur 200 | 173,5 cm |
| Taille moyenne des femmes Stature | 166,0 cm | 2019 | 29ᵉ sur 200 | 160,7 cm |
| Écart de taille hommes-femmes Stature | +12,7 cm | 2019 | 81ᵉ sur 200 | +12,4 cm |
| IMC moyen Corpulence | 27,0 kg/m² | 2016 | 54ᵉ sur 190 | 26,3 kg/m² |
| IMC moyen des hommes Corpulence | 25,2 kg/m² | 2016 | 116ᵉ sur 190 | 25,9 kg/m² |
| IMC moyen des femmes Corpulence | 28,8 kg/m² | 2016 | 29ᵉ sur 190 | 26,2 kg/m² |
| Obésité Corpulence | 31,5 % | 2024 | 146ᵉ sur 199 | 22,3 % |
| Obésité des hommes Corpulence | 19,4 % | 2024 | 94ᵉ sur 199 | 19,7 % |
| Obésité des femmes Corpulence | 43,8 % | 2024 | 166ᵉ sur 199 | 25,5 % |
| Surpoids Corpulence | 61,1 % | 2024 | 126ᵉ sur 199 | 56,3 % |
| Maigreur Corpulence | 3,9 % | 2024 | 108ᵉ sur 199 | 3,6 % |
| Poids moyen des hommes Corpulence | 79,9 kg | 2016 | 83ᵉ sur 190 | 77,7 kg |
| Poids moyen des femmes Corpulence | 79,0 kg | 2016 | 15ᵉ sur 190 | 68,7 kg |
| Poids moyen Corpulence | 79,5 kg | 2016 | 42ᵉ sur 190 | 73,2 kg |
| Écart d’obésité femmes-hommes Corpulence | +24,4 pts | 2024 | 11ᵉ sur 199 | +8,6 pts |
| Obésité des 5-19 ans Croissance | 18,2 % | 2024 | 169ᵉ sur 199 | 9,9 % |
| Maigreur des 5-19 ans Croissance | 4,2 % | 2024 | 107ᵉ sur 199 | 3,9 % |
| Hypertension Métabolisme | 46,6 % | 2019 | 179ᵉ sur 194 | 38,1 % |
| Cholestérol total moyen Métabolisme | 4,60 mmol/L | 2018 | 97ᵉ sur 191 | 4,50 mmol/L |
| Diabète Métabolisme | 11,3 % | 2024 | 146ᵉ sur 209 | 8,5 % |
| Anémie des femmes de 15 à 49 ans Métabolisme | 20,9 % | 2023 | 56ᵉ sur 194 | 25,4 % |
| Activité physique insuffisante Métabolisme | 36,6 % | 2022 | 146ᵉ sur 195 | 26,5 % |
Pays comparables
La distance entre deux pays est mesurée sur leur rang centile, indicateur par indicateur : un écart de revenu et un écart d’espérance de vie tiennent sur la même échelle.
Profil le plus proche
- Saint-Vincent-et-les Grenadines Amériques
- Dominique Amériques
- Sainte-Lucie Amériques
- Jamaïque Amériques
Toutes régions confondues : les jumeaux statistiques sont rarement les voisins.
Même sous-région : Caraïbes
Le contraste régional
- Haïti profil le plus éloigné
- Saint-Martin profil le plus éloigné
- Saint-Martin (partie néerlandaise) profil le plus éloigné
Comparer la Grenade et Saint-Vincent-et-les Grenadines sur le globeFace-à-face avec Haïti